Plaquettes de frein GT2i Club Arrière pour MERCEDES BENZ Classe GL (X164) GL 500 4-matic (164.886) 388cv 2006-09-01-2012-12-01

GT2I
Référence : GT-PC5841

Prix : 86,32 € TTC
Prix normal : 104,00 € -17% Promo
La promotion se termine dans : 07 H 16 M 01 S
Sur commande En moyenne, dans un délai de 30 jours.
Indisponible en magasin (Montpellier)
Cumulez 86 points de fidélité
Empreinte carbone : 5.5 kg CO₂

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.

Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.

Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien

Caractéristiques :
Dimensions : 141,2mm x 59,4mm
Epaisseur : 16,5mmArrière
Numéro WVA : 23923

MARQUEMODÈLEVERSIONANNÉESESSIEU AVANTESSIEU ARRIÈRENOTE
MERCEDES BENZClasse GL (X164)GL 320 CDI 4-matic (164.822) 225cv2006-09-01-2012-12-01X
GL 420 CDI 4-matic (164.828) 306cv2006-09-01-2012-12-01X
GL 450 CDI 4-matic (164.828) 306cv2006-09-01-2012-12-01X
GL 500 4-matic (164.886) 388cv2006-09-01-2012-12-01X
ML 300 CDI 4-matic (164.120) 191cv2006-09-01-2012-12-01X
ML 350 CDI 4-matic (166.023) 232cv2006-09-01-2012-12-01X
R 280 CDI 4-matic (251.020) 191cv2006-09-01-2012-12-01X
R 320 CDI 4-matic (251.125) 211cv2006-09-01-2012-12-01X
GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825 211cv2005-02-01-2011-12-01X
ML 280 CDI 4-matic (164.120) 191cv2005-02-01-2011-12-01X
ML 300 CDI 4-matic (164.121) 204cv2005-02-01-2011-12-01X
ML 320 CDI 4-matic (164.122) 225cv2005-02-01-2011-12-01X
ML 350 CDI 4-matic (164.122) 225cv2005-02-01-2011-12-01X
ML 350 CDI 4-matic (164.125) 211cv2005-02-01-2011-12-01X
ML 350 CDI 4-matic (164.125) 232cv2005-02-01-2011-12-01X
ML 450 CDI 4-matic (164.128) 306cv2005-02-01-2011-12-01X
ML 500 4-matic (164.175) 306cv2005-02-01-2011-12-01X
R 280 (251.054, 251.154) 232cv2005-02-01-2011-12-01X
R 280 4-matic (251.062) 232cv2005-02-01-2011-12-01X
R 350 4-matic (251.065, 251.165) 272cv2005-02-01-2011-12-01X
ML 350 4-matic (164.186) 272cv2011-06-01-2015-12-31X
GL 350 CDI 4-matic (164.822) 225cv2005-08-01-2017-10-01X
GL 450 4-matic (164.871) 340cv2005-08-01-2017-10-01X
ML 270 CDI (163.113) 164cv2005-08-01-2017-10-01X
ML 420 CDI 4-matic (164.128) 306cv2005-08-01-2017-10-01X
ML 500 4-matic (164.172) 388cv2005-08-01-2017-10-01X
R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) 191cv2005-08-01-2017-10-01X
R 300 (251.054, 251.154) 232cv2005-08-01-2017-10-01X
R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) 191cv2005-08-01-2017-10-01X
R 300 CDI 4-matic (251.020) 191cv2005-08-01-2017-10-01X
R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 225cv2005-08-01-2017-10-01X
R 350 (251.056, 251.156) 272cv2005-08-01-2017-10-01X
R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 225cv2005-08-01-2017-10-01X
R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) 266cv2005-08-01-2017-10-01X
R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) 211cv2005-08-01-2017-10-01X
R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) 306cv2005-08-01-2017-10-01X
R 500 4-matic (251.072, 251.172) 388cv2005-08-01-2017-10-01X
R 500 4-matic (251.075, 251.175) 306cv2005-08-01-2017-10-01X

  • Epaisseur en mm
    16,5
  • Position
    Arrière
  • Largeur en mm
    59,4
  • Longueur en mm
    141,2
  • Homologation
    ECE R-90
  • Usage
    Routier sportif
  • WVA
    23923

16 autres produits dans la même catégorie :