Produits de belles qualités
Remschijven Bratex Groep A Groefgeboord Peugeot 106 / 306 Citroën XSARA Achter 247x8mm
Remschijven BRATEX Groep A komen uit de Italiaanse smederijen waarvan het gietijzer wordt gebruikt in de autosport. Ze zijn machinaal bewerkt en behandeld om hun hittebestendigheid te verbeteren en om te voldoen aan de eisen van de markt op het gebied van productiekwaliteit en onverslaanbare prijzen. Ze kunnen zonder aanpassingen op de plaats van het origineel worden gemonteerd!
Deze geperforeerde en gegroefde schijven staan garant voor krachtige, duurzame remprestaties die niet verzwakken ondanks intensief gebruik in de vrije tijd of tijdens wedstrijden. De groeven op de schijven helpen bij het afvoeren van stof en de gaten zijn er om de koeling te verbeteren.
Verkocht per paar.
Merk compatibiliteit : Citroën
Aspositionering : Achter
Afmetingen : 247x8 S - h.25,3 - c.71,1
Compatibiliteitsreferentie fabrikant : 169115,4246G6,4249F5,95661749,96012770
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.6 66 kW | 02/96-06/03 |
| 1.6 74 kW | 02/01-04/04 | ||
| 1.6 88 kW | 02/96-04/04 | ||
| 1.6 VTL,VTR 65kw | 05/96-06/03 | ||
| 1.6 VTS 72kw | 09/00-09/03 | ||
| 1.6 VTS 87kw | 06/96-09/03 | ||
| XSARA (N1) | 1.6 16V 80kw | 09/00-03/05 | |
| 1.8 i 16V 81kw | 04/97-09/00 | ||
| 1.8 i Aut. 74kw | 04/97-09/00 | ||
| 2.0 16V 100kw | 09/00-03/05 | ||
| 2.0 16V 97kw | 07/98-09/00 | ||
| 2.0 HDi 109 80kw | 05/01-03/05 | ||
| 2.0 HDI 90 66kw | 02/99-03/05 | ||
| XSARA Doos | 2.0 HDi 66kw | 09/00-03/05 | |
| XSARA Landgoed (N2) | 1.6 16V 80kw | 09/00-08/05 | |
| 1.8 i 16V 81kw | 10/97-09/00 | ||
| 1.8 LPG 81kw | 05/98-08/00 | ||
| 2.0 16V 100kw | 09/00-08/05 | ||
| 2.0 16V 97kw | 07/98-09/00 | ||
| 2.0 HDi 109 80kw | 05/01-08/05 | ||
| 2.0 HDI 90 66kw | 02/99-08/05 | ||
| XSARA Coupé (N0) | 1.6 16V 80kw | 09/00-03/05 | |
| 1.8 i 16V 81kw | 02/98-09/00 | ||
| 1.8 i 74kw | 02/98-09/00 | ||
| 2.0 16V 100kw | 09/00-03/05 | ||
| 2.0 HDi 109 80kw | 05/01-03/05 | ||
| 2.0 HDI 90 66kw | 02/99-03/05 | ||
| 2.0 i 16V 120kw | 02/98-03/05 | ||
| ZX (N2) | 1.6 66 kW | 07/94-10/97 | |
| 1.8 76 kW | 07/94-10/97 | ||
| 1.8 i 74kw | 07/92-06/97 | ||
| 1.9 96kw | 03/91-09/93 | ||
| 1.9 D 47kw | 03/91-06/97 | ||
| 1.9 DT 65kw | 07/94-10/97 | ||
| 1.9 DT 68kw | 06/92-06/94 | ||
| 1.9 i 88kw | 03/91-06/97 | ||
| 1.9 TD 66kw | 07/92-06/97 | ||
| 2.0 122 kW | 09/96-10/97 | ||
| 2.0 90kw | 07/94-10/97 | ||
| 2.0 i 16V 110kw | 06/94-06/97 | ||
| 2.0 i 16V 112kw | 07/92-10/94 | ||
| 2.0 i 16V 120kw | 05/96-06/97 | ||
| 2.0 i 89kw | 07/92-06/97 | ||
| ZX Break (N2) | 1.9 TD 66kw | 10/93-10/97 | |
| PEUGEOT | 106 II (1) | 1.6 i 74kw | 05/96- |
| 1.6 S16 87kw | 05/96- | ||
| 106 bestelwagen (1_) | 1.5 D 40kw | 05/96-03/01 | |
| 206 CC (2D) | 1.6 16V 80kw | 09/00- | |
| 1.6 HDi 110 80kw | 04/05- | ||
| 2.0 S16 100kw | 09/00- | ||
| 206 Hatchback (2A/C) | 1.4 16V 65kw | 10/03- | |
| 1.6 16V 80kw | 12/00- | ||
| 1.6 HDi 110 80kw | 05/04- | ||
| 2.0 RC 130kw | 07/03- | ||
| 2.0 S16 100kw | 06/99- | ||
| 2.0 S16 99kw | 04/99-10/00 | ||
| 206 Salon | 1.6 16V 80kw | 03/07- | |
| 206 SW (2E/K) | 1.4 16V 65kw | 10/03- | |
| 1.6 16V 80kw | 07/02- | ||
| 1.6 HDi 110 80kw | 05/04- | ||
| 2.0 16V 100kw | 07/02- | ||
| 306 (7B, N3, N5) | 1.8 16V 81kw | 03/97-05/01 | |
| 2.0 97kw | 03/97-05/01 | ||
| 2.0 HDI 90 66kw | 06/99-05/01 | ||
| 2.0 S16 110kw | 06/94-05/01 | ||
| 2.0 S16 112kw | 06/94-05/01 | ||
| 2.0 ST 89kw | 07/94-05/01 | ||
| 306 Pauze (7E, N3, N5) | 1.8 16V 81kw | 03/97-04/02 | |
| 2.0 97kw | 03/97-04/02 | ||
| 2.0 HDI 90 66kw | 06/99-04/02 | ||
| 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 16V 81kw | 07/00-04/02 | |
| 2.0 16V 97kw | 03/97-04/02 | ||
| 2.0 16V 99kw | 03/97-04/02 | ||
| 2.0 89kw | 03/94-04/02 | ||
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 16V 81kw | 03/97-05/01 | |
| 2.0 16V 97kw | 03/97-05/01 | ||
| 2.0 16V 99kw | 03/97-06/00 | ||
| 2.0 HDI 90 66kw | 06/99-05/01 | ||
| 2.0 S16 110kw | 06/94-05/01 | ||
| 2.0 S16 112kw | 05/93-05/01 | ||
| 2.0 S16 120kw | 03/96-05/01 | ||
| 2.0 XSi 89kw | 05/93-05/01 |
Klik hier als je wilt weten hoe je de diameter van je schijf kiest:
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps-
5 ★
2
-
4 ★
0
-
3 ★
0
-
2 ★
0
-
1 ★
0
Ce produit correspond tout à fait à mes attentes
Gepubliceerd op 24/09/2022 door a a