Article conforme s’adapte très bien sûr 2008 1.2 puretech 130
Vervangingsfilter PIPERCROSS voor Citroen Berlingo II 1,2 Turbo Pure tech. Vti 110, 02/15-
PIPERCROSS ontwerpt en produceert hoogwaardige filtratie-elementen voor de automobielsector. De ingenieurs van PIPERCROSS hightech polyurethaanschuim tot in de perfectie beheersen, waardoor PIPERCROSS een van de bekendste filterfabrikanten. De filters PIPERCROSS zijn levenslang gegarandeerd en hoeven niet te worden vervangen, alleen regelmatig te worden gereinigd. Dankzij de gebruikte materialen en technologieën kan de tijd tussen twee reinigingsbeurten worden verlengd tot 15.000 km in plaats van 5.000 km voor een katoenen filter. Tot slot zorgt de verbeterde luchtstroom voor een lager energieverbruik.
Luchtfilters vervangen PIPERCROSS bestaan uit 3 lagen polyurethaanschuim van verschillende en progressieve dichtheden, waardoor een effectieve filtering mogelijk is zonder dat het schuim te snel verstopt raakt. De prestaties blijven zelfs behouden in extreem stoffige situaties, zoals Rallycross, waar PIPERCROSS wordt veel gebruikt. Tot slot worden specifieke producten voor dieselmotoren aangeboden door PIPERCROSS om stromingsmeterproblemen met filteroliën te voorkomen.
Reservefilters PIPERCROSS worden gemonteerd in plaats van de originele filters van uw auto.
Rechthoekig
Lengte: 349 mm
Breedte: 135 mm
| Citroën | Berlingo II | 1.2 Turbo Pure tech. Vti 110 | 02/15- | |
| C3 Aircross | 1.2 Turbo Pure tech. Vti 110 | 04/17 - | ||
| 1.2 Turbo Pure tech. Vti 130 | 04/17 - | |||
| C3 II | 1.2 Turbo Pure tech. Vti 110 | 08/14- | ||
| C3 III | 1.2 Turbo Pure tech. Vti 110 | 09/16- | ||
| C3 PICASSO II | 1.2 Turbo Pure tech. Vti 110 | 02/15- | ||
| C4 CACTUS | 1.2 Turbo Pure tech. | 05/14- | ||
| C4 II | 1.2 Turbo Pure tech. Vti 110 | 02/15- | ||
| 1.2 Turbo Pure tech. Vti 130 | 08/14- | |||
| Blauw 1.6 HDi 120 | 02/15- | |||
| C4 Picasso II | 1.2 Turbo Pure tech. Vti 110 | 08/14- | ||
| 1.2 Turbo Pure tech. Vti 130 | 08/14- | |||
| DS3 | 1.2 Tcv 130 | 09/15- | ||
| 1.2 Turbo Pure tech. Vti 110 | 02/15- | |||
| 1.2 PureTech 110 | 08/14 - | |||
| DS4 | 1.2 Zuivere technologie. 82 | 02/15- | ||
| 1.2 Turbo Pure tech. Vti 110 | 02/15- | |||
| 1.2 e-Tcv PureTech 130 | 08/14 - | |||
| DS | DS3 | 1.2 Tcv 130 | 09/15- | |
| 1.2 Turbo Pure tech. Vti 110 | 04/15- | |||
| DS4 | 1.2 Zuivere technologie. 82 | 04/15- | ||
| 1.2 Turbo Pure tech. Vti 110 | 04/15- | |||
| DS7 Crossback | 1.2 Turbo Pure tech. Vti 130 | 06/18- | ||
| Opel | Crossland | 1.2 110 pk | 06/17- | |
| 1.2 Turbo 130 pk | 06/17- | |||
| Grandland | 1.2 Turbo 130 pk | 10/17- | ||
| Peugeot | 208 | 1.2 Turbo Pure tech. Vti 110 | 02/15- | |
| 2008 | 1.2 Turbo Pure tech. Vti 110 | 02/15- | ||
| 1.2 e-Tcv 130 | 12/14 - | |||
| 3008 | 1.2 Turbo Pure tech. Vti 110 | 02/15- | ||
| 5008 | 1.2 Turbo Pure tech. Vti 110 | 01/14- | ||
| 3008 II | 1.2 Turbo Pure tech. Vti 110 | 09/16- | ||
| 1.2 Turbo Pure tech. Vti 131 | 09/16- | |||
| 308 II | 1.2 Turbo Pure tech. Vti 130 | 09/13 - | ||
| 1.2 e-Tcv (110 pk) | 11/13 - | |||
| 5008 II | 1.2 Turbo Pure tech. Vti 110 | 01/17- | ||
| 1.2 Turbo Pure tech. Vti 131 | 01/17- | |||
| Partner III | 1.2 Turbo Pure tech. Vti 110 | 03/16- |
| MERK | MODEL | TYPE | JAAR | HP/CV | CC | MOTORCODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROÃ"N | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 | 06.2018 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) |
| 1.2 PureTech 130 | 07.2019 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 01.2018 - | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | |||
| PureTech 110 | 06.2018 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | ||
| PureTech 130 | 10.2019 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 02.2016 - | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | |||
| 1.2 THP 110 | 07.2016 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 06.2017 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 07.2017 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 THP 110 | 10.2014 - 09.2016 | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | ||
| PureTech 110 | 03.2019 - | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | ||
| C3 PICASSO (SH_) | 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | 01.2015 - 12.2015 | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | |
| C4 CACTUS | 1.2 PureTech 130 | 11.2017 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | |
| 1.2 THP 110 | 09.2014 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | ||
| PureTech 110 | 05.2019 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNZ (EB2DT) | ||
| PureTech 130 | 05.2019 - | 131 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 04.2014 - | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | |||
| 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | 02.2015 - 12.2017 | 110 | 1199 | HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | 04.2014 - 12.2017 | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 04.2021 - | 101 | 1199 | HNE (EB2ADTD)/ HNK (EB2ADTD) | ||
| 1.2 THP 110 | 04.2016 - | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 THP 130 | 04.2014 - | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 PureTech 110 | 04.2018 - | 110 | 1199 | HNX (EB2DTSD) | ||
| 1.2 PureTech 130 | 04.2018 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 09.2022 - | 101 | 1199 | HNE (EB2ADTD) | |||
| 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 09.2022 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 11.2018 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1.2 THP 110 | 10.2014 - 03.2015 | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 THP 110 | 10.2014 - 07.2015 | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 THP 130 | 07.2014 - 07.2015 | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 PureTech 130 | 04.2018 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 1.6 PureTech 180 | 04.2018 - | 181 | 1598 | 5GF (EP6FADTXD) | ||
| PureTech 130 | 05.2019 - | 131 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| DS | DS 3 (SA_) | 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | 04.2015 - 07.2019 | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNZ (EB2DT) |
| 1.2 THP 130 (SAHNYM) | 09.2015 - 07.2019 | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 10.2018 - | 101 | 1199 | HNK (EB2ADTD) | ||
| 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 10.2018 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 10.2018 - 12.2022 | 156 | 1199 | HNN (EB2ADTX) | ||
| DS 3 Cabrio (SB_) | 1.2 THP 110 | 07.2015 - 07.2019 | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNZ (EB2DT) | |
| 1.2 THP 130 | 09.2015 - 07.2019 | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 THP 130 (NXHNYM) | 07.2015 - 12.2018 | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| PureTech 130 | 10.2021 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| PureTech 130 (JRHNSU) | 10.2018 - 09.2022 | 130 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| FIAT | DOBLO MPV (510_, 511_) | PureTech 110 | 06.2022 - | 110 | 1199 | EB2ADT |
| OPEL | ASTRA L (O5) | 1.2 (FPHNPJ) | 10.2021 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) |
| 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 10.2021 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1,2 | 02.2019 - | 110 | 1199 | D 12 XHL (EB2ADT)/ F 12 XHL (EB2ADT) | ||
| 09.2019 - | 131 | 1199 | F 12 XHT (EB2ADTS) | |||
| 06.2018 - | 110 | 1199 | D 12 XHL (EB2ADT)/ F 12 XHL (EB2ADT) | |||
| 07.2019 - | 131 | 1199 | F 12 XHT (EB2ADTS) | |||
| CORSA F (P2JO) | 07.2019 - | 101 | 1199 | F 12 XHL (EB2ADTD) | ||
| 131 | 1199 | F 12 XHT (EB2ADTS)/ HNL (EB2ADTSM) | ||||
| B 12 XHL (EB2DT)/ D 12 XHL (EB2ADT)/ F 12 XHL (EB2ADT) | ||||||
| 131 | 1199 | B 12 XHT (EB2DTS)/ D 12 XHT (EB2ADTS)/ F 12 XHT (EB2ADTS) | ||||
| B 12 XHT (EB2DTS)/ D 12 XHT (EB2ADTS)/ F 12 XHT (EB2ADTS) | ||||||
| PEUGEOT | 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 01.2015 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | |
| 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 01.2015 - | 130 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 11.2019 - | 101 | 1199 | HNK (EB2ADTD) | ||
| 1.2 PureTech 130 | 08.2019 - | 130 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 11.2019 - | 155 | 1199 | HNJ (EB2ADTXM)/ HNN (EB2ADTX)/ HNR (EB2ADTXM) | |||
| 01.2013 - 12.2019 | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | |||
| 1.2 PureTech 100 | 06.2019 - | 101 | 1199 | HNE (EB2ADTD_B)/ HNK (EB2ADT)/ HNK (EB2ADTD) | ||
| 1.2 PureTech 130 | 06.2019 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 01.2015 - 08.2016 | 131 | 1199 | HNY (EB2DTS) | |||
| 05.2016 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | |||
| 3008 Bestelwagen (MR_, MC_, MJ_) | PureTech 130 (MRHNYH) | 05.2016 - | 131 | 1199 | HNY (EB2DTS) | |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 110 | 11.2013 - 06.2021 | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | |
| 1.2 THP 130 | 11.2013 - 06.2021 | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 07.2021 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | |||
| PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) | 07.2021 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1.2 THP 110 | 03.2014 - 06.2021 | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 THP 130 | 03.2014 - 06.2021 | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 07.2021 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | |||
| PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) | 07.2021 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| PureTech 130 (FPHNST) | 07.2022 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1,2 | 01.2015 - 03.2017 | 131 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 12.2016 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | |
| PARTNER Bakwagen/MPV | 1.2 THP | 02.2016 - | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | |
| PARTNER Bakwagen/MPV (K9) | 1.2 PureTech 130 | 07.2019 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | |
| TEPEE PARTNER | 1.2 THP | 02.2016 - | 110 | 1199 | HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | |
| RIFTER | 1.2 PureTech 110 | 09.2018 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | |
| 1.2 PureTech 130 | 07.2019 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| TOYOTA | 10.2019 - | 110 | 1199 | EB2ADT | ||
| 10.2019 - | 131 | 1199 | EB2ADTS | |||
| 1.2 VVT-i 110 (BKYNN) | 10.2019 - | 110 | 1199 | EB2ADT | ||
| 1.2 VVT-i 130 (BKYNP) | 10.2019 - | 131 | 1199 | EB2ADTS | ||
| VAUXHALL | 1.2 (FPHNPJ) | 10.2021 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | |
| 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 10.2021 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1,2 | 10.2021 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | ||
| 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||||
| COMBO Mk IV (E) Bakwagen/MPV (K9) | D 12 XHL (EB2ADT) | |||||
| COMBO Mk IV (E) Leven (K9) | D 12 XHL (EB2ADT) | |||||
| 07.2019 - | 131 | 1199 | F 12 XHT (EB2ADTS) | |||
| 07.2019 - | 101 | 1199 | F 12 XHL (EB2ADTD) | |||
| 11.2020 - | 131 | 1199 | F 12 XHT (EB2ADTS) | |||
| 03.2017 - | 110 | 1199 | B 12 XHL (EB2DT)/ B 12 XHT (EB2DTS)/ D 12 XHL (EB2ADT)/ F 12 XHL (EB2ADT) | |||
| 131 | 1199 | B 12 XHT (EB2DTS)/ D 12 XHT (EB2ADTS)/ F 12 XHT (EB2ADTS) | ||||
| B 12 XHT (EB2DTS)/ D 12 XHT (EB2ADTS)/ F 12 XHT (EB2ADTS) | ||||||
| MOKKA | F 12 XHL (EB2ADTD) | |||||
| 131 | 1199 | F 12 XHT (EB2ADTS) |
-
HoofdmateriaalSchuim
-
Breedte in mm135
-
Lengte in mm347
-
Type filterDroog schuimfilter
-
Vorm van het filterRechthoekig
-
GarantiePipercross* levenslange garantie
La description devrait être un peu plus précise. Je pensais que c'était un filtre sec mais en fait il est huilé. Sinon conforme à mes attentes.