Filtro di sostituzione PIPERCROSS per Citroen Berlingo II 1,2 Turbo Pure tech. Vti 110, 02/15-
Descrizione
PIPERCROSS progetta e fabbrica elementi di filtrazione alta precizione per il settore automobilistico. Gli ingegneri da PIPERCROSS controllano la spugna poliuretano High-Tech alla perfezione, che fa di PIPERCROSS uno dei fabbricanti i più riconosciuti. I filtri PIPERCROSS sono garantiti per tutta la vita e non hanno bisogno essere sostituiti, solo una pulizia regolare. I materiali e tecnologie utilizzati consentono di aumentare la durata tra due pulizie a 15000km invece di 5000km per un filtro cotone. Infine, il miglioramento del flusso di aria consente di ridurre il consumo energetico.
I filtri aria di sostituzione PIPERCROSS sono costituiti con 3 strati di spugna poliuretano con diversi e progressivi densità, consente filtrare efficacemente senza ostruire rapidamente le spugne. I prestazioni sono mantenuti anche in situazioni estreme di polvere, como in Rallycross . Infine, prodotti specifici al motore diesel sono proposti dal PIPERCROSS per evitare i motivi di flussometro con i oli dei filtri.
I filtri di sostituzione PIPERCROSS se sostituiscono ai filtri originali del suo veicolo.
| MARCA | MODELLO | TIPO | ANNI | HP/CV | CC | CODICE MOTORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 | 06.2018 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) |
| 1.2 PureTech 130 | 07.2019 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 01.2018 - | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | |||
| PureTech 110 | 06.2018 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | ||
| PureTech 130 | 10.2019 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 02.2016 - | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | |||
| 1.2 THP 110 | 07.2016 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 06.2017 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 07.2017 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 THP 110 | 10.2014 - 09.2016 | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | ||
| PureTech 110 | 03.2019 - | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | ||
| C3 PICASSO (SH_) | 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | 01.2015 - 12.2015 | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | |
| C4 CACTUS | 1.2 PureTech 130 | 11.2017 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | |
| 1.2 THP 110 | 09.2014 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | ||
| PureTech 110 | 05.2019 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNZ (EB2DT) | ||
| PureTech 130 | 05.2019 - | 131 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 04.2014 - | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | |||
| 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | 02.2015 - 12.2017 | 110 | 1199 | HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | 04.2014 - 12.2017 | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 04.2021 - | 101 | 1199 | HNE (EB2ADTD)/ HNK (EB2ADTD) | ||
| 1.2 THP 110 | 04.2016 - | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 THP 130 | 04.2014 - | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 PureTech 110 | 04.2018 - | 110 | 1199 | HNX (EB2DTSD) | ||
| 1.2 PureTech 130 | 04.2018 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 09.2022 - | 101 | 1199 | HNE (EB2ADTD) | |||
| 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 09.2022 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 11.2018 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1.2 THP 110 | 10.2014 - 03.2015 | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 THP 110 | 10.2014 - 07.2015 | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 THP 130 | 07.2014 - 07.2015 | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 PureTech 130 | 04.2018 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 1.6 PureTech 180 | 04.2018 - | 181 | 1598 | 5GF (EP6FADTXD) | ||
| PureTech 130 | 05.2019 - | 131 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| DS | DS 3 (SA_) | 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | 04.2015 - 07.2019 | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNZ (EB2DT) |
| 1.2 THP 130 (SAHNYM) | 09.2015 - 07.2019 | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 10.2018 - | 101 | 1199 | HNK (EB2ADTD) | ||
| 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 10.2018 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 10.2018 - 12.2022 | 156 | 1199 | HNN (EB2ADTX) | ||
| DS 3 Convertible (SB_) | 1.2 THP 110 | 07.2015 - 07.2019 | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNZ (EB2DT) | |
| 1.2 THP 130 | 09.2015 - 07.2019 | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 THP 130 (NXHNYM) | 07.2015 - 12.2018 | 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| PureTech 130 | 10.2021 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| PureTech 130 (JRHNSU) | 10.2018 - 09.2022 | 130 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| FIAT | DOBLO MPV (510_, 511_) | PureTech 110 | 06.2022 - | 110 | 1199 | EB2ADT |
| OPEL | ASTRA L (O5) | 1.2 (FPHNPJ) | 10.2021 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) |
| 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 10.2021 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1,2 | 02.2019 - | 110 | 1199 | D 12 XHL (EB2ADT)/ F 12 XHL (EB2ADT) | ||
| 09.2019 - | 131 | 1199 | F 12 XHT (EB2ADTS) | |||
| 06.2018 - | 110 | 1199 | D 12 XHL (EB2ADT)/ F 12 XHL (EB2ADT) | |||
| 07.2019 - | 131 | 1199 | F 12 XHT (EB2ADTS) | |||
| CORSA F (P2JO) | 07.2019 - | 101 | 1199 | F 12 XHL (EB2ADTD) | ||
| 131 | 1199 | F 12 XHT (EB2ADTS)/ HNL (EB2ADTSM) | ||||
| B 12 XHL (EB2DT)/ D 12 XHL (EB2ADT)/ F 12 XHL (EB2ADT) | ||||||
| 131 | 1199 | B 12 XHT (EB2DTS)/ D 12 XHT (EB2ADTS)/ F 12 XHT (EB2ADTS) | ||||
| B 12 XHT (EB2DTS)/ D 12 XHT (EB2ADTS)/ F 12 XHT (EB2ADTS) | ||||||
| PEUGEOT | 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 01.2015 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | |
| 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 01.2015 - | 130 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 11.2019 - | 101 | 1199 | HNK (EB2ADTD) | ||
| 1.2 PureTech 130 | 08.2019 - | 130 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 11.2019 - | 155 | 1199 | HNJ (EB2ADTXM)/ HNN (EB2ADTX)/ HNR (EB2ADTXM) | |||
| 01.2013 - 12.2019 | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | |||
| 1.2 PureTech 100 | 06.2019 - | 101 | 1199 | HNE (EB2ADTD_B)/ HNK (EB2ADT)/ HNK (EB2ADTD) | ||
| 1.2 PureTech 130 | 06.2019 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 01.2015 - 08.2016 | 131 | 1199 | HNY (EB2DTS) | |||
| 05.2016 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | |||
| 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | PureTech 130 (MRHNYH) | 05.2016 - | 131 | 1199 | HNY (EB2DTS) | |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 110 | 11.2013 - 06.2021 | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | |
| 1.2 THP 130 | 11.2013 - 06.2021 | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 07.2021 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | |||
| PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) | 07.2021 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1.2 THP 110 | 03.2014 - 06.2021 | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT)/ HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | ||
| 1.2 THP 130 | 03.2014 - 06.2021 | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | ||
| 07.2021 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | |||
| PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) | 07.2021 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| PureTech 130 (FPHNST) | 07.2022 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1,2 | 01.2015 - 03.2017 | 131 | 1199 | HNY (EB2DTS) | ||
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 12.2016 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS)/ HNY (EB2DTS) | |
| PARTNER Box Body/MPV | 1.2 THP | 02.2016 - | 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | |
| PARTNER Box Body/MPV (K9) | 1.2 PureTech 130 | 07.2019 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | |
| PARTNER TEPEE | 1.2 THP | 02.2016 - | 110 | 1199 | HNV (EB2DTM)/ HNZ (EB2DT) | |
| RIFTER | 1.2 PureTech 110 | 09.2018 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | |
| 1.2 PureTech 130 | 07.2019 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| TOYOTA | 10.2019 - | 110 | 1199 | EB2ADT | ||
| 10.2019 - | 131 | 1199 | EB2ADTS | |||
| 1.2 VVT-i 110 (BKYNN) | 10.2019 - | 110 | 1199 | EB2ADT | ||
| 1.2 VVT-i 130 (BKYNP) | 10.2019 - | 131 | 1199 | EB2ADTS | ||
| VAUXHALL | 1.2 (FPHNPJ) | 10.2021 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | |
| 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 10.2021 - | 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||
| 1,2 | 10.2021 - | 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | ||
| 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | ||||
| COMBO Mk IV (E) Box Body/MPV (K9) | D 12 XHL (EB2ADT) | |||||
| COMBO Mk IV (E) Life (K9) | D 12 XHL (EB2ADT) | |||||
| 07.2019 - | 131 | 1199 | F 12 XHT (EB2ADTS) | |||
| 07.2019 - | 101 | 1199 | F 12 XHL (EB2ADTD) | |||
| 11.2020 - | 131 | 1199 | F 12 XHT (EB2ADTS) | |||
| 03.2017 - | 110 | 1199 | B 12 XHL (EB2DT)/ B 12 XHT (EB2DTS)/ D 12 XHL (EB2ADT)/ F 12 XHL (EB2ADT) | |||
| 131 | 1199 | B 12 XHT (EB2DTS)/ D 12 XHT (EB2ADTS)/ F 12 XHT (EB2ADTS) | ||||
| B 12 XHT (EB2DTS)/ D 12 XHT (EB2ADTS)/ F 12 XHT (EB2ADTS) | ||||||
| MOKKA | F 12 XHL (EB2ADTD) | |||||
| 131 | 1199 | F 12 XHT (EB2ADTS) |
16 altri prodotti della stessa categoria:
-
- PIPERCROSS
Filtro di sostituzione PIPERCROSS per Alpina B 3 (E36) 3.0, 04/93 - 12/95
Prezzo51,20 € TTC -
-
-
- PIPERCROSS
Filtro di sostituzione PIPERCROSS per Nissan GT-R R35 3.8, 12/07 - contiene 2 filtri
Prezzo112,00 € TTC -
- PIPERCROSS
Filtro di sostituzione PIPERCROSS per Mitsubishi 3000 GT 3.0i 24v, 06/92 - 03/95
Prezzo51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtro di sostituzione PIPERCROSS per Ford Galaxy Mk 2 1.6 Ecoboost SCTI, 11/10 -
Prezzo51,20 € TTC -
Disponibile
PIPERCROSSFiltro di sostituzione PIPERCROSS per Alpina D 10 (E39) 3.0 D, 09/99 -
Prezzo71,00 € TTC -
-
-
- PIPERCROSS
Filtro di sostituzione PIPERCROSS per Renault Megane Mk 4 1.8 RS 280cv, 10/17 -
Prezzo51,20 € TTC -
-