GT2i Race Avant remblokken voor FORD Focus 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.6Ti, 1.6 EcoBoost, 2.0 2012-18 - Remklauwen
Meer dan 30 jaar ervaring in het werken met professionele renners en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series remblokken voor twee soorten gebruik.
Een model ontworpen voor wedstrijdgebruik en een model voor sportief gebruik.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en daarom wilden we een assortiment remblokken met hoge prestaties en een grote duurzaamheid ontwikkelen die geschikt zijn voor verschillende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een fabrikant die erkend is door de industrie, kunnen we u remblokken aanbieden die het beste voldoen aan uw verwachtingen.
- De Race-reeks voor wedstrijden Het GT2I Race-assortiment voor wedstrijden
- Het GT2I clubassortiment voor dagelijks sportief gebruik.
Remblokken GT2I Race
- Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt 0.52.
- Sterke initiële grip.
- Remkoppel gemakkelijk te controleren.
- Verkorte inremtijd Verkorte inremtijd.
- Oververhit de remschijven en remvloeistof niet.
- Lange levensduur.
Toepassingen :
Rally asfalt (lichte voertuigen), gravel, formule en Trackday
Specificaties:
Afmetingen: 156,3mm x 67mm
Dikte: 18mm
As: Voor
Remsysteem: Ate
| MERK | MODEL | VERSIE | REMKLAUW | VOORAS | ACHTERAS |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | C-Max | 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi 03-10 | Ate | X | |
| 1.6i 16V, 1.6i 16V EcoBoost , 2.0i 16V 03-10 | Ate | X | |||
| 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.6Ti, 1.6 EcoBoost, 2.0 12-18 | Ate | X | |||
| 1.0i 12V EcoBoost, 1.6i 16V, EcoBoost, 2.0i 16V 04-12 | Ate | X | |||
| 1.5 TDCi, 1.6 TDCi, 2.0 TDCi 12-18 | Ate | X | |||
| 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi 04-12 | Ate | X | |||
| 2.0 TDCi, 2.5i 20V Turbo 08-13 | Ate | X | |||
| MAZDA | 1.4i 16V, 1.6i 16V, 2.0i 16V, 2.5i 16V 03-13 | Ate | X | ||
| 1.6 CD 16V, 2.2 MZR-CD 16V 03-13 | Ate | X | |||
| VOLVO | C30 | 1.6i 16V, 1.6D, 2.0i 16V, 2.0 D, 2.4i 20V, 2.4 D5 06-13 | Ate | X | |
| 2.5i 20V Turbo T5 06-13 | Ate | X | |||
| S40 | 1.6i 16V, 1.6D, 2.0i 16V, 2.0D, 2.4i 20V, 2.5i Turbo 04-13 | Ate | X | ||
| V40/ V40 Cross Country | 1.6 T3, 1.6 T4, 1.6 D2 12-19 | Ate | X | ||
| V50 | 1.6i 16V, 1.6D, 2.0i 16V, 2.0 D, 2.4i 20V 04-13 | Ate | X |
-
Dikte in mm18,0
-
Referentie concurrentenEBC DPx1524
-
Breedte in mm67,0
-
Lengte in mm156,3
-
GebruikRally
-
Wafer-componentRas
-
Merk remklauwATE
-
Wrijvingscoëfficiënt0,52
-
WVA23723