Pastiglie freno anteriori GT2i Club per AUDI Q3 I (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro 221cv 2011-06-01-2019-12-01
Più di 30 anni di cooperazione con pilote e squadre professionali hanno consentito sviluppare le specifiche tecniche per due gamme di pastiglie per due tipi di utilizzazioni.
Un modello per la competizione ed un modello per un uso sportivo.
All'ascolto dei nostri clienti privati o professionali da 30 anni, abbiamo voluto sviluppare una gamma di pastiglie freno efficiente, resistante e adeguata ai diversi usi, qualunque sia il utilizzatore.
In cooperazione con un fabbricante riconosciuto, proponiamo pastiglie freno che podrano soddisfare le vostre aspettative.
- La gamma GT2I Race per la competizione
- La gamma GT2I club per un uso sportivo quotidiano.
Pastiglie freno GT2I Club
Omologati ECE R-90 e conforme alle nome di rumore e ambientali, i pastiglie GT2i Club sono destinati ai vetture alto rendimento per un uso stradale quotidiano, sportivo e trackday.
Offrono capacità di frenata importanti grazie al concetto basato su carbonio-ceramica.
- Coefficiente di attrito massimo conforme alla norma ECE R-90.
- Eccellente bite iniziale, conservando un giusto dosaggio.
- Sottolivello ad alta aderenza migliorando lo scambio di temperatura e ampliando la durata di vita.
Rispettoso dell'ambiente
Alcuna utilizzazione di nichel o altri prodotti inquinanti.
Norma ECE R-90
Pastiglie con smusso radiale e piastra di riduzione del rumore per un confort quotidiano
Caratteristiche :
Dimensioni : 155,2mm x 71,9mm
Spessore : 20mm
Asse : Anteriore
Numero WVA : 24332
| MARCA | MODELLO | VERSIONE | ANNI | ASSE ANTERIORE | ASSE POSTERIORE | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q3 I (8UB, 8UG) | 2.0 TDI 116cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||
| 2.0 TDI 120cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 136cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 141cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 150cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 177cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 184cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 2.0 TDI quattro 141cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 2.0 TDI quattro 150cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 2.0 TDI quattro 164cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 2.0 TDI quattro 177cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 2.0 TDI quattro 184cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 2.0 TFSI 180cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 2.0 TFSI quattro 170cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 2.0 TFSI quattro 180cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 2.0 TFSI quattro 211cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| 2.0 TFSI quattro 221cv | 2011-06-01-2019-12-01 | X | ||||
| SEAT | Alhambra II (710, 711) | 1.4 TSI 150cv | 2010-06-01-2022-12-01 | X | ||
| 2.0 TDI 136cv | 2010-06-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 141cv | 2010-06-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 4Drive 141cv | 2010-06-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 4motion 141cv | 2010-06-01-2022-12-01 | X | ||||
| VOLKSWAGEN | Sharan II (7N1, 7N2) | 1.4 TSI 123cv | 2010-05-01-2022-11-01 | X | ||
| 1.4 TSI 161cv | 2010-05-01-2022-11-01 | X | ||||
| 1.8 TSI 161cv | 2010-05-01-2022-11-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 141cv | 2010-05-01-2022-11-01 | X | ||||
| 2010-05-01-2022-11-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 4motion 177cv | 2010-05-01-2022-11-01 | X | ||||
| 1.4 TSI 126cv | 2007-09-01-2018-07-01 | X | ||||
| 1.4 TSI 150cv | 2007-09-01-2018-07-01 | X | ||||
| 1.4 TSI 4motion 150cv | 2007-09-01-2018-07-01 | X | ||||
| 1.4 TSI 4motion 161cv | 2007-09-01-2018-07-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 111cv | 2007-09-01-2018-07-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 116cv | 2007-09-01-2018-07-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 136cv | 2007-09-01-2018-07-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 141cv | 2007-09-01-2018-07-01 | X | ||||
| 2007-09-01-2018-07-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 4motion 136cv | 2007-09-01-2018-07-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 4motion 150cv | 2007-09-01-2018-07-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 4motion 164cv | 2007-09-01-2018-07-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 4motion 170cv | 2007-09-01-2018-07-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 4motion 184cv | 2007-09-01-2018-07-01 | X | ||||
| 2.0 TDI quattro 191cv | 2007-09-01-2018-07-01 | X | ||||
| 2.0 TFSI 170cv | 2007-09-01-2018-07-01 | X | ||||
| 2.0 TFSI 200cv | 2007-09-01-2018-07-01 | X | ||||
| 2.0 TFSI 4motion 170cv | 2007-09-01-2018-07-01 | X | ||||
| 2.0 TFSI 4motion 200cv | 2007-09-01-2018-07-01 | X | ||||
| 2.0 TSI 4motion 180cv | 2007-09-01-2018-07-01 | X | ||||
| 2.0 TSI 4motion 211cv | 2007-09-01-2018-07-01 | X |
-
Spessore in mm20
-
Larghezza in mm71,9
-
Lunghezza in mm155,2
-
OmologazioneECE R-90
-
UsoStrada sportivo
-
WVA24332