Pastiglie freno posteriori GT2i Club per ALFA ROMEO Mito 1.4i 16V Turbo 155 HP 170 hp 2008-18 - Pinze freno Bosch
Descrizione
Più di 30 anni di cooperazione con pilote e squadre professionali hanno consentito sviluppare le specifiche tecniche per due gamme di pastiglie per due tipi di utilizzazioni.
Un modello per la competizione ed un modello per un uso sportivo.
All'ascolto dei nostri clienti privati o professionali da 30 anni, abbiamo voluto sviluppare una gamma di pastiglie freno efficiente, resistante e adeguata ai diversi usi, qualunque sia il utilizzatore.
In cooperazione con un fabbricante riconosciuto, proponiamo pastiglie freno che podrano soddisfare le vostre aspettative.
- La gamma GT2I Race per la competizione
- La gamma GT2I club per un uso sportivo quotidiano.
Pastiglie freno GT2I Club
Omologati ECE R-90 e conforme alle nome di rumore e ambientali, i pastiglie GT2i Club sono destinati ai vetture alto rendimento per un uso stradale quotidiano, sportivo e trackday.
Offrono capacità di frenata importanti grazie al concetto basato su carbonio-ceramica.
- Coefficiente di attrito massimo conforme alla norma ECE R-90.
- Eccellente bite iniziale, conservando un giusto dosaggio.
- Sottolivello ad alta aderenza migliorando lo scambio di temperatura e ampliando la durata di vita.
Rispettoso dell'ambiente
Alcuna utilizzazione di nichel o altri prodotti inquinanti.
Norma ECE R-90
Pastiglie con smusso radiale e piastra di riduzione del rumore per un confort quotidiano
Caratteristiche :
Dimensioni : 94,8mm x 42,9mm
Spessore : 16,5mm
Asse : Posteriore
Numero WVA : 23714
| MARCA | MODELLO | VERSIONE | ANNI | ASSE ANTERIORE | ASSE POSTERIORE | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Mito (955_) | 1.3 MultiJet 90cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||
| 1.3 MultiJet 96cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 (955AXB1B) 79cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 MultiAir (955AXL1B) 105cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 TJet (955AXA1B) 155cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 TJet (955AXG1A) 120cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 TJet 150cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) 135cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 Turbo MultiAir 164cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.6 100 16V (186AXA1A) 104cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.6 JTDM (955AXC1B) 120cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.6 JTDM 116cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| FIAT | Bravo II (198_) | 1.4 (198AXA1B) 90cv | 2006-11-01- | X | ||
| 1.4 T-Jet (198AXF1B) 150cv | 2006-11-01- | X | ||||
| 1.4 T-Jet 120cv | 2006-11-01- | X | ||||
| 1.6 104cv | 2006-11-01- | X | ||||
| 1.6 16V 105cv | 2006-11-01- | X | ||||
| 1.6 16V Blupower (186AMA1A) 96cv | 2006-11-01- | X | ||||
| 1.6 D Multijet 105cv | 2006-11-01- | X | ||||
| 1.6 D Multijet 120cv | 2006-11-01- | X | ||||
| 1.6 D Multijet 90cv | 2006-11-01- | X | ||||
| 1.9 D Multijet 150cv | 2006-11-01- | X | ||||
| 2006-11-01- | X | |||||
| 2.0 D Multijet 164cv | 2006-11-01- | X | ||||
| 1999-04-01-2010-06-01 | X | |||||
| 1.4 T-Jet 153cv | 1999-04-01-2010-06-01 | X | ||||
| 1.6 16v 104cv | 1999-04-01-2010-06-01 | X | ||||
| 1.6 16V Bipower (186AMB1A) 104cv | 1999-04-01-2010-06-01 | X | ||||
| 1.6 16V GPL 104cv | 1999-04-01-2010-06-01 | X | ||||
| 1.6 D Multijet 116cv | 1999-04-01-2010-06-01 | X | ||||
| 1.9 D 90cv | 1999-04-01-2010-06-01 | X | ||||
| 1.9 D Multijet 120cv | 1999-04-01-2010-06-01 | X | ||||
| 1999-04-01-2010-06-01 | X | |||||
| 1999-04-01-2010-06-01 | X | |||||
| 1.9 JTD 115 116cv | 1999-04-01-2010-06-01 | X | ||||
| 1.4 16V 90cv | 2001-10-01-2010-12-31 | X | ||||
| 1.6 101cv | 2001-10-01-2010-12-31 | X | ||||
| 1.6 16V (192_XB1A) 104cv | 2001-10-01-2010-12-31 | X | ||||
| 1.6 16V Bipower (186AXC1A) 104cv | 2001-10-01-2010-12-31 | X | ||||
| 1.8 16V (192_XC1A) 134cv | 2001-10-01-2010-12-31 | X | ||||
| 1.9 D Multijet 101cv | 2001-10-01-2010-12-31 | X | ||||
| 2001-10-01-2010-12-31 | X | |||||
| 1.9 D Multijet 150cv | 2001-10-01-2010-12-31 | X | ||||
| 2001-10-01-2010-12-31 | X | |||||
| 1.9 JTD (192_XF1A) 81cv | 2001-10-01-2010-12-31 | X | ||||
| 1.9 JTD 141cv | 2001-10-01-2010-12-31 | X | ||||
| 2.0 D Multijet 165cv | 2001-10-01-2010-12-31 | X | ||||
| 2.4 20V (192_XD1A, 192AXD12) 170cv | 2001-10-01-2010-12-31 | X | ||||
| 2.4 20v 168cv | 2001-10-01-2010-12-31 | X | ||||
| 2003-01-01-2010-12-31 | X | |||||
| 1.4 16V 96cv | 2003-01-01-2010-12-31 | X | ||||
| 1.8 16V 134cv | 2003-01-01-2010-12-31 | X | ||||
| 1.9 D Multijet (192DXT1B) 150cv | 2003-01-01-2010-12-31 | X | ||||
| 1.9 D Multijet 101cv | 2003-01-01-2010-12-31 | X | ||||
| 2003-01-01-2010-12-31 | X | |||||
| 1.9 D Multijet 90cv | 2003-01-01-2010-12-31 | X | ||||
| 1.9 JTD (186AXE1A) 120cv | 2003-01-01-2010-12-31 | X | ||||
| 1.9 JTD 116cv | 2003-01-01-2010-12-31 | X | ||||
| 1.9 JTD 81cv | 2003-01-01-2010-12-31 | X | ||||
| 2.0 D Multijet 164cv | 2003-01-01-2010-12-31 | X | ||||
| 2003-01-01-2010-12-31 | X | |||||
| LANCIA | 1.4 120cv | 2008-08-01-2014-08-01 | X | |||
| 1.4 150cv | 2008-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| 1.4 T-Jet 153cv | 2008-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| 1.6 D Multijet 116cv | 2008-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| 1.6 D Multijet 120cv | 2008-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| 1.9 D Multijet 191cv | 2008-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| 2.0 D Multijet 165cv | 2008-08-01-2014-08-01 | X |
Scheda tecnica
- Spessore in mm :
- 16,5
- Posizione :
- Posteriore
- Riferimento concorrenti :
- FERODO FCP1469
FMSI D1620
GT-PR3320T - Larghezza in mm :
- 42,9
- Lunghezza in mm :
- 94,8
- Omologazione :
- ECE R-90
- Uso :
- Strada sportivo
Trackday - Marchio pinza freno :
- Bosch
- WVA :
- 23714
16 altri prodotti della stessa categoria:
- GT2I
Pastiglie freno posteriori GT2i Club per BMW 7 V (F01, F02, F03, F04) M 576cv 2008-02-01-2015-12-01
Prezzo base 133,00 €Prezzo106,40 € TTC- -20%
-
Disponibile
GT2IPrezzo base 67,90 €Prezzo54,32 € TTC- -20%
- GT2IPrezzo base 122,00 €Prezzo97,60 € TTC
- -20%
- GT2I
Pastiglie freno anteriori GT2i Club per FORD Puma II (J2K) 2.0 T-GDi (JL72, JL74) 271cv 2019-09-01-
Prezzo base 69,30 €Prezzo55,44 € TTC- -20%
- GT2I
Pastiglie freno anteriori GT2i Club per HYUNDAI Elantra V Sedan / Avante 1.6 T/GDi 204cv 2020-03-01-
Prezzo base 100,00 €Prezzo80,00 € TTC- -20%
- GT2I
Pastiglie freno anteriori GT2i Club per DACIA Spring 218i 136cv 2020-10-01-
Prezzo base 82,00 €Prezzo65,60 € TTC- -20%
- GT2I
Pastiglie freno posteriori GT2i Club per LEXUS IS C (GSE2_) 350 319cv 2009-04-01-
Prezzo base 85,00 €Prezzo68,00 € TTC- -20%
- GT2IPrezzo base 73,00 €Prezzo58,40 € TTC
- -20%
- GT2IPrezzo base 46,10 €Prezzo36,88 € TTC
- -20%
- GT2IPrezzo base 85,00 €Prezzo68,00 € TTC
- -20%
- GT2IPrezzo base 54,60 €Prezzo43,68 € TTC
- -20%
- GT2I
Pastiglie freno anteriori GT2i Club per PORSCHE 911 (997) 3.6 GT3 2006-12 - Pinze freno Brembo
Prezzo base 201,00 €Prezzo160,80 € TTC- -20%
- GT2I
Pastiglie freno anteriori GT2i Club per SUBARU XV II (GT) 2.5 AWD (BT9) 185cv 2017-04-01-
Prezzo base 89,00 €Prezzo71,20 € TTC- -20%
- GT2IPrezzo base 99,00 €Prezzo79,20 € TTC
- -20%
- GT2IPrezzo base 65,20 €Prezzo52,16 € TTC
- -20%
- GT2I
Pastiglie freno anteriori GT2i Club per PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST 101cv 1993-04-01-2001-12-01
Prezzo base 55,90 €Prezzo44,72 € TTC- -20%