Pastiglie freno anteriori GT2i Club per KIA Pro Ceed I (ED) 2.0 MPi 150cv 2008-02-01-2013-02-01
Più di 30 anni di cooperazione con pilote e squadre professionali hanno consentito sviluppare le specifiche tecniche per due gamme di pastiglie per due tipi di utilizzazioni.
Un modello per la competizione ed un modello per un uso sportivo.
All'ascolto dei nostri clienti privati o professionali da 30 anni, abbiamo voluto sviluppare una gamma di pastiglie freno efficiente, resistante e adeguata ai diversi usi, qualunque sia il utilizzatore.
In cooperazione con un fabbricante riconosciuto, proponiamo pastiglie freno che podrano soddisfare le vostre aspettative.
- La gamma GT2I Race per la competizione
- La gamma GT2I club per un uso sportivo quotidiano.
Pastiglie freno GT2I Club
Omologati ECE R-90 e conforme alle nome di rumore e ambientali, i pastiglie GT2i Club sono destinati ai vetture alto rendimento per un uso stradale quotidiano, sportivo e trackday.
Offrono capacità di frenata importanti grazie al concetto basato su carbonio-ceramica.
- Coefficiente di attrito massimo conforme alla norma ECE R-90.
- Eccellente bite iniziale, conservando un giusto dosaggio.
- Sottolivello ad alta aderenza migliorando lo scambio di temperatura e ampliando la durata di vita.
Rispettoso dell'ambiente
Alcuna utilizzazione di nichel o altri prodotti inquinanti.
Norma ECE R-90
Pastiglie con smusso radiale e piastra di riduzione del rumore per un confort quotidiano
Caratteristiche :
Dimensioni : 130mm x 58,1mm
Spessore : 16,5mm
Asse : Anteriore
Numero WVA : 23966
| MARCA | MODELLO | VERSIONE | ANNI | ASSE ANTERIORE | ASSE POSTERIORE | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i30 I (FD) | 1.4 109cv | 2007-10-01-2011-11-01 | X | ||
| 1.4 LPG 109cv | 2007-10-01-2011-11-01 | X | ||||
| 2007-10-01-2011-11-01 | X | |||||
| 1.6 123cv | 2007-10-01-2011-11-01 | X | ||||
| 1.6 CRDi 116cv | 2007-10-01-2011-11-01 | X | ||||
| 2007-10-01-2011-11-01 | X | |||||
| 1.6 CRDi 90cv | 2007-10-01-2011-11-01 | X | ||||
| 2007-10-01-2011-11-01 | X | |||||
| 2.0 CRDi 136cv | 2007-10-01-2011-11-01 | X | ||||
| 2007-10-01-2011-11-01 | X | |||||
| 1.4 105cv | 2007-10-01-2012-06-01 | X | ||||
| 1.4 LPG 109cv | 2007-10-01-2012-06-01 | X | ||||
| 2007-10-01-2012-06-01 | X | |||||
| 1.6 CRDi 116cv | 2007-10-01-2012-06-01 | X | ||||
| 2007-10-01-2012-06-01 | X | |||||
| 1.6 CRDi VGT 111cv | 2007-10-01-2012-06-01 | X | ||||
| 1.6 LPG 124cv | 2007-10-01-2012-06-01 | X | ||||
| 2.0 141cv | 2007-10-01-2012-06-01 | X | ||||
| 2.0 143cv | 2007-10-01-2012-06-01 | X | ||||
| 2007-10-01-2012-06-01 | X | |||||
| 2.0 CRDi 141cv | 2007-10-01-2012-06-01 | X | ||||
| KIA | 2002-07-01-2013-03-01 | X | ||||
| 1.4 109cv | 2002-07-01-2013-03-01 | X | ||||
| 2002-07-01-2013-03-01 | X | |||||
| 1.8 127cv | 2002-07-01-2013-03-01 | X | ||||
| 1.8 LPG 108cv | 2002-07-01-2013-03-01 | X | ||||
| 2.0 CRDi 113cv | 2002-07-01-2013-03-01 | X | ||||
| 2.0 CRDi 141cv | 2002-07-01-2013-03-01 | X | ||||
| 1.4 105cv | 2006-12-01-2012-12-01 | X | ||||
| 1.4 109cv | 2006-12-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2006-12-01-2012-12-01 | X | |||||
| 1.4 LPG 109cv | 2006-12-01-2012-12-01 | X | ||||
| 1.4 LPG 88cv | 2006-12-01-2012-12-01 | X | ||||
| 1.6 123cv | 2006-12-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2006-12-01-2012-12-01 | X | |||||
| 2006-12-01-2012-12-01 | X | |||||
| 1.6 CRDi 90 90cv | 2006-12-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2006-12-01-2012-12-01 | X | |||||
| 2006-12-01-2012-12-01 | X | |||||
| 2.0 LPG 143cv | 2006-12-01-2012-12-01 | X | ||||
| 1.4 105cv | 2007-07-01-2012-12-01 | X | ||||
| 1.6 116cv | 2007-07-01-2012-12-01 | X | ||||
| 1.6 123cv | 2007-07-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2007-07-01-2012-12-01 | X | |||||
| 2007-07-01-2012-12-01 | X | |||||
| 1.6 CRDi 90 90cv | 2007-07-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2007-07-01-2012-12-01 | X | |||||
| 2007-07-01-2012-12-01 | X | |||||
| 1.6 LPG 119cv | 2007-07-01-2012-12-01 | X | ||||
| 1.6 LPG 124cv | 2007-07-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2.0 143cv | 2007-07-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2007-07-01-2012-12-01 | X | |||||
| 2007-07-01-2012-12-01 | X | |||||
| 2.0 CRDi 140 141cv | 2007-07-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2008-02-01-2013-02-01 | X | |||||
| 1.6 123cv | 2008-02-01-2013-02-01 | X | ||||
| 2008-02-01-2013-02-01 | X | |||||
| 2008-02-01-2013-02-01 | X | |||||
| 1.6 CRDi 128 128cv | 2008-02-01-2013-02-01 | X | ||||
| 2008-02-01-2013-02-01 | X | |||||
| 1.6 CVVT 126cv | 2008-02-01-2013-02-01 | X | ||||
| 2008-02-01-2013-02-01 | X | |||||
| 2008-02-01-2013-02-01 | X | |||||
| 2.0 LPG 123cv | 2008-02-01-2013-02-01 | X | ||||
| 2.0 MPI 150cv | 2008-02-01-2013-02-01 | X |
-
Spessore in mm16,5
-
Larghezza in mm58,1
-
Lunghezza in mm130,0
-
OmologazioneECE R-90
-
UsoStrada sportivo
-
WVA23966