Pastiglie freno posteriori GT2i Club per AUDI A3 IV Allstreet RS3 quattro 407cv 2022-07-01-
Più di 30 anni di cooperazione con pilote e squadre professionali hanno consentito sviluppare le specifiche tecniche per due gamme di pastiglie per due tipi di utilizzazioni.
Un modello per la competizione ed un modello per un uso sportivo.
All'ascolto dei nostri clienti privati o professionali da 30 anni, abbiamo voluto sviluppare una gamma di pastiglie freno efficiente, resistante e adeguata ai diversi usi, qualunque sia il utilizzatore.
In cooperazione con un fabbricante riconosciuto, proponiamo pastiglie freno che podrano soddisfare le vostre aspettative.
- La gamma GT2I Race per la competizione
- La gamma GT2I club per un uso sportivo quotidiano.
Pastiglie freno GT2I Club
Omologati ECE R-90 e conforme alle nome di rumore e ambientali, i pastiglie GT2i Club sono destinati ai vetture alto rendimento per un uso stradale quotidiano, sportivo e trackday.
Offrono capacità di frenata importanti grazie al concetto basato su carbonio-ceramica.
- Coefficiente di attrito massimo conforme alla norma ECE R-90.
- Eccellente bite iniziale, conservando un giusto dosaggio.
- Sottolivello ad alta aderenza migliorando lo scambio di temperatura e ampliando la durata di vita.
Rispettoso dell'ambiente
Alcuna utilizzazione di nichel o altri prodotti inquinanti.
Norma ECE R-90
Pastiglie con smusso radiale e piastra di riduzione del rumore per un confort quotidiano
Caratteristiche :
Dimensioni : 122,8mm x 55,7mm
Spessore : 16mm
Asse : Posteriore
Numero WVA : 26206
| MARCA | MODELLO | VERSIONE | ANNI | ASSE ANTERIORE | ASSE POSTERIORE | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 IV Allstreet | 40 TFSI quattro 191cv | 2022-07-01- | X | Disc 310mm | |
| RS3 quattro 407cv | 2022-07-01- | X | Disc 310mm | |||
| 2020-04-01- | X | Disc 310mm | ||||
| 40 TDI quattro 200cv | 2020-04-01- | X | Disc 310mm | |||
| 40 TFSI 204cv | 2020-04-01- | X | Disc 310mm | |||
| 40 TFSI quattro 191cv | 2020-04-01- | X | Disc 310mm | |||
| 2020-04-01- | X | Disc 310mm | ||||
| RS3 quattro 407cv | 2020-04-01- | X | Disc 310mm | |||
| 2020-04-01- | X | Disc 310mm | ||||
| S3 quattro 310cv | 2020-04-01- | X | Disc 310mm | |||
| 2019-11-01- | X | Disc 310mm | ||||
| 40 TFSI 191cv | 2019-11-01- | X | Disc 310mm | |||
| 40 TFSI quattro 191cv | 2019-11-01- | X | Disc 310mm | |||
| 2019-11-01- | X | Disc 310mm | ||||
| 45 TFSIe 150cv | 2019-11-01- | X | Disc 310mm | |||
| RS3 quattro 400cv | 2019-11-01- | X | Disc 310mm | |||
| 2019-11-01- | X | Disc 310mm | ||||
| S3 quattro 334cv | 2019-11-01- | X | Disc 310mm | |||
| CUPRA | 1.4 e-HYBRID 245cv | 2020-07-01- | X | |||
| 2.0 TFSI 191cv | 2020-07-01- | X | ||||
| 2.0 TSI 245cv | 2020-07-01- | X | ||||
| 2020-07-01- | X | |||||
| 1.4 e-HYBRID 204cv | 2019-08-01- | X | ||||
| 2.0 TSI 245cv | 2019-08-01- | X | ||||
| 2019-08-01- | X | |||||
| 2.0 TSI 4Drive 301cv | ||||||
| e-HYBRID 245cv | 2019-08-01- | X | ||||
| 2019-08-01- | X | |||||
| 2.0 TSI 290cv | 2019-08-01- | X | ||||
| 2.0 TSI 301cv | 2019-08-01- | X | ||||
| 2.5 VZ5 4Drive 391cv | 2019-08-01- | X | ||||
| e-HYBRID 150cv | 2019-08-01- | X | ||||
| SEAT | 2.0 TFSI 191cv | 2019-11-01- | X | |||
| 2.0 TFSI 191cv | 2020-03-01- | X | ||||
| SKODA | 1.4 TSI iV 204cv | 2020-01-01- | X | |||
| 1.4 TSI IV RS 245cv | 2020-01-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 200cv | 2020-01-01- | X | ||||
| 2020-01-01- | X | |||||
| 2.0 TSI RS 245cv | 2020-01-01- | X | ||||
| 1.4 TSI IV RS 245cv | 2019-11-01- | X | ||||
| 1.5 eTSI 150cv | 2019-11-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 200cv | 2019-11-01- | X | ||||
| 2019-11-01- | X | |||||
| 2.0 TFSI 191cv | 2019-11-01- | X | ||||
| 2.0 TSI 4x4 191cv | 2019-11-01- | X | ||||
| VOLKSWAGEN | 1.5 TGI CNG 131cv | 2020-09-01- | X | Disc 300x12mm | ||
| 1.6 SRE 111cv | 2020-09-01- | X | Disc 300x12mm | |||
| 2.0 111cv | 2020-09-01- | X | Disc 300x12mm | |||
| 40 TFSIe 150cv | 2020-09-01- | X | Disc 300x12mm | |||
| TDi 123cv | 2020-09-01- | X | Disc 300x12mm | |||
| TDi 75cv | 2020-09-01- | X | Disc 300x12mm | |||
| TDI BMT 4motion 123cv | 2020-09-01- | X | Disc 300x12mm | |||
| TSi EVO 115cv | 2020-09-01- | X | Disc 300x12mm | |||
| 2.0 GTI 245cv | 2019-07-01- | X | Disc 310mm | |||
| 2.0 TDI 4motion 200cv | 2019-07-01- | X | Disc 310mm | |||
| 2.0 TSI 191cv | 2019-07-01- | X | Disc 310mm | |||
| 2019-07-01- | X | Disc 310mm | ||||
| 2.0 TSI R 4motion 320cv | 2019-07-01- | X | Disc 310mm | |||
| 2020-11-01- | X | Disc 310mm | ||||
| 2.0 TSI 290cv | 2020-11-01- | X | Disc 310mm | |||
| 2.0 GTI Clubsport 301cv | 2020-08-01- | X | Disc 310mm | |||
| 2.0 TSI 191cv | 2020-08-01- | X | Disc 310mm | |||
| 2020-08-01- | X | Disc 310mm | ||||
| 2.0 TSI R 4motion 320cv | 2020-08-01- | X | Disc 310mm | |||
| 2020-08-01- | X | Disc 310mm | ||||
| 1.4 TSI 150cv | 2023-09-01- | X | ||||
| 1.5 eTSI 131cv | 2023-09-01- | X | ||||
| 1.5 TSI eHybrid 204cv | 2023-09-01- | X | ||||
| 1.5 TSI eHybrid 272cv | 2023-09-01- | X | ||||
| 2.0 R 266cv | 2023-09-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 150cv | 2023-09-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 4motion 150cv | 2023-09-01- | X | ||||
| 2.0 TDI 4motion 194cv | 2023-09-01- | X | ||||
| 58 204cv | 2023-09-01- | X |
-
Spessore in mm16
-
PosizionePosteriore
-
Larghezza in mm55,7
-
Lunghezza in mm122,8
-
OmologazioneECE R-90
-
UsoStrada sportivo
-
WVA26206