Pastiglie freno posteriori GT2i Club per VOLKSWAGEN Golf V 3.2i V6 R32 2003-09 - Pinze freno Trw
Più di 30 anni di cooperazione con pilote e squadre professionali hanno consentito sviluppare le specifiche tecniche per due gamme di pastiglie per due tipi di utilizzazioni.
Un modello per la competizione ed un modello per un uso sportivo.
All'ascolto dei nostri clienti privati o professionali da 30 anni, abbiamo voluto sviluppare una gamma di pastiglie freno efficiente, resistante e adeguata ai diversi usi, qualunque sia il utilizzatore.
In cooperazione con un fabbricante riconosciuto, proponiamo pastiglie freno che podrano soddisfare le vostre aspettative.
- La gamma GT2I Race per la competizione
- La gamma GT2I club per un uso sportivo quotidiano.
Pastiglie freno GT2I Club
Omologati ECE R-90 e conforme alle nome di rumore e ambientali, i pastiglie GT2i Club sono destinati ai vetture alto rendimento per un uso stradale quotidiano, sportivo e trackday.
Offrono capacità di frenata importanti grazie al concetto basato su carbonio-ceramica.
- Coefficiente di attrito massimo conforme alla norma ECE R-90.
- Eccellente bite iniziale, conservando un giusto dosaggio.
- Sottolivello ad alta aderenza migliorando lo scambio di temperatura e ampliando la durata di vita.
Rispettoso dell'ambiente
Alcuna utilizzazione di nichel o altri prodotti inquinanti.
Norma ECE R-90
Pastiglie con smusso radiale e piastra di riduzione del rumore per un confort quotidiano
Caratteristiche :
Dimensioni : 105,3mm x 55,9mm
Spessore : 17mm
Asse : Posteriore
Numero WVA : 23914
| MARCA | MODELLO | VERSIONE | ANNI | ASSE ANTERIORE | ASSE POSTERIORE | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 II (8P1) | 1.8 TFSI 161cv | 2003-05-01-2012-08-01 | X | ||
| 2.0 TDI 164cv | 2003-05-01-2012-08-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 16V quattro 141cv | 2003-05-01-2012-08-01 | X | ||||
| 2003-05-01-2012-08-01 | X | |||||
| 2.0 TDI quattro 141cv | 2003-05-01-2012-08-01 | X | ||||
| 2003-05-01-2012-08-01 | X | |||||
| 2.0 TFSI 200cv | 2003-05-01-2012-08-01 | X | ||||
| 2003-05-01-2012-08-01 | X | |||||
| 2003-05-01-2012-08-01 | X | |||||
| 2003-05-01-2012-08-01 | X | |||||
| 2008-04-01-2013-05-01 | X | |||||
| 2004-09-01-2013-03-01 | X | |||||
| 2.0 TDI quattro 170cv | 2004-09-01-2013-03-01 | X | ||||
| 2004-09-01-2013-03-01 | X | |||||
| 2004-09-01-2013-03-01 | X | |||||
| 2004-09-01-2013-03-01 | X | |||||
| 2004-09-01-2013-03-01 | X | |||||
| 2.8 FSI 210cv | 2004-09-01-2013-03-01 | X | ||||
| 2004-09-01-2013-03-01 | X | |||||
| 3.0 TFSI quattro 300cv | 2004-09-01-2013-03-01 | X | ||||
| 2004-09-01-2013-03-01 | X | |||||
| S3 quattro 256cv | 2004-09-01-2013-03-01 | X | ||||
| 1.8 T quattro 164cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2.0 TDI quattro 141cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2.0 TDI quattro 170cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 320x30mm | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 312x25mm | ||||
| Disc 320x30mm | ||||||
| 2.0 TFSI quattro 221cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 312x25mm | |||
| 3.0 quattro 218cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 3.2 FSI quattro 256cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 320x30mm | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 320x30mm | ||||
| 2.0 TFSI quattro 200cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 320x30mm | |||
| Disc 312x25mm | ||||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | Disc 320x30mm | ||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 3.0 TDI quattro 204cv | ||||||
| 2004-11-01-2008-06-01 | X | |||||
| 3.2 FSI quattro 256cv | 2004-11-01-2008-06-01 | X | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | Disc 320x30mm | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | Disc 320x30mm | ||||
| 2002-04-01-2009-03-01 | X | |||||
| 3.2 FSI quattro 249cv | 2002-04-01-2009-03-01 | X | ||||
| 3.2 FSI quattro 256cv | 2002-04-01-2009-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 170cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2.7 TDI 191cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2.7 TDI quattro 191cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2.8 FSI 210cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2.8 FSI quattro 191cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2.8 FSI quattro 221cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 3.0 TDI quattro 211cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 3.0 TDI quattro 233cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 3.2 FSI quattro 256cv | 2004-05-01-2011-03-01 | X | ||||
| 2004-05-01-2011-03-01 | X | |||||
| 2006-03-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2006-03-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2006-03-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2006-03-01-2011-08-01 | X | |||||
| 3.0 TDI quattro 233cv | 2006-03-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2006-03-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2.0 TDI quattro 164cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2.4 177cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2.7 TDi 164cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2.7 TDI quattro 180cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2.8 FSI 191cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2.8 FSI quattro 191cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 3.0 218cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 3.0 TDI quattro 211cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 3.0 TDI quattro 240cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 2004-11-01-2011-08-01 | X | |||||
| 3.2 FSI 266cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 3.2 FSI quattro 256cv | 2004-11-01-2011-08-01 | X | ||||
| 2006-08-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2006-08-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2006-08-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2006-08-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2006-08-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.0 TTS quattro 272cv | 2006-08-01-2015-01-01 | X | ||||
| 2006-08-01-2015-01-01 | X | |||||
| 3.2 FSI quattro 256cv | 2006-08-01-2015-01-01 | X | ||||
| 2006-08-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2007-03-01-2014-08-30 | X | |||||
| 2007-03-01-2014-08-30 | X | |||||
| 2007-03-01-2014-08-30 | X | |||||
| 2007-03-01-2014-08-30 | X | |||||
| 2.0 TFSI quattro 200cv | 2007-03-01-2014-08-30 | X | ||||
| 2007-03-01-2014-08-30 | X | |||||
| 2007-03-01-2014-08-30 | X | |||||
| 2007-03-01-2014-08-30 | X | |||||
| 2007-03-01-2014-08-30 | X | |||||
| SEAT | 2.0 TFSI 200cv | 2004-03-01- | X | |||
| 2.0 TDI 16V 4x4 141cv | 2006-10-01-2015-07-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 170cv | 2006-10-01-2015-07-01 | X | ||||
| 2006-10-01-2015-07-01 | X | |||||
| 2.0 TFSI 4x4 200cv | 2006-10-01-2015-07-01 | X | ||||
| 2.0 TFSI 200cv | 2008-12-01-2013-05-01 | X | ||||
| 2.0 TFSI 211cv | 2008-12-01-2013-05-01 | X | ||||
| 2009-05-01-2013-05-01 | X | |||||
| 2009-05-01-2013-05-01 | X | |||||
| 2.0 Cupra R 266cv | 2005-05-01-2013-08-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 170cv | 2005-05-01-2013-08-01 | X | ||||
| 2005-05-01-2013-08-01 | X | |||||
| 2.0 TFSI 241cv | 2005-05-01-2013-08-01 | X | ||||
| 2.0 Cupra 266cv | 2012-09-01-2020-08-01 | X | ||||
| 2.0 Cupra 290cv | 2012-09-01-2020-08-01 | X | ||||
| 2012-09-01-2020-08-01 | X | |||||
| 2.0 Cupra 266cv | 2013-01-01- | X | ||||
| 2.0 Cupra 281cv | 2013-01-01- | X | ||||
| 2.0 Cupra 290cv | 2013-01-01- | X | ||||
| 2012-09-01-2020-08-01 | X | |||||
| 2012-09-01-2020-08-01 | X | |||||
| 2.0 Cupra 301cv | ||||||
| 2.0 TFSI 200cv | 2004-04-01-2009-05-01 | X | ||||
| SKODA | 1.4 TSI 123cv | 2004-02-01-2013-06-01 | X | |||
| 1.8 TSI 153cv | 2004-02-01-2013-06-01 | X | ||||
| 2004-02-01-2013-06-01 | X | |||||
| 2.0 RS 200cv | ||||||
| 2004-02-01-2013-06-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 141cv | ||||||
| 2004-02-01-2013-06-01 | X | |||||
| 2004-02-01-2013-06-01 | X | |||||
| 1.4 TSI 126cv | 2004-02-01-2013-06-01 | X | ||||
| 1.8 TSI 153cv | 2004-02-01-2013-06-01 | X | ||||
| 2004-02-01-2013-06-01 | X | |||||
| 2.0 FSI 150cv | 2004-02-01-2013-06-01 | X | ||||
| 2.0 GTi 200cv | 2004-02-01-2013-06-01 | X | ||||
| 2.0 RS 200cv | 2004-02-01-2013-06-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 136cv | 2004-02-01-2013-06-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 141cv | 2004-02-01-2013-06-01 | X | ||||
| 2004-02-01-2013-06-01 | X | |||||
| 2004-02-01-2013-06-01 | X | |||||
| 2.0 TSI 200cv | ||||||
| 2008-03-01-2015-05-01 | X | |||||
| 1.4 TSI 126cv | 2008-03-01-2015-05-01 | X | ||||
| 1.6 TDI 105cv | 2008-03-01-2015-05-01 | X | ||||
| 1.8 TSI 153cv | 2008-03-01-2015-05-01 | X | ||||
| 2008-03-01-2015-05-01 | X | |||||
| 2008-03-01-2015-05-01 | X | |||||
| 1.8 TSI 4x4 161cv | 2008-03-01-2015-05-01 | X | ||||
| 2008-03-01-2015-05-01 | X | |||||
| 2008-03-01-2015-05-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 170cv | 2008-03-01-2015-05-01 | X | ||||
| 2008-03-01-2015-05-01 | X | |||||
| 2.0 TSI 200cv | 2008-03-01-2015-05-01 | X | ||||
| 2008-03-01-2015-05-01 | X | |||||
| 1.6 TDI 105cv | 2009-10-01-2015-05-01 | X | ||||
| 1.8 TSI 161cv | 2009-10-01-2015-05-01 | X | ||||
| 2009-10-01-2015-05-01 | X | |||||
| 2009-10-01-2015-05-01 | X | |||||
| 2009-10-01-2015-05-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 16V 141cv | 2009-10-01-2015-05-01 | X | ||||
| 2009-10-01-2015-05-01 | X | |||||
| 2009-10-01-2015-05-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 4x4 111cv | 2009-10-01-2015-05-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 4x4 170cv | 2009-10-01-2015-05-01 | X | ||||
| 2009-10-01-2015-05-01 | X | |||||
| VOLKSWAGEN | 1.4 81cv | 2004-03-01-2015-05-01 | X | |||
| 1.6 102cv | 2004-03-01-2015-05-01 | X | ||||
| 2004-03-01-2015-05-01 | X | |||||
| 2004-03-01-2015-05-01 | X | |||||
| 2004-03-01-2015-05-01 | X | |||||
| 2004-03-01-2015-05-01 | X | |||||
| 2.0 FSI 200cv | 2004-03-01-2015-05-01 | X | ||||
| 2004-03-01-2015-05-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 141cv | 2004-03-01-2015-05-01 | X | ||||
| 2004-03-01-2015-05-01 | X | |||||
| 2006-03-01- | X | |||||
| 2006-03-01- | X | |||||
| 2006-03-01- | X | |||||
| 3.2 V6 251cv | 2006-03-01- | X | ||||
| 1.4 FSI 170cv | 2003-10-01-2009-02-01 | X | ||||
| 1.4 TSI 123cv | 2003-10-01-2009-02-01 | X | ||||
| 1.6 102cv | 2003-10-01-2009-02-01 | X | ||||
| 2003-10-01-2009-02-01 | X | |||||
| 2003-10-01-2009-02-01 | X | |||||
| 2003-10-01-2009-02-01 | X | |||||
| 2003-10-01-2009-02-01 | X | |||||
| 2.0 GTi 200cv | 2003-10-01-2009-02-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 136cv | 2003-10-01-2009-02-01 | X | ||||
| 2003-10-01-2009-02-01 | X | |||||
| 2003-10-01-2009-02-01 | X | |||||
| 2003-10-01-2009-02-01 | X | |||||
| 3.2 FSI 4motion 251cv | 2003-10-01-2009-02-01 | X | ||||
| 2003-10-01-2009-02-01 | X | |||||
| 3.2 R32 4motion 251cv | 2003-10-01-2009-02-01 | X | ||||
| 1.4 TSI 141cv | 2004-12-01-2014-04-01 | X | ||||
| 1.4 TSI 170cv | 2004-12-01-2014-04-01 | X | ||||
| 2003-10-01-2009-07-01 | X | |||||
| 2003-10-01-2009-07-01 | X | |||||
| 1.6 MultiFuel 102cv | 2003-10-01-2009-07-01 | X | ||||
| 2003-10-01-2009-07-01 | X | |||||
| 1.9 TDI 105cv | 2003-10-01-2009-07-01 | X | ||||
| 2003-10-01-2009-07-01 | X | |||||
| 2003-10-01-2009-07-01 | X | |||||
| 2003-10-01-2009-07-01 | X | |||||
| 2003-10-01-2009-07-01 | X | |||||
| 2003-10-01-2009-07-01 | X | |||||
| 1.4 TSI EcoFuel 150cv | 2008-10-01-2013-11-01 | X | ||||
| 1.6 TDI 105cv | 2008-10-01-2013-11-01 | X | ||||
| 2.0 GTi 211cv | 2008-10-01-2013-11-01 | X | ||||
| 2.0 GTi 236cv | 2008-10-01-2013-11-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 120cv | 2008-10-01-2013-11-01 | X | ||||
| 2008-10-01-2013-11-01 | X | |||||
| 2.0 TSI 211cv | 2008-10-01-2013-11-01 | X | ||||
| 2008-10-01-2013-11-01 | X | |||||
| 2.0 GTi 211cv | 2011-03-01-2016-05-01 | X | ||||
| 2.0 R 4motion 266cv | 2011-03-01-2016-05-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 120cv | 2011-03-01-2016-05-01 | X | ||||
| 2009-07-01-2013-07-01 | X | |||||
| 1.4 TSI 141cv | 2004-09-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.4 TSI 170cv | 2004-09-01-2010-10-01 | X | ||||
| 2004-09-01-2010-10-01 | X | |||||
| 2004-09-01-2010-10-01 | X | |||||
| 2.0 200cv | 2004-09-01-2010-10-01 | X | ||||
| 2.0 FSI 116cv | 2004-09-01-2010-10-01 | X | ||||
| 2.0 FSI 150cv | 2004-09-01-2010-10-01 | X | ||||
| 2004-09-01-2010-10-01 | X | |||||
| 2004-09-01-2010-10-01 | X | |||||
| 2004-09-01-2010-10-01 | X | |||||
| 2.0 R 4motion 256cv | 2004-09-01-2010-10-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 16V 141cv | 2004-09-01-2010-10-01 | X | ||||
| 2004-09-01-2010-10-01 | X | |||||
| 2004-09-01-2010-10-01 | X | |||||
| 2005-03-01-2010-12-31 | X | |||||
| 2005-03-01-2010-12-31 | X | |||||
| 1.6 MultiFuel 102cv | 2005-03-01-2010-12-31 | X | ||||
| 2005-03-01-2010-12-31 | X | |||||
| 1.9 TDI 105cv | 2005-03-01-2010-12-31 | X | ||||
| 2005-03-01-2010-12-31 | X | |||||
| 2005-03-01-2010-12-31 | X | |||||
| 2005-03-01-2010-12-31 | X | |||||
| 2005-03-01-2010-12-31 | X | |||||
| 2005-03-01-2010-12-31 | X | |||||
| 2.0 FSI 4motion 150cv | 2005-03-01-2010-12-31 | X | ||||
| 2005-03-01-2010-12-31 | X | |||||
| 2005-03-01-2010-12-31 | X | |||||
| 2.0 TDI 164cv | 2005-03-01-2010-12-31 | X | ||||
| 2.0 TDI 16V 141cv | 2005-03-01-2010-12-31 | X | ||||
| 2005-03-01-2010-12-31 | X | |||||
| 2005-03-01-2010-12-31 | X | |||||
| 2005-03-01-2010-12-31 | X | |||||
| 2005-03-01-2010-12-31 | X | |||||
| 3.2 FSI 4motion 251cv | 2005-03-01-2010-12-31 | X | ||||
| 2005-03-01-2010-12-31 | X | |||||
| 1.4 TSI 123cv | 2005-08-01-2011-10-01 | X | ||||
| 1.4 TSI 141cv | 2005-08-01-2011-10-01 | X | ||||
| 2005-08-01-2011-10-01 | X | |||||
| 2005-08-01-2011-10-01 | X | |||||
| 1.8 TSI 161cv | 2005-08-01-2011-10-01 | X | ||||
| 2005-08-01-2011-10-01 | X | |||||
| 1.9 TDi 66cv | 2005-08-01-2011-10-01 | X | ||||
| 2.0 FSI 150cv | 2005-08-01-2011-10-01 | X | ||||
| 2005-08-01-2011-10-01 | X | |||||
| 2005-08-01-2011-10-01 | X | |||||
| 2005-08-01-2011-10-01 | X | |||||
| 2.0 TDI 16V 4motion 141cv | 2005-08-01-2011-10-01 | X | ||||
| 2005-08-01-2011-10-01 | X | |||||
| 2005-08-01-2011-10-01 | X | |||||
| 3.2 251cv | 2005-08-01-2011-10-01 | X | ||||
| 3.6 FSI 281cv | 2005-08-01-2011-10-01 | X | ||||
| 2005-08-01-2011-10-01 | X | |||||
| 1.6 TDI 90cv | 2008-05-01-2017-11-01 | X | ||||
| 2.0 R 281cv | 2008-05-01-2017-11-01 | X | ||||
| 2.0 TDI 4motion 170cv | 2008-05-01-2017-11-01 | X | ||||
| 2.0 TSI 211cv | 2008-05-01-2017-11-01 | X | ||||
| 2008-05-01-2017-11-01 | X | |||||
| 2.5 170cv | 2008-05-01-2017-11-01 | X | ||||
| 1.4 75cv | 2003-02-01-2015-08-30 | X | ||||
| 1.4 TSI 141cv | 2003-02-01-2015-08-30 | X | ||||
| 2003-02-01-2015-08-30 | X | |||||
| 2003-02-01-2015-08-30 | X | |||||
| 1.6 102cv | 2003-02-01-2015-08-30 | X | ||||
| 2003-02-01-2015-08-30 | X | |||||
| 2003-02-01-2015-08-30 | X | |||||
| 2003-02-01-2015-08-30 | X | |||||
| 2003-02-01-2015-08-30 | X | |||||
| 2.0 FSI 150cv | 2003-02-01-2015-08-30 | X | ||||
| 2003-02-01-2015-08-30 | X | |||||
| 2003-02-01-2015-08-30 | X | |||||
| 2003-02-01-2015-08-30 | X | |||||
| 2.0 TDI 16V 141cv | 2003-02-01-2015-08-30 | X |
-
Spessore in mm17
-
PosizionePosteriore
-
Riferimento concorrentiGT-PR5690T
-
Larghezza in mm55,9
-
Lunghezza in mm105,3
-
OmologazioneECE R-90
-
UsoStrada sportivo
-
Marchio pinza frenoTrw
-
WVA23914