GT2I
Plaquettes de frein GT2i club Arrière pour Audi TTS TFSI Quattro (2014- )
schedule Précommande
local_shipping Expédié depuis notre entrepôt
access_time En moyenne dans un délai de 30 jours.
Disponibilité en magasin
Montpellier Indisponible
Description
Plaquettes de frein GT2i club Arrière pour Audi TTS TFSI Quattro (2014- )
Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations. Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes :
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I Club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club :
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique :
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable :
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Série : Club
Position : Arrière
Dimensions : 124mm x 56,3mm
Epaisseur : 16,5mm
Dimensions : 124mm x 56,3mm
Epaisseur : 16,5mm
Numéro VWA : 26287 / 25009
| MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q2 (GAB) | SQ2 TFSI quattro | 2014- | X | |
| Q3 II (F3B) | 1.5 | 2014- | X | ||
| 2.0 TDI | 2014- | X | |||
| 2.0 TDI quattro | 2014- | X | |||
| 35 TFSI | 2014- | X | |||
| 40 TDI quattro | 2014- | X | |||
| 40 TFSI quattro | 2014- | X | |||
| 45 TFSI quattro | 2014- | X | |||
| 35 TDI | 2014- | X | |||
| 35 TDI quattro | 2014- | X | |||
| 35 TFSI | 2014- | X | |||
| 40 TDI quattro | 2014- | X | |||
| 45 TFSI | 2014- | X | |||
| 45 TFSI quattro | 2014- | X | |||
| TTS Coupe quattro | 2014- | X | |||
| TT III Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro | 2014- | X | ||
| 2.0 TTS TFSI QUATTRO | 2014- | X | |||
| TTS ROADSTER | 2014- | X | |||
| SEAT | 2.0 TDI 4Drive | 2014- | X | ||
| 2.0 TSI 4Drive | 2014- | X | |||
| 1.4 e-HYBRID | 2014- | X | |||
| 1.4 TSI Plug in Hybrid | 2014- | X | |||
| 1.5 TSi ACT | 2014- | X | |||
| 2.0 TDI | 2014- | X | |||
| 2.0 TDI 4Drive | 2014- | X | |||
| 2.0 TFSI 4Drive | 2014- | X | |||
| 2.0 TSI 4Drive | 2014- | X | |||
| SKODA | |||||
| 1.4 TSI 4x4 | 2014- | X | |||
| 2.0 RS 4x4 | 2014- | X | |||
| 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | 2014- | X | |||
| 2.0 TDI | 2014- | X | |||
| 2.0 TSI 4x4 | 2014- | X | |||
| Superb III (3V3) | |||||
| 1.4 TSI iV | 2014- | X | |||
| 1.5 TSI | 2014- | X | |||
| 2.0 TDI | 2014- | X | |||
| 2.0 TSI | 2014- | X | |||
| 1.4 TSI | 2014- | X | |||
| 1.4 TSI 4x4 | 2014- | X | |||
| 1.5 TSI | 2014- | X | |||
| 2,0 TDI | 2014- | X | |||
| 2.0 TDI 4x4 | 2014- | X | |||
| VW | 1.4 eHybrid | 2014- | X | ||
| 1.5 TSI | 2014- | X | |||
| 2.0 TSI 4motion | 2014- | X | |||
| Arteon Shooting Brake (3H9) | |||||
| 2.0 TDI 4motion | 2014- | X | |||
| 1.4 GTE | 2014- | X | |||
| 1.4 GTE Hybrid | 2014- | X | |||
| 1.4 TSI 4motion | 2014- | X | |||
| 1.8 TSI | 2014- | X | |||
| 2.0 TDI 4motion | 2014- | X | |||
| 2.0 TDI 4motion | 2014- | X | |||
| 1.4 TSI 4motion | 2014- | X | |||
| 1.8 TSI | 2014- | X | |||
| 2.0 TDI 4motion | 2014- | X |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 16,5
- Position :
- Arrière
- Largeur en mm :
- 56,3
- Longueur en mm :
- 124
- Homologation :
- ECE R-90
- Usage :
- Routier sportif
Trackday - WVA :
- 25009
26287