GT2I

Plaquettes de frein GT2i Club Arrière pour MERCEDES BENZ Classe E I (W124) 500 E (124.036) 327cv 1985-01-01-1995-06-01

Délai de livraison

3 à 9 jours + de 10 jours + de 20 jours + de 30 jours

Description

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.

Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.

Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien

Caractéristiques :
Dimensions : 61,7mm x 58,5mm
Epaisseur : 15mmArrière
Numéro WVA : 21197

MARQUEMODÈLEVERSIONANNÉESESSIEU AVANTESSIEU ARRIÈRENOTE
MERCEDES BENZ190 (W201)E 36 AMG (124.052) 272cv1982-10-01-1993-08-01X
Cabriolet II (A124)E 320 (124.066) 221cv1992-04-01-1993-06-01X
E Evolution II 2.5 236cv1992-04-01-1993-06-01X
2.2 i (BG7) 128cv1993-03-01-2000-05-01X
250 Turbo-D (124.128) 127cv1993-03-01-2000-05-01X
300 TE-24 (124.091) 221cv1993-03-01-2000-05-01X
C 200 Kompressor (202.025) 180cv1993-03-01-2000-05-01X
C 230 T (202.083) 150cv1993-03-01-2000-05-01X
C 250 Turbo-D (202.128) 150cv1993-03-01-2000-05-01X
200 (170.435) 136cv1996-06-01-2001-03-01X
220 TE (124.082) 150cv1996-06-01-2001-03-01X
300 CE-24 (124.051) 221cv1996-06-01-2001-03-01X
C 200 Kompressor (202.025) 192cv1996-06-01-2001-03-01X
C 200 T (202.080) 136cv1996-06-01-2001-03-01X
C 220 T D (202.182) 96cv1996-06-01-2001-03-01X
C 250 T Turbo-D (202.188) 150cv1996-06-01-2001-03-01X
E 220 D 75cv1996-06-01-2001-03-01X
500 E (124.036) 327cv1985-01-01-1995-06-01X
E 420 (124.034) 279cv1985-01-01-1995-06-01X
E 500 (124.036) 320cv1985-01-01-1995-06-01X
300 CE-24 (124.061) 221cv1993-06-01-1998-03-01X
E 200 (124.040) 136cv1993-06-01-1998-03-01X
E 320 (124.052) 221cv1993-06-01-1998-03-01X
E 36 T AMG (124.092) 272cv1993-06-01-1998-03-01X
C 200 T Kompressor (202.082) 192cv1993-06-01-1997-06-01X
E 220 (124.062) 150cv1993-06-01-1997-06-01X
E 250 Turbo D 127cv1993-06-01-1997-06-01X
E 36 AMG (124.066) 272cv1993-06-01-1997-06-01X
200 E 105cv1989-01-01-1996-06-01X
200 TE (124.081) 119cv1989-01-01-1996-06-01X
200 TE 123cv1989-01-01-1996-06-01X
260 TE FGST. 161cv1989-01-01-1996-06-01X
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 143cv1989-01-01-1996-06-01X
C 180 T (202.078) 123cv1989-01-01-1996-06-01X
C 230 Kompressor (202.024) 194cv1989-01-01-1996-06-01X
C 36 AMG (202.028) 281cv1989-01-01-1996-06-01X
E 220 T (124.082) 150cv1989-01-01-1996-06-01X
E 280 T (124.088) 194cv1989-01-01-1996-06-01X
E 280 T (124.088) 198cv1989-01-01-1996-06-01X
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147cv1989-01-01-1996-06-01X
300 E-24 (124.031) 221cv1995-06-01-2002-03-01X
300 T Turbo-D 143cv1995-06-01-2002-03-01X
E 200 (210.035) 136cv1995-06-01-2002-03-01X
E 230 (210.037) 150cv1995-06-01-2002-03-01X
E 250 D (210.010) 113cv1995-06-01-2002-03-01X
E 300 D (210.020) 136cv1995-06-01-2002-03-01X
300 E-24 (124.031) 232cv1987-03-01-1993-07-01X
320 E (124.032) 221cv1987-03-01-1993-07-01X
E 200 (124.060) 136cv1987-03-01-1993-07-01X
200 T (124.080) 109cv1985-09-01-1993-07-01X
200 T D (124.180) 73cv1985-09-01-1993-07-01X
200 T D (124.180) 75cv1985-09-01-1993-07-01X
200 TE (124.079) 136cv1985-09-01-1993-07-01X
230 TE (124.083) 132cv1985-09-01-1993-07-01X
230 TE (124.083) 136cv1985-09-01-1993-07-01X
250 T D (124.185) 90cv1985-09-01-1993-07-01X
250 T D (124.185) 94cv1985-09-01-1993-07-01X
250 TD Turbo (124.188) 127cv1985-09-01-1993-07-01X
260 TE FGST. 166cv1985-09-01-1993-07-01X
280 (129.058) 194cv1985-09-01-1993-07-01X
280 TE (124.088) 198cv1985-09-01-1993-07-01X
300 CE-24 (124.051) 232cv1985-09-01-1993-07-01X
300 CE-24 (124.061) 232cv1985-09-01-1993-07-01X
300 T D (124.190) 109cv1985-09-01-1993-07-01X
300 T D (124.190) 111cv1985-09-01-1993-07-01X
300 T D (124.190) 113cv1985-09-01-1993-07-01X
300 T Turbo-D (124.193) 147cv1985-09-01-1993-07-01X
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147cv1985-09-01-1993-07-01X
300 TD T 136cv1985-09-01-1993-07-01X
300 TE (124.090) 180cv1985-09-01-1993-07-01X
300 TE (124.090) 188cv1985-09-01-1993-07-01X
300 TE 4-matic (124.290) 180cv1985-09-01-1993-07-01X
300 TE 4-matic (124.290) 188cv1985-09-01-1993-07-01X
320 CE (124.052) 221cv1985-09-01-1993-07-01X
400 E 4.2 (124.034) 279cv1985-09-01-1993-07-01X
E 200 T (124.079) 136cv1985-09-01-1993-07-01X
E 250 TD (124.186) 113cv1985-09-01-1993-07-01X
E 300 T 4-matic (124.290) 180cv1985-09-01-1993-07-01X
E 300 T Turbo-D (124.193) 147cv1985-09-01-1993-07-01X
E 300 TD (124.191) 136cv1985-09-01-1993-07-01X
E 320 T (124.092) 221cv1985-09-01-1993-07-01X
E 36 AMG (124.052) 266cv1985-09-01-1993-07-01X
300 SL (129.060) 191cv1989-03-01-2001-12-01X
300 SL-24 (129.061) 232cv1989-03-01-2001-12-01X
320 (129.063) 232cv1989-03-01-2001-12-01X
500 (129.067) 320cv1989-03-01-2001-12-01X
500 SL (129.066) 327cv1989-03-01-2001-12-01X
C 280 (202.028) 194cv1989-03-01-2001-12-01X
200 Kompressor (170.445) 192cv1996-09-01-2004-04-01X
230 Kompressor (170.447) 194cv1996-09-01-2004-04-01X
C 200 T D (202.180) 89cv1996-09-01-2004-04-01X
200 T (124.080) 105cv1984-12-01-1993-08-01X
230 TE Cat (124.083) 132cv1984-12-01-1993-08-01X
300 TE-24 (124.091) 232cv1984-12-01-1993-08-01X
320 TE (124.092) 221cv1984-12-01-1993-08-01X
E 220 D (210.004) 96cv1984-12-01-1993-08-01X
E 320 (124.032) 221cv1984-12-01-1993-08-01X

Fiche technique

Epaisseur en mm :
15
Position :
Arrière
Largeur en mm :
58,5
Longueur en mm :
61,7
Homologation :
ECE R-90
Usage :
Routier sportif
Trackday
WVA :
21197
46,90 € TTC
TTC
GT-PC2120
Quantité
Ce produit n'est pas disponible pour le moment, il sera commandé spécifiquement pour vous auprès de notre fournisseur.

Empreinte carbone

Empreinte carbone : 5.5 kg CO₂

Des questions ? mail Contactez-nous par e-mail phone ou par téléphone au +33 4 67 13 88 10

16 autres produits dans la même catégorie :

Télécharger notre application MyGT2i Ouvrir