GT2I

Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour OPEL Astra G 2.0i 16V OPC 160 HP, 2.0i 16V Turbo 1997-04 - Etriers de frein Ate

Délai de livraison

3 à 9 jours + de 10 jours + de 20 jours + de 30 jours

Description

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.

Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.

Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien

Caractéristiques :
Dimensions : 156,3mm x 74,4mm
Epaisseur : 19,5mmAvant
Numéro WVA : 20676

MARQUEMODÈLEVERSIONANNÉESESSIEU AVANTESSIEU ARRIÈRENOTE
OPELCalibra A (C89)2.5 (F68) 196cv1989-08-01-1997-07-01X
2.5 i V6 (M07) 170cv1989-08-01-1997-07-01X
1.6 i (F35) 75cv1995-09-01-2002-07-01X
1.6 i 16V (F19) 101cv1995-09-01-2002-07-01X
1.8 i 16V (F19) 116cv1995-09-01-2002-07-01X
1995-09-01-2002-07-01X
1.8 i 16V (F68) 126cv1995-09-01-2002-07-01X
2.0 DI 16V (F19) 82cv1995-09-01-2002-07-01X
2.0 DI 16V (F68) 82cv1995-09-01-2002-07-01X
2.0 DTI 16V (F68) 101cv1995-09-01-2002-07-01X
2.0 i 16V (F19) 136cv1995-09-01-2002-07-01X
2.2 DTI 16V (F35) 120cv1995-09-01-2002-07-01X
2.2 DTI 16V (F35) 126cv1995-09-01-2002-07-01X
2.2 i 16V (F35) 147cv1995-09-01-2002-07-01X
2.5 i V6 (F19) 170cv1995-09-01-2002-07-01X
2.6 i V6 (F35) 170cv1995-09-01-2002-07-01X
i 500 2.5 (F35) 195cv1995-09-01-2002-07-01X
1.6 i (F19) 75cv1995-09-01-2003-07-01X
1.6 i (F35) 75cv1995-09-01-2003-07-01X
1.6 i (F68) 75cv1995-09-01-2003-07-01X
1.6 i 16V (F68) 101cv1995-09-01-2003-07-01X
1.8 i 16V (F19) 126cv1995-09-01-2003-07-01X
1.8 i 16V (F35) 116cv1995-09-01-2003-07-01X
1995-09-01-2003-07-01X
2.0 DTI 16V (F35) 101cv1995-09-01-2003-07-01X
2.0 i 16V (F68) 136cv1995-09-01-2003-07-01X
2.2 DTI 16V (F19) 126cv1995-09-01-2003-07-01X
2.2 i 16V (F19) 147cv1995-09-01-2003-07-01X
2.3 -16 150cv1995-09-01-2003-07-01X
2.5 i V6 (F68) 170cv1995-09-01-2003-07-01X
2.6 i V6 (F19) 170cv1995-09-01-2003-07-01X
1.6 i (F68) 75cv1996-11-01-2004-07-01X
1.6 i 16V (F35) 101cv1996-11-01-2004-07-01X
1.8 i 16V (F19) 116cv1996-11-01-2004-07-01X
1996-11-01-2004-07-01X
2.0 DI 16V (F35) 82cv1996-11-01-2004-07-01X
2.0 DTI 16V (F19) 101cv1996-11-01-2004-07-01X
2.0 i 16V (F35) 136cv1996-11-01-2004-07-01X
2.0 i Turbo 4x4 (M07) 204cv1996-11-01-2004-07-01X
2.2 DTI 16V (F19) 120cv1996-11-01-2004-07-01X
2.2 DTI 16V (F68) 120cv1996-11-01-2004-07-01X
2.2 DTI 16V (F68) 126cv1996-11-01-2004-07-01X
2.2 i 16V (F68) 147cv1996-11-01-2004-07-01X
2.5 i V6 (F35) 170cv1996-11-01-2004-07-01X
2.6 i V6 (F68) 170cv1996-11-01-2004-07-01X
i 500 2.5 (F19) 195cv1996-11-01-2004-07-01X
SAAB2.0 -16 Turbo 185cv1993-07-01-1998-02-01X
2.0 i 131cv1993-07-01-1998-02-01X
1993-07-01-1998-02-01X
2.5 -24 V6 170cv1993-07-01-1998-02-01X
1993-12-01-1998-02-01X
1993-12-01-1998-02-01X
2.5 -24 V6 170cv1993-12-01-1998-02-01X
1993-12-01-1998-02-01X
2.3 -16 150cv1993-12-01-1998-02-01X
1993-12-01-1998-02-01X

Fiche technique

Epaisseur en mm :
19,5
Position :
Référence concurrents :
BREMBO 07.8301.48
CL BRAKES 4031
EBC DPx1062
FERODO FCP1068
FMSI D0736
GT-PR1200T
HAWK HB388.756
PAGID 2275
Largeur en mm :
74,4
Longueur en mm :
156,3
Homologation :
ECE R-90
Usage :
Routier sportif
Trackday
Marque étrier de frein :
ATE
WVA :
20676
41.655478395062
Fin de la promo dans
72,00 €
61,20 € TTC
Économisez 15%
TTC
GT-PC1200
Quantité
Ce produit n'est pas disponible pour le moment, il sera commandé spécifiquement pour vous auprès de notre fournisseur.

Empreinte carbone

Empreinte carbone : 5.5 kg CO₂

16 autres produits dans la même catégorie :