GT2I

Plaquettes de frein GT2i Club Arrière pour MERCEDES BENZ Classe E I (W124) E 280 (124.028) 198cv 1985-01-01-1995-06-01

Précommande
Expédié depuis notre entrepôt
En moyenne dans un délai de 30 jours.
Disponibilité en magasin
Montpellier Indisponible

Description

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.

Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.

Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien

Caractéristiques :
Dimensions : 61,7mm x 54,3mm
Epaisseur : 15,5mm
Axe : Arrière
Numéro WVA : 20687

MARQUEMODÈLEVERSIONANNÉESESSIEU AVANTESSIEU ARRIÈRENOTE
MERCEDES BENZClasse C I (W202)1.3 58cv1993-03-01-2000-05-01X
200 (124.020) 102cv1993-03-01-2000-05-01X
220 CE (124.042) 150cv1993-03-01-2000-05-01X
230 CE (124.043) 136cv1993-03-01-2000-05-01X
C 180 (202.018) 123cv1993-03-01-2000-05-01X
C 200 D (202.122) 89cv1993-03-01-2000-05-01X
C 220 (202.022) 150cv1993-03-01-2000-05-01X
C 220 D (202.121) 96cv1993-03-01-2000-05-01X
C 250 D (202.125) 113cv1993-03-01-2000-05-01X
C 280 (202.028) 194cv1993-03-01-2000-05-01X
E 280 (124.029) 194cv1993-03-01-2000-05-01X
200 E (124.019) 136cv1985-01-01-1995-06-01X
300 D (124.130) 109cv1985-01-01-1995-06-01X
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 143cv1985-01-01-1995-06-01X
C 180 (202.018) 122cv1985-01-01-1995-06-01X
E 200 D (124.120) 75cv1985-01-01-1995-06-01X
E 250 Turbo-D (124.128) 127cv1985-01-01-1995-06-01X
E 280 (124.028) 198cv1985-01-01-1995-06-01X
E 300 4-matic (124.230) 180cv1985-01-01-1995-06-01X
E 300 Turbo-D (124.133) 147cv1985-01-01-1995-06-01X
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147cv1985-01-01-1995-06-01X
230 CE Cat (124.043) 132cv1993-06-01-1997-06-01X
E 220 (124.042) 150cv1993-06-01-1997-06-01X
300 CE (124.050) 180cv1987-03-01-1993-07-01X
300 CE 188cv1987-03-01-1993-07-01X
300 Turbo-D (124.133) 143cv1987-03-01-1993-07-01X
C 200 (202.020) 136cv1987-03-01-1993-07-01X
C 200 D (202.120) 75cv1987-03-01-1993-07-01X
E 200 (124.040) 136cv1987-03-01-1993-07-01X
200 (124.020) 109cv1984-12-01-1993-08-01X
200 105cv1984-12-01-1993-08-01X
200 D (124.120) 73cv1984-12-01-1993-08-01X
200 D (124.120) 75cv1984-12-01-1993-08-01X
200 E (124.021) 119cv1984-12-01-1993-08-01X
200 E (124.021) 123cv1984-12-01-1993-08-01X
220 E (124.022) 150cv1984-12-01-1993-08-01X
230 CE (124.043) 132cv1984-12-01-1993-08-01X
230 E (124.023) 132cv1984-12-01-1993-08-01X
230 E (124.023) 136cv1984-12-01-1993-08-01X
230 E Cat (124.023) 132cv1984-12-01-1993-08-01X
250 D (124.125) 90cv1984-12-01-1993-08-01X
250 D (124.125) 94cv1984-12-01-1993-08-01X
260 E (124.026) 161cv1984-12-01-1993-08-01X
260 E (124.026) 166cv1984-12-01-1993-08-01X
260 E 4-matic (124.226) 161cv1984-12-01-1993-08-01X
260 E 4-matic (124.226) 166cv1984-12-01-1993-08-01X
300 D (124.130) 111cv1984-12-01-1993-08-01X
300 D (124.130) 113cv1984-12-01-1993-08-01X
300 D 4-matic (124.330) 109cv1984-12-01-1993-08-01X
300 D 4-matic (124.330) 113cv1984-12-01-1993-08-01X
300 E (124.030) 180cv1984-12-01-1993-08-01X
300 E 188cv1984-12-01-1993-08-01X
300 E 4-matic (124.230) 180cv1984-12-01-1993-08-01X
300 E 4-matic 188cv1984-12-01-1993-08-01X
300 Turbo-D (124.133) 147cv1984-12-01-1993-08-01X
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147cv1984-12-01-1993-08-01X
C 230 (202.023) 150cv1984-12-01-1993-08-01X
E 200 (124.019) 136cv1984-12-01-1993-08-01X
E 250 D (124.126, 124.129) 113cv1984-12-01-1993-08-01X
E 300 D (124.131) 136cv1984-12-01-1993-08-01X

Fiche technique

Epaisseur en mm :
15,5
Position :
Arrière
Largeur en mm :
54,3
Longueur en mm :
61,7
Homologation :
ECE R-90
Usage :
Routier sportif
Trackday
WVA :
20687
37,20 € TTC
TTC
GT-PC0941
Quantité
Ce produit sera commandé spécialement pour vous auprès du fournisseur.

Empreinte carbone

Empreinte carbone : 5.5 kg CO₂

16 autres produits dans la même catégorie :