Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour MERCEDES BENZ 190 (W201) E 2.5-16 204cv 1982-10-01-1993-08-01

GT2I
Référence : GT-PC0630

Prix : 52,17 € TTC
Sur commande
Indisponible en magasin (Montpellier)
En moyenne, dans un délai de 30 jours.
Cumulez 52 points de fidélité
Empreinte carbone : 5.5 kg CO₂

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.

Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.

Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien

Caractéristiques :
Dimensions : 110mm x 59,7mm
Epaisseur : 19mm
Axe : Avant
Numéro WVA : 20941

MARQUEMODÈLEVERSIONANNÉESESSIEU AVANTESSIEU ARRIÈRENOTE
MERCEDES BENZ190 (W201)200 (124.020) 102cv1982-10-01-1993-08-01X
E 2.3-16 (201.034) 185cv1982-10-01-1993-08-01X
E 2.3-16 177cv1982-10-01-1993-08-01X
E 2.5-16 195cv1982-10-01-1993-08-01X
E 2.5-16 204cv1982-10-01-1993-08-01X
200 T (124.080) 105cv1985-01-01-1995-06-01X
250 Turbo-D (124.128) 127cv1985-01-01-1995-06-01X
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 143cv1985-01-01-1995-06-01X
E 220 (124.022) 150cv1985-01-01-1995-06-01X
E 250 Turbo-D (124.128) 127cv1985-01-01-1995-06-01X
E 280 (124.028) 198cv1985-01-01-1995-06-01X
E 280 (124.029) 194cv1985-01-01-1995-06-01X
E 300 4-matic (124.230) 180cv1985-01-01-1995-06-01X
E 300 T Turbo-D (124.193) 147cv1985-01-01-1995-06-01X
E 300 Turbo-D (124.133) 147cv1985-01-01-1995-06-01X
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147cv1985-01-01-1995-06-01X
E 200 (124.040) 136cv1993-06-01-1998-03-01X
E 220 (124.042) 150cv1993-06-01-1998-03-01X
230 CE Cat (124.043) 132cv1993-06-01-1997-06-01X
E 220 (124.062) 150cv1993-06-01-1997-06-01X
200 E (124.019) 136cv1989-01-01-1996-06-01X
200 E 105cv1989-01-01-1996-06-01X
200 TE (124.081) 119cv1989-01-01-1996-06-01X
230 CE (124.043) 136cv1989-01-01-1996-06-01X
260 TE FGST. 161cv1989-01-01-1996-06-01X
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 143cv1989-01-01-1996-06-01X
E 220 T (124.082) 150cv1989-01-01-1996-06-01X
E 280 T (124.088) 194cv1989-01-01-1996-06-01X
E 280 T (124.088) 198cv1989-01-01-1996-06-01X
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147cv1989-01-01-1996-06-01X
220 TE (124.082) 150cv1987-03-01-1993-07-01X
230 TE (124.083) 132cv1987-03-01-1993-07-01X
280 TE (124.088) 198cv1987-03-01-1993-07-01X
300 CE (124.050) 180cv1987-03-01-1993-07-01X
300 CE 188cv1987-03-01-1993-07-01X
E 200 (124.060) 136cv1987-03-01-1993-07-01X
1.6 82cv1985-09-01-1993-07-01X
200 T (124.080) 109cv1985-09-01-1993-07-01X
200 T D (124.180) 73cv1985-09-01-1993-07-01X
200 T D (124.180) 75cv1985-09-01-1993-07-01X
220 CE (124.042) 150cv1985-09-01-1993-07-01X
230 E Cat (124.023) 132cv1985-09-01-1993-07-01X
230 TE (124.083) 136cv1985-09-01-1993-07-01X
230 TE Cat (124.083) 132cv1985-09-01-1993-07-01X
250 T D (124.185) 90cv1985-09-01-1993-07-01X
250 T D (124.185) 94cv1985-09-01-1993-07-01X
250 TD Turbo (124.188) 127cv1985-09-01-1993-07-01X
260 TE FGST. 166cv1985-09-01-1993-07-01X
300 T D (124.190) 109cv1985-09-01-1993-07-01X
300 T D (124.190) 111cv1985-09-01-1993-07-01X
300 T D (124.190) 113cv1985-09-01-1993-07-01X
300 T Turbo-D (124.193) 147cv1985-09-01-1993-07-01X
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147cv1985-09-01-1993-07-01X
300 TD T 136cv1985-09-01-1993-07-01X
300 TE (124.090) 180cv1985-09-01-1993-07-01X
300 TE (124.090) 188cv1985-09-01-1993-07-01X
300 TE 4-matic (124.290) 180cv1985-09-01-1993-07-01X
300 TE 4-matic (124.290) 188cv1985-09-01-1993-07-01X
300 Turbo-D (124.133) 143cv1985-09-01-1993-07-01X
E 2.3-16 170cv1985-09-01-1993-07-01X
E 200 D (124.120) 75cv1985-09-01-1993-07-01X
E 200 T (124.079) 136cv1985-09-01-1993-07-01X
E 250 TD (124.186) 113cv1985-09-01-1993-07-01X
E 250 Turbo D 127cv1985-09-01-1993-07-01X
E 300 T 4-matic (124.290) 180cv1985-09-01-1993-07-01X
E 300 TD (124.191) 136cv1985-09-01-1993-07-01X
200 (124.020) 109cv1984-12-01-1993-08-01X
200 105cv1984-12-01-1993-08-01X
200 D (124.120) 73cv1984-12-01-1993-08-01X
200 D (124.120) 75cv1984-12-01-1993-08-01X
200 E (124.021) 119cv1984-12-01-1993-08-01X
200 E (124.021) 123cv1984-12-01-1993-08-01X
200 TE (124.079) 136cv1984-12-01-1993-08-01X
200 TE 123cv1984-12-01-1993-08-01X
220 E (124.022) 150cv1984-12-01-1993-08-01X
230 CE (124.043) 132cv1984-12-01-1993-08-01X
230 E (124.023) 132cv1984-12-01-1993-08-01X
230 E (124.023) 136cv1984-12-01-1993-08-01X
250 D (124.125) 90cv1984-12-01-1993-08-01X
250 D (124.125) 94cv1984-12-01-1993-08-01X
260 E (124.026) 161cv1984-12-01-1993-08-01X
260 E (124.026) 166cv1984-12-01-1993-08-01X
260 E 4-matic (124.226) 161cv1984-12-01-1993-08-01X
260 E 4-matic (124.226) 166cv1984-12-01-1993-08-01X
280 E (124.028) 198cv1984-12-01-1993-08-01X
300 D (124.130) 109cv1984-12-01-1993-08-01X
300 D (124.130) 111cv1984-12-01-1993-08-01X
300 D (124.130) 113cv1984-12-01-1993-08-01X
300 D 4-matic (124.330) 109cv1984-12-01-1993-08-01X
300 D 4-matic (124.330) 113cv1984-12-01-1993-08-01X
300 E (124.030) 180cv1984-12-01-1993-08-01X
300 E 188cv1984-12-01-1993-08-01X
300 E 4-matic (124.230) 180cv1984-12-01-1993-08-01X
300 E 4-matic 188cv1984-12-01-1993-08-01X
300 Turbo-D (124.133) 147cv1984-12-01-1993-08-01X
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147cv1984-12-01-1993-08-01X
E 200 (124.019) 136cv1984-12-01-1993-08-01X
E 250 D (124.126, 124.129) 113cv1984-12-01-1993-08-01X
E 300 D (124.131) 136cv1984-12-01-1993-08-01X

  • Epaisseur en mm
    19,0
  • Largeur en mm
    59,7
  • Longueur en mm
    110
  • Homologation
    ECE R-90
  • Usage
    Routier sportif
  • WVA
    20941

16 autres produits dans la même catégorie :