Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour FIAT 131 (131_) 2.0 Super 113cv 1974-01-01-1987-03-01
Description
Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 109mm x 47,5mm
Epaisseur : 18mm
Axe : Avant
Numéro WVA : 20950
| MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 56cv | 1985-03-01-1995-10-01 | X | ||
| 1.0 Cat 45cv | 1985-03-01-1995-10-01 | X | ||||
| 1.1 4WD 58cv | 1985-03-01-1995-10-01 | X | ||||
| 1.1 58cv | 1985-03-01-1995-10-01 | X | ||||
| 1.1 i.e. Cat 58cv | 1985-03-01-1995-10-01 | X | ||||
| 2.0 D 60cv | 1985-03-01-1995-10-01 | X | ||||
| FIAT | 131 (131_) | 1.6 86cv | 1974-01-01-1987-03-01 | X | ||
| 1.6 Super 97cv | 1974-01-01-1987-03-01 | X | ||||
| 2.0 Super 113cv | 1974-01-01-1987-03-01 | X | ||||
| 2.5 D 73cv | 1974-01-01-1987-03-01 | X | ||||
| 2.0 D 60cv | 1975-03-01-1984-12-01 | X | ||||
| 2.5 Super Diesel (AF) 73cv | 1975-03-01-1984-12-01 | X | ||||
| 70 1.3 68cv | 1975-03-01-1984-12-01 | X | ||||
| 1975-03-01-1984-12-01 | X | |||||
| 1.1 55cv | 1983-09-01-1990-12-01 | X | ||||
| 1.5 79cv | 1983-09-01-1990-12-01 | X | ||||
| 60 Diesel 1.7 59cv | 1983-09-01-1990-12-01 | X | ||||
| 60 Diesel 1.7 60cv | 1983-09-01-1990-12-01 | X | ||||
| 65 Diesel 1.9 66cv | 1983-09-01-1990-12-01 | X | ||||
| 75 1.5 75cv | 1983-09-01-1990-12-01 | X | ||||
| 1983-06-01-1990-12-01 | X | |||||
| 1.6 86cv | 1983-06-01-1990-12-01 | X | ||||
| 1.1 59cv | 1978-01-01-1988-12-01 | X | ||||
| 1.3 68cv | 1978-01-01-1988-12-01 | X | ||||
| 1.5 75cv | 1978-01-01-1988-12-01 | X | ||||
| 1.5 82cv | 1978-01-01-1988-12-01 | X | ||||
| 70 1.3 66cv | 1978-01-01-1988-12-01 | X | ||||
| 70 1.3 68cv | 1978-01-01-1988-12-01 | X | ||||
| 1983-01-01- | X | |||||
| 0.9 45 45cv | 1983-01-01- | X | ||||
| 0.9 45 47cv | 1983-01-01- | X | ||||
| 1.0 43cv | 1983-01-01- | X | ||||
| 1.0 45 (146A.ED) 44cv | 1983-01-01- | X | ||||
| 1.0 45 i.e. 45cv | 1983-01-01- | X | ||||
| 1.0 45cv | 1983-01-01- | X | ||||
| 1.1 (146A.EG) 60 59cv | 1983-01-01- | X | ||||
| 1.1 50 51cv | 1983-01-01- | X | ||||
| 1.1 50 i.e. 49cv | 1983-01-01- | X | ||||
| 1.1 55 55cv | 1983-01-01- | X | ||||
| 1.1 56cv | 1983-01-01- | X | ||||
| 1.3 70 66cv | 1983-01-01- | X | ||||
| 1.3 70 68cv | 1983-01-01- | X | ||||
| 1.3 Super Diesel 45cv | 1983-01-01- | X | ||||
| 1.4 70 S 71cv | 1983-01-01- | X | ||||
| 1.5 75 i.e. 75cv | 1983-01-01- | X | ||||
| LANCIA | 0.9 44cv | 1985-03-01-1995-12-01 | X | |||
| 1.0 Fire (156AA) 45cv | 1985-03-01-1995-12-01 | X | ||||
| 1.0 Fire (156B, 156AD) 44cv | 1985-03-01-1995-12-01 | X | ||||
| 1.0 Fire 4WD (156AE) 45cv | 1985-03-01-1995-12-01 | X | ||||
| 1.0 Fire 4WD 44cv | 1985-03-01-1995-12-01 | X | ||||
| 1.0 Fire 4WD 51cv | 1985-03-01-1995-12-01 | X | ||||
| 1.0 Fire 51cv | 1985-03-01-1995-12-01 | X | ||||
| 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) 45cv | 1985-03-01-1995-12-01 | X | ||||
| 1.1 Fire (156AG) 55cv | 1985-03-01-1995-12-01 | X | ||||
| 1.1 Fire 4WD (156AG) 55cv | 1985-03-01-1995-12-01 | X | ||||
| 1.1 i.e Fire (156AC) 58cv | 1985-03-01-1995-12-01 | X | ||||
| 1.1 i.e Fire 4WD (156AC) 58cv | 1985-03-01-1995-12-01 | X | ||||
| 1.1 i.e. Fire (156AG) 51cv | 1985-03-01-1995-12-01 | X | ||||
| 1.1 i.e. Fire 4WD (156AG) 51cv | 1985-03-01-1995-12-01 | X | ||||
| SEAT | 0.9 40cv | 1984-06-01-1993-12-01 | X | |||
| 1.2 60cv | 1984-06-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1.2 63cv | 1984-06-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1.2 64cv | 1984-06-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1984-06-01-1993-12-01 | X | |||||
| 1.5 86cv | 1984-06-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1984-06-01-1993-12-01 | X | |||||
| 1984-06-01-1993-12-01 | X | |||||
| 1.7 104cv | 1984-06-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1.7 98cv | 1984-06-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1.7 D 55cv | 1984-06-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1984-06-01-1993-12-01 | X | |||||
| 1.0 55cv | 1984-11-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1.2 i 71cv | 1984-11-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1984-11-01-1993-12-01 | X | |||||
| 1.5 i 101cv | 1984-11-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1984-11-01-1993-12-01 | X | |||||
| 1.5 i Cat 90cv | 1984-11-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1984-11-01-1993-12-01 | X | |||||
| 1.7 D 58cv | 1984-11-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1982-06-01-1988-11-01 | X | |||||
| 1.2 64cv | 1982-06-01-1988-11-01 | X | ||||
| 1982-06-01-1988-11-01 | X | |||||
| 1.7 Diesel 55cv | 1982-06-01-1988-11-01 | X | ||||
| 1.7 Diesel 56cv | 1982-06-01-1988-11-01 | X |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 18,0
- Position :
- Largeur en mm :
- 47,5
- Longueur en mm :
- 109,0
- Homologation :
- ECE R-90
- Usage :
- Routier sportif
Trackday - WVA :
- 20950
16 autres produits dans la même catégorie :
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour AUDI 80 V (8C2, B4) 2.0 20 V 161cv 1991-09-01-1994-12-01
Prix de base 57,30 €Prix45,84 € TTC- -20%
- GT2IPrix de base 197,00 €Prix157,60 € TTC
- -20%
- GT2IPrix de base 65,90 €Prix52,72 € TTC
- -20%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour INFINITI FX 45 4WD 316cv 2003-01-01-
Prix de base 92,00 €Prix73,60 € TTC- -20%
- GT2IPrix de base 88,00 €Prix70,40 € TTC
- -20%
- GT2IPrix de base 48,90 €Prix39,12 € TTC
- -20%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour KIA Stinger (CK) 3.3 T-GDi 4WD 370cv 2017-06-01-
Prix de base 183,00 €Prix146,40 € TTC- -20%
- GT2IPrix de base 78,00 €Prix62,40 € TTC
- -20%
- GT2IPrix de base 107,00 €Prix85,60 € TTC
- -20%
- GT2IPrix de base 81,00 €Prix64,80 € TTC
- -20%
- GT2IPrix de base 34,30 €Prix27,44 € TTC
- -20%
- GT2IPrix de base 132,00 €Prix105,60 € TTC
- -20%
- GT2IPrix de base 46,60 €Prix37,28 € TTC
- -20%
- GT2IPrix de base 101,00 €Prix80,80 € TTC
- -20%
- GT2IPrix de base 204,00 €Prix163,20 € TTC
- -20%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Arrière pour VOLVO XC90 I (275) V8 AWD 320cv 2002-06-01-2014-12-01
Prix de base 77,00 €Prix61,60 € TTC- -20%