Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour PEUGEOT 207 1.6i 16V THP 150 hp 156 hp 2006-15 - Etriers de frein Bosch
Délai de livraison
Description
Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 136,8mm x 57,4mm
Epaisseur : 19mmAvant
Numéro WVA : 23600
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | Berlingo I / First MPV/ Space wagon (MF, GKJ, GFK) | 1.6 16V (MFNFU) 109cv | 1996-07-01-2011-12-01 | X | ||
1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) 75cv | 1996-07-01-2011-12-01 | X | ||||
1.6 HDI 90 (MF9HX) 90cv | 1996-07-01-2011-12-01 | X | ||||
1.8 Flex 115cv | 1996-07-01-2011-12-01 | X | ||||
2.0 HDi 4x4 (MFRHY) 90cv | 1996-07-01-2011-12-01 | X | ||||
1.6 BlueHDi 120 120cv | 2008-04-01- | X | ||||
1.6 HDi 110 109cv | 2008-04-01- | X | ||||
1.6 HDi 110 112cv | 2008-04-01- | X | ||||
1.6 HDi 115 115cv | 2008-04-01- | X | ||||
1.6 HDi 115 4x4 115cv | 2008-04-01- | X | ||||
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 75cv | 2008-04-01- | X | ||||
1.6 HDi 75 16V 75cv | 2008-04-01- | X | ||||
1.6 HDi 90 4x4 90cv | 2008-04-01- | X | ||||
1.6 HDi 90 90cv | 2008-04-01- | X | ||||
1.6 HDi 90 93cv | 2008-04-01- | X | ||||
2.0 HDI 90 (MFRHY) 90cv | 2008-04-01- | X | ||||
1.4 16V 89cv | 2002-02-01- | X | ||||
1.6 16V Bio-Flex 109cv | 2002-02-01- | X | ||||
1.6 Bioflex 113cv | 2002-02-01- | X | ||||
1.4 16V 89cv | 2004-11-01-2012-11-01 | X | ||||
1.6 16V 109cv | 2004-11-01-2012-11-01 | X | ||||
1.6 HDi 109cv | 2004-11-01-2012-11-01 | X | ||||
2004-11-01-2012-11-01 | X | |||||
2004-11-01-2012-11-01 | X | |||||
2004-11-01-2012-11-01 | X | |||||
1.6 VTi 120 120cv | 2004-11-01-2012-11-01 | X | ||||
2.0 16V 136cv | 2004-11-01-2012-11-01 | X | ||||
2004-11-01-2012-11-01 | X | |||||
2004-11-01-2011-07-01 | X | |||||
2004-11-01-2011-07-01 | X | |||||
1.6 HDi 109cv | 2004-11-01-2011-07-01 | X | ||||
2004-11-01-2011-07-01 | X | |||||
2004-11-01-2011-07-01 | X | |||||
2004-11-01-2011-07-01 | X | |||||
1.6 16V 111cv | 2006-07-01- | X | ||||
1.6 HDi 109cv | 2006-07-01- | X | ||||
2006-07-01- | X | |||||
1997-04-01-2005-04-01 | X | |||||
1997-04-01-2005-04-01 | X | |||||
1.6 16V 109cv | 1997-10-01-2005-08-01 | X | ||||
2.0 16V 136cv | 1997-10-01-2005-08-01 | X | ||||
1998-01-01-2005-03-01 | X | |||||
1999-12-01-2012-12-31 | X | Disc 283mm | ||||
1999-12-01-2012-12-31 | X | Disc 283mm | ||||
1.6 16V LPG 109cv | 1999-12-01-2012-12-31 | X | Disc 283mm | |||
1.6 92cv | 1999-12-01-2012-12-31 | X | Disc 283mm | |||
1.6 96cv | 1999-12-01-2012-12-31 | X | Disc 283mm | |||
1.6 HDi 109cv | 1999-12-01-2012-12-31 | X | Disc 283mm | |||
1999-12-01-2012-12-31 | X | Disc 283mm | ||||
1999-12-01-2012-12-31 | X | Disc 283mm | ||||
1999-12-01-2012-12-31 | X | Disc 283mm | ||||
2.0 16V 138cv | 1999-12-01-2012-12-31 | X | Disc 283mm | |||
2.0 HDi 90cv | 1999-12-01-2012-12-31 | X | Disc 283mm | |||
2.0 VTR 141cv | 1999-12-01-2012-12-31 | X | Disc 283mm | |||
FIAT | 1.2 (223AXA1A) 66cv | 2001-03-01- | X | |||
1.2 16V 81cv | 2001-03-01- | X | ||||
1.3 D Multijet 85cv | 2001-03-01- | X | ||||
1.3 D Multijet 90cv | 2001-03-01- | X | ||||
1.3 D Multijet 96cv | 2001-03-01- | X | ||||
1.4 78cv | 2001-03-01- | X | ||||
1.6 16V (223AXD1A) 104cv | 2001-03-01- | X | ||||
1.6 Natural Power 104cv | 2001-03-01- | X | ||||
1.8 111cv | 2001-03-01- | X | ||||
1.9 D (223AXB1A) 63cv | 2001-03-01- | X | ||||
1.9 D Multijet 101cv | 2001-03-01- | X | ||||
1.9 D Multijet 120cv | 2001-03-01- | X | ||||
1.9 JTD (223AXE1A) 101cv | 2001-03-01- | X | ||||
1.9 JTD 101cv | 2001-03-01- | X | ||||
1.3 JTD 75cv | 2003-12-01- | X | ||||
1.6 D Multijet 120cv | 2003-12-01- | X | ||||
1.6 Natural Power (223AXD1A) 93cv | 2003-12-01- | X | ||||
1.8 104cv | 2003-12-01- | X | ||||
1.9 JTD 105cv | 2003-12-01- | X | ||||
LANCIA | 1.3 D Multijet 90cv | 2004-10-01-2012-09-01 | X | |||
1.3 D Multijet 96cv | 2004-10-01-2012-09-01 | X | ||||
1.6 16V 111cv | 2004-10-01-2012-09-01 | X | ||||
1.6 D Multijet 116cv | 2004-10-01-2012-09-01 | X | ||||
1.6 D Multijet 120cv | 2004-10-01-2012-09-01 | X | ||||
PEUGEOT | 2.0 16V 141cv | 1998-08-01-2012-12-01 | X | |||
1.4 16V 96cv | 2006-02-01-2015-12-01 | X | ||||
1.4 HDi 70 68cv | 2006-02-01-2015-12-01 | X | ||||
1.6 111cv | 2006-02-01-2015-12-01 | X | ||||
1.6 123cv | 2006-02-01-2015-12-01 | X | ||||
2006-02-01-2015-12-01 | X | |||||
1.6 16V Turbo 150cv | 2006-02-01-2015-12-01 | X | ||||
2006-02-01-2015-12-01 | X | |||||
2006-02-01-2015-12-01 | X | |||||
1.6 HDi 109cv | 2006-02-01-2015-12-01 | X | ||||
2006-02-01-2015-12-01 | X | |||||
2006-02-01-2015-12-01 | X | |||||
1.6 HDi 90cv | 2006-02-01-2015-12-01 | X | ||||
2006-02-01-2015-12-01 | X | |||||
2006-02-01-2015-12-01 | X | |||||
2.0 HDi 90cv | 2006-02-01-2015-12-01 | X | ||||
2007-02-01-2015-01-01 | X | |||||
2007-02-01-2015-01-01 | X | |||||
2007-02-01-2015-01-01 | X | |||||
1.6 16V Turbo 157cv | 2007-02-01-2015-01-01 | X | ||||
2007-02-01-2015-01-01 | X | |||||
1.6 HDi 112cv | 2007-02-01-2015-01-01 | X | ||||
2007-12-01-2014-12-01 | X | |||||
1.6 16V Turbo 150cv | 2007-12-01-2014-12-01 | X | ||||
2007-12-01-2014-12-01 | X | |||||
2007-02-01-2013-12-01 | X | |||||
1.6 123cv | 2007-02-01-2013-12-01 | X | ||||
2007-02-01-2013-12-01 | X | |||||
1.6 16V 120cv | 2007-02-01-2013-12-01 | X | ||||
2007-02-01-2013-12-01 | X | |||||
1.6 Flex 113cv | 2007-02-01-2013-12-01 | X | ||||
2007-02-01-2013-12-01 | X | |||||
1.6 HDi 90 90cv | 2007-02-01-2013-12-01 | X | ||||
2007-02-01-2013-12-01 | X | |||||
1.6 HDi 93cv | 2007-02-01-2013-12-01 | X | ||||
2007-02-01-2013-12-01 | X | |||||
1.4 16V 89cv | 2000-08-01-2012-12-01 | X | ||||
1.4 75cv | 2000-08-01-2012-12-01 | X | ||||
2000-08-01-2012-12-01 | X | |||||
2000-08-01-2012-12-01 | X | |||||
1.6 16V Turbo 157cv | 2000-08-01-2012-12-01 | X | ||||
2000-08-01-2012-12-01 | X | |||||
2.0 16V 136cv | 2000-08-01-2012-12-01 | X | ||||
2000-08-01-2012-12-01 | X | |||||
2.0 HDi 110 108cv | 2000-08-01-2012-12-01 | X | ||||
2000-08-01-2012-12-01 | X | |||||
2002-03-01-2009-12-01 | X | |||||
1.4 HDi 68cv | 2002-03-01-2009-12-01 | X | ||||
2002-03-01-2009-12-01 | X | |||||
1.6 16V 120cv | 2002-03-01-2009-12-01 | X | ||||
2002-03-01-2009-12-01 | X | |||||
1.6 Flex 113cv | 2002-03-01-2009-12-01 | X | ||||
2002-03-01-2009-12-01 | X | |||||
1.6 HDi 90cv | ||||||
2002-03-01-2009-12-01 | X | |||||
1.4 16V 89cv | 2003-03-01- | X | ||||
1.4 16V 98cv | 2003-03-01- | X | ||||
1.6 HDi 90 90cv | 2003-03-01- | X | ||||
2003-03-01- | X | |||||
1.4 16V 96cv | 2002-03-01-2009-12-01 | X | ||||
1.4 75cv | 2002-03-01-2009-12-01 | X | ||||
2002-03-01-2009-12-01 | X | |||||
2.0 16V 136cv | 2002-03-01-2009-12-01 | X | ||||
2002-03-01-2009-12-01 | X | |||||
2.0 HDi 110 108cv | ||||||
2002-03-01-2009-12-01 | X | |||||
2002-03-01-2009-12-01 | X | |||||
2.0 HDi 90cv | ||||||
1996-01-01-2015-12-01 | X | |||||
1996-01-01-2015-12-01 | X | |||||
1996-01-01-2015-12-01 | X | |||||
1.6 HDi 75 75cv | 1996-01-01-2015-12-01 | X | ||||
2.0 HDi 90cv | 1996-01-01-2015-12-01 | X | ||||
1996-01-01-2015-12-01 | X |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 19,0
- Position :
- Référence concurrents :
- BREMBO 07.8301.79
CL Brakes 4073
FMSI D1541
GT-PR3311T
PEUGEOT Sport RC19703-10 - Largeur en mm :
- 57,4
- Longueur en mm :
- 136,8
- Homologation :
- ECE R-90
- Usage :
- Routier sportif
Trackday - Marque étrier de frein :
- Bosch
- WVA :
- 23600
16 autres produits dans la même catégorie :
- GT2IPrix de base 45,30 €Prix38,51 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 79,00 €Prix67,15 € TTC
- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Arrière pour LEXUS LX III (_J2_) 570 388cv 2007-08-01-
Prix de base 87,00 €Prix73,95 € TTC- -15%
- GT2IPrix de base 101,00 €Prix85,85 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 57,90 €Prix49,22 € TTC
- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour OPEL Vectra A (J89) 3.0 V6 238cv 1988-09-01-1995-11-01
Prix de base 57,30 €Prix48,71 € TTC- -15%
- GT2IPrix de base 85,00 €Prix72,25 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 43,30 €Prix36,81 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 62,40 €Prix53,04 € TTC
- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour FIAT Freemont (345_) 3.6 283cv 2011-08-01-
Prix de base 89,00 €Prix75,65 € TTC- -15%
- GT2IPrix de base 170,00 €Prix144,50 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 35,50 €Prix30,18 € TTC
- -15%
- GT2I
Plaquettes de frein GT2i Club Avant pour FORD Escort 2.0i 16V RS /4wd 1990-96 - Etriers de frein Ate
Prix de base 60,60 €Prix51,51 € TTC- -15%
- GT2IPrix de base 64,10 €Prix54,49 € TTC
- -15%
- GT2IPrix de base 73,00 €Prix62,05 € TTC
- -15%
-
- Nouveau