Plaquettes de frein Pagid T8050 Street+
Description
Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8050SP2001
WVA 23915
Applications voir tableau ci-dessous
| MARQUE | MODÈLE | VERSION | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NUMÉRO WVA |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (E81) | 116 d 116cv 11/08-12/11 | X | 23915 | |
| 116 d 90cv 01/11-12/11 | X | 23915 | |||
| 116 i 122cv 03/07-12/11 | X | 23915 | |||
| 116 i 122cv 11/08-12/11 | X | 23915 | |||
| 118 d 136cv 09/06-12/11 | X | 23915 | |||
| 118 d 143cv 09/06-12/11 | X | 23915 | |||
| 118 i 129cv 09/06-02/08 | X | 23915 | |||
| 118 i 136cv 09/06-12/11 | X | 23915 | |||
| 118 i 143cv 09/06-12/11 | X | 23915 | |||
| 116 d 116cv 03/09-06/11 | X | 23915 | |||
| 116 d 90cv 01/11-12/11 | X | 23915 | |||
| 116 i 122cv 01/09-06/11 | X | 23915 | |||
| 116 i 122cv 09/07-06/11 | X | 23915 | |||
| 118 d 122cv 06/04-02/07 | X | 23915 | |||
| 118 d 136cv 03/07-06/11 | X | 23915 | |||
| 118 d 143cv 03/07-06/11 | X | 23915 | |||
| 118 i 129cv 07/04-02/07 | X | 23915 | |||
| 118 i 136cv 10/06-06/11 | X | 23915 | |||
| 118 i 143cv 09/06-06/11 | X | 23915 | |||
| 118 i 170cv 03/07-12/07 | X | 23915 | |||
| 120 i 150cv 06/04-02/07 | X | 23915 | |||
| 118 d 136cv 09/08-12/13 | X | 23915 | |||
| 118 d 143cv 09/08-12/13 | X | 23915 | |||
| 118 i 136cv 09/08-12/13 | X | 23915 | |||
| 118 i 143cv 03/08-12/13 | X | 23915 | |||
| 118 d 136cv 09/09-10/13 | X | 23915 | |||
| 118 d 143cv 09/09-10/13 | X | 23915 | |||
| 214 d 95cv 07/14-02/18 | X | 23915 | |||
| 216 i 102cv 02/15-02/18 | X | 23915 | |||
| 216 i 109cv 03/18 | X | 23915 | |||
| MINI | Cooper 136cv 09/13 | X | 23915 | ||
| Cooper D 116cv 10/13 | X | 23915 | |||
| One 102cv 05/14-10/17 | X | 23915 | |||
| One 102cv 11/17 | X | 23915 | |||
| One First 75cv 11/17 | X | 23915 | |||
| Cooper D 116cv 12/13 | X | 23915 | |||
| Cooper S 178cv 11/20 | X | 23915 | |||
| Cooper SE / Electric 102cv 11/19 | X | 23915 | |||
| Cooper SE / Electric 184cv 11/19 | X | 23915 | |||
| One 102cv 04/14-10/17 | X | 23915 | |||
| One 102cv 11/17 | X | 23915 | |||
| One First 75cv 11/17 | X | 23915 | |||
| Cooper 120cv 10/06-02/12 | X | 23915 | |||
| Cooper 122cv 09/09-11/13 | X | 23915 | |||
| Cooper D 109cv 11/06-09/10 | X | 23915 | |||
| Cooper D 112cv 02/11-11/13 | X | 23915 | |||
| Cooper D 112cv 06/10-11/13 | X | 23915 | |||
| Cooper SD 136cv 02/11-11/13 | X | 23915 | |||
| Cooper SD 143cv 02/11-11/13 | X | 23915 | |||
| One 75cv 03/09-03/10 | X | 23915 | |||
| One 75cv 03/10-11/13 | X | 23915 | |||
| One 95cv 11/06-03/10 | X | 23915 | |||
| One 98cv 03/10-11/13 | X | 23915 | |||
| One D 90cv 06/09-07/10 | X | 23915 | |||
| One D 90cv 07/10-11/13 | X | 23915 | |||
| One LPG 75cv 03/09-03/10 | X | 23915 | |||
| One 102cv 02/15 | X | 23915 | |||
| One D 116cv 02/15 | X | 23915 | |||
| Cooper 115cv 03/10-06/14 | X | 23915 | |||
| Cooper 120cv 10/07-12/13 | X | 23915 | |||
| Cooper 122cv 03/10-06/14 | X | 23915 | |||
| Cooper D 109cv 10/07-02/10 | X | 23915 | |||
| Cooper D 112cv 02/11-06/14 | X | 23915 | |||
| Cooper D 112cv 03/10-06/14 | X | 23915 | |||
| Cooper SD 136cv 02/11-06/14 | X | 23915 | |||
| Cooper SD 143cv 02/11-06/14 | X | 23915 | |||
| One 95cv 03/09-02/10 | X | 23915 | |||
| One 98cv 03/10-06/14 | X | 23915 | |||
| One D 90cv 03/10-06/14 | X | 23915 | |||
| Cooper 122cv 12/12-06/14 | X | 23915 | |||
| Cooper D 112cv 12/12-06/14 | X | 23915 | |||
| One 98cv 12/12-06/14 | X | 23915 | |||
| Cooper 136cv 11/14 | X | 23915 | |||
| Cooper D 116cv 12/14 | X | 23915 | |||
| One 102cv 06/15-10/17 | X | 23915 | |||
| One 102cv 11/17 | X | 23915 | |||
| Cooper 122cv 03/10-06/15 | X | 23915 | |||
| Cooper D 112cv 02/11-05/15 | X | 23915 | |||
| Cooper D 112cv 05/09-11/13 | X | 23915 | |||
| Cooper SD 136cv 01/11-05/15 | X | 23915 | |||
| Cooper SD 143cv 06/09-05/15 | X | 23915 | |||
| One 98cv 09/09-06/15 | X | 23915 | |||
| 1.6 Cooper 120cv 10/14-05/15 | X | 23915 | |||
| Cooper 115cv 12/10-04/15 | X | 23915 | |||
| Cooper 122cv 12/10-04/15 | X | 23915 | |||
| Cooper SD 136cv 12/10-05/15 | X | 23915 | |||
| Cooper SD 143cv 12/10-05/15 | X | 23915 | |||
| Cooper 115cv 11/11-04/15 | X | 23915 | |||
| Cooper 122cv 11/11-04/15 | X | 23915 | |||
| Cooper SD 136cv 11/11-04/15 | X | 23915 | |||
| Cooper SD 143cv 11/11-04/15 | X | 23915 |
16 autres produits dans la même catégorie :
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%