Plaquettes de frein Pagid T8003 Street+
Description
Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8003SP2001
WVA 20953
Applications voir tableau ci-dessous
| MARQUE | MODÈLE | VERSION | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NUMÉRO WVA |
|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE | 911 (964) | 3.3 Turbo 320cv 08/90-09/93 | X | 20953 | |
| 3.3 Turbo S 355cv 06/91-12/92 | X | 20953 | |||
| 3.6 Carrera RS 260cv 06/91-09/93 | X | 20953 | |||
| 3.6 Carrera 272cv 10/93-08/95 | X | 20953 | |||
| 3.6 Carrera 286cv 08/95-09/97 | X | 20953 | |||
| 3.6 Turbo 4 405cv 09/95-09/97 | X | 20953 | |||
| 3.6 Turbo 4 408cv 03/95-09/97 | X | 20953 | |||
| 3.6 Turbo GT2 4 430cv 08/95-09/97 | X | 20953 | |||
| 3.6 Turbo GT2 4 450cv 06/97-09/97 | X | 20953 | |||
| 3.6 Turbo GT2 430cv 03/95-09/97 | X | 20953 | |||
| 3.8 Carrera 286cv 06/95-09/97 | X | 20953 | |||
| 3.8 Carrera 4 286cv 06/95-09/97 | X | 20953 | |||
| 3.8 Carrera RS 300cv 06/95-09/97 | X | 20953 | |||
| 3.6 Carrera 272cv 07/94-08/95 | X | 20953 | |||
| 3.6 Carrera 286cv 08/95-09/97 | X | 20953 | |||
| 3.8 Carrera 286cv 06/95-09/97 | X | 20953 | |||
| 3.8 Carrera 4 286cv 06/95-09/97 | X | 20953 | |||
| 3.6 Carrera 273cv 08/95-09/97 | X | 20953 | |||
| 3.6 Carrera 286cv 08/95-09/97 | X | 20953 | |||
| 5.0 GT 330cv 01/89-07/91 | X | 20953 | |||
| 5.0 S 272cv 09/84-12/85 | X | 20953 | |||
| 5.0 S 288cv 09/85-12/86 | X | 20953 | |||
| 5.0 S 292cv 09/85-12/86 | X | 20953 | |||
| 5.0 S, S4 320cv 08/86-07/91 | X | 20953 | |||
| 5.0 S4 300cv 08/86-07/91 | X | 20953 | |||
| 5.0 S4 Cat 320cv 08/86-07/91 | X | 20953 | |||
| 2.5 Turbo 220cv 08/85-07/88 | X | 20953 | |||
| 2.5 Turbo 250cv 09/87-07/91 | X | 20953 | |||
| 2.5 Turbo 250cv 11/90-07/91 | X | 20953 | |||
| 2.8 450cv 01/86-04/91 | X | 20953 | |||
| X | 20953 | ||||
| 3.0 239cv 06/91-11/95 | X | 20953 | |||
| 3.0 Turbo S 305cv 03/93-11/95 | X | 20953 | |||
| 3.0 239cv 06/91-11/95 | X | 20953 |
16 autres produits dans la même catégorie :
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%
-
- -25%