KITS LIVRÉS COMPLETS :
DISQUES + ETRIERS + DURITES + PLAQUETTES + PLATINES DE FIXATION
Tar-Ox est aujourd'hui le seul fabriquant à proposer des étriers de freins en 10 pistons pour une utilisation routière.
Avantages des étriers 10 pistons :
1 ' Meilleure répartition de la pression sur les plaquettes
2 ' Meilleur refroidissement des plaquettes (meilleure circulation de l'air autour des plaquettes)
3 ' Meilleur feeling à la pédale, course moins longue
4 ' Moins de contraintes sur l'é
| SEAT | Cordoba | 2 | 93->99 |
| 1.6 16v | 99->03 |
| 1.8 Turbo 20v | 00->03 |
| 1.9 TDi | 96->99 |
| 1.9 TDi (110hp) | 99->03 |
| 1.9 TDi (90hp) | 99->03 |
| 2.0 16v | 96->99 |
| GTi 1.8 16v | 93->96 |
| Ibiza | 1.6 16v | 99->02 |
| 1.8 Turbo 20v | ->02 |
| 1.9 TDi (110hp) | 99->02 |
| 1.9 TDi (90hp) | 99->02 |
| Cupra R 1.8 Turbo 20v (280m | ->02 |
| Cupra R 1.8 Turbo 20v (305m | ->02 |
| Ibiza (6K) | 1.9 TDi | 96->99 |
| GTi 1.8 16v | 93->96 |
| GTi 2.0 (256mm Disc) | 93->99 |
| GTi 2.0 (280mm Disc) | 93->99 |
| GTi 2.0 16v (256mm Disc) | 96->99 |
| GTi 2.0 16v (280mm Disc) | 96->99 |
| VOLKSWAGEN | Corrado (531) | 2 | 94->95 |
| 1.8 16v | 89->92 |
| 2.0 16v | 92->95 |
| G60 1.8 | 89->92 |
| Golf Mk2 (19E) | 1,8 | 83->92 |
| 1.8 Syncro | 85->91 |
| G60 1.8 Syncro | 85->91 |
| GTi 1.8 | 83->92 |
| GTi 1.8 16v | 86->88 |
| 88->92 |
| Jetta Mk2 (19E) | GTi 1.8 16v | 88->92 |
| Passat Mk3/4 (351) | 2 | 88->96 |
| 1.8 (Vented Disc) | 88->96 |
| 1.9 Turbo Diesel 4 stud/vente | 93->96 |
| 2.0 16v 4 stud | 88->93 |
| 2.0 Syncro | 90->96 |
| G60 1.8 Syncro | 89->96 |
| Polo Mk3 6N/6N2 | GTi 1.6 16v | 98->02 |
| Scirocco (53/53B) | 1.6 GLi/GTi (Vented Disc) | 76->88 |
| 1.8 (Vented Disc) | 83->92 |
| 1.8 GT/GTX 16v | 85->92 |
| Vento | 2 | 91->98 |
| 1.6 (Vented Disc) | 94->97 |
| 1.8 (Vented Disc) | 91->98 |
| 1.9 Turbo Diesel (Vented Disc) | 91->98 |
| SEAT | Cordoba | 2 | 93->99 |
| 1.6 16v | 99->03 |
| 1.8 Turbo 20v | 00->03 |
| 1.9 TDi | 96->99 |
| 1.9 TDi (110hp) | 99->03 |
| 1.9 TDi (90hp) | 99->03 |
| 2.0 16v | 96->99 |
| GTi 1.8 16v | 93->96 |
| Ibiza | 1.6 16v | 99->02 |
| 1.8 Turbo 20v | ->02 |
| 1.9 TDi (110hp) | 99->02 |
| 1.9 TDi (90hp) | 99->02 |
| Cupra R 1.8 Turbo 20v (280m | ->02 |
| Cupra R 1.8 Turbo 20v (305m | ->02 |
| Ibiza (6K) | 1.9 TDi | 96->99 |
| GTi 1.8 16v | 93->96 |
| GTi 2.0 (256mm Disc) | 93->99 |
| GTi 2.0 (280mm Disc) | 93->99 |
| GTi 2.0 16v (256mm Disc) | 96->99 |
| GTi 2.0 16v (280mm Disc) | 96->99 |
| VOLKSWAGEN | Corrado (531) | 2 | 94->95 |
| 1.8 16v | 89->92 |
| 2.0 16v | 92->95 |
| G60 1.8 | 89->92 |
| Golf Mk2 (19E) | 1,8 | 83->92 |
| 1.8 Syncro | 85->91 |
| G60 1.8 Syncro | 85->91 |
| GTi 1.8 | 83->92 |
| GTi 1.8 16v | 86->88 |
| 88->92 |
| Jetta Mk2 (19E) | GTi 1.8 16v | 88->92 |
| Passat Mk3/4 (351) | 2 | 88->96 |
| 1.8 (Vented Disc) | 88->96 |
| 1.9 Turbo Diesel 4 stud/vente | 93->96 |
| 2.0 16v 4 stud | 88->93 |
| 2.0 Syncro | 90->96 |
| G60 1.8 Syncro | 89->96 |
| Polo Mk3 6N/6N2 | GTi 1.6 16v | 98->02 |
| Scirocco (53/53B) | 1.6 GLi/GTi (Vented Disc) | 76->88 |
| 1.8 (Vented Disc) | 83->92 |
| 1.8 GT/GTX 16v | 85->92 |
| Vento | 2 | 91->98 |
| 1.6 (Vented Disc) | 94->97 |
| 1.8 (Vented Disc) | 91->98 |
| 1.9 Turbo Diesel (Vented Disc) | 91->98 |
| Marque |
Modèle |
Type |
Année |
| SEAT | Cordoba | 2 | 93->99 |
| 1.6 16v | 99->03 |
| 1.8 Turbo 20v | 00->03 |
| 1.9 TDi | 96->99 |
| 1.9 TDi (110hp) | 99->03 |
| 1.9 TDi (90hp) | 99->03 |
| 2.0 16v | 96->99 |
| GTi 1.8 16v | 93->96 |
| Ibiza | 1.6 16v | 99->02 |
| 1.8 Turbo 20v | ->02 |
| 1.9 TDi (110hp) | 99->02 |
| 1.9 TDi (90hp) | 99->02 |
| Cupra R 1.8 Turbo 20v (280m | ->02 |
| Cupra R 1.8 Turbo 20v (305m | ->02 |
| Ibiza (6K) | 1.9 TDi | 96->99 |
| GTi 1.8 16v | 93->96 |
| GTi 2.0 (256mm Disc) | 93->99 |
| GTi 2.0 (280mm Disc) | 93->99 |
| GTi 2.0 16v (256mm Disc) | 96->99 |
| GTi 2.0 16v (280mm Disc) | 96->99 |
| VOLKSWAGEN | Corrado (531) | 2 | 94->95 |
| 1.8 16v | 89->92 |
| 2.0 16v | 92->95 |
| G60 1.8 | 89->92 |
| Golf Mk2 (19E) | 1,8 | 83->92 |
| 1.8 Syncro | 85->91 |
| G60 1.8 Syncro | 85->91 |
| GTi 1.8 | 83->92 |
| GTi 1.8 16v | 86->88 |
| 88->92 |
| Jetta Mk2 (19E) | GTi 1.8 16v | 88->92 |
| Passat Mk3/4 (351) | 2 | 88->96 |
| 1.8 (Vented Disc) | 88->96 |
| 1.9 Turbo Diesel 4 stud/vente | 93->96 |
| 2.0 16v 4 stud | 88->93 |
| 2.0 Syncro | 90->96 |
| G60 1.8 Syncro | 89->96 |
| Polo Mk3 6N/6N2 | GTi 1.6 16v | 98->02 |
| Scirocco (53/53B) | 1.6 GLi/GTi (Vented Disc) | 76->88 |
| 1.8 (Vented Disc) | 83->92 |
| 1.8 GT/GTX 16v | 85->92 |
| Vento | 2 | 91->98 |
| 1.6 (Vented Disc) | 94->97 |
| 1.8 (Vented Disc) | 91->98 |
| 1.9 Turbo Diesel (Vented Disc) | 91->98 |
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps
Les produits destinés à la modification des véhicules à des fins de compétition peuvent rendre leur utilisation interdite sur la voie publique, dans la mesure où ils modifient de manière significative les caractéristiques du véhicule telles que spécifiées dans le certificat de réception délivré par les autorités compétentes (niveau sonore, émissions polluantes, vitesse maximale, dimensions des pneus, etc.).