Disques de frein Tarox Avant finition G88 rainurés Peugeot 106 1.1 247mm
Les disques Tarox G88 sont uniques sur le marché et reconnaissables au premier abord. Les TAROX G88 se caractérisent par des rainures radiales apparentes et une forte teneur en carbone. Ces rainures permettent aux disques TAROX G88 de générer un effet de turbine permettant de dissiper la chaleur et ainsi de refroidir rapidement. Lors de différents tests, les G88 chauffent beaucoup moins que les marques concurrentes.Également, les disques de frein TAROX G88 sont reconnus pour leur faible usure par
Diamètre : 247mm
Epaisseur : 10mm
Type : Plein
| MARQUE | MODELE | VERSION | ANNEE | POSITION | DIMENSION |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Saxo (S) | 1.1 (Bendix Brakes) (4 Hole Fixing) | 1996-2003 | F | 247x10 |
| 1.5 Diesel (4 Hole Fixing) | 1996-2003 | F | 247x10 | ||
| Visa (VD) | 1.8 Diesel | 1984-1989 | F | 247x10 | |
| PEUGEOT | 106 (1A/1C) (96-) | 1,4 | 4/1996- | F | 247x10 |
| 1.1 (4 Hole Fixing) | 4/1996- | F | 247x10 | ||
| 1.5 Diesel | 4/1996- | F | 247x10 | ||
| Electric (4 Hole Fixing) | 4/1996- | F | 247x10 | ||
| 106 (1A/1C) (-96) | 1.0 (Non ABS 247mm Disc) | 1991-10/1994 | F | 247x10 | |
| 1.1 (Non ABS 247mm Disc) | 1991-3/1996 | F | 247x10 | ||
| 1.4 (Non ABS) | 1991-3/1996 | F | 247x10 | ||
| 1.4 Diesel (Non ABS) | 1992-10/1994 | F | 247x10 | ||
| 1.5 Diesel (Non ABS) | 7/1994-3/1996 | F | 247x10 | ||
| 1.6 (Non ABS) | 1994-3/1996 | F | 247x10 | ||
| 205 (741A) | 1.0 (Bendix system) | 1983-1992 | F | 247x10 | |
| 1.0 (Girling system) | 1983-1992 | F | 247x10 | ||
| 1.1 (Bendix system) | 1983-1996 | F | 247x10 | ||
| 1.1 (Girling system) | 1983-1996 | F | 247x10 | ||
| 1.4 (Bendix system) | 1983-1994 | F | 247x10 | ||
| 1.4 (Girling system) | 1983-1994 | F | 247x10 | ||
| 1.6 (Bendix system) | 1986-1997 | F | 247x10 | ||
| 1.6 (Girling system) | 1986-1997 | F | 247x10 | ||
| 1.8 Diesel (Non ABS) (Bendix system) | 1983-1997 | F | 247x10 | ||
| 1.8 Diesel (Non ABS) (Girling system) | 1983-1997 | F | 247x10 | ||
| 1.8 Turbo Diesel (Non ABS) (Bendix system) | 1983-1997 | F | 247x10 | ||
| 1.8 Turbo Diesel (Non ABS) (Girling system) | 1983-1997 | F | 247x10 | ||
| 1.9 Diesel (Bendix system) | 1987-1994 | F | 247x10 | ||
| 1.9 Diesel (Girling system) | 1987-1994 | F | 247x10 | ||
| 206 | 1.1 (Non ABS) (Bendix) | 10/1998- | F | 247x10 | |
| 1.1 (Non ABS) (Bosch) | 10/1998- | F | 247x10 | ||
| 306 (7/7A/7D) | 1.1 (Non ABS) | 4/1992-4/1997 | F | 247x10 | |
| 1.4 (Non ABS) | 4/1992-4/1997 | F | 247x10 | ||
| 1.6 (Non ABS) | 4/1992-2002 | F | 247x10 | ||
| 1.9 Diesel (Non ABS) | 4/1992-2002 | F | 247x10 | ||
| 309 (VF310C/A) | 1.1 (Bendix system) | 1986-1993 | F | 247x10 | |
| 1.1 (Girling system) | 1986-1993 | F | 247x10 | ||
| 1.3 (Bendix System) | 1986-1992 | F | 247x10 | ||
| 1.3 (Girling system) | 1986-1992 | F | 247x10 | ||
| 1.4 (Bendix system) | 1991-1993 | F | 247x10 | ||
| 1.4 (Girling system) | 1991-1993 | F | 247x10 | ||
| 1.6 Carb (Solid Disc) (Bendix system) | 1986-1993 | F | 247x10 | ||
| 1.6 Carb (Solid Disc) (Girling system) | 1986-1993 | F | 247x10 | ||
| 1.8 Diesel (Bendix system) | 1986-1993 | F | 247x10 | ||
| 1.8 Diesel (Girling system) | 1986-1993 | F | 247x10 | ||
| 1.8 Turbo Diesel | 1986-1993 | F | 247x10 | ||
| 1.8 Turbo Diesel (Bendix system) | 1986-1993 | F | 247x10 | ||
| 1.9 Diesel (Bendix system) | 1986-1993 | F | 247x10 | ||
| 1.9 Diesel (Girling system) | 1986-1993 | F | 247x10 |
-
Durites Dash04
-
Epaisseur en mm10
-
Diamètre en mm247
-
Déport en mm34
-
Diamètre intérieur en mm66
-
Plein ou ventiléPlein