Filtre à air BMC Seat Ibiza V 1.2 Tsi après 2015
Expédié par notre partenaireDescription
| Marque | Modèle | Type | Année |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X) | 1.4 TFSI 125cv CZCA | 14 > |
| 1.4 TFSI 140cv CPTA | 12 > | ||
| 1.4 TFSI 150cv CZEA | 14 > | ||
| A3 + CABRIOLET (8P) | 1.4 TFSI 116cv CZCC | 16 > | |
| A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 1.2 TFSI 105cv CJZA | 13 > | |
| 1.2 TFSI 110cv CYVB | 14 > | ||
| 1.4 TFSI 122cv CMBA, CXSA | 12 > | ||
| 1.4 TFSI 125cv CXSB, CZCA | 12 > | ||
| 1.4 TFSI 140cv CPTA | 12 > | ||
| 1.4 TFSI 150cv CUKB, CZEA | 14 > | ||
| 1.4 TSI E-TRON 150cv CUKB, CXUA | 14 > | ||
| 1.4 TSI G-TRON 110cv CPWA | 13 > | ||
| Q2 (GA) | 1.4 TFSI 150cv CZEA | 16 > | |
| Q3 (8U) | 1.4 TFSI 125cv CZDB | 16 > | |
| 1.4 TFSI 150cv CHPB, CZDA, CZEA | 13 > | ||
| SEAT | ALHAMBRA II (71) | 1.4 TSI 150cv CZDA | 10 > |
| ATECA | 1.4 TSI 150cv CZEA | 16 > | |
| IBIZA V | 1.2 TSI 110cv CJZD | 15 > | |
| 1.2 TSI 90cv CJZC | 15 > | ||
| 1.4 TSI 140cv CPTA | 13 > | ||
| 1.4 TSI 150cv CZEA | 15 > | ||
| LEON III | 1.2 TSI 105cv CJZA | 12 > | |
| 1.2 TSI 110cv CYVB | 13 > | ||
| 1.2 TSI 86cv CJZB | 12 > | ||
| 1.4 TGI 110cv CPWA | 13 > | ||
| 1.4 TSI 122cv CMBA | 12 > | ||
| 1.4 TSI 125cv CZCA | 14 > | ||
| 1.4 TSI 140cv CHPA, CPTA | 12 > | ||
| 1.4 TSI 150cv CZEA | 14 > | ||
| TOLEDO IV | 1.2 TSI 110cv CJZD | 15 > | |
| 1.2 TSI 90cv CJZC | 15 > | ||
| 1.4 TSI 125cv CZCA | 15 > | ||
| SKODA | OCTAVIA I | 1.4 TSI 140cv CHPA | 13 > |
| OCTAVIA III | 1.2 TSI 105cv CJZA | 13 > | |
| 1.2 TSI 110cv CYVB | 15 > | ||
| 1.2 TSI 86cv CJZB | 13 > | ||
| 1.4 TSI 122cv CMBA | 13 > | ||
| 1.4 TSI 150cv CHPB, CZDA | 14 > | ||
| 1.4 TSI G-TEC 110cv CPWA | 13 > | ||
| FABIA III (NJ3, NJ5) | 1.2 TSI 110cv CJZD | 14 > | |
| 1.2 TSI 90cv CJZC | 14 > | ||
| 1.4 TSI 125cv CZCA | 18 > | ||
| KODIAQ | 1.4 TSI 125cv CZCA | 17 > | |
| 1.4 TSI 150cv CZDA, CZEA | 17 > | ||
| RAPID (NH3, NH1) | 1.2 TSI 110cv CJZD | 15 > | |
| 1.2 TSI 90cv CJZC | 15 > | ||
| 1.4 TSI 125cv CZCA | 15 > | ||
| SUPERB III (3V) | 1.4 TSI 125cv CZCA | 15 > | |
| 1.4 TSI 150cv CZDA | 15 > | ||
| YETI (5J) | 1.2 TSI 110cv CYVB | 14 > | |
| 1.4 TSI 125cv CZCA | 15 > | ||
| 1.4 TSI 150cv CZDA | 15 > | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE / BEETLE CABRIO (5C) | 1.2 TSI / Cabrio 105cv CBZB, CYVD | 11 > |
| 1.4 TSI / Cabrio 150cv CZDA | 14 > | ||
| CADDY IV (2K, SA, SE) | 1.2 TSI 84cv CYVC | 15 > | |
| 1.4 TGI CNG 110cv CPWA | 15 > | ||
| 1.4 TSI 125cv CZCB | 15 > | ||
| CC (358) | 1.4 TSI 150cv CZDA | 15 > | |
| GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.2 TSI 110cv CYVB | 14 > | |
| 1.2 TSI 86cv CYVA | 14 > | ||
| 1.4 TSI 125cv CZCA | 14 > | ||
| 1.4 TSI 150cv CZDA | 14 > | ||
| 1.4 TSI Multifuel 125cv CPVB | 14 > | ||
| GOLF VI / CABRIO VI / GOLF PLUS (5K1/5, AJ5, 5M1, 517, 521) | 1.4 TSI 125cv CZCA, CXSB | 13 > | |
| 1.4 TSI 150cv CHPB, CZDA | 13 > | ||
| GOLF VII (5G1/BA5) | 1.2 TSI 105cv CJZA | 12 > | |
| 1.2 TSI 110cv CYVB | 13 > | ||
| 1.2 TSI 86cv CJZB | 12 > | ||
| 1.4 GTE (Hybrid) 204cv CUKB | 14 > | ||
| 1.4 TSI 122cv CMBA, CXSA, CPVA | 12 > | ||
| 1.4 TSI 125cv CZCA, CPVB | 14 > | ||
| 1.4 TSI 140cv CHPA, CPTA | 12 > | ||
| 1.4 TSI 150cv CZEA, CZDA, CHPB, CUKB | 14 > | ||
| 1.4 TSI CNG Eco 110cv CPWA | 13 > | ||
| JETTA IV (162) | 1.2 TSI 105cv CBZB, CYVD | 11 > | |
| 1.4 TSI (Hybrid) 150cv CNLA, CRJA | 12 > | ||
| 1.4 TSI 125cv CZCA | 14 > | ||
| 1.4 TSI 150cv CAVA, CTHA, CZTA | 11 > | ||
| 1.4 TSI 150cv CZDA | 14 > | ||
| PASSAT (3G2, 3G5) | 1.4 GTE 156cv CUKC | 15 > | |
| 1.4 TSI 125cv CZCA | 14 > | ||
| 1.4 TSI 150cv CZEA, CZDA | 14 > | ||
| POLO V (6R, 6C) | 1.2 TSI 110cv CJZD | 14 > | |
| 1.2 TSI 90cv CJZC | 11 > | ||
| 1.4 Blue GT 140cv CPTA | 12 > 14 | ||
| 1.4 TSI 150cv CZEA | 14 > | ||
| POLO V STUFENHECK / SEDAN (61) | 1.4 TSI 125cv CZCA | 16 > | |
| SCIROCCO III (1K8) | 1.4 TSI 125cv CZCA, CXSB | 13 > | |
| 1.4 TSI 150cv CZDA | 15 > | ||
| SHARAN II (7N) | 1.4 TSI 150cv CAVA, CNWB, CTHA, CZDA | 10 > | |
| TIGUAN ALLSPACE (BW) | 1.4 TSI 150cv CWLA, CZDA | 17 > | |
| TIGUAN I (5N) | 1.4 TSI 125cv CZDB | 15 > | |
| 1.4 TSI 150cv CZDA | 15 > | ||
| TIGUAN II (AD1) | 1.4 TSI 125cv CZCA | 16 > | |
| 1.4 TSI 150cv CZDA, CZEA | 16 > | ||
| TOURAN (5T) | 1.2 TSI 110cv CYVB | 15 > | |
| 1.4 TSI 150cv CZDA | 15 > |
16 autres produits dans la même catégorie :
- BMC Air Filters
Filtre à air BMC Chevrolet Nexia 1.6 après 2008
Prix de base 69,60 €Prix62,64 € TTC- Exclu Web
- -10%
-
En stock
- Exclu Web
- -10%
- GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Nissan NAVARA NP300 D23 2,3L DCI 1
Prix de base 80,00 €Prix68,00 € TTC- -15%
- GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Ford PUMA 1.6 16V / MAZDA 323 V 2.0
Prix de base 65,10 €Prix55,34 € TTC- -15%
-
En stock
BMC Air FiltersFiltre à air BMC BMW 5 (G30/G31/F90) 520d après 2016
Prix de base 96,00 €Prix86,40 € TTC- Exclu Web
- -10%
- GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER ALFA 75 T évoluzion type 162B1E
Prix de base 71,00 €Prix60,35 € TTC- -15%
-
En stock
PIPERCROSSFiltre de remplacement PIPERCROSS pour Renault Megane 3 RS 2,0 16v 265 cv, 01/14 -
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
-
- Exclu Web
- -10%
-
En stock
- Exclu Web
- -10%
-
En stock
BMC Air FiltersFiltre à air BMC Maserati Ghibli 3.0 V6 après 2013
Prix de base 205,00 €Prix184,50 € TTC- Exclu Web
- -10%
- GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Range Rover 3 4,2/4,4 V8 05
Prix de base 106,00 €Prix90,10 € TTC- -15%
-
- Exclu Web
- -10%
- GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Seat ALHAMBRA I 1.9 TDI
Prix de base 76,00 €Prix64,60 € TTC- -15%
-
En stock
PIPERCROSSFiltres à air de remplacement PIPERCROSS Plus pour BMW M3/M4 G80 (2 filtres)
Prix de base 201,00 €Prix170,85 € TTC- -15%
- BMC Air Filters
Filtre BMC pour Cadillac CT6 2,0T à partir de 2016
Prix de base 89,00 €Prix80,10 € TTC- Exclu Web
- -10%
-
En stock
- Exclu Web
- -10%