Filtre de remplacement PIPERCROSS pour BMW 3 Series (G20/G21) 320i, 11/18 -
Description
PIPERCROSS conçoit et fabrique des éléments de filtration hautes performances pour le secteur automobile. Les ingénieurs de PIPERCROSS maitrisent la mousse polyuréthane High-tech à la perfection, ce qui fait de PIPERCROSS un des fabricants de filtres les plus reconnus. Les filtres PIPERCROSS sont garantie à vie et n'ont pas besoin d'être remplacés, seul un nettoyage régulier est nécessaire. Les matériaux et technologies utilisées permettent d'augmenter la durée entre deux nettoyages à 15000km au lieu de 5000km pour un filtre coton. Enfin l'amélioration du flux d'air permet de réduire la consommation d?Energie.
Les Filtres à air de remplacement PIPERCROSS sont constitués de 3 couches de mousse Polyuréthane de densités différentes et progressive, ce qui permet de filtré efficacement sans obstrué trop rapidement les mousses. Les performances sont maintenues même dans des situations extrêmes de poussière, comme en Rallycross, où PIPERCROSS est très majoritairement utilisé. Enfin, des produits spécifiques au moteur diesel sont proposé par PIPERCROSS pour éviter les soucis de débitmètres avec les huiles des filtres.
Les filtres de remplacement PIPERCROSS se montent en lieu et place des filtres d'origine de votre véhicule.
Spécial
Longueur : 272mm
Largeur : 231mm
| BMW | 3 Series (G20/G21) | 320d | 11/18 - | |
| 320dX (190cv) | 11/18 - | |||
| 320i | 11/18 - | |||
| 330i | 11/18 - | |||
| M340i | 07/19 - | |||
| Z4 (G29) | 20i (197cv) | 11/18 - | ||
| 30i (258cv) | 11/18 - | |||
| M40i | 11/18 - | |||
| Toyota | Supra (A90) | 3.0 Turbo GR | 03/19 - |
| MARQUE | MODÈLE | MOTORISATION | ANNÉES | NOTES | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (G20/G21) | 320d | 11/18 - | ||
| 320dX (190cv) | 11/18 - | ||||
| 320i | 11/18 - | ||||
| 330i | 11/18 - | ||||
| M340i | 07/19 - | ||||
| Z4 (G29) | 20i (197cv) | 11/18 - | |||
| 30i (258cv) | 11/18 - | ||||
| M40i | 11/18 - | ||||
| Supra (A90) | 3.0 Turbo GR | 03/19 - | |||
| B4 Gran Coupe (G26) | BITURBO All-wheel Drive | 03.2022 - | 495 | 2993 | S58 B30 A |
| D4 Gran Coupe (G26) | S | 01.2023 - | 355 | 2993 | B57 D30 B |
| 2 Coupe (G42, G87) | 218 i | 07.2022 - | 156 | 1998 | B48 B20 A |
| 220 d Mild-Hybrid | 08.2021 - | 190 | 1995 | B47 D20 B | |
| 220 i | 08.2021 - | 184 | 1998 | B48 B20 A | |
| 230 i | 04.2022 - | 245 | 1998 | B48 B20 B | |
| M240 i | 07.2022 - | 374 | 2998 | B58 B30 B | |
| M240 i xDrive | 08.2021 - | 374 | 2998 | B58 B30 B | |
| 330 e | 11.2015 - 10.2018 | 252 | 1998 | B48 B20 A | |
| 318 d | 03.2019 - 03.2020 | 136 | 1995 | B47 D20 B | |
| 150 | 1995 | B47 D20 B | |||
| B47 D20 B/ JA1 | |||||
| 190 | 1995 | B47 D20 B | |||
| 163 | 1995 | B47 D20 B | |||
| 163 | 1995 | B47 D20 B/ JA1 | |||
| 190 | 1995 | B47 D20 B/ JA1 | |||
| B47 D20 B | |||||
| B47 D20 B | |||||
| 184 | 1998 | ||||
| 170 | 1597 | B48 B16 A | |||
| 07.2019 - | 184 | 1998 | B48 B20 A | ||
| 03.2019 - | 265 | 2993 | B57 D30 A | ||
| 11.2020 - | 286 | 2993 | B57 D30 B/ JA1 | ||
| 07.2019 - | 265 | 2993 | B57 D30 A | ||
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020 - | 292 | 1998 | B46 B20 B/ B48 B20 A/ GC1 | |
| B48 B20 B | |||||
| 11.2018 - | 258 | 1998 | B46 B20 B/ B48 B20 B | ||
| 11.2018 - | 258 | 1998 | B46 B20 B/ B48 B20 B | ||
| 03.2019 - | 387 | 2998 | B58 B30 B | ||
| 07.2019 - | 374 | 2998 | B58 B30 B | ||
| 04.2020 - | 340 | 2993 | B57 D30 B/ JA1 | ||
| 11.2019 - 07.2020 | 136 | 1995 | B47 D20 B | ||
| 150 | 1995 | B47 D20 B | |||
| B47 D20 B/ JA1 | |||||
| 163 | 1995 | B47 D20 B | |||
| 190 | 1995 | B47 D20 B | |||
| B48 B20 A/ GC1 | |||||
| B57 D30 A | |||||
| 286 | 2993 | ||||
| B57 D30 B/ JA1 | |||||
| 330 d xDrive | 265 | 2993 | |||
| B48 B20 A/ GC1 | |||||
| 07.2020 - | 292 | 1998 | B48 B20 A/ GC1 | ||
| 330 i | B48 B20 B | ||||
| 258 | 1998 | B48 B20 B | |||
| 258 | 1998 | B48 B20 B | |||
| 374 | 2998 | B58 B30 B/ JA1 | |||
| 387 | 2998 | B58 B30 B | |||
| B47 D20 B | |||||
| 190 | 1995 | B47 D20 B/ JA1 | |||
| 190 | 1995 | B47 D20 B/ JA1 | |||
| 190 | 1995 | B47 D20 B | |||
| 184 | 1998 | B46 B20 B/ B48 B20 A | |||
| 265 | 2993 | B57 D30 A | |||
| 258 | 1998 | B48 B20 B | |||
| 11.2019 - | 374 | 2998 | B58 B30 B | ||
| 07.2021 - | 286 | 2993 | B57 D30 B/ JA1 | ||
| 07.2021 - | 245 | 1998 | B46 B20 B/ B48 B20 B | ||
| 07.2021 - | 245 | 1998 | B48 B20 B | ||
| 11.2020 - | 374 | 2998 | B58 B30 B/ JA1 | ||
| 387 | 2998 | B58 B30 B/ JA1 | |||
| B57 D30 B/ JA1 | |||||
| 163 | 1995 | B47 D20 B/ JA1 | |||
| 190 | 1995 | B47 D20 B/ JA1 | |||
| B48 B20 A | |||||
| B57 D30 B/ JA1 | |||||
| B46 B20 B/ B48 B20 B | |||||
| 245 | 1998 | B46 B20 B/ B48 B20 B | |||
| 245 | 1998 | B48 B20 B | |||
| 340 | 2993 | B57 D30 B/ JA1 | |||
| 190 | 1995 | B47 D20 B/ JA1 | |||
| 190 | 1995 | B47 D20 B/ JA1 | |||
| 07.2021 - | 184 | 1998 | B46 B20 B/ B48 B20 A | ||
| 05.2022 - | 286 | 2993 | B57 D30 B | ||
| 07.2021 - | 245 | 1998 | B46 B20 B/ B48 B20 B | ||
| 11.2018 - | 340 | 2998 | B58 B30 C | ||
| BMW | 11.2018 - | 163 | 1998 | B46 B20 B/ B48 B20 B | |
| 197 | 1998 | B46 B20 B/ B48 B20 B | |||
| 258 | 1998 | B46 B20 B/ B48 B20 B | |||
| 286 | 2998 | B58 | |||
| 249 | 2993 | B57 | |||
| 249 | 2993 | B57 | |||
| 249 | 2993 | B57 | |||
| 258 | 1998 | B46H/ B48H | |||
| 197 | 1998 | B48B20B/ B48L | |||
| 340 | 2998 | B58/ B58 B30 C |
16 autres produits dans la même catégorie :
- GREEN FILTER
Filtre à air conique GREEN FILTER or Diamètre 61mm 117x120mm hauteur 150mm
Prix126,00 € TTC - BMC Air Filters
Filtre à air BMC Hyundai i20 II 1.0 T-GDI après 2016
Prix de base 74,00 €Prix66,60 € TTC- -10%
-
En stock
- -40%
-
En stock
BMC Air FiltersFiltre à air BMC Mistubishi Lancer VIII 1.8 DI-D après 2010
Prix de base 90,00 €Prix81,00 € TTC- Exclu Web
- -10%
-
En stock
BMC Air FiltersFiltre à air BMC Suzuki Swift IV 1.3 DDiS après 2006
Prix de base 72,00 €Prix64,80 € TTC- Exclu Web
- -10%
- GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Lancia Delta Integrale 2.0 16V
Prix71,00 € TTC - GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Citroën Saxo 300x111 1couche
Prix71,00 € TTC - BMC Air Filters
BMC Filtre conique carbone, enmanchement 76mm, cone de 152mm à 138mm et hauteur 140
Prix de base 94,00 €Prix84,60 € TTC- -10%
- GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Audi A5 8T-8F 3,0L TDI V6 245cv
Prix95,00 € TTC -
- -10%
-
-
-
-
- BMC Air Filters
Filtre à air BMC conique Twin Air d80 150-134/69 H183 Carbone
Prix de base 110,00 €Prix99,00 € TTC- -10%
-