Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Toyota Auris I 1,33VVTI, 05/09 -
Description
PIPERCROSS conçoit et fabrique des éléments de filtration hautes performances pour le secteur automobile. Les ingénieurs de PIPERCROSS maitrisent la mousse polyuréthane High-tech à la perfection, ce qui fait de PIPERCROSS un des fabricants de filtres les plus reconnus. Les filtres PIPERCROSS sont garantie à vie et n'ont pas besoin d'être remplacés, seul un nettoyage régulier est nécessaire. Les matériaux et technologies utilisées permettent d'augmenter la durée entre deux nettoyages à 15000km au lieu de 5000km pour un filtre coton. Enfin l'amélioration du flux d'air permet de réduire la consommation d?Energie.
Les Filtres à air de remplacement PIPERCROSS sont constitués de 3 couches de mousse Polyuréthane de densités différentes et progressive, ce qui permet de filtré efficacement sans obstrué trop rapidement les mousses. Les performances sont maintenues même dans des situations extrêmes de poussière, comme en Rallycross, où PIPERCROSS est très majoritairement utilisé. Enfin, des produits spécifiques au moteur diesel sont proposé par PIPERCROSS pour éviter les soucis de débitmètres avec les huiles des filtres.
Les filtres de remplacement PIPERCROSS se montent en lieu et place des filtres d'origine de votre véhicule.
Rectangulaire
Longueur : 240mm
Largeur : 175mm
| Toyota | Auris I | 1,6 | 05/09 - | |
| 1,33VVTI | 05/09 - | |||
| 1,4VVTI | 03/07 - | |||
| 1,8VVTI | 05/09 - | |||
| 1.6 VVTi | 03/07 - | |||
| Auris II | 1.2 | 05/15 - | ||
| 1.33 VVT | 10/12 - | |||
| 1.6 | 10/12 - | |||
| Avensis Mk 3 | 1.6 16v | 01/09 - | ||
| 1.8 16v | 01/09 - | |||
| 2.0 16v | 01/09 - | |||
| Corolla X | 1.33 VVT | 10/08 - | ||
| 1.6 16v | 04/07 - | |||
| 1.8 16v | 01/09 - | |||
| Corolla XI | 1.33 VVT-i | 06/13 - | ||
| 1.6 | 06/13 - | |||
| 1.6 VVT-i | 06/13 - | |||
| 1.8 VVT-i | 06/13 - | |||
| Rav 4 II | 2.0 VVTI | 12/08 - | ||
| Rav 4 III | 2.0 VVTI | 12/08 - | ||
| Rav 4 IV | 2.0 VVTI | 12/12 - | ||
| Verso | 1.6/1,8 | 04/09 - | ||
| Yaris Mk 1 | 1.5 VVTi | 03/03 - 07/05 | ||
| Yaris Mk 2 | 1,8VVTI | 01/06 - 12/08 | ||
| Yaris Mk 3 | 1,5VVTi | 01/09 - | ||
| 1,8VVTI | 01/09 -08/11 |
| MARQUE | MODÈLE | MOTORISATION | ANNÉES | NOTES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Auris I | 1,6 | 05/09 - | |||
| 1,33VVTI | 05/09 - | |||||
| 1,4VVTI | 03/07 - | |||||
| 1,8VVTI | 05/09 - | |||||
| 1.6 VVTi | 03/07 - | |||||
| Auris II | 1.2 | 05/15 - | ||||
| 1.33 VVT | 10/12 - | |||||
| 1.6 | 10/12 - | |||||
| Avensis Mk 3 | 1.6 16v | 01/09 - | ||||
| 1.8 16v | 01/09 - | |||||
| 2.0 16v | 01/09 - | |||||
| Corolla X | 1.33 VVT | 10/08 - | ||||
| 1.6 16v | 04/07 - | |||||
| 1.8 16v | 01/09 - | |||||
| Corolla XI | 1.33 VVT-i | 06/13 - | ||||
| 1.6 | 06/13 - | |||||
| 1.6 VVT-i | 06/13 - | |||||
| 1.8 VVT-i | 06/13 - | |||||
| Rav 4 II | 2.0 VVTI | 12/08 - | ||||
| Rav 4 III | 2.0 VVTI | 12/08 - | ||||
| Rav 4 IV | 2.0 VVTI | 12/12 - | ||||
| Verso | 1.6/1,8 | 04/09 - | ||||
| Yaris Mk 1 | 1.5 VVTi | 03/03 - 07/05 | ||||
| Yaris Mk 2 | 1,8VVTI | 01/06 - 12/08 | ||||
| Yaris Mk 3 | 1,5VVTi | 01/09 - | ||||
| 1,8VVTI | 01/09 -08/11 | |||||
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | 01.2010 - 09.2012 | 99 | 1329 | 1NR-FE |
| 05.2009 - 09.2012 | 101 | 1329 | 1NR-FE | |||
| 03.2007 - 09.2012 | 97 | 1398 | 4ZZ-FE | |||
| 10.2006 - 08.2012 | 110 | 1497 | 1NZ-FE | |||
| 1.5 4WD (NZE154_, NZE154R) | 10.2006 - 09.2012 | 105 | 1497 | 1NZ-FE | ||
| 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | 03.2007 - 09.2012 | 124 | 1598 | 1ZR-FE | ||
| 1.8 (ZRE152) | 10.2006 - 09.2012 | 136 | 1798 | 2ZR-FAE/ 2ZR-FE | ||
| 1.8 (ZRE152_, ZRE152) | 02.2009 - 09.2012 | 144 | 1798 | 2ZR-FAE | ||
| 147 | 1798 | 2ZR-FAE | ||||
| 136 | 1798 | 2ZR-FE | ||||
| 03.2015 - 12.2018 | 116 | 1197 | 8NR-FTS | |||
| 1.3 (NRE180_, NRE180R) | 10.2012 - 12.2018 | 99 | 1329 | 1NR-FE | ||
| 1.6 (ZRE181_, ZRE185_, ZRE185R, ZRE181R) | 10.2012 - 12.2018 | 132 | 1598 | 1ZR-FAE | ||
| 1.2 (NRE185_, NRE185R, NRE185H) | 03.2015 - 12.2018 | 116 | 1197 | 8NR-FTS | ||
| 1.3 (NRE180_) | 07.2013 - 12.2018 | 99 | 1329 | 1NR-FE | ||
| 1.6 (ZRE185_) | 07.2013 - 12.2018 | 132 | 1598 | 1ZR-FAE | ||
| 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | 11.2008 - 10.2018 | 132 | 1598 | 1ZR-FAE | ||
| 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) | 11.2008 - 10.2018 | 147 | 1798 | 2ZR-FAE | ||
| 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | 11.2008 - 10.2018 | 132 | 1598 | 1ZR-FAE | ||
| 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) | 11.2008 - 10.2018 | 147 | 1798 | 2ZR-FAE | ||
| 1.3 (NRE150) | 12.2008 - 07.2014 | 101 | 1329 | 1NR-FE | ||
| 1.4 VVT-i (ZZE150_) | 11.2006 - 11.2013 | 97 | 1398 | 4ZZ-FE | ||
| 1.6 (ZRE151) | 11.2006 - 11.2013 | 132 | 1598 | 1ZR-FAE/ 1ZR-FE | ||
| 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) | 01.2007 - 07.2014 | 124 | 1598 | 1ZR-FE | ||
| 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) | 07.2010 - 05.2014 | 122 | 1598 | 1ZR-FAE/ 1ZR-FE | ||
| 1.6 VVTi (ZRE151) | 03.2007 - 12.2010 | 136 | 1598 | 1ZR-FE | ||
| 1.8 (ZRE142, ZRE152) | 10.2006 - 07.2014 | 136 | 1798 | 2ZR-FE | ||
| 1.3 (NRE180_) | 06.2013 - 12.2018 | 99 | 1329 | 1NR-FE | ||
| 1.6 (ZRE171, ZRE181) | 06.2013 - 12.2018 | 122 | 1598 | 1ZR-FAE/ 1ZR-FE | ||
| 1.6 (ZRE181_) | 06.2013 - 12.2018 | 132 | 1598 | 1ZR-FAE | ||
| 2.0 (ZSA35_, ZSA35R) | 12.2008 - 06.2013 | 158 | 1987 | 3ZR-FAE | ||
| 2.0 4WD (ZSA30_, ZSA30R) | 12.2008 - 06.2013 | 158 | 1987 | 3ZR-FAE | ||
| RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 (ZSA42) | 12.2012 - 09.2019 | 143 | 1987 | 3ZR-FE | |
| 146 | 1987 | 3ZR-FE | ||||
| 146 | 1987 | 3ZR-FE | ||||
| 04.2015 - 10.2018 | 151 | 1987 | 3ZR-FAE | |||
| 2.0 4WD (ZSA44_, ZSA44R) | 12.2012 - 10.2018 | 151 | 1987 | 3ZR-FAE | ||
| 1.6 (ZGR20) | 04.2009 - 08.2018 | 110 | 1598 | 1ZR-FAE | ||
| 1.6 (ZGR20_, ZGR20R) | 04.2009 - 08.2018 | 132 | 1598 | 1ZR-FAE | ||
| 1.8 (ZGR21_, ZGR21R) | 04.2009 - 08.2018 | 147 | 1798 | 2ZR-FAE | ||
| 1.5 (NCP13_, NCP13R) | 03.2000 - 07.2005 | 150 | 1497 | 1NZ-FE | ||
| 1.5 (NSP131_) | 03.2017 - 06.2020 | 112 | 1496 | 2NR-FKE | ||
| 1.8 GRMN (NSP131_) | 09.2017 - 06.2020 | 212 | 1798 | 2ZR-FE (SC) | ||
| 1.8 VVTi (ZSP90_, ZSP90R) | 01.2007 - 12.2011 | 133 | 1798 | 2ZR-FE |
16 autres produits dans la même catégorie :
- GREEN FILTER
Filtre à air cylindrique GREEN FILTER Diamètre sortie 65mm, Cylindre D140mm hauteur 180
Prix71,00 € TTC -
-
En stock
- -50%
-
En stock
BMC Air FiltersFiltre à air BMC Mercedes CLA 200 CDI après 2014
Prix de base 80,00 €Prix72,00 € TTC- Exclu Web
- -10%
-
- GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Renault MASTER IV 2,3L DCI BI T
Prix94,00 € TTC -
En stock
GREEN FILTERFiltre à air conique GREEN FILTER Diamètre sortie 75mm, Cone 152x120mm hauteur 200
Prix76,00 € TTC -
En stock
- Exclu Web
- -10%
- BMC Air Filters
Filtre conique BMC Twin Air diamètre 1: 150mm 160-134/69 H2: 168mm
Prix de base 79,00 €Prix71,10 € TTC- -10%
-
- PIPERCROSS
Kit admission dynamique PIPERCROSS VIPER pour Ford Focus Mk1 1.8 / 2.0 16v 09/98 - 12/04
Prix259,00 € TTC -
-
- BMC Air Filters
BMC Filtre conique carbone, enmanchement 70mm, cone de 152mm à 138mm et hauteur 143
Prix de base 94,00 €Prix84,60 € TTC- -10%
-
En stock
BMC Air FiltersFiltre à air BMC Mazda 6 (GG,GY) 1.8 2002-2007
Prix de base 76,00 €Prix68,40 € TTC- Exclu Web
- -10%
- GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Ford Mondeo ST 200 v6
Prix67,20 € TTC