Filtre à air BMC Citroën AX 14 D 52cv
Expédié par notre partenaireDélai de livraison
Description
Marque | Modèle | Type | Année |
---|---|---|---|
CITROËN | AX | 1.4 D 50cv K9Y(TUD3Y) | 91 > 97 |
1.4 D 52cv K9Y(TUD3Y) | 88 > 92 | ||
BX | 1.8 D 80cv 161(XUD7) | 85 > 93 | |
15 80cv B1E(XU51C) | 87 > 92 | ||
16 103cv 180Z | 86 > 93 | ||
16 72cv B1E(XU51C) | 87 > 93 | ||
16 75cv BAY(XU5CP), BAZ(XU5CP) | 88 > 93 | ||
16 87cv 171D | 85 > 93 | ||
16 90cv 171A, 171B, 171C | 82 > 88 | ||
16 E 88cv BDY(XU5Z), BDZ(XU5Z) | 89 > 93 | ||
19 102cv 159A | 86 > 89 | ||
19 105cv D2A(XU92C) | 86 > 89 | ||
19 95cv D2C(XU92C) | 86 > 89 | ||
19 D 64cv 162(XUD9), D9A(XUD9) | 83 > 87 | ||
19 D 69cv D9B(XUD9A/U) | 87 > 93 | ||
19 E / 4x4 109cv DDZ(XU9M), D2F | 88 > 93 | ||
19 GTI /4x4 120cv DKZ(XU9JA) | 88 > 93 | ||
19 GTI 122cv D6A(XU9J2) | 86 > 93 | ||
19 GTI 16V 147cv DWF(XU9JA) | 88 > 93 | ||
19 GTI 16V 158cv D6C(XU9J4) | 87 > 88 | ||
TRD Turbo 90cv A8A(XUD7TE), AJZ(XUD7TE) | 88 > 93 | ||
C5 | 1.8 16V SX 115cv 6FZ(EW7J4) | 01 > 04 | |
2.0 16v SX / Exclusive 136cv RFN(EW10J4) | 01 > 04 | ||
2.0 HDI 107cv RHS(DW10ATED), RHZ(DW10ATED) | 01 > 04 | ||
2.0 HDI 109cv RHZ(DW10ATED) | 01 > 04 | ||
2.0 HDI 136cv DW10BTED4 | 04 > 08 | ||
2.0 HDI 90cv RH(W10TD) | 01 > 04 | ||
2.0 HPI 140cv RLZ(EW10D) | 01 > 04 | ||
2.2 HDI 133cv 4HX(W12TED/FAP) | 01 > 04 | ||
04 > 08 | |||
3.0 V6 24v Exclusive 207cv XFX(ES9J4S) | 01 > 04 | ||
C8 | 2.0 HDI 107cv RHM(DW10ATED4), RHT(DW10ATED4), RHV(DW10ATED4) | 02 > 06 | |
2.0 i 136cv RFN(EW10JA) | 02 > 10 | ||
2.0 i 16V 140cv RF6(EW10A) | 02 > 10 | ||
2.2 HDI 128cv 4HV(DW12TED4) | 02 > 06 | ||
2.2 i 158cv 3FZ(EW12JA) | 02 > 10 | ||
3.0 V6 204cv XFX(ES9J4S) | 02 > 10 | ||
EVASION | 1.8 99cv LFZ(XU7JP) | 97 > 02 | |
1.9 TD 90cv D8B(XUD9TF), DHX(XUD9TF/BTF) | 94 > 02 | ||
1.9 TD 92cv D8B(XUD9TF) | 95 > 98 | ||
2.0 121cv RFU(XU10JP/C) | 94 > 02 | ||
2.0 16V 132cv | 98 > 00 | ||
2.0 16V 136cv RFN(EW10J4) | 00 > 02 | ||
2.0 HDI / 16V 109cv RHZ(DW10ATED), RHW(DW10ATED4) | 99 > 02 | ||
2.0 TD 90cv | 97 > 02 | ||
2.0 Turbo C.T. 147cv RGX(XU10J2TE) | 94 > 02 | ||
2.1 TD 109cv P8C(XUD11BTE) | 95 > | ||
JUMPY I (DISPATCH I) | 1.6 i 79cv 1580SPI, 220 A2.000 | 95 > 07 | |
1.9 D / 70 69cv WJZ(DV8), D9B(XUD9A/U) | 95 > 07 | ||
1.9 TD 90/92cv D8B(XUD9TF), DHX(XUD9TF/BTF) | 95 > 07 | ||
2.0 136cv RFN(EW10J4) | 00 > 06 | ||
2.0 HDi 94cv RHX | 99 > 07 | ||
2.0 i 16V 138cv | 00 > 07 | ||
VISA | 1.9 GTI 113cv B6D | 86 > 91 | |
XANTIA I / BREAK | 1.9 D 68cv DJZ(XUD9Y) | 94 > 98 | |
1.9 D 69cv D9B(XUD9A/L) | 94 > 98 | ||
1.9 TD 90cv DHX(XUD9TF/BTF), DHY(XUD9TE/Y) | 94 > 98 | ||
2.0 i 16V 132cv RFV(XU10J4R) | 95 > 98 | ||
2.0 i 16V 150cv RFT(XU10J4/Z) | 95 > 98 | ||
2.0 i 16V 152cv RFY(XU10J4/Z) | 95 > 98 | ||
2.0 i Turbo Aktiva 147cv RGX(XU10J2TE) | 95 > 98 | ||
2.1 TD 109cv P8C(XUD11BTE) | 95 > 98 | ||
3.0 V6 190cv XFZ(ES9J4) | 97 > 98 | ||
XANTIA II / BREAK | 1.9 TD 90cv DHX(XUD9TF/BTF), DHY(XUD9TE/Y) | 98 > 03 | |
2.0 HDI 109 109cv RHZ(DW10ATED) | 99 > 03 | ||
2.0 HDI 90 90cv RHY(DW10TD) | 99 > 03 | ||
2.0 i 16V 132cv RFV(XU10J4R) | 98 > 03 | ||
2.0 i Turbo Aktiva 147cv RGX(XU10J2TE) | 98 > 03 | ||
2.1 TD 109cv P8C(XUD11BTE) | 98 > 03 | ||
3.0 V6 190cv XFZ(ES9J4) | 98 > 03 | ||
FIAT | SCUDO I (220) | 1.6 i 79cv | 95 > |
1.9 Diesel 69cv | 95 > | ||
1.9 JTD cv | 95 > | ||
1.9 TD 92cv | 95 > | ||
2.0 cv | 00 > 06 | ||
2.0 D cv | 00 > 06 | ||
ULYSSE I (220) | 1.8 ie. 99cv LFW | 97 > 02 | |
1.9 TD 90cv DHX(XUD9DF/L) | 95 > 02 | ||
2.0 16V 136cv RFN | 00 > 02 | ||
2.0 ie. 121cv RFU(XU10J2C) | 94 > 02 | ||
2.0 JTD 109cv RHZ | 99 > 02 | ||
2.0 Turbo 147cv RGX(XU10J2CTE) | 94 > 02 | ||
2.1 TD 109cv P8C | 96 > 99 | ||
ULYSSE II (179) | 2.0 136cv RFN(EW10J4) | 02 > | |
2.0 JTD 109cv RHW(DW10ATED4) | 02 > | ||
2.2 JTD 128cv 4HW(DW12ATED4) | 02 > | ||
3.0 V6 204cv XFW | 02 > 07 | ||
LANCIA | PHEDRA | 2.0 136cv RFN(EW10J4) | 02 > |
2.0 JTD 107cv RHM | 03 > | ||
2.0 JTD 109cv RHW(DW10ATED4) | 02 > | ||
2.2 JTD 128cv 4HW(DW12ATED4) | 02 > | ||
3.0 V6 204cv ES9 J4S | 02 > | ||
ZETA | 2.0 i 16V 132cv RFV | 98 > 00 | |
2.0 i 16V 136cv RFN | 00 > 02 | ||
2.0 i Turbo 147cv RGX | 95 > 02 | ||
2.0 JTD 109cv RHW | 00 > 02 | ||
2.0 JTD 109cv RHZ | 99 > 02 | ||
2.1 TD 109cv P8C | 96 > 99 | ||
PEUGEOT | 806 | 1.8 99cv LFW(XU7JP) | 95 > 02 |
1.9 TD 90cv DHX(XUD9TE) | 95 > 02 | ||
1.9 TD 92cv DHY(XUD9TE) | 95 > 02 | ||
2.0 16V 132cv RFV(XU10J4R) | 98 > 02 | ||
2.0 HDI 16V FAP 109cv RHW(DW10ATED4) | 99 > 02 | ||
2.0 Turbo 147cv RGX(XU10J2TE) | 94 > 02 | ||
2.0 121cv RFY(XU10J2) | 94 > 02 | ||
2.0 HDI 109cv RHZ(DW10ATED) | 99 > 02 | ||
2.1 TD 109cv P8C(XUD11BTE) | 96 > 99 | ||
106 I | 1.4 D 50cv K9Y(TUD3Y) | 92 > 96 | |
405 / BREAK | 1.6 72cv B1E(XU51C) | 87 > 92 | |
1.6 75cv B1E(XU51C), BAZ(XU5CP) | 87 > 92 | ||
1.6 88cv BDY(XU5M2Z), BDZ(XU5M) | 87 > 92 | ||
1.6 89cv BDY(XU5M2Z), BDY(XU5M3Z), BDZ(XU5M), BFZ(XU5JP) | 92 > 95 | ||
1.6 90cv BDZ(XU5M) | 89 > 92 | ||
1.6 94cv B2A(XU52C/K) | 87 > 92 | ||
1.8 D 90cv A8A(XUD7TE), AJZ(XUD7TEY) | 88 > 92 | ||
1.9 / 4x4 109cv DDZ(XU9M) | 88 > 92 | ||
1.9 120cv DKZ(XU9JAZ) | 88 > 92 | ||
1.9 122cv D6A(XU9J2) | 88 > 92 | ||
1.9 95cv D2C(XU92C (U_KAT)) | 87 > 92 | ||
1.9 D 64cv DJZ(XUD9Y) | 88 > 92 | ||
92 > 95 | |||
1.9 D 68cv DJY(XUD9A) | 94 > 95 | ||
1.9 D 69cv D9B(XUD9A) | 88 > 92 | ||
1.9 D 69cv XUD9 | 93 > 95 | ||
1.9 i 105cv DFZ(XU9J1) | 87 > 92 | ||
1.9 Sport MI-16 /4x4 147cv DFW(XU9J4Z) | 88 > 92 | ||
1.9 Sport MI-16 158cv D6C(XU9J4) | 87 > 91 | ||
1.9 TD 90cv DHY(XUD9TE) | 92 > 95 | ||
406 / BREAK | 1.8 16V 110cv LFY(XU10JP4) | 95 > 00 | |
1.8 i 16v 116cv 6FZ(EW7J4) | 00 > 04 | ||
1.9 D SL / ST / SV 75cv DHW(XUD9SD) | 96 > 04 | ||
1.9 TD 90cv DHX(XUD9TE) | 96 > 04 | ||
1.9 TD 92cv DHY(XUD9TE) | 96 > 04 | ||
2.0 16V / Coupè 132cv RFV(XU10J4R) | 95 > 04 | ||
2.0 16V / Coupè 135cv RFR(DEV10J4) | 99 > 00 | ||
2.0 16V Coupè 136cv RFN(EW10J4) | 00 > 04 | ||
2.0 16V HPI 140cv RLZ(EW10D) | 01 > 04 | ||
2.0 HDi 107cv RHS(DW10ATED), RHZ(DW10ATED) | 01 > 04 | ||
2.0 HDI 109cv RHZ(DW10ATED) | 98 > 01 | ||
2.0 HDI 90cv RHY(DW10TD) | 99 > 04 | ||
2.0 i Turbo 147cv RGX(XU10J2TE) | 96 > 04 | ||
2.1 TD 109cv P8C(XUD11BTE) | 96 > 04 | ||
2.2 / Coupè 158cv 3FZ(EW12J4) | 00 > 04 | ||
2.2 HDi FAP / Coupè 133cv 4HZ(DW12TED4/FAP) | 99 > | ||
3.0 24v / Coupè 190cv XFX(ES9J4S) | 00 > 04 | ||
3.0 V6 / Coupè 190cv XFZ(ES9J4) | 96 > 04 | ||
607 | 2.0 136cv RFN(EW10J4) | 00 > | |
2.0 HDI 107cv RHS(DW10ATED) | 01 > 04 | ||
2.0 HDI 109cv RHZ(DW10ATED) | 00 > | ||
2.2 158cv 3FZ(EW12J4) | 00 > | ||
2.2 163cv 3FY(EW12J4) | 05 > | ||
2.2 HDI FAP 133cv 4HX(DW12TED4/FAP) | 00 > | ||
3.0 V6 207cv XFX(ES9J4S) | 00 > | ||
3.0 V6 210cv XFV(ES9A) | 04 > | ||
807 | 2.0 16V 140cv RFJ(EW10A) | 05 > 09 | |
2.0 136cv RFN(EW10J4) | 02 > 09 | ||
2.0 HDI 107cv RHK(DW10UTED4), RHM(DW10ATED4), RHT(DW10ATED4), RHW(DW10ATED4), | 02 > 09 | ||
2.0 HDI 109cv | 04 > 06 | ||
2.2 158cv 3FZ(EW12J4) | 02 > 09 | ||
2.2 HDI FAP 128cv 4HX(DW12TED4/FAP) | 00 > 09 | ||
3.0 204cv XFX(ES9J4S) | 02 > 09 | ||
BIPPER / TEPEE | 1.9 D 69cv D9B(XUD9AU) | 96 > | |
1.9 D 70cv WJY(DW8B), WJZ(DW8) | 96 > | ||
1.9 TD 90cv DHX(XUD9TE) | 96 > | ||
1.9 TD 92cv D8B(XUD9TE) | 96 > | ||
2,0 136cv RFN(EW10J4) | 00 > | ||
2.0 HDI 109cv RHZ(DW10ATED), RHW(DW10ATED4) | 00 > | ||
2.0 HDI 94cv RHX(DW10BTED) | 00 > | ||
EXPERT | 1.6 79cv 222A2(1580SPI) | 96 > | |
1.9 D 70cv D9B(XUD9AU) | 96 > | ||
1.9 TD 90cv DHX(XUD9TE) | 96 > | ||
1.9 TD 92cv D8B(XUD9TE) | 96 > | ||
2.0 136cv RFN(EW10J4) | 96 > | ||
2.0 HDI 109cv RHZ(DW10ATED), RHW(DW10ATED4) | 96 > | ||
2.0 HDI 94cv RHX(DW10BTED) | 00 > 03 | ||
ROVER | METRO (XP) | 1.4 D cv | 92 > 95 |
Fiche technique
- Référence fournisseur :
- 175/01
16 autres produits dans la même catégorie :
- GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Mercedes SL CLASSE W129 500 W129 OE
Prix71,00 € TTC -
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Rover 200 214 1.4 (75cv), 09/90 - Carburettor
Prix51,20 € TTC -
-
En stock
- GREEN FILTER
Filtre à air cylindrique GREEN FILTER Diamètre sortie 150mm, Cylindre D190mm hauteur 200
Prix84,00 € TTC -
- Exclu Web
- -10%
-
En stock
BMC Air FiltersFiltre à air BMC Mercedes CLA 45 AMG après 2013
Prix de base 121,00 €Prix108,90 € TTC- Exclu Web
- -10%
- GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Volkswagen Passat 2.5 V6 2003+
Prix73,00 € TTC - GREEN FILTER
Filtre à air conique GREEN FILTER Diamètre sortie 50mm, Cone 80x50mm hauteur 75
Prix54,60 € TTC -
En stock
- -50%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Renault Twingo 2 1.2 Turbo, 06/07 -
Prix51,20 € TTC - GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Audi TT 2.5 345x222x23
Prix80,00 € TTC - GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER MINI III F54/F55/F56/F57 COOPER S
Prix80,00 € TTC -
- GREEN FILTER
Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Lotus Elise 1.8 16v S2 (moteur Toyota)
Prix76,00 € TTC