Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Opel Combo B 1.4 16v, 06/04 -
Description
PIPERCROSS conçoit et fabrique des éléments de filtration hautes performances pour le secteur automobile. Les ingénieurs de PIPERCROSS maitrisent la mousse polyuréthane High-tech à la perfection, ce qui fait de PIPERCROSS un des fabricants de filtres les plus reconnus. Les filtres PIPERCROSS sont garantie à vie et n'ont pas besoin d'être remplacés, seul un nettoyage régulier est nécessaire. Les matériaux et technologies utilisées permettent d'augmenter la durée entre deux nettoyages à 15000km au lieu de 5000km pour un filtre coton. Enfin l'amélioration du flux d'air permet de réduire la consommation d?Energie.
Les Filtres à air de remplacement PIPERCROSS sont constitués de 3 couches de mousse Polyuréthane de densités différentes et progressive, ce qui permet de filtré efficacement sans obstrué trop rapidement les mousses. Les performances sont maintenues même dans des situations extrêmes de poussière, comme en Rallycross, où PIPERCROSS est très majoritairement utilisé. Enfin, des produits spécifiques au moteur diesel sont proposé par PIPERCROSS pour éviter les soucis de débitmètres avec les huiles des filtres.
Les filtres de remplacement PIPERCROSS se montent en lieu et place des filtres d'origine de votre véhicule.
Rectangulaire
Longueur : 290mm
Largeur : 206mm
| Opel | Combo B | 1.3 CDTi | 06/04 - | |
| 1.4 16v | 06/04 - | |||
| 1.6 | 09/01 - | |||
| 1.7 DI | 09/01 - 08/04 | |||
| 1.7 DTI | 06/04 - | |||
| Corsa C | 1.0 12v | 09/00 - | ||
| 1.2 16v | 09/00 - | |||
| 1.3 CDTi | 09/03 - 11/06 | |||
| 1.4 16v | 09/00 - | |||
| 1.7 CDTi | 09/03 - 11/06 | |||
| 1.7 DI | 09/00 - | |||
| 1.7 DTI | 09/00 - 11/06 | |||
| 1.8 16v | 09/00 - | |||
| Meriva | 1.3 CDTi | 07/05 - | ||
| 1.4 16v | 07/04 - | |||
| 1.6 | 02/03 - 08/04 | |||
| 1.6 16v | 02/03 - | |||
| 1.6 16v Turbo | 02/06 - | |||
| 1.7 CDTi | 09/03 - 04/07 | |||
| 1.7 DTI | 09/03 - 04/07 | |||
| 1.8 16v | 02/03 - | |||
| Tigra Twin-Top | 1.3 CDTi | 12/04 - | ||
| 1.4 16v | 07/04 - | |||
| 1.8 16v | 07/04 - |
| MARQUE | MODÈLE | MOTORISATION | ANNÉES | NOTES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Combo B | 1.3 CDTi | 06/04 - | |||
| 1.4 16v | 06/04 - | |||||
| 1.6 | 09/01 - | |||||
| 1.7 DI | 09/01 - 08/04 | |||||
| 1.7 DTI | 06/04 - | |||||
| Corsa C | 1.0 12v | 09/00 - | ||||
| 1.2 16v | 09/00 - | |||||
| 1.3 CDTi | 09/03 - 11/06 | |||||
| 1.4 16v | 09/00 - | |||||
| 1.7 CDTi | 09/03 - 11/06 | |||||
| 1.7 DI | 09/00 - | |||||
| 1.7 DTI | 09/00 - 11/06 | |||||
| 1.8 16v | 09/00 - | |||||
| Meriva | 1.3 CDTi | 07/05 - | ||||
| 1.4 16v | 07/04 - | |||||
| 1.6 | 02/03 - 08/04 | |||||
| 1.6 16v | 02/03 - | |||||
| 1.6 16v Turbo | 02/06 - | |||||
| 1.7 CDTi | 09/03 - 04/07 | |||||
| 1.7 DTI | 09/03 - 04/07 | |||||
| 1.8 16v | 02/03 - | |||||
| Tigra Twin-Top | 1.3 CDTi | 12/04 - | ||||
| 1.4 16v | 07/04 - | |||||
| 1.8 16v | 07/04 - | |||||
| OPEL | COMBO Box Body/MPV | 1,6 | 10.2001 - | 87 | 1598 | Z 16 SE |
| 1.3 CDTI 16V | 08.2005 - | 69 | 1248 | Z 13 DT | ||
| 10.2005 - 12.2012 | 75 | 1248 | Z 13 DTJ | |||
| 1.4 16V | 08.2005 - | 90 | 1364 | Z 14 XEP | ||
| 1.6 CNG 16V | 04.2005 - | 97 | 1598 | Z 16 YNG | ||
| 06.2006 - | 94 | 1598 | Z 16 YNG | |||
| 12.2004 - | 101 | 1686 | Z 17 DTH | |||
| 10.2001 - | 65 | 1686 | Y 17 DTL | |||
| 10.2001 - | 75 | 1686 | Y 17 DT | |||
| 10.2004 - 12.2011 | 90 | 1364 | Z 14 XEP | |||
| 10.2001 - 09.2006 | 87 | 1598 | Z 16 SE | |||
| 06.2004 - 01.2011 | 69 | 1248 | Y 13 DT/ Z 13 DT | |||
| 10.2005 - 12.2011 | 75 | 1248 | Z 13 DTJ | |||
| 1.6 CNG | 04.2005 - 01.2011 | 97 | 1598 | Z 16 YNG | ||
| 06.2006 - 12.2011 | 94 | 1598 | Z 16 YNG | |||
| 07.2004 - 12.2011 | 101 | 1686 | Z 17 DTH | |||
| 10.2001 - 06.2004 | 65 | 1686 | Y 17 DTL | |||
| 10.2001 - 06.2004 | 75 | 1686 | Y 17 DT | |||
| 06.2003 - 12.2009 | 60 | 998 | Z 10 XEP | |||
| 09.2000 - 06.2003 | 58 | 973 | Z 10 XE | |||
| 09.2000 - 12.2009 | 75 | 1199 | Z 12 XE | |||
| 07.2004 - 12.2009 | 80 | 1229 | Z 12 XEP | |||
| 1.3 CDTI (F08, F68) | 06.2003 - 12.2009 | 70 | 1248 | Y 13 DT/ Z 13 DT | ||
| 1.4 (F08, F68) | 09.2000 - 12.2009 | 90 | 1389 | Z 14 XE | ||
| 1.4 Twinport (F08, F68) | 06.2003 - 12.2009 | 90 | 1364 | Z 14 XEP | ||
| 1.7 CDTI (F08, F68) | 06.2003 - 12.2009 | 100 | 1686 | Z 17 DTH | ||
| 1.7 DI (F08, F68) | 09.2000 - 12.2009 | 65 | 1686 | Y 17 DTL | ||
| 1.7 DTI (F08, F68) | 09.2000 - 12.2009 | 75 | 1686 | Y 17 DT | ||
| 1.8 (F08, F68) | 09.2000 - 12.2009 | 125 | 1796 | Z 18 XE | ||
| 1.2 (F08, W5L) | 07.2005 - 06.2006 | 80 | 1229 | Z 12 XEP | ||
| 1.2 16V (F08, W5L) | 09.2000 - 07.2003 | 75 | 1199 | Z 12 XE | ||
| 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 07.2005 - 06.2006 | 69 | 1248 | Z 13 DT | ||
| 1.7 DI 16V (F08, W5L) | 09.2000 - 07.2003 | 65 | 1686 | Y 17 DTL | ||
| 1.7 DTI 16V (F08, W5L) | 09.2000 - 07.2003 | 75 | 1686 | Y 17 DT | ||
| 1.3 CDTI (E75) | 04.2005 - 05.2010 | 69 | 1248 | Y 13 DT/ Z 13 DT | ||
| 09.2003 - 05.2010 | 75 | 1248 | Z 13 DTJ | |||
| 07.2004 - 05.2010 | 90 | 1364 | Z 14 XEP | |||
| 07.2004 - 05.2010 | 90 | 1364 | Z 14 XEP | |||
| 01.2006 - 05.2010 | 105 | 1598 | Z 16 XEP | |||
| 05.2003 - 05.2010 | 87 | 1598 | Z 16 SE | |||
| 05.2003 - 01.2006 | 100 | 1598 | Z 16 XE | |||
| 09.2005 - 05.2010 | 180 | 1598 | Z 16 LET | |||
| 09.2003 - 05.2010 | 100 | 1686 | Z 17 DT/ Z 17 DTH | |||
| 09.2006 - 05.2010 | 125 | 1686 | Z 17 DTR | |||
| 09.2003 - 05.2010 | 75 | 1686 | Y 17 DT | |||
| 05.2003 - 05.2010 | 125 | 1796 | Z 18 XE | |||
| 06.2004 - 12.2010 | 69 | 1248 | Z 13 DT | |||
| 06.2004 - 12.2010 | 90 | 1364 | Z 14 XEP | |||
| 06.2004 - 12.2010 | 125 | 1796 | Z 18 XE | |||
| VAUXHALL | 10.2004 - 09.2010 | 90 | 1364 | Z 14 XEP | ||
| 10.2001 - 06.2004 | 87 | 1598 | Z 16 SE | |||
| 1.3 CDTI 16V | 07.2006 - 02.2012 | 75 | 1248 | Z 13 DTJ | ||
| 09.2004 - 09.2006 | 69 | 1248 | Z 13 DT | |||
| 04.2005 - 02.2012 | 97 | 1598 | Z 16 YNG | |||
| 06.2006 - 09.2010 | 94 | 1598 | Z 16 YNG | |||
| 12.2004 - 09.2010 | 101 | 1686 | Z 17 DTH | |||
| 1.7 DI 16V | 09.2001 - 06.2004 | 65 | 1686 | Y 17 DTL | ||
| 1.7 DTI 16V | 10.2001 - 02.2012 | 75 | 1686 | Y 17 DT | ||
| 1.0 12V (F08, F68) | 09.2000 - 10.2003 | 58 | 973 | Z 10 XE | ||
| 11.2003 - 10.2006 | 60 | 998 | Z 10 XEP | |||
| 09.2000 - 10.2006 | 75 | 1199 | Z 12 XE | |||
| 08.2001 - 10.2006 | 75 | 1199 | Z 12 XE | |||
| 07.2004 - 10.2006 | 80 | 1229 | Z 12 XEP | |||
| 1.3 CDTI 16V (F08, F68) | 10.2003 - 04.2007 | 69 | 1248 | Y 13 DT/ Z 13 DT | ||
| 1.4 16V (F08, F68) | 09.2000 - 10.2006 | 90 | 1389 | Z 14 XE | ||
| 1.4 Twinport (F08, F68) | 06.2003 - 10.2006 | 90 | 1364 | Z 14 XEP | ||
| 1.7 CDTI 16V (F08, F68) | 08.2000 - 09.2006 | 100 | 1686 | Z 17 DTH | ||
| 1.7 DI 16V (F08, F68) | 08.2000 - 09.2006 | 65 | 1686 | Y 17 DTL | ||
| 1.7 DTI 16V (F08, F68) | 08.2000 - 09.2006 | 75 | 1686 | Y 17 DT | ||
| 1.8 16V (F08, F68) | 08.2000 - 09.2006 | 125 | 1796 | Z 18 XE | ||
| 1.3 CDTI | 01.2003 - 10.2009 | 75 | 1248 | Z 13 DTJ | ||
| 04.2005 - 06.2010 | 69 | 1248 | Y 13 DT/ Z 13 DT | |||
| 01.2003 - 06.2010 | 90 | 1364 | Z 14 XEP | |||
| 01.2003 - 06.2010 | 87 | 1598 | Z 16 SE | |||
| 01.2003 - 09.2005 | 100 | 1598 | Z 16 XE | |||
| 1.6 i 16V Twinport | 05.2003 - 06.2010 | 105 | 1598 | Z 16 XEP | ||
| 1.6 Turbo | 05.2006 - 06.2010 | 180 | 1598 | Z 16 LET | ||
| 1.7 CDTi | 09.2003 - 08.2005 | 100 | 1686 | Z 17 DTH | ||
| 1.7 DTI | 06.2003 - 06.2010 | 75 | 1686 | Y 17 DT | ||
| 1.8 i 16V | 05.2003 - 06.2010 | 125 | 1796 | Z 18 XE | ||
| 1,4 | 06.2004 - 08.2009 | 90 | 1364 | Z 14 XEP | ||
| 1,8 | 06.2004 - 08.2009 | 125 | 1796 | Z 18 XE | ||
| 1.3 CDTI | 06.2004 - 08.2009 | 69 | 1248 | Z 13 DT |
Fiche technique
- Matière principale :
- Mousse
- Largeur en mm :
- 206
- Longueur en mm :
- 290
- Type de Filtre :
- Filtre Mousse Sec
- Forme Du Filtre :
- Rectangulaire
- Garantie :
- Garantie à vie Pipercross*
16 autres produits dans la même catégorie :
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Subaru Impreza V 1.6, 12/16 -
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Audi A6 (C6) 2.0 TFSI, 06/05 -
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
- PIPERCROSS
Filtre à air sport Pipercross AirMax BMW - Alpina
Prix de base 148,00 €Prix121,36 € TTC- -18%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour BMW M2 Competition / M3 / M4 / M5 / M6 - Comprend 2 filtres
Prix de base 137,00 €Prix112,34 € TTC- -18%
- PIPERCROSSPrix de base 236,00 €Prix193,52 € TTC
- -18%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Audi A6 (C5) 4,2 V8 RS6, 06/02 - 10/04 Comprend 2 filtres
Prix de base 99,00 €Prix81,18 € TTC- -18%
-
En stock
PIPERCROSSFiltre de remplacement PIPERCROSS pour Audi A3 MK3 / Seat Ibiza Mk5 / VW Golf 7 1.2/1.4
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
- PIPERCROSSPrix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC
- -18%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Ford Tourneo 2.0i/2,5D/2,5 TD, 11/94 - 12/00
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Ford Galaxy Mk 2 1.6 Ecoboost SCTI, 11/10 -
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
- PIPERCROSSPrix de base 99,00 €Prix81,18 € TTC
- -18%
- PIPERCROSSPrix de base 307,00 €Prix251,74 € TTC
- -18%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Subaru Forester 2.5 Non-Turbo, 99 - 04 filtre ss huile
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 16v (105/120/170 cv), 05/12 -
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Renault Laguna Mk 1 2.2 D, 08/94 - 08/98
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Toyota Auris I 1,33VVTI, 05/09 -
Prix de base 51,20 €Prix41,98 € TTC- -18%