Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Elise S1/S2 (moteur Rover)/ Rover 25/ MG F
Type filtre : Filtre sport remplacement origine GREEN FILTER
Affectation : Elise S1/S2 moteur Rover/ Rover 25/ MG F
Green FILTER développe des filtres hautes performances pour boites à air d?origines. Aux dimensions exactes du filtre d?origine de votre Elise/Rover 25/MG F, il se monte facilement et améliore aussitôt le rendement de votre moteur. Utilisant la technologie de coton huilé multicouches, il permet d?obtenir un meilleur débit d?air tout en filtrant parfaitement l?air entrant. Votre Elise/Rover 25/MG F gagnera en rendement, en consommation. De fabrication et qualité française, ce filtre est utilisable à vie grâce à un nettoyage et un graissage régulier et simple à l?aide de produits spéciaux (en vente sur le site GT2I).
Performants, économiques, écologiques, les produits GREEN FILTER sont compatibles avec tout type de moteurs, préparés ou non. Ils sont garantis à vie.
| MARQUE | SERIE | MODELE | CV | MOTEUR | ANNEES |
|---|---|---|---|---|---|
| LOTUS | ELISE I | 1,8L 16V 111S | 145 | 99>00 | |
| 1,8L i 16V | 118 | 96>00 | |||
| 340 R | 177 | 2000> | |||
| ELISE II | 1,8L 16V 111S | 160 | 2002> | ||
| 1,8L i 16V | 122 | 2001> | |||
| EXIGE | 1,8L | 179 | ROVER K-SER | 08/00>12/03 | |
| 1,8L S | 195 | ROVER K-SER | 08/00>12/03 | ||
| ROVER | 25 | 1,4L i 16V | 84 | 14K4M | 00>05 | 103 | 00>05 |
| 1,6L i 16V | 109 | 00>05 | |||
| 1,8L i 16V | 117 | 00>05 | 147 | 00>05 | |
| 100 | 1,1L C-L-S 111 (KAT) | 60 | 11K2D-11K2A | 09/90>12/98 | |
| 1,4L 16V GTI 114 | 94 | 14K4C-14K4D | 03/90>08/91 | 103 | 14K4F | 1991> |
| 1,4L GTI 114 | 90 | 14K4D | 1990> | ||
| 200 | 1,4L i 8V 214 | 75 | 1993> | ||
| 1,4L Si 214 | 95 | 1989> | |||
| 1,6L i 16V 216 | 112 | 1995> | |||
| 1,8L i 16V-VVC 218 | 145 | 18K4K | 1996> | ||
| 2,0L 16V GTI 220 | |||||
| 800 | 2,0L TURBO 16V 820 | 180 | 1992> | ||
| 200 COUPE | 2,0L 16V GTI TURBO 220 | 200 | 1992> | ||
| 400 (MKII) | 1,4L i 414 | 103 | 1995> | ||
| 1,6L i 416 | |||||
| 2,0L GSI-SLI 16V 420 | 136 | 1993> | |||
| MG F | 1,6L i | 102 | K1,6 | 01>02 | |
| 1,8L i (up Engine to no YD522572) | 120 | 18K4F | 95>02 | ||
| 1,8L i VVC (up Engine to no YD522572) | 146 | 18K4K | 95>02 | ||
| MG ZR | 1,4L i 16V | 103 | 02>05 | ||
| 1,8L i 16V | 117 | 02>05 | 161 | K1,8WC | 09/01>04/05 |
| MG ZS | 1,6L | 107 | 07/03>12/05 |
Forme : PLAT
Figure : 1
D1 : 268 mm
D2 :
D3 : 107 mm
D4 :
H : 23 mm
Référence Constructeur : PHE100420
Référence MANN : C2774/1
Référence MAHLE :
Référence K&N :
-
Matière principaleCoton
-
Largeur en mm107
-
Longueur en mm268
-
Hauteur en mm23
-
Type de FiltreFiltre Coton Huilé
-
Forme Du FiltreRectangulaire
-
Dimensions D1 - L1 en mm268
-
Dimensions D3 - L3 en mm107
-
Dimensions H en mm23