Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Honda Accord Mk 6 2.0 TDi, 04/96 - 10/98
Description
PIPERCROSS conçoit et fabrique des éléments de filtration hautes performances pour le secteur automobile. Les ingénieurs de PIPERCROSS maitrisent la mousse polyuréthane High-tech à la perfection, ce qui fait de PIPERCROSS un des fabricants de filtres les plus reconnus. Les filtres PIPERCROSS sont garantie à vie et n'ont pas besoin d'être remplacés, seul un nettoyage régulier est nécessaire. Les matériaux et technologies utilisées permettent d'augmenter la durée entre deux nettoyages à 15000km au lieu de 5000km pour un filtre coton. Enfin l'amélioration du flux d'air permet de réduire la consommation d?Energie.
Les Filtres à air de remplacement PIPERCROSS sont constitués de 3 couches de mousse Polyuréthane de densités différentes et progressive, ce qui permet de filtré efficacement sans obstrué trop rapidement les mousses. Les performances sont maintenues même dans des situations extrêmes de poussière, comme en Rallycross, où PIPERCROSS est très majoritairement utilisé. Enfin, des produits spécifiques au moteur diesel sont proposé par PIPERCROSS pour éviter les soucis de débitmètres avec les huiles des filtres.
Les filtres de remplacement PIPERCROSS se montent en lieu et place des filtres d'origine de votre véhicule.
Rectangulaire
Longueur : 272mm
Largeur : 119mm
| Honda | Accord Mk 6 | 2.0 TDI | 04/96 - 10/98 | |
| Civic (EK) | 2.0 D | 01/97 - 04/01 | ||
| 2.0 TDI | 04/98 - 04/01 | |||
| Land Rover | Freelander | 1.8 | 05/98 - | |
| 2.0 TD | 05/98 - 12/00 | |||
| MG | ZR | 100 2.0 iDT | 02/02 - | |
| ZS | 100 2.0 iDT | 02/02 - | ||
| Rover | 200 | 2.0 D, SD (86cv) | 02/96 - | |
| 2.0 SDi (105cv) | 02/96 - | |||
| 600 | 620 SDi | 12/94 - | ||
| 620 Ti Vitesse | 07/94 - | |||
| 800 | 825 2.5 (150cv) | 03/88 - 12/91 | ||
| 825 2.5 (167cv) | 03/88 - 10/88 | |||
| 825 2.5 (173cv) | 03/88 - 12/91 | |||
| 825 2.5 (175cv) | 04/96 - | |||
| 25 | 2.0 iDT | 01/00 - | ||
| 400 Mk 2 | 414 1.4 | 05/95 - | ||
| 414 1.4 16v | 05/95 - | |||
| 416 1.6i 16v | 05/95 - | |||
| 418 1.8i 16v VVC | 06/96 - 11/98 | |||
| 420 2.0 16v | 05/95 - | |||
| 420 2.0 D | 10/95 - | |||
| 420 2.0 D Intercooler | 10/95 - | |||
| 45 | 1.4 16v/1.6 16v/1.8 16v | 02/00 - | ||
| 2.0 iDT | 02/00 - | |||
| Streetwise | 2.0 TD | 09/03 - |
| MARQUE | MODÈLE | MOTORISATION | ANNÉES | NOTES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Accord Mk 6 | 2.0 TDI | 04/96 - 10/98 | |||
| Civic (EK) | 2.0 D | 01/97 - 04/01 | ||||
| 2.0 TDI | 04/98 - 04/01 | |||||
| Land Rover | Freelander | 1.8 | 05/98 - | |||
| 2.0 TD | 05/98 - 12/00 | |||||
| MG | ZR | 100 2.0 iDT | 02/02 - | |||
| ZS | 100 2.0 iDT | 02/02 - | ||||
| 200 | 2.0 D, SD (86cv) | 02/96 - | ||||
| 2.0 SDi (105cv) | 02/96 - | |||||
| 600 | 620 SDi | 12/94 - | ||||
| 620 Ti Vitesse | 07/94 - | |||||
| 800 | 825 2.5 (150cv) | 03/88 - 12/91 | ||||
| 825 2.5 (167cv) | 03/88 - 10/88 | |||||
| 825 2.5 (173cv) | 03/88 - 12/91 | |||||
| 825 2.5 (175cv) | 04/96 - | |||||
| Rover | 25 | 2.0 iDT | 01/00 - | |||
| 400 Mk 2 | 414 1.4 | 05/95 - | ||||
| 414 1.4 16v | 05/95 - | |||||
| 416 1.6i 16v | 05/95 - | |||||
| 418 1.8i 16v VVC | 06/96 - 11/98 | |||||
| 420 2.0 16v | 05/95 - | |||||
| 420 2.0 D | 10/95 - | |||||
| 420 2.0 D Intercooler | 10/95 - | |||||
| 45 | 1.4 16v/1.6 16v/1.8 16v | 02/00 - | ||||
| 2.0 iDT | 02/00 - | |||||
| Streetwise | 2.0 TD | 09/03 - | ||||
| ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) | 2.0 Turbo DI (CH2) | 02.1999 - 12.2002 | 105 | 1994 | 20T2N | |
| ACCORD VI Hatchback (CH, CL) | 2.0 TDi (CH8) | 12.1999 - 10.2000 | 105 | 1994 | 20T2N | |
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 2.0 i D (MC3) | 04.1998 - 02.2001 | 105 | 1994 | 20T2N | |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 i TD (MB7) | 01.1997 - 02.2001 | 86 | 1994 | 20T2R | |
| 2.0 TDiC (MB7) | 11.1998 - 10.2000 | 101 | 1994 | 20T2N | ||
| 105 | 1994 | 20T2N | ||||
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 2.0 TDiC | 11.1998 - 10.2000 | 105 | 1994 | 20T2N | |
| FREELANDER I (L314) | 1.8 16V 4x4 | 04.1998 - 10.2006 | 117 | 1796 | 18 K4F | |
| LAND ROVER | 1.8 i 16V 4x4 | 02.1998 - 11.2000 | 120 | 1796 | 18 K4F | |
| 02.1998 - 11.2000 | 98 | 1994 | 20 T2N | |||
| 1.8 4x4 | 10.2000 - 10.2006 | 117 | 1796 | 18 K4F | ||
| 1.8 i 16V 4x4 | 02.1998 - 10.2006 | 120 | 1796 | 18 K4F | ||
| 02.1998 - 10.2006 | 98 | 1994 | 20 T2N | |||
| 2.0 TD | 06.2001 - 04.2005 | 100 | 1994 | 20 T2N | ||
| MG | 12.2002 - 04.2005 | 113 | 1994 | 20 T2N | ||
| 07.2001 - 04.2005 | 117 | 1796 | 18 K4F | |||
| 01.2004 - 04.2005 | 101 | 1994 | 20 T2N | |||
| 113 | 1994 | 20 T2N | ||||
| 01.2004 - 10.2005 | 101 | 1994 | 20 T2N | |||
| 113 | 1994 | 20 T2N | ||||
| 200 II Hatchback (RF) | ||||||
| 11.1995 - 03.2000 | 105 | 1994 | 20 T2N | |||
| 2.0 iDT | 01.2003 - 12.2005 | 101 | 1994 | 20 T2N | ||
| ROVER | 2.0 iDT | 01.2002 - 12.2004 | 113 | 1994 | 20 T2N | |
| 10.1999 - 05.2005 | 101 | 1994 | 20 T2N | |||
| 03.1996 - 12.1999 | 75 | 1396 | 14 K2F | |||
| 05.1995 - 03.2000 | 103 | 1396 | 14 K4F | |||
| 05.1995 - 03.2000 | 112 | 1588 | 16 K4F | |||
| 11.1995 - 03.2000 | 86 | 1994 | 20 T2R | |||
| 420 Di | ||||||
| 03.1996 - 12.1997 | 75 | 1396 | 14 K2F | |||
| 416 Si | 05.1995 - 03.2000 | 112 | 1588 | 16 K4F | ||
| 420 D | 11.1995 - 03.2000 | 86 | 1994 | 20 T2R | ||
| 420 Si Lux | 12.1995 - 03.2000 | 136 | 1994 | 20 T4H | ||
| 1.8 i | 06.1996 - 11.1998 | 146 | 1796 | 18 K4K | ||
| 1,4 | 02.2000 - 05.2005 | 103 | 1396 | 14 K4F | ||
| 1,6 | 02.2000 - 05.2005 | 109 | 1588 | 16 K4F | ||
| 02.2000 - 05.2005 | 101 | 1994 | 20 T2N | |||
| 02.2000 - 05.2005 | 109 | 1588 | 16 K4F | |||
| 01.2004 - 05.2005 | 113 | 1994 | 20 T2N | |||
| 620 Sdi | 05.1994 - 06.1999 | 105 | 1994 | 20 T2N | ||
| 620 Ti Vitesse | 05.1994 - 08.1998 | 200 | 1994 | 20 T4G | ||
| 825 Si Lux (RS) | 04.1996 - 02.1999 | 175 | 2497 | 25 K4F | ||
| 825 SI/Sterling (XS) | 01.1987 - 12.1991 | 173 | 2494 | C 25 A2 | ||
| 10.1986 - 10.1988 | 167 | 2494 | C 25 A2 | |||
| 10.1986 - 12.1991 | 150 | 2494 | C 25 A1 | |||
| 04.1996 - 02.1999 | 175 | 2497 | 25 K4F | |||
| 02.1996 - 10.1998 | 175 | 2497 | 25 K4F | |||
| 02.1996 - 10.1998 | 175 | 2497 | 25 K4F | |||
| 08.2003 - 05.2005 | 101 | 1994 | 20 T2N |
Fiche technique
- Matière principale :
- Mousse
- Largeur en mm :
- 119
- Longueur en mm :
- 272
- Type de Filtre :
- Filtre Mousse Sec
- Forme Du Filtre :
- Rectangulaire
- Garantie :
- Garantie à vie Pipercross*
16 autres produits dans la même catégorie :
-
En stock
-
-
En stock
PIPERCROSSFiltre de remplacement PIPERCROSS pour Mini R50/R53 Cooper S 1.6 163/170cv
Prix51,20 € TTC -
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Jaguar F-Pace 2.0 T (241cv), 05/16 -
Prix51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Citroen Berlingo 1.8i, 12/97 - 12/02
Prix51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour BMW 3 Series (E36) 316i 1.6, 09/95 - 10/99
Prix51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Lotus Elise S2 111R 1.8 VVTL-i, 02/04 -
Prix51,20 € TTC -
En stock
PIPERCROSSFiltre de remplacement PIPERCROSS pour Audi 80 1.8, 01/83 - 07/88 (Voir Dim.)
Prix51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Mercedes-Benz A Class (W176) A 160, 07/15 -
Prix51,20 € TTC -
En stock
PIPERCROSSFiltre de remplacement PIPERCROSS pour Alpina B 3 (E30) 2.7, 09/87 - 06/92
Prix51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Seat Cordoba Mk 1 1.6 (75cv), 10/94 - 06/99
Prix51,20 € TTC -
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Mercedes-Benz 190 Series (W201) 190 E, 10/82 - 09/88
Prix51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Jaguar E-Pace 2.0 (200cv), 06/18 -
Prix51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Land Rover Discovery IV 3.0, 01/14 - Comprend 2 filtres
Prix102,00 € TTC