Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Lotus Elise/Exige S1 1.8 16v
Description
PIPERCROSS conçoit et fabrique des éléments de filtration hautes performances pour le secteur automobile. Les ingénieurs de PIPERCROSS maitrisent la mousse polyuréthane High-tech à la perfection, ce qui fait de PIPERCROSS un des fabricants de filtres les plus reconnus. Les filtres PIPERCROSS sont garantie à vie et n'ont pas besoin d'être remplacés, seul un nettoyage régulier est nécessaire. Les matériaux et technologies utilisées permettent d'augmenter la durée entre deux nettoyages à 15000km au lieu de 5000km pour un filtre coton. Enfin l'amélioration du flux d'air permet de réduire la consommation d?Energie.
Les Filtres à air de remplacement PIPERCROSS sont constitués de 3 couches de mousse Polyuréthane de densités différentes et progressive, ce qui permet de filtré efficacement sans obstrué trop rapidement les mousses. Les performances sont maintenues même dans des situations extrêmes de poussière, comme en Rallycross, où PIPERCROSS est très majoritairement utilisé. Enfin, des produits spécifiques au moteur diesel sont proposé par PIPERCROSS pour éviter les soucis de débitmètres avec les huiles des filtres.
Les filtres de remplacement PIPERCROSS se montent en lieu et place des filtres d'origine de votre véhicule.
Rectangulaire
Longueur : 268mm
Largeur : 108mm
| Lotus | Elise S1 | 1.8 16v | 03/96 - 12/00 | |
| Elise S2 | 1.8 16v (K-Series) | 11/00 - 12/03 | ||
| Exige S1 | 1.8 | 08/00 - | ||
| MG | MG TF | 115 1.6 | 03/02 - | |
| MGF | 1.6 | 04/01 - 04/02 | -> chassis YD 522 572 | |
| 1.8 | 10/95 - 04/02 | -> chassis YD 522 572 | ||
| 1.8 VVC | 12/95 - 04/02 | -> chassis YD 522 572 | ||
| ZR | 105 1.4 16v | 02/02 - | ||
| 120 1.8 16v | 02/02 - | |||
| 160 1.8 16v VVC | 09/01 - | |||
| ZS | 120 1.8 16v | 02/02 - | ||
| Rover | 100 | 114 GTI 16v | 03/90 - 08/91 | |
| 200 | 211 1.1 | 01/98 - | ||
| 214 1.4i (103cv) | 12/92 - | |||
| 214 1.4i (75cv) | 09/93 - | |||
| 214 1.4i (90cv) | 09/92 - | |||
| 216 1.6i (112cv) | 02/96 - | |||
| 218 1.8 VVC (145cv) | 02/96 - | |||
| 220 2.0 GTI | 09/91 - | |||
| 220 2.0 Turbo | 01/93 - | |||
| 800 | 820 Turbo | 01/92 - | ||
| 25 | 1.1 16v | 02/03 - | ||
| 1.4 16v/1.6 16v/1.8 16v | 01/00 - | |||
| 400 Mk 1 | 414 1.4 16v (103cv) | 01/93 - 07/95 | chassis 605482- | |
| 414 1.4i (90cv) | 04/90 - 07/95 | chassis 605482- | ||
| 414 1.4i 16v (95cv) | 04/90 - 07/95 | chassis 605482- | ||
| 420 2.0 | 02/92 - | |||
| 420 2.0 Turbo | 01/93 - | |||
| Metro | 1.4 GTI MPi | 06/91 - 12/94 | ||
| Streetwise | 1.4 (103cv) | 09/03 - | ||
| 1.4 (84cv) | 09/03 - | |||
| 1.6 16v | 03/04 - | |||
| 1.8 16v | 03/04 - |
| MARQUE | MODÈLE | MOTORISATION | ANNÉES | NOTES | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotus | Elise S1 | 1.8 16v | 03/96 - 12/00 | ||
| Elise S2 | 1.8 16v (K-Series) | 11/00 - 12/03 | |||
| Exige S1 | 1.8 | 08/00 - | |||
| MG | MG TF | 115 1.6 | 03/02 - | ||
| MGF | 1.6 | 04/01 - 04/02 | -> chassis YD 522 572 | ||
| 1.8 | 10/95 - 04/02 | -> chassis YD 522 572 | |||
| 1.8 VVC | 12/95 - 04/02 | -> chassis YD 522 572 | |||
| ZR | 105 1.4 16v | 02/02 - | |||
| 120 1.8 16v | 02/02 - | ||||
| 160 1.8 16v VVC | 09/01 - | ||||
| ZS | 120 1.8 16v | 02/02 - | |||
| 100 | 114 GTI 16v | 03/90 - 08/91 | |||
| 200 | 211 1.1 | 01/98 - | |||
| 214 1.4i (103cv) | 12/92 - | ||||
| 214 1.4i (75cv) | 09/93 - | ||||
| 214 1.4i (90cv) | 09/92 - | ||||
| 216 1.6i (112cv) | 02/96 - | ||||
| Rover | 218 1.8 VVC (145cv) | 02/96 - | |||
| 220 2.0 GTI | 09/91 - | ||||
| 220 2.0 Turbo | 01/93 - | ||||
| 800 | 820 Turbo | 01/92 - | |||
| 25 | 1.1 16v | 02/03 - | |||
| 1.4 16v/1.6 16v/1.8 16v | 01/00 - | ||||
| 400 Mk 1 | 414 1.4 16v (103cv) | 01/93 - 07/95 | chassis 605482- | ||
| 414 1.4i (90cv) | 04/90 - 07/95 | chassis 605482- | |||
| 414 1.4i 16v (95cv) | 04/90 - 07/95 | chassis 605482- | |||
| 420 2.0 | 02/92 - | ||||
| 420 2.0 Turbo | 01/93 - | ||||
| Metro | 1.4 GTI MPi | 06/91 - 12/94 | |||
| Streetwise | 1.4 (103cv) | 09/03 - | |||
| 1.4 (84cv) | 09/03 - | ||||
| 1.6 16v | 03/04 - | ||||
| 1.8 16v | 03/04 - | ||||
| MG ZR | 105 | 06.2001 - 04.2005 | 103 | 1396 | 14 K4F |
| 120 | 06.2001 - 04.2005 | 117 | 1796 | 18 K4F | |
| 160 | 06.2001 - 04.2005 | 160 | 1796 | 18 K4K | |
| 1,6 | 07.2003 - 04.2005 | 107 | 1588 | 16 K4F | |
| MG ZS Hatchback | 1,6 | 11.2001 - 10.2005 | 111 | 1590 | 16 K4F |
| 1.6 (RT) | 07.2003 - 04.2005 | 107 | 1588 | 16 K4F | |
| ROVER | 111 C/L/S | 03.1990 - 12.1998 | 60 | 1120 | 11 K2A/ 11 K2D |
| 114 GSi | 10.1994 - 10.1995 | 103 | 1396 | 14 K4F | |
| 114 GTI 16V | 03.1990 - 08.1991 | 94 | 1396 | 14 K4C/ 14 K4D | |
| 08.1991 - 12.1998 | 103 | 1396 | 14 K4F | ||
| 03.1990 - 12.1998 | 90 | 1396 | 14 K4C/ 14 K4D | ||
| 04.1994 - 10.1997 | 60 | 1120 | 11 K2D | ||
| 03.1997 - 10.1998 | 102 | 1396 | 14 K4F | ||
| 01.1996 - 12.1997 | 112 | 1588 | 16 K4F | ||
| 05.1994 - 06.1999 | 136 | 1994 | 20 T4H | ||
| 220 Turbo | 10.1992 - 06.1999 | 200 | 1994 | 20 T4G | |
| 01.1992 - 11.1999 | 90 | 1396 | 14 K4C/ 14 K4D | ||
| 214 1.4i 16V | 01.1993 - 11.1999 | 103 | 1396 | 14 K4F | |
| 216 1.6 | 04.1990 - 02.1996 | 111 | 1590 | D 16 Z2 | |
| 216 1.6i 16V | 01.1996 - 11.1999 | 111 | 1588 | 16 K4F | |
| 1,4 | 01.1996 - 12.1997 | 90 | 1396 | 14 K4D | |
| 211 | 01.1998 - 03.2000 | 60 | 1120 | 11 K2D | |
| 214 i | 11.1995 - 03.2000 | 75 | 1396 | 14 K2F | |
| 214 Si | 11.1995 - 03.2000 | 103 | 1396 | 14 K4F | |
| 216 Si | 11.1995 - 06.1999 | 112 | 1588 | 16 K4F | |
| 218 K Vi | 11.1995 - 03.2000 | 146 | 1796 | 18 K4K | |
| 2 | 10.1992 - 12.1995 | 207 | 1994 | 20T4F2 | |
| 214 GSi/Si | 12.1992 - 10.1995 | 103 | 1396 | 14 K4F | |
| 214 Si/Gsi | 10.1989 - 10.1995 | 90 | 1396 | 14 K4C/ 14 K4D | |
| 220 GTi | 01.1993 - 10.1995 | 136 | 1994 | 20 T4H | |
| 09.1991 - 10.1995 | 140 | 1994 | 20 M4F | ||
| 01.1993 - 12.1995 | 200 | 1994 | 20 T4G | ||
| 01.2003 - 12.2005 | 84 | 1396 | 14 K4M | ||
| 09.1999 - 06.2001 | 75 | 1120 | 11 K4F | ||
| 11.1999 - 05.2005 | 60 | 1120 | 11K2F | ||
| 01.2004 - 05.2005 | 75 | 1120 | 11 K4F | ||
| 1.4 16V | 10.1999 - 05.2005 | 84 | 1396 | 14 K4M | |
| 103 | 1396 | 14 K4F | |||
| 02.2000 - 05.2005 | 146 | 1796 | 18 K4K | ||
| 10.1999 - 05.2005 | 116 | 1796 | 18 K4F | ||
| 01.1993 - 04.1995 | 95 | 1396 | 14 K4C | ||
| 04.1990 - 04.1995 | 90 | 1396 | 14 K4C/ 14 K4D | ||
| 414 GSI/SI Cat | 10.1992 - 04.1995 | 103 | 1396 | 14 K4F | |
| 420 GSI/SLI/GTI/Vite | 01.1993 - 04.1995 | 136 | 1994 | 20 T4H | |
| 420 GTI/GSI/Vitesse | 02.1992 - 04.1995 | 140 | 1994 | 20 M4F | |
| 420 Turbo | 01.1993 - 04.1995 | 200 | 1994 | 20 T4G | |
| 400 II Hatchback (RT) | 414 Si | 05.1995 - 03.2000 | 103 | 1396 | 14 K4F |
| 400 Tourer (XW) | 1.6 i | 05.1994 - 11.1998 | 112 | 1590 | D 16 Z2 |
| 2.0 i | 05.1994 - 11.1998 | 136 | 1994 | 20 T4H | |
| 820 16V Turbo (RS) | 01.1992 - 02.1999 | 180 | 1996 | T 16 | |
| 820 Sport | 04.1994 - 03.1996 | 197 | 1994 | 20 T4G | |
| 820 16V Turbo (RS) | 11.1991 - 02.1999 | 180 | 1996 | T 16 | |
| 820 Sport | 04.1994 - 03.1996 | 197 | 1994 | 20 T4G | |
| 1.8 16 V | 03.1996 - 11.1999 | 145 | 1795 | 18 K4K | |
| 1,4 | 08.2003 - 05.2005 | 84 | 1396 | 14 K4M | |
| 103 | 1396 | 14 K4F | |||
| 08.2003 - 05.2005 | 117 | 1796 | 18 K4F |
16 autres produits dans la même catégorie :
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Mercedes-Benz A Class (W177) A 220, 07/18 -
Prix51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Volvo 740 2.3 Turbo, 08/85 - 07/90
Prix51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Honda Jazz (Fit) 1.2 i-DSi, 03/02 -
Prix51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Audi A6 (C5) 4,2 V8 RS6, 06/02 - 10/04 Comprend 2 filtres
Prix100,00 € TTC -
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour BMW 5 Series (G30/G31/F90) 520i (163cv), 07/17 -
Prix51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Ford Focus Mk 4 1.0 Ecoboost (86cv), 07/18 -
Prix51,20 € TTC -
En stock
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour BMW 3 Series (E90/91/92/93) M3 4.0 V8, 06/07 -
Prix83,00 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Fiat Palio ttes y compris D, 04/96 -
Prix51,20 € TTC -
-
-
En stock
-
-
-