Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Peugeot 205 GTI
Description
PIPERCROSS conçoit et fabrique des éléments de filtration hautes performances pour le secteur automobile. Les ingénieurs de PIPERCROSS maitrisent la mousse polyuréthane High-tech à la perfection, ce qui fait de PIPERCROSS un des fabricants de filtres les plus reconnus. Les filtres PIPERCROSS sont garantie à vie et n'ont pas besoin d'être remplacés, seul un nettoyage régulier est nécessaire. Les matériaux et technologies utilisées permettent d'augmenter la durée entre deux nettoyages à 15000km au lieu de 5000km pour un filtre coton. Enfin l'amélioration du flux d'air permet de réduire la consommation d?Energie.
Les Filtres à air de remplacement PIPERCROSS sont constitués de 3 couches de mousse Polyuréthane de densités différentes et progressive, ce qui permet de filtré efficacement sans obstrué trop rapidement les mousses. Les performances sont maintenues même dans des situations extrêmes de poussière, comme en Rallycross, où PIPERCROSS est très majoritairement utilisé. Enfin, des produits spécifiques au moteur diesel sont proposé par PIPERCROSS pour éviter les soucis de débitmètres avec les huiles des filtres.
Les filtres de remplacement PIPERCROSS se montent en lieu et place des filtres d'origine de votre véhicule.
Rond
Diamètre ext. : 110mm
Diamètre int. : 70mm
Hauteur :244mm
| Marque | Modèle | Motorisation | Années | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | Xantia | 2.0 16v | 03/93 - 06/95 | |
| Xsara | 1.8 TD | 10/97 - 01/98 | ||
| 1.9 TD | 10/97 - 02/98 | |||
| 2.0 16v (163cv) | 10/97 - | |||
| ZX | 1.9 TD | 07/92 - 10/97 | ||
| 1.9i | 03/91 - 10/97 | |||
| 2.0 16v | 07/92 - 10/97 | |||
| Peugeot | 205 | 1.6 CTi | 04/86 - 10/90 | |
| 1.6 Gti | 12/84 - 12/89 | |||
| 1.9 CTi | 10/87 - 12/98 | |||
| 1.9 Gti | 10/86 - 12/98 | |||
| 306 | 1.9 DT | 05/93 - 04/97 | ||
| 2.0 S16 | 05/93 - | |||
| 309 | 1.6 | 10/85 - 12/93 | (Voir Dim.) | |
| 1.9 | 10/85 - 12/93 | (Voir Dim.) | ||
| 1.9 Gti | 10/86 - 12/93 | |||
| 1.9 GTI 16v | 08/89 - 12/93 | |||
| 405 | 2.0 16v | 06/94 - 12/95 | ||
| 2.0 MI 16 | 08/92 - 12/95 | |||
| 2.0 T 16 4x4 | 08/92 - 12/95 |
| MARQUE | MODÈLE | MOTORISATION | ANNÉES | NOTES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen | Xantia | 2.0 16v | 03/93 - 06/95 | |||
| Xsara | 1.8 TD | 10/97 - 01/98 | ||||
| 1.9 TD | 10/97 - 02/98 | |||||
| 2.0 16v (163cv) | 10/97 - | |||||
| ZX | 1.9 TD | 07/92 - 10/97 | ||||
| 1.9i | 03/91 - 10/97 | |||||
| 2.0 16v | 07/92 - 10/97 | |||||
| Peugeot | 205 | 1.6 CTi | 04/86 - 10/90 | |||
| 1.6 Gti | 12/84 - 12/89 | |||||
| 1.9 CTi | 10/87 - 12/98 | |||||
| 1.9 Gti | 10/86 - 12/98 | |||||
| 306 | 1.9 DT | 05/93 - 04/97 | ||||
| 2.0 S16 | 05/93 - | |||||
| 309 | 1.6 | 10/85 - 12/93 | (Voir Dim.) | |||
| 1.9 | 10/85 - 12/93 | (Voir Dim.) | ||||
| 1.9 Gti | 10/86 - 12/93 | |||||
| 1.9 GTI 16v | 08/89 - 12/93 | |||||
| 405 | 2.0 16v | 06/94 - 12/95 | ||||
| 2.0 MI 16 | 08/92 - 12/95 | |||||
| 2.0 T 16 4x4 | 08/92 - 12/95 | |||||
| CITROËN | VISA | 16 GTI | 01.1985 - 06.1986 | 103 | 1580 | 180A (XU5J) |
| 06.1986 - 03.1991 | 113 | 1580 | B6D | |||
| 03.1993 - 01.1998 | 152 | 1998 | RFY (XU10J4/Z) | |||
| 06.1994 - 01.1998 | 150 | 1998 | RFT (XU10J4/Z) | |||
| 04.1997 - 09.2000 | 90 | 1905 | DHY (XUD9TE/Y) | |||
| 10.1997 - 09.2000 | 90 | 1905 | DHY (XUD9TE/Y) | |||
| 2.0 i 16V | 02.1998 - 03.2005 | 163 | 1998 | RFS (XU10J4RS) | ||
| 1,9 | 03.1991 - 06.1997 | 126 | 1905 | D6E (XU9JA) | ||
| 2 | 09.1996 - 10.1997 | 166 | 1998 | RFS (XU10J4RS) | ||
| 1.9 DT | 06.1992 - 06.1994 | 92 | 1905 | DHY (XUD9TE/Y) | ||
| 07.1994 - 10.1997 | 88 | 1905 | DHY (XUD9TE/Y) | |||
| 03.1991 - 06.1997 | 120 | 1905 | DKZ (XU9JA) | |||
| 07.1992 - 06.1997 | 90 | 1905 | DHY (XUD9TE/Y) | |||
| 05.1996 - 06.1997 | 163 | 1998 | RFS (XU10J4RS) | |||
| 06.1994 - 06.1997 | 150 | 1998 | RFT (XU10J4/Z) | |||
| 07.1992 - 10.1994 | 152 | 1998 | RFT (XU10J4/Z)/ RFY (XU10J4/Z) | |||
| 10.1993 - 10.1997 | 90 | 1905 | DHY (XUD9TE/Y) | |||
| PEUGEOT | 02.1983 - 07.1987 | 116 | 1580 | B6D (XU5JA) | ||
| 06.1985 - 06.1987 | 105 | 1580 | 180A (XU5J) | |||
| 12.1984 - 10.1987 | 103 | 1580 | 180A (XU5J)/ 180Z (XU5J) | |||
| 1.9 GTi | 03.1987 - 10.1987 | 102 | 1905 | DFZ (XU9J1) | ||
| 10.1986 - 10.1987 | 128 | 1905 | D6B (XU9JA) | |||
| 08.1987 - 07.1992 | 116 | 1580 | B6D (XU5JA) | |||
| 03.1986 - 10.1990 | 103 | 1580 | 180A (XU5J)/ 180Z (XU5J) | |||
| 1.9 CTi | 08.1987 - 07.1990 | 101 | 1905 | DFZ (XU9J1) | ||
| 08.1990 - 07.1992 | 125 | 1905 | DKZ (XU9JAZ) | |||
| 10.1987 - 12.1994 | 102 | 1905 | DFZ (XU9J1) | |||
| 10.1987 - 12.1989 | 103 | 1580 | 180A (XU5J)/ 180Z (XU5J) | |||
| 116 | 1580 | B6D (XU5JA) | ||||
| 102 | 1905 | D2A (XU92C) | ||||
| 128 | 1905 | D6B (XU9JA) | ||||
| 10.1987 - 10.1994 | 120 | 1905 | DKZ (XU9JAZ) | |||
| 10.1987 - 07.1994 | 102 | 1905 | DFZ (XU9J1) | |||
| 02.1994 - 12.1997 | 92 | 1905 | D8A (XUD9TE) | |||
| 06.1994 - 05.2001 | 90 | 1905 | DHY (XUD9TE) | |||
| 06.1994 - 05.2001 | 150 | 1998 | RFT (XU10J4) | |||
| 152 | 1998 | RFY (XU10J4Z) | ||||
| 90 | 1905 | D8A (XUD9TE)/ DHY (XUD9TE) | ||||
| 92 | 1905 | XUD9TE | ||||
| 01.1993 - 12.1997 | 92 | 1905 | D8A (XUD9TE) | |||
| 05.1993 - 05.2001 | 90 | 1905 | DHY (XUD9TE) | |||
| 05.1993 - 05.2001 | 152 | 1998 | RFY (XU10J4Z) | |||
| 06.1994 - 05.2001 | 150 | 1998 | RFT (XU10J4)/ RFY (XU10J4Z) | |||
| 06.1996 - 05.2001 | 163 | 1998 | RFS (XU10J4RS) | |||
| 01.1986 - 07.1989 | 94 | 1592 | J2 | |||
| 07.1986 - 06.1989 | 113 | 1580 | B6D (XU5JA) | |||
| 08.1987 - 07.1989 | 72 | 1580 | B1E (XU51C) | |||
| 10.1985 - 07.1989 | 80 | 1580 | B1A (XU51C)/ B1D (XU51C) | |||
| 103 | 1580 | 180Z (XU5J)/ B6B (XU5J) | ||||
| 07.1988 - 07.1989 | 109 | 1905 | DDZ (XU9M) | |||
| 10.1985 - 07.1989 | 102 | 1905 | D2B (XU9S) | |||
| 120 | 1905 | DKZ (XU9JAZ) | ||||
| 10.1985 - 08.1989 | 131 | 1905 | D6B (XU9JA) | |||
| 10.1986 - 07.1989 | 128 | 1905 | D6B (XU9JA) | |||
| 07.1989 - 12.1993 | 88 | 1580 | BDY (XU5M2Z)/ BDY (XU5M3Z)/ BDZ (XU5M) | |||
| 94 | 1580 | B2A (XU52C/K) | ||||
| 98 | 1905 | DFZ (XU9J1) | ||||
| 109 | 1905 | DDZ (XU9M) | ||||
| 07.1989 - 12.1993 | 120 | 1905 | DKZ (XU9JAZ) | |||
| 09.1989 - 10.1993 | 131 | 1905 | D6B (XU9JA) | |||
| 08.1989 - 07.1990 | 158 | 1905 | D6C (XU9J4) | |||
| 10.1990 - 12.1993 | 147 | 1905 | DFW (XU9J4Z) | |||
| 150 | 1998 | RFT (XU10J4) | ||||
| 08.1992 - 10.1995 | 152 | 1998 | RFY (XU10J4Z) | |||
| 08.1992 - 10.1995 | 196 | 1998 | RGZ (XU10J4TE/Z) | |||
| 08.1992 - 12.1995 | 196 | 1998 | RGZ (XU10J4TE/Z) |
16 autres produits dans la même catégorie :
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement Pipercross Plus pour Subaru BRZ après 2023 / Toyota GR86
Prix de base 81,00 €Prix68,85 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Ford Ka 1.3 (all), 09/96 - 10/02
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Opel GT 2.0 Turbo, 03/07 - 12/09
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
-
En stock
PIPERCROSSFiltre de remplacement PIPERCROSS pour Mazda MX-5 Mk 2 1.6 16v, 05/98 - 11/05
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Honda Civic (FN2) 1,8i Vtec, 07-
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Saab 90 2.0, 08/84 - 08/87
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Chevrolet Spark (M300) 1.0, 03/10 -
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Renault Espace Mk 3 3.0 V6, 11/96 - 10/00
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSSPrix de base 137,00 €Prix116,45 € TTC
- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Isuzu Trooper 3.1 TD, 09/91 -
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Volkswagen Amarok 2.0 TFSI, 12/10 -
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Lotus Elise/Exige S1 1.8 16v
Prix de base 42,60 €Prix36,21 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour BMW 5 Series (E60/E61) 520i (170cv), 07/03 - 04/05
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Kia Pride 1.1i, 01/91 -
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
-
En stock
PIPERCROSSFiltre de remplacement PIPERCROSS pour Audi A3 Mk2 2,5 TFSI RS3, 03/11 -
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement Pipercross pour Hyundai i10/Eon 13-
Prix de base 51,20 €Prix43,52 € TTC- -15%