Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Citroen DS3 / Peugeot 208 1.6 16V
Description
PIPERCROSS conçoit et fabrique des éléments de filtration hautes performances pour le secteur automobile. Les ingénieurs de PIPERCROSS maitrisent la mousse polyuréthane High-tech à la perfection, ce qui fait de PIPERCROSS un des fabricants de filtres les plus reconnus. Les filtres PIPERCROSS sont garantie à vie et n'ont pas besoin d'être remplacés, seul un nettoyage régulier est nécessaire. Les matériaux et technologies utilisées permettent d'augmenter la durée entre deux nettoyages à 15000km au lieu de 5000km pour un filtre coton. Enfin l'amélioration du flux d'air permet de réduire la consommation d?Energie.
Les Filtres à air de remplacement PIPERCROSS sont constitués de 3 couches de mousse Polyuréthane de densités différentes et progressive, ce qui permet de filtré efficacement sans obstrué trop rapidement les mousses. Les performances sont maintenues même dans des situations extrêmes de poussière, comme en Rallycross, où PIPERCROSS est très majoritairement utilisé. Enfin, des produits spécifiques au moteur diesel sont proposé par PIPERCROSS pour éviter les soucis de débitmètres avec les huiles des filtres.
Les filtres de remplacement PIPERCROSS se montent en lieu et place des filtres d'origine de votre véhicule.
Rectangulaire
Longueur : 358mm
Largeur : 146mm
| Marque | Modèle | Motorisation | Années | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | C4 II | 1.6 16v Turbo | 10/10 - | |
| C4 Picasso II | 1.6 Tcv 155 | 06/13 - | ||
| 1.6 Tcv 160 | 07/14 - | |||
| C5 II | 1.6 16v Tcv Turbo | 05/10- | ||
| DS3 | 1.6 16v Racing | 04/10- | ||
| 1.6 16v Turbo | 04/10- | |||
| DS4 | 1.6 16v Turbo | 05/11 - | ||
| DS5 | 1,6 Tcv 155/200cv | 05/11 - | ||
| DS | DS3 | 1.6 16v Turbo | 09/15- | |
| DS4 | 1.6 16v Turbo | 09/15- | ||
| DS7 Crossback | 1.6 16v Turbo | 06/18- | ||
| Mini (BMW) | Cabrio (R57) | Cooper S 1.6 (184cv) | 02/10 - 06/15 | |
| Cooper S 1.6 (192cv) | 04/08 - 07/10 | |||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 02/10 - 06/15 | |||
| John Cooper Works 1.6 (211cv) | 08/08 - 05/15 | |||
| Clubman (R55) | Cooper S 1.6 (174cv) | 08/07 - 07/10 | ||
| Cooper S 1.6 (184cv) | 03/10 - 06/14 | |||
| Cooper S 1.6 (192cv) | 10/08 - 02/10 | |||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 03/10 - 06/14 | |||
| John Cooper Works 1.6 (211cv) | 11/07 - 06/14 | |||
| Countryman (R60) | Cooper S 1.6 (184cv) | 08/10 - 10/16 | ||
| Cooper S 1.6 (190cv) | 07/14 - 10/16 | |||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 08/10 - 10/16 | |||
| Cooper S ALL4 1.6 (184cv) | 08/10 - 10/16 | |||
| Cooper S ALL4 1.6 (190cv) | 07/14 - 10/16 | |||
| John Cooper Works ALL4 1.6 (218cv) | 11/12 - 10/16 | |||
| Coupe (R58) | Cooper S 1.6 (184cv) | 12/10 - 04/15 | ||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 12/10 - 04/15 | |||
| John Cooper Works 1.6 (211cv) | 12/10 - 05/15 | |||
| Mk2 (R56) | Cooper S 1.6 (184cv) | 03/10 - 11/13 | ||
| Cooper S 1.6 (192cv) | 11/06 - 02/10 | |||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 01/12 - 11/13 | |||
| John Cooper Works 1.6 (211cv) | 11/07 - 11/13 | |||
| John Cooper Works GP 1.6 (218cv) | 09/12 - 11/13 | |||
| Paceman (R61) | Cooper S 1.6 (184cv) | 04/12 - 09/16 | ||
| Cooper S 1.6 (190cv) | 03/12 - 09/16 | |||
| Cooper S ALL4 1.6 (184cv) | 07/14 - 09/16 | |||
| Cooper S ALL4 1.6 (190cv) | 03/12 - 09/16 | |||
| John Cooper Works ALL4 1.6 (218cv) | 03/12 - 09/16 | |||
| Roadster (R59) | Cooper S 1.6 (184cv) | 11/11 - 04/15 | ||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 11/11 - 04/15 | |||
| John Cooper Works 1.6 (211cv) | 11/11 - 04/15 | |||
| Peugeot | 207 | 1.6 16v Turbo 150cv | 09/06 - | |
| RC | 08/07- | |||
| 208 | 1.6 Gti | 08/12 - | ||
| 1.6 GTI 30th | 10/14 - | |||
| 1.6 Tcv 156 GTI TURBO | 04/12 - | |||
| 1.6 Tcv 163 | 03/15 - | |||
| 308 | 1.6 16v Turbo | 09/07 - | ||
| 508 | 1.6 16v Turbo 156cv | 11/10 - | ||
| 1.6 Tcv 165 | 01/12 - | |||
| 3008 | 1.6 16v Turbo | 07/09 - | ||
| 5008 | 1.6 16v Turbo | 07/09- | ||
| 3008 II | 1.6 GT Tcv 205 | 09/16- | ||
| 1.6 Tcv 150 | 09/16- | |||
| 1.6 Tcv 163 | 09/16- | |||
| 308 II | 1.6 GT Tcv 205 | 10/14 - | ||
| 1.6 Tcv 125 | 09/13 - | |||
| 1.6 Tcv 150 | 03/14 - | |||
| 1.6 Tcv 155 | 09/13 - | |||
| 1.6 Tcv 163 | 06/14 - | |||
| 5008 II | 1.6 GT Tcv 205 | 01/17- | ||
| 1.6 Tcv 150 | 01/17- | |||
| 1.6 Tcv 163 | 01/17- | |||
| RCZ | 1.6 16v Turbo | 07/10- |
| MARQUE | MODÈLE | MOTORISATION | ANNÉES | NOTES | |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen | C4 II | 1.6 16v Turbo | 10/10 - | ||
| C4 Picasso II | 1.6 Tcv 155 | 06/13 - | |||
| 1.6 Tcv 160 | 07/14 - | ||||
| C5 II | 1.6 16v Tcv Turbo | 05/10- | |||
| DS3 | 1.6 16v Racing | 04/10- | |||
| 1.6 16v Turbo | 04/10- | ||||
| DS4 | 1.6 16v Turbo | 05/11 - | |||
| DS5 | 1,6 Tcv 155/200cv | 05/11 - | |||
| DS | DS3 | 1.6 16v Turbo | 09/15- | ||
| DS4 | 1.6 16v Turbo | 09/15- | |||
| DS7 Crossback | 1.6 16v Turbo | 06/18- | |||
| Cabrio (R57) | Cooper S 1.6 (184cv) | 02/10 - 06/15 | |||
| Cooper S 1.6 (192cv) | 04/08 - 07/10 | ||||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 02/10 - 06/15 | ||||
| John Cooper Works 1.6 (211cv) | 08/08 - 05/15 | ||||
| Clubman (R55) | Cooper S 1.6 (174cv) | 08/07 - 07/10 | |||
| Cooper S 1.6 (184cv) | 03/10 - 06/14 | ||||
| Cooper S 1.6 (192cv) | 10/08 - 02/10 | ||||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 03/10 - 06/14 | ||||
| John Cooper Works 1.6 (211cv) | 11/07 - 06/14 | ||||
| Countryman (R60) | Cooper S 1.6 (184cv) | 08/10 - 10/16 | |||
| Cooper S 1.6 (190cv) | 07/14 - 10/16 | ||||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 08/10 - 10/16 | ||||
| Cooper S ALL4 1.6 (184cv) | 08/10 - 10/16 | ||||
| Cooper S ALL4 1.6 (190cv) | 07/14 - 10/16 | ||||
| John Cooper Works ALL4 1.6 (218cv) | 11/12 - 10/16 | ||||
| Coupe (R58) | Cooper S 1.6 (184cv) | 12/10 - 04/15 | |||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 12/10 - 04/15 | ||||
| John Cooper Works 1.6 (211cv) | 12/10 - 05/15 | ||||
| Mk2 (R56) | Cooper S 1.6 (184cv) | 03/10 - 11/13 | |||
| Cooper S 1.6 (192cv) | 11/06 - 02/10 | ||||
| Mini (BMW) | Cooper S 1.6 (200cv) | 01/12 - 11/13 | |||
| John Cooper Works 1.6 (211cv) | 11/07 - 11/13 | ||||
| John Cooper Works GP 1.6 (218cv) | 09/12 - 11/13 | ||||
| Paceman (R61) | Cooper S 1.6 (184cv) | 04/12 - 09/16 | |||
| Cooper S 1.6 (190cv) | 03/12 - 09/16 | ||||
| Cooper S ALL4 1.6 (184cv) | 07/14 - 09/16 | ||||
| Cooper S ALL4 1.6 (190cv) | 03/12 - 09/16 | ||||
| John Cooper Works ALL4 1.6 (218cv) | 03/12 - 09/16 | ||||
| Roadster (R59) | Cooper S 1.6 (184cv) | 11/11 - 04/15 | |||
| Cooper S 1.6 (200cv) | 11/11 - 04/15 | ||||
| John Cooper Works 1.6 (211cv) | 11/11 - 04/15 | ||||
| 207 | 1.6 16v Turbo 150cv | 09/06 - | |||
| RC | 08/07- | ||||
| 208 | 1.6 Gti | 08/12 - | |||
| 1.6 GTI 30th | 10/14 - | ||||
| 1.6 Tcv 156 GTI TURBO | 04/12 - | ||||
| 1.6 Tcv 163 | 03/15 - | ||||
| 308 | 1.6 16v Turbo | 09/07 - | |||
| 508 | 1.6 16v Turbo 156cv | 11/10 - | |||
| 1.6 Tcv 165 | 01/12 - | ||||
| 3008 | 1.6 16v Turbo | 07/09 - | |||
| 5008 | 1.6 16v Turbo | 07/09- | |||
| 3008 II | 1.6 GT Tcv 205 | 09/16- | |||
| 1.6 Tcv 150 | 09/16- | ||||
| 1.6 Tcv 163 | 09/16- | ||||
| 308 II | 1.6 GT Tcv 205 | 10/14 - | |||
| 1.6 Tcv 125 | 09/13 - | ||||
| 1.6 Tcv 150 | 03/14 - | ||||
| 1.6 Tcv 155 | 09/13 - | ||||
| 1.6 Tcv 163 | 06/14 - | ||||
| 5008 II | 1.6 GT Tcv 205 | 01/17- | |||
| Peugeot | 1.6 Tcv 150 | 01/17- | |||
| 1.6 Tcv 163 | 01/17- | ||||
| RCZ | 1.6 16v Turbo | 07/10- | |||
| C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP | 06.2008 - 07.2011 | 140 | 1598 | 5FT (EP6DT) |
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 07.2008 - 12.2010 | 140 | 1598 | 5FT (EP6DT) |
| 1.6 THP 155 | 09.2010 - 08.2013 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| 09.2013 - | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | ||
| 07.2014 - | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | ||
| 07.2008 - 07.2011 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | ||
| 11.2009 - 12.2016 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | ||
| 1.6 16V | 07.2008 - 08.2013 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | |
| 1.6 THP 140 | 07.2008 - 08.2013 | 140 | 1598 | 5FT (EP6DT) | |
| 1.6 THP 155 | 09.2010 - 08.2013 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| 02.2013 - | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | ||
| 07.2014 - | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | ||
| 11.2022 - | 181 | 1598 | DGX (EP6FADTXHPE) | ||
| 04.2020 - | 224 | 1598 | DGZ (EP6FADTXHP)/ DGZ (EP6FADTXHPD) | ||
| 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 11.2018 - | 181 | 1598 | 5GF (EP6FADTXD) | |
| 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 09.2019 - | 150 | 1598 | 5GX (EP6FDTMD) | |
| CITROËN | 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 05.2019 - | 165 | 1598 | 5GY (EP6FDTM) |
| 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) | 07.2010 - 07.2016 | 150 | 1598 | 5FN (EP6CDT) | |
| 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) | 04.2009 - 07.2016 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) | 07.2010 - 06.2015 | 120 | 1598 | 5FS (EP6C) | |
| 1.6 THP 150 | 04.2009 - 07.2016 | 150 | 1598 | 5FN (EP6CDT) | |
| 1.6 THP 155 | 04.2009 - 07.2016 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| 07.2010 - 06.2015 | 120 | 1598 | 5FS (EP6C) | ||
| 02.2011 - 07.2015 | 203 | 1598 | 5FF (EP6DTS) | ||
| 207 | 1598 | 5FD (EP6DTS) | |||
| 156 | 1598 | 5FR (EP6DT)/ 5FV (EP6CDT) | |||
| 10.2014 - 06.2015 | 165 | 1598 | 5FM (EP6DT)/ 5GZ (EP6FDT) | ||
| 1.6 Racing | 03.2014 - 07.2015 | 203 | 1598 | 5FF (EP6DTS) | |
| 207 | 1598 | 5FD (EP6DTS) | |||
| 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |||
| 02.2015 - 07.2015 | 163 | 1598 | 5FM (EP6DT) | ||
| 10.2014 - 07.2015 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | ||
| 04.2011 - 07.2015 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | ||
| 04.2012 - 07.2015 | 163 | 1598 | 5FM (EP6CDTM) | ||
| 01.2012 - 07.2015 | 165 | 1598 | 5FM (EP6CDTM)/ 5GZ (EP6FDT) | ||
| 1.6 THP 200 | 5FU (EP6CDTX)/ 5FU (EP6DTX) | ||||
| 11.2011 - 07.2015 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | ||
| 1.6 THP 165 | 01.2012 - 07.2015 | 165 | 1598 | 5FM (EP6CDTM)/ 5FM (EP6DT)/ 5GZ (EP6FDT) | |
| 5GZ (EP6FDT) | |||||
| 11.2011 - 07.2015 | 200 | 1598 | 5FU (EP6CDTX)/ 5FU (EP6DTX) | ||
| 04.2018 - | 150 | 1598 | 5GX (EP6FDTMD) | ||
| 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | |||
| 150 | 1598 | 5GW (EP6FDT) | |||
| 1.6 THP (SA5GZM) | 163 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | ||
| 1.6 THP 165 (SA5GZM) | 07.2015 - 07.2019 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | |
| 1.6 THP 208 (SA5GRM) | 09.2015 - 07.2019 | 208 | 1598 | 5GR (EP6FDTX) | |
| 1.6 THP | 07.2015 - 07.2019 | 163 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | |
| 1.6 THP 165 | 07.2015 - 07.2019 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | |
| 1.6 THP 208 | 09.2015 - 07.2019 | 208 | 1598 | 5GR (EP6FDTX) | |
| 1.6 THP 165 | 07.2015 - 12.2018 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | |
| 1.6 THP 210 | 07.2015 - 12.2018 | 210 | 1598 | 5GM (EP6FDTX) | |
| 10.2021 - | 224 | 1598 | DGZ (EP6FADTXHPD) | ||
| PureTech 180 (F35GFT) | 10.2021 - | 181 | 1598 | 5GF (EP6FADTXD) | |
| PureTech 225 (FP5GGT) | 10.2021 - | 224 | 1598 | 5GG (EP6FADTX) | |
| 1.6 THP 165 (KF5GZT) | 07.2015 - 12.2018 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | |
| 1.6 THP 210 | 04.2015 - 12.2018 | 210 | 1598 | 5GM (EP6FDTX) | |
| 04.2018 - | 180 | 1598 | 5GF (EP6FADTXD) | ||
| 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 09.2017 - 12.2022 | 225 | 1598 | 5GC (EP6FADTX)/ 5GG (EP6FADTX) | |
| E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | 05.2021 - | 224 | 1598 | 5GQ (EP6FADTXHP)/ DGZ (EP6FADTXHPD) | |
| E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 05.2019 - | 300 | 1598 | 5GB (EP6FADTXHP) | |
| DS 9 (X2_) | 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) | 09.2020 - | 225 | 1598 | DGZ (EP6FADTXHPD) |
| E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) | 06.2021 - | 360 | 1598 | DGS (EP6FADTXHPR) | |
| MINI | Cooper S | 03.2010 - 11.2013 | 163 | 1598 | N18 B16 A |
| 184 | 1598 | N18 B16 A | |||
| N14 B16 C/ N18 B16 C | |||||
| 184 | 1598 | N18 B16 A | |||
| 200 | 1598 | N18 B16 A | |||
| 10.2008 - 02.2010 | 192 | 1598 | N14 B16 AB | ||
| 11.2007 - 06.2014 | 211 | 1598 | N14 B16 C/ N18 B16 C | ||
| 02.2010 - 06.2015 | 184 | 1598 | N18 B16 A | ||
| 200 | 1598 | N18 B16 A | |||
| 174 | 1598 | N14 B16 A/ N14 B16 AB | |||
| 211 | 1598 | N14 B16 C/ N18 B16 C | |||
| 122 | 1598 | N18 B16 A | |||
| 190 | 1598 | N18 B16 A | |||
| 163 | 1598 | N18 B16 A | |||
| 200 | 1598 | N18 B16 A | |||
| 07.2014 - 10.2016 | |||||
| 08.2010 - 10.2016 | |||||
| 184 | 1598 | N18 B16 A | |||
| 11.2012 - 10.2016 | |||||
| 12.2010 - 04.2015 | |||||
| N14 B16 C/ N18 B16 C | |||||
| 122 | 1598 | N18 B16 A | |||
| 163 | 1598 | N18 B16 A | |||
| 190 | 1598 | N18 B16 A | |||
| 184 | 1598 | N18 B16 A | |||
| 163 | 1598 | N18 B16 A | |||
| 184 | 1598 | N18 B16 A | |||
| 03.2013 - 10.2016 | |||||
| 11.2011 - 04.2015 | |||||
| N18 B16 A | |||||
| John Cooper Works | 211 | 1598 | N14 B16 C/ N18 B16 C | ||
| OPEL | 181 | 1598 | DGZ (EP6FADTXHP) | ||
| 181 | 1598 | D 16 XHT (EP6FADTXD) | |||
| 150 | 1598 | A 16 XHL (EP6FDTMD) | |||
| 224 | 1598 | D 16 XHT (EP6FADTXHP)/ F 16 XHR (EP6FADTXD) | |||
| 1.6 Turbo Hybrid4 | 300 | 1598 | 5GB (EP6FADTXHPA)/ 5GB (EP6FADTXHPP)/ D 16 XHT (EP6FADTXHP)/ F 16 XHR (EP6FADTXD) | ||
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) |
| 156 | 1598 | 5FR (EP6DT) | |||
| 02.2007 - 12.2012 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | ||
| 10.2009 - 12.2013 | 156 | 1598 | 5FR (EP6DT)/ 5FV (EP6CDT) | ||
| 02.2007 - 12.2012 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | ||
| 08.2012 - 12.2019 | 200 | 1598 | 5FU (EP6CDTX) | ||
| 10.2014 - 12.2019 | 208 | 1598 | 5GR (EP6FDTX) | ||
| 03.2012 - 12.2019 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | ||
| 03.2015 - 12.2019 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | ||
| 06.2009 - 08.2016 | 150 | 1598 | 5FE (EP6CDTM)/ 5FE (EP6CDTMD)/ 5FX (EP6DT) | ||
| 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |||
| 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | |||
| 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 181 | 1598 | 5GF (EP6FADTXD) | ||
| 1.6 THP 150 | 150 | 1598 | 5GX (EP6FDTMD) | ||
| 05.2016 - | 165 | 1598 | 5GY (EP6FDTM)/ 5GZ (EP6FDT) | ||
| 10.2019 - | 224 | 1598 | 5GQ (EP6FADTXHPD)/ DGZ (EP6FADTXDHPD) | ||
| Hybrid4 (M45GBU) | 10.2019 - | 299 | 1598 | 5GB (EP6FADTXHPA)/ 5GB (EP6FADTXHPP) | |
| 1.6 16V | 06.2009 - 12.2014 | 140 | 1598 | 5FT (EP6DT) | |
| 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | |||
| 174 | 1598 | 5FY (EP6DTS) | |||
| 140 | 1598 | 5FT (EP6DT) | |||
| 200 | 1598 | EP6CDTX | |||
| 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |||
| 250 | 1598 | 5GP (EP6FDTR) | |||
| 06.2015 - 06.2021 | 272 | 1598 | 5GN (EP6FDTR) | ||
| 07.2018 - 06.2021 | 263 | 1598 | EGX (EP6FADTR) | ||
| 1.6 PureTech 225 | 01.2018 - 06.2021 | 225 | 1598 | GGR (EP6FADTX) | |
| 1.6 THP | 09.2013 - 06.2021 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| 09.2013 - 06.2021 | 125 | 1598 | 5FA (EP6CDT) | ||
| 03.2014 - 06.2021 | 150 | 1598 | 5GX (EP6FDTMD) | ||
| 06.2014 - 06.2021 | 163 | 1598 | 5FM (EP6CDTM) | ||
| Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) | 07.2021 - | 181 | 1598 | DGM (EP6LTCHPE)/ DGX (EP6FADTXHPE) | |
| Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) | 07.2021 - | 224 | 1598 | DGN (EP6LTCHPD)/ DGY (EP6FADTXHPD) | |
| 1.6 16V | 03.2008 - 10.2014 | 174 | 1598 | 5FY (EP6DTS) | |
| 09.2007 - 10.2014 | 140 | 1598 | 5FT (EP6DT) | ||
| 10.2009 - 10.2014 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | ||
| 01.2018 - 06.2021 | 225 | 1598 | 5GG (EP6FADTX) | ||
| 03.2014 - 06.2021 | 125 | 1598 | 5FA (EP6CDT) | ||
| 03.2014 - 06.2021 | 150 | 1598 | 5GX (EP6FDTMD) | ||
| 03.2014 - 06.2021 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | ||
| 07.2021 - | 181 | 1598 | DGM (EP6LTCHPE)/ DGX (EP6FADTXHPE) | ||
| 07.2021 - | 224 | 1598 | DGN (EP6LTCHPD)/ DGY (EP6FADTXHPD) | ||
| 07.2022 - | 181 | 1598 | DGX (EP6FADTXHPE) | ||
| 07.2022 - | 224 | 1598 | DGY (EP6FADTXHPD) | ||
| 1.6 16V | 09.2009 - 03.2017 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| 1.6 THP 150 | 02.2012 - 03.2017 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | |
| 02.2012 - 03.2017 | 163 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | ||
| 02.2012 - 03.2017 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | ||
| 1.6 (M45GXV, M45GXW) | 07.2018 - | 150 | 1598 | 5GX (EP6FDTMD) | |
| 1.6 PureTech 180 | 07.2018 - | 181 | 1598 | 5GF (EP6FADTXD) | |
| 1.6 THP 165 | 12.2016 - | 165 | 1598 | 5GY (EP6FDTM)/ 5GZ (EP6FDT) | |
| 11.2010 - 12.2018 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | ||
| 10.2018 - | 181 | 1598 | 5GF (EP6FADTXD) | ||
| 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 10.2018 - | 224 | 1598 | 5GG (EP6FADTX) | |
| 1.6 THP 165 (F35GYV) | 09.2018 - | 165 | 1598 | 5GY (EP6FDTM) | |
| Hybrid 225 (F35GQU) | 08.2019 - | 224 | 1598 | 5GQ (EP6FADTXHPD)/ DGZ (EP6FADTXHPD) | |
| 1,6 | 02.2012 - 12.2018 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | |
| 1.6 THP | 11.2010 - 12.2018 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| 09.2018 - | 181 | 1598 | GFR (EP6FADTXD) | ||
| 09.2018 - | 224 | 1598 | GCR (EP6FADTX) | ||
| 09.2018 - | 165 | 1598 | 5GY (EP6FDTM) | ||
| Hybrid 224 (F45GQU) | 08.2019 - | 224 | 1598 | 5GQ (EP6FADTXHPD) | |
| 1.6 16V | 03.2010 - 12.2015 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | |
| 06.2010 - 12.2015 | 200 | 1598 | 5FU (EP6CDTX) | ||
| 06.2013 - 12.2015 | 270 | 1598 | 5FG (EP6CDTR) | ||
| VAUXHALL | 10.2021 - | 181 | 1598 | DGX (EP6FADTXHPE) | |
| 10.2021 - | 181 | 1598 | DGX (EP6FADTXHPE) | ||
| 12.2019 - | 224 | 1598 | D 16 XHT (EP6FADTXHP) | ||
| 06.2019 - | 300 | 1598 | 5GB (EP6FADTXHPA)/ 5GB (EP6FADTXHPP)/ D 16 XHT (EP6FADTXHP) |
Fiche technique
- Matière principale :
- Mousse
- Largeur en mm :
- 146
- Longueur en mm :
- 358
- Type de Filtre :
- Filtre Mousse Sec
- Forme Du Filtre :
- Rectangulaire
- Garantie :
- Garantie à vie Pipercross*
16 autres produits dans la même catégorie :
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour BMW 3 Series (E90/91/92/93) M3 4.0 V8, 06/07 -
Prix82,00 € TTC - GREEN FILTER
Filtre à air remplacement d'origine Green Filter Citroen/Opel/Peugeot 1,5 Blue HDI 17-
Prix83,00 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Citroen Berlingo II 1.6 VTi 95, 08/10 -
Prix51,20 € TTC -
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Renault Clio Mk 2 3.0 V6, 12/02 - 08/05
Prix68,20 € TTC -
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Alfa Romeo 75 2.5 V6, 06/86 - 05/90
Prix51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Mclaren 540 C 3.8 V8, 04/15 - Comprend 2 filtres
Prix153,00 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Seat Cordoba Mk 1 1.6 (75cv), 10/94 - 06/99
Prix51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Honda Accord Mk 7 1.6, 10/98 - 12/02
Prix51,20 € TTC -
- PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Fiat Croma Mk1 ttes y compris D, 12/85 - 08/96
Prix51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Daihatsu Applause ttes ES., 06/89 -
Prix51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Hyundai Coupe 1.6 16v, 12/96 - 04/02
Prix51,20 € TTC - PIPERCROSS
Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Citroen Jumper I 2.0 , 02/94 - 03/02
Prix51,20 € TTC -