FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour Peugeot 308 1.6 GTi 270 272cv / RCZ R étrier ALCON
check_circle En stock
local_shipping Expédié depuis notre entrepôt
access_time Expédié entre le 16/12/2025 et 17/12/2025.
Disponibilité en magasin
Montpellier Disponible
Description
La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage pour votre sportive.
| Marque | Modèle | Années | Notes |
|---|---|---|---|
| JAGUAR | XK Convertible (J43) 3.6 259cv | 10.07-07.14 | étrier arrière ALCON, for vehicles with Performance brakes |
| XK Convertible (J43) 4.2 XK 305cv | 02.08-07.14 | étrier arrière ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
| XK Convertible (J43) 4.2 XK8 298cv | 03.06-07.14 | étrier arrière ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
| XK Convertible (J43) 4.2 XKR 416cv | 03.06-07.14 | étrier arrière ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
| XK Convertible (J43) 4.2 XKR 426cv | 08.06-07.14 | étrier arrière ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
| XK Convertible (J43) 5.0 V8 385cv | 01.09-07.14 | étrier arrière ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
| XK Convertible (J43) 5.0 XKR 510cv | 01.09-07.14 | étrier arrière ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
| XK Convertible (J43) 5.0 XKR-S 551cv | 01.11-07.14 | étrier arrière ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
| XK Coupe (QQ6, J43) 3.5 259cv | 07.07-07.14 | étrier arrière ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
| XK Coupe (QQ6, J43) 4.2 XK 305cv | 02.08-07.14 | étrier arrière ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
| XK Coupe (QQ6, J43) 4.2 XK8 298cv | 03.06-07.14 | étrier arrière ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
| XK Coupe (QQ6, J43) 4.2 XKR 396cv | 03.06-07.14 | étrier arrière ALCON, From Ch.No.: B00379 | |
| XK Coupe (QQ6, J43) 4.2 XKR 416cv | 03.06-07.14 | étrier arrière ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
| XK Coupe (QQ6, J43) 5.0 V8 385cv | 01.09-07.14 | étrier arrière ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
| XK Coupe (QQ6, J43) 5.0 XKR 510cv | 01.09-07.14 | étrier arrière ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
| XK Coupe (QQ6, J43) 5.0 XKR-S 551cv | 01.11-07.14 | étrier arrière ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
| PEUGEOT | 308 1.6 GTi 270 272cv | après 06.15 | étrier avant ALCON |
| RCZ 1.6 THP 270 271cv | après 06.13 | étrier avant ALCON, Versione R - KtypeNr=52427 |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 15,8
- Référence concurrents :
- ALCON PNF4498X821S
WVA 24851 15 - Profondeur Radiale en mm :
- 50,5
- Pièces par boîte :
- 4
- Largeur en mm :
- 64,0
- Longueur en mm :
- 132,1
16 autres produits dans la même catégorie :
-
-
-
En stock
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-