FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 arrière pour CHEVROLET Vectra 3.2 09.01 - 03.02 étrier ATE
Délai de livraison
3 à 9 jours + de 10 jours + de 20 jours + de 30 jours
Description
La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage pour votre sportive.
Marque | Modèle | Années | Notes |
---|---|---|---|
CHEVROLET | Vectra (F19) 3.2 211cv | 09.01-03.02 | étrier arrière ATE |
FORD | Fiesta (5) R2 (Asphalt) 164cv | après 10.09 | étrier arrière ATE |
Fiesta (5) R2 (Gravel) 164cv | après 10.09 | étrier arrière ATE | |
NISSAN | Primera 1.6 i P12 106cv | après 03.02 | étrier arrière ATE |
Primera 1.8 i P12 116cv | après 03.02 | étrier arrière ATE | |
Primera 1.9 dCi P12 120cv | après 03.03 | étrier arrière ATE | |
Primera 2.0 i P12 140cv | après 03.02 | étrier arrière ATE | |
Primera 2.0 i P12 SW Estate 140cv | après 03.02 | étrier arrière ATE | |
Primera 2.2 dCi P12 139cv | après 03.03 | étrier arrière ATE | |
Primera 2.2 TD Di P12 127cv | après 03.02 | étrier arrière ATE | |
OPEL | Signum (F48) 1.8 123cv | 02.03-07.05 | étrier arrière ATE |
Signum (F48) 2.0 DTi 101cv | 05.03-04.04 | étrier arrière ATE | |
Signum (F48) 2.0 Turbo 176cv | 05.03-12.08 | étrier arrière ATE | |
Signum (F48) 2.2 DGi 155cv | 02.03-09.08 | étrier arrière ATE | |
Signum (F48) 2.2 DTi 125cv | 05.03-04.04 | étrier arrière ATE | |
Signum (F48) 3.0 V6 CDTi 177cv | 05.03-07.05 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F68) 1.8 111cv | 08.02-12.06 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F68) 1.8 123cv | 04.02-09.05 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F68) 2.0 DTi 101cv | 04.02-08.05 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F68) 2.2 147cv | 08.02-04.04 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F68) 2.2 DTi 125cv | 08.02-07.04 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F68) 3.0 CDTi 177cv | 02.03-07.05 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F68) 3.2 211cv | 08.02-07.05 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F69) 1.8 111cv | 04.02-07.03 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F69) 1.8 123cv | 04.02-09.05 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F69) 2.0 DTi 101cv | 04.02-08.05 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F69) 2.2 147cv | 04.02-04.04 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F69) 2.2 DTi 117cv | 04.02-12.04 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F69) 2.2 DTi 125cv | 04.02-07.04 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F69) 3.0 CDTi 177cv | 02.03-07.05 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F69) 3.2 211cv | 08.02-07.05 | étrier arrière ATE | |
RENAULT | Espace IV 1.9 dCi 120cv | après 11.02 | étrier arrière ATE |
Espace IV 2.0 i 173cv | après 11.02 | étrier arrière ATE | |
Espace IV 2.0 i Turbo 164cv | après 11.02 | étrier arrière ATE | |
Espace IV 2.2 dCi 150cv | après 11.02 | étrier arrière ATE | |
Espace IV 3.0 i V6 24v 181cv | après 11.02 | étrier arrière ATE | |
Espace IV 3.5 i V6 241cv | après 11.02 | étrier arrière ATE | |
Laguna II 1.6 i 16V 104cv | après 03.01 | étrier arrière ATE | |
Laguna II 1.6 i Berline 16V 108cv | après 03.01 | étrier arrière ATE | |
Laguna II 1.6 i Grandtour 16V 104cv | après 03.01 | étrier arrière ATE | |
Laguna II 1.8 i 16V 117cv | après 03.01 | étrier arrière ATE | |
Laguna II 1.8 i Berline/Grandtour 16V 117cv | après 03.01 | étrier arrière ATE | |
Laguna II 1.9 dCi 120cv | après 03.01 | étrier arrière ATE | |
Laguna II 1.9 dCi Berline/Grandtour 120cv | après 03.01 | étrier arrière ATE | |
Laguna II 2.0 i Berline/Grandtour 16V 140cv | après 03.01 | étrier arrière ATE | |
Laguna II 2.2 dCi Berline/Grandtour 150cv | après 03.01 | étrier arrière ATE | |
Laguna II 3.0 i Berline/Grandtour 24v 207cv | après 03.01 | étrier arrière ATE | |
Vel Satis 2.0 i 16V 164cv | après 04.02 | étrier arrière ATE | |
Vel Satis 2.2 dCi 116cv | après 04.02 | étrier arrière ATE | |
Vel Satis 3.0 dCi V6 177cv | après 04.02 | étrier arrière ATE | |
Vel Satis 3.5 i V6 241cv | après 04.02 | étrier arrière ATE | |
SAAB | 9-3 Sport (D45/D49) 2.0 150cv | 09.02-07.12 | étrier arrière ATE |
9-3 Sport (D45/D49) 2.0 Turbo 176cv | 06.02-07.12 | étrier arrière ATE | |
9-3 Sport (D45/D49) 2.2 TiD 125cv | 06.02-10.04 | étrier arrière ATE | |
9-3 Sport (D46/D49) 2.0 Turbo 210cv | 09.02-07.12 | étrier arrière ATE | |
VAUXHALL | Signum (F48) 1.8 123cv | 06.03-07.05 | étrier arrière ATE |
Signum (F48) 2.0 DTi 101cv | 05.03-04.04 | étrier arrière ATE | |
Signum (F48) 2.0 I Turbo 176cv | 09.03-03.08 | étrier arrière ATE | |
Signum (F48) 2.2 DGi 155cv | 06.03-03.08 | étrier arrière ATE | |
Signum (F48) 2.2 DTi 125cv | 05.03-04.04 | étrier arrière ATE | |
Signum (F48) 3.0 CDTi 177cv | 06.03-07.05 | étrier arrière ATE | |
Signum (F48) 3.2 DGi 211cv | 06.03-07.05 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F35) 1.8 111cv | 04.02-07.08 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F35) 1.8 123cv | 04.02-08.05 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F35) 2.0 DTi 101cv | 04.02-08.05 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F35) 2.2 DTi 125cv | 10.03-07.08 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F35) 3.0 CDTi 177cv | 04.02-07.05 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F35) 3.2 211cv | 04.02-07.05 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F68) 1.8 123cv | 08.02-07.08 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F68) 2.0 DTi 101cv | 04.02-08.05 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F68) 2.2 147cv | 08.02-07.08 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F68) 2.2 DTi 125cv | 04.02-07.08 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F68) 3.2 211cv | 08.02-07.05 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F69) 1.8 111cv | 04.02-07.08 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F69) 1.8 DualFuel 123cv | 04.02-07.08 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F69) 2.0 DTi 101cv | 04.02-08.05 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F69) 2.2 147cv | 01.02-10.08 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F69) 2.2 DTi 125cv | 04.02-03.04 | étrier arrière ATE | |
Vectra (F69) 3.2 211cv | 08.02-07.05 | étrier arrière ATE |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 15,8
- Référence concurrents :
- MINTEX MDB2210
MINTEX MDB2281
WVA 23482 16 - Profondeur Radiale en mm :
- 41,0
- Pièces par boîte :
- 4
- Largeur en mm :
- 52,0
- Longueur en mm :
- 123,1
16 autres produits dans la même catégorie :
-
-
- FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour SUBARU WRX/STI 02- étrier BREMBO
Prix399,00 € TTC -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-