FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour ABARTH Strada 2.0 130 06.84 - 06.87 étrier BENDIX
Délai de livraison
check_circle_outlineEn stock 3 à 9 jours + de 10 jours
Description
La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage pour votre sportive.
Marque | Modèle | Années | Notes |
---|---|---|---|
ABARTH | Strada 2.0 130 131cv | 06.84-06.87 | étrier avant BENDIX |
ALFA ROMEO | 33 1.2 68cv | 05.83-08.89 | étrier avant BENDIX |
33 1.3 86cv | 05.83-07.89 | étrier avant BENDIX | |
33 1.5 105cv | 05.83-07.89 | étrier avant BENDIX | |
33 1.5 85cv | 05.83-07.89 | étrier avant BENDIX | |
33 1.5 96cv | 05.83-07.89 | étrier avant BENDIX | |
Arna 1.2 63cv | 01.83-08.85 | étrier avant BENDIX | |
Arna 1.3 78cv | 01.83-08.85 | étrier avant BENDIX | |
Arna 1.5 105cv | 01.83-08.85 | étrier avant BENDIX | |
CITROEN | LN 0.6 3 CV 32cv | 08.77-10.81 | étrier avant BENDIX |
LN 0.7 4 CV 33cv | 08.77-10.81 | étrier avant BENDIX | |
10.76-08.77 | étrier avant BENDIX | ||
LNA 0.7 0cv | 01.76-12.79 | étrier avant BENDIX | |
LNA 1.0 0cv | 01.76-12.79 | étrier avant BENDIX | |
LNA 1.1 0cv | 01.76-12.79 | étrier avant BENDIX | |
Visa 0.7 36cv | 09.78-12.88 | étrier avant BENDIX | |
Visa 1.0 41cv | 04.81-12.88 | étrier avant BENDIX | |
Visa 1.1 48cv | 07.80-12.88 | étrier avant BENDIX | |
Visa 1.1 51cv | 07.80-12.88 | étrier avant BENDIX | |
Visa 1.1 58cv | 07.80-12.88 | étrier avant BENDIX | |
Visa 1.2 0cv | 01.79-12.88 | étrier avant BENDIX | |
Visa 1.4 0cv | 01.79-12.88 | étrier avant BENDIX | |
Visa 1.6 0cv | 01.79-12.88 | étrier avant BENDIX | |
DACIA | Denem 1.3 55cv | 10.82-12.85 | étrier avant BENDIX |
Duster 1.4 66cv | 04.84-08.88 | étrier avant BENDIX | |
après 09.88 | étrier avant BENDIX | ||
Duster 1.6 0cv | après 12.88 | étrier avant BENDIX | |
Nova 1.6 0cv | après 01.96 | étrier avant BENDIX | |
Super Nova 1.4 0cv | après 01.00 | étrier avant BENDIX | |
FIAT | #VALEUR! | 03.83-06.88 | étrier avant BENDIX |
09.78-02.83 | étrier avant BENDIX | ||
MATRA | Bagheera All Models 0cv | 01.73-09.78 | étrier arrière BENDIX |
NISSAN | Cherry Europe 1.2 (RX920, ZX920) 63cv | 01.83-12.85 | étrier avant BENDIX |
Cherry Europe 1.5 (RX920, ZX920) 94cv | 01.83-12.85 | étrier avant BENDIX | |
PEUGEOT | 104 1.0 44cv | 01.73-12.88 | étrier avant BENDIX |
104 1.1 67cv | 01.73-12.88 | étrier avant BENDIX | |
104 1.2 58cv | 01.72-12.88 | étrier avant BENDIX | |
104 1.4 71cv | 01.72-12.88 | étrier avant BENDIX | |
304 1.1 59cv | 01.79-12.81 | étrier avant BENDIX | |
304 1.3 64cv | 08.77-03.81 | étrier avant BENDIX | |
304 1.4 D 0cv | 01.79-12.81 | étrier avant BENDIX | |
304 1.4 D M20 45cv | 08.77-10.79 | étrier avant BENDIX | |
304 1.5 D 49cv | 01.79-12.81 | étrier avant BENDIX | |
305 I (581A) 1.3 60cv | 11.77-09.82 | étrier avant BENDIX | |
305 I (581A) 1.5 74cv | 11.79-09.82 | étrier avant BENDIX | |
305 I (581A) 1.5 89cv | 05.80-09.82 | étrier avant BENDIX | |
305 I (581A) 1.5 Diesel 49cv | 11.77-09.82 | étrier avant BENDIX | |
RENAULT | 12 1.3 (1170) 51cv | 07.75-04.80 | étrier avant BENDIX |
12 1.3 (1170) 55cv | 10.69-08.80 | étrier avant BENDIX | |
12 1.3 TS (1177, 1337) 60cv | 08.72-08.80 | étrier avant BENDIX | |
12 1.4 67cv | 08.76-05.79 | étrier avant BENDIX | |
12 1.6 Gordini 0cv | 06.70-12.74 | étrier arrière BENDIX | |
étrier avant BENDIX | |||
14 1.2 56cv | 04.76-12.84 | étrier avant BENDIX | |
14 1.2 58cv | 04.76-12.84 | étrier avant BENDIX | |
14 1.2 70cv | 04.76-12.84 | étrier avant BENDIX | |
15 1.3 59cv | 07.71-12.79 | étrier avant BENDIX | |
15 1.6 TS 86cv | 07.71-12.75 | étrier arrière BENDIX | |
étrier avant BENDIX | |||
16 (115) 1.5 0cv | 01.68-12.80 | étrier avant BENDIX | |
16 (115) 1.6 TL (1152, 1153, 1157) 66cv | 01.71-08.80 | étrier avant BENDIX | |
16 (115) 1.6 TS (1151, 1154) 83cv | 09.68-08.80 | étrier avant BENDIX | |
16 (115) 1.6 TX (1156) 93cv | 06.74-08.80 | étrier avant BENDIX | |
17 1.6 (R177) 0cv | 01.71-12.80 | étrier avant BENDIX | |
17 1.6 90cv | 03.72-10.80 | étrier avant BENDIX | |
17 1.6 93cv | 06.74-08.79 | étrier avant BENDIX | |
17 1.6 Gordini 0cv | 10.74-12.79 | étrier arrière BENDIX | |
étrier avant BENDIX | |||
17 1.7 (R177) 0cv | 01.71-12.80 | étrier avant BENDIX | |
18 1.4 R1340/R1350 63cv | 04.78-06.82 | étrier avant BENDIX | |
18 1.6 R1341/R1351 79cv | 04.78-06.82 | étrier avant BENDIX | |
18 1.6 SW Estate Turbo (R1355) 0cv | 01.82-12.86 | étrier arrière BENDIX | |
20 1.6 90cv | 11.75-06.80 | étrier avant BENDIX | |
21 2.0 TXI 135cv | 02.86-12.94 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
21 2.1 D 70cv | 02.86-12.94 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
21 2.1 D 73cv | 02.86-12.94 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
21 2.1 D 89cv | 02.86-12.94 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
21 2.1 TD 89cv | 02.86-12.94 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
21 2.2 102cv | 07.86-12.94 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
21 2.2 108cv | 07.86-12.94 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
21 2.2 111cv | 07.86-12.94 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
21 2.2 Nevada, Savana 108cv | 06.88-12.94 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
21 Estate (K48) 2.1 D (K/S486) 66cv | 10.86-09.90 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
21 Estate (K48) 2.1 D (K/S48V, K/S48O) 73cv | 08.89-12.92 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
21 Estate (K48) 2.1 D (K480) 70cv | 02.92-09.95 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
21 Estate (K48) 2.1 D 4x4 (K486) 66cv | 10.88-05.92 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
21 Estate (K48) 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488) 89cv | 10.86-11.93 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
25 (B29) 2.0 (B297) 101cv | 04.84-12.92 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
25 (B29) 2.0 12V 140cv | 06.88-12.93 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
25 (B29) 2.8 V6 (B293) 157cv | 06.87-02.90 | étrier arrière BENDIX | |
25 (B29) 2.8 V6 Injection (B29A) 136cv | 06.86-02.88 | étrier arrière BENDIX | |
25 (B29) 2.8 V6 Injection (B29F) 150cv | 06.87-12.92 | étrier arrière BENDIX | |
25 (B29) 2.9 V6 136cv | 01.84-12.92 | étrier arrière BENDIX | |
25 (B29) 2.9 V6 142cv | 01.84-12.92 | étrier arrière BENDIX | |
25 (B29) 2.9 V6 150cv | 01.84-12.92 | étrier arrière BENDIX | |
25 2.1 TD 86cv | 02.84-12.92 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
25 2.2 108cv | 02.84-12.92 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
25 2.5 V6 (Turbo) 181cv | 07.87-05.90 | étrier arrière BENDIX | |
10.84-06.87 | étrier arrière BENDIX | ||
25 2.7 V6i (B293/298-B29F) 142cv | 10.85-12.92 | étrier arrière BENDIX | |
4 0.9 0cv | 01.82-12.92 | étrier avant BENDIX | |
4 1.0 41cv | 07.86-12.92 | étrier avant BENDIX | |
5 0.8 L, TL, TS, GTL 29cv | 01.71-02.85 | étrier avant BENDIX, alt Disc | |
5 1.0 L, TL, TS, GTL 43cv | 01.71-09.84 | étrier avant BENDIX | |
5 1.1 45cv | 04.79-12.81 | étrier avant BENDIX | |
5 1.1 47cv | 07.82-09.84 | étrier avant BENDIX | |
5 1.3 0cv | 01.72-12.74 | étrier avant BENDIX | |
5 1.3 59cv | 01.75-08.84 | étrier avant BENDIX | |
5 1.4 63cv | 07.82-09.84 | étrier avant BENDIX | |
5 1.4 93cv | 01.75-12.81 | étrier avant BENDIX | |
5 1.4 Gordini (Turbo) 111cv | 06.80-12.85 | étrier avant BENDIX | |
6 0.8 36cv | après 01.70 | étrier avant BENDIX | |
6 1.1 47cv | après 01.70 | étrier avant BENDIX | |
Espace I 2.0 J/S112 106cv | 01.84-01.91 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
Espace I 2.0 J116 119cv | 01.87-01.91 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
Espace I 2.0 Quadra 119cv | 01.87-01.91 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
Espace I 2.1 TD 89cv | 01.84-12.90 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
Espace I 2.2 J117 0cv | 01.87-01.91 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
Espace I 2.2 Quadra 111cv | 01.88-12.90 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
Espace II 2.0 119cv | 01.91-10.96 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
Espace II 2.1 TD 89cv | 01.91-05.92 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
Espace II 2.2 108cv | 01.91-10.96 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
Espace II 2.8 V6 (J638) 150cv | 01.91-10.96 | étrier arrière BENDIX | |
Espace II 2.9 V6 24V 0cv | 10.96-04.99 | étrier arrière BENDIX | |
Espace II 2.9 V6 24V 191cv | 01.91-09.96 | étrier arrière BENDIX | |
Fuego 1.6 (Turbo) 125cv | 07.83-12.86 | étrier arrière BENDIX | |
Fuego 2.2 Turbo (R1365) 101cv | 01.84-12.86 | étrier arrière BENDIX | |
R5 1.4 Alpine Turbo 93cv | 01.81-12.84 | étrier avant BENDIX | |
#VALEUR! | 01.82-12.86 | étrier arrière BENDIX | |
01.90-12.92 | étrier arrière BENDIX, ABS | ||
02.84-12.92 | étrier arrière BENDIX, ABS | ||
03.85-12.92 | étrier arrière BENDIX | ||
04.76-12.84 | étrier avant BENDIX | ||
07.86-12.92 | étrier avant BENDIX | ||
07.86-12.94 | étrier arrière BENDIX, ABS | ||
RENAULT-ALPINE | 1300 1.3 0cv | 03.73-06.76 | étrier arrière BENDIX |
étrier avant BENDIX | |||
1600 1.6 0cv | 03.73-06.76 | étrier arrière BENDIX | |
étrier avant BENDIX | |||
2700 2.7 0cv | 10.76-12.80 | étrier arrière BENDIX | |
étrier avant BENDIX | |||
3000 3.0 0cv | après 06.91 | étrier arrière BENDIX | |
A310 (GTA) 1.4 0cv | 01.71-08.83 | étrier arrière BENDIX | |
étrier avant BENDIX | |||
TALBOT | SAMBA (51A) 0.9 43cv | 01.81-12.85 | étrier avant BENDIX |
SAMBA (51A) 1.1 51cv | 01.81-06.86 | étrier avant BENDIX | |
SAMBA (51A) 1.2 Rallye 89cv | 01.83-10.86 | étrier avant BENDIX | |
SAMBA (51A) 1.4 60cv | 06.83-10.86 | étrier avant BENDIX | |
SAMBA (51A) 1.4 73cv | 01.81-06.86 | étrier avant BENDIX | |
SAMBA (51A) 1.4 Rallye 79cv | 01.83-10.86 | étrier avant BENDIX | |
SAMBA Convertible (51E) 1.4 79cv | 01.81-06.86 | étrier avant BENDIX |
Fiche technique
- Type produit :
- Plaquettes de frein
- Epaisseur en mm :
- 13,5
- Référence fournisseur :
- FCP72H
- Référence concurrents :
- CL BRAKES 4062
FMSI D97
WVA 20140 14 - Profondeur Radiale en mm :
- 44,0
- Pièces par boîte :
- 4
- Largeur en mm :
- 49,0
- Longueur en mm :
- 108,9
16 autres produits dans la même catégorie :
-
En stock
-
En stock
-
-
-
-
-
-
-
-
En stock
-
-
En stock
-
-
-
En stock
-
En stock