FERODO
Plaquettes de frein Ferodo DS Performance arrière pour CITROEN Saxo 1.6 Challenge 01.96 - étrier BENDIX
Délai de livraison
check_circle_outlineEn stock 3 à 9 jours + de 10 jours
Description
La gamme DS Performance de Ferodo est l'entrée de gamme des plaquettes hautes performance de Ferodo. Elle offre des plaquettes conçues comme des plaquettes pour la compétition mais destinée à l'usage quotidien sur route. Avec un coefficient de friction de 0.46, et un très bon mordant, elle respecte la normes européenne R90, elle est aussi conçue pour un fonctionnement à froid, elle offre une faible usure des disques, sa durée de vie est excellente tout en apportant un gros gain de performances.
Marque | Modèle | Années | Notes |
---|---|---|---|
CITROEN | Saxo (S0, S1) 1.6 Challenge 0cv | après 01.96 | étrier arrière BENDIX |
Saxo (S0, S1) 1.6 VTL,VTR 89cv | 05.96 - 06.03 | étrier arrière BENDIX | |
Saxo (S0, S1) 1.6 VTS 119cv | 06.96 - 09.03 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA (N1) 1.6 16V 109cv | 09.00 - 03.05 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA (N1) 1.6 i 89cv | 04.97 - 09.00 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
XSARA (N1) 1.8 i 16V 111cv | 04.97 - 09.00 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA (N1) 1.8 i Aut. 101cv | 04.97 - 09.00 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA (N1) 1.8 TD 90cv | 10.97 - 09.00 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA (N1) 2.0 16V 132cv | 07.98 - 09.00 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA (N1) 2.0 16V 136cv | 09.00 - 03.05 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA (N1) 2.0 16V 164cv | 04.97 - 09.00 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA (N1) 2.0 HDi 109 109cv | 05.01 - 03.05 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA (N1) 2.0 HDi 90 90cv | 02.99 - 03.05 | étrier arrière BENDIX | |
Xsara 1.6 i Saloon 109cv | 09.00 - 08.05 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA Break (N2) 1.4 i 75cv | 10.97 - 08.05 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA Break (N2) 1.6 i 89cv | 10.97 - 09.00 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA Break (N2) 1.8 i 16V 111cv | 10.97 - 09.00 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA Break (N2) 1.8 i 90cv | 10.97 - 09.00 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. 101cv | 10.97 - 09.00 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA Break (N2) 1.9 D SW Estate 70cv | 07.98 - 08.05 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA Break (N2) 1.9 D 68cv | 10.97 - 09.00 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA Break (N2) 1.9 D 75cv | 01.98 - 09.00 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA Break (N2) 1.9 TD 90cv | 10.97 - 09.00 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA Break (N2) 2.0 16V 132cv | 07.98 - 09.00 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 109cv | 05.01 - 08.05 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA Coupe (N0) 1.6 16V 109cv | 09.00 - 03.05 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA Coupe (N0) 1.6 i 89cv | 02.98 - 09.00 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
XSARA Coupe (N0) 1.8 i 16V 111cv | 02.98 - 09.00 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA Coupe (N0) 1.9 TD 90cv | 02.98 - 09.00 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA Coupe (N0) 2.0 16V 136cv | 09.00 - 03.05 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 109cv | 05.01 - 03.05 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 90cv | 02.99 - 03.05 | étrier arrière BENDIX | |
XSARA Coupe (N0) 2.0 i 16V 164cv | 02.98 - 03.05 | étrier arrière BENDIX | |
ZX (N2) 1.8 i 16V 150cv | 01.96 - 06.97 | étrier arrière BENDIX | |
ZX (N2) 1.9 i 164cv | 03.91 - 06.97 | étrier arrière BENDIX | |
ZX (N2) 1.9 TD 123cv | 07.92 - 06.97 | étrier arrière BENDIX | |
ZX (N2) 2.0 i 165cv | 07.92 - 06.97 | étrier arrière BENDIX | |
ZX (N2) 2.0 i 16V 204cv | 07.92 - 06.97 | étrier arrière BENDIX | |
ZX (N2) 2.0 i 16V 207cv | 07.92 - 06.97 | étrier arrière BENDIX | |
ZX (N2) 2.0 i 16V 222cv | 07.92 - 06.97 | étrier arrière BENDIX | |
ZX Estate (N2) 1.8 i 138cv | 10.93 - 10.97 | étrier arrière BENDIX | |
ZX Estate (N2) 1.9 TD 123cv | 10.93 - 10.97 | étrier arrière BENDIX | |
PEUGEOT | 106 II (1) 1.6 i 101cv | après 05.96 | étrier arrière BENDIX, ABS |
106 II (1) 1.6 i 89cv | après 05.96 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
205 I (741A/C) 1.6 GTI 140cv | 12.84 - 10.87 | étrier arrière BENDIX, 09/86-> | |
205 I (741A/C) 1.9 GTI 139cv | 03.87 - 10.87 | étrier arrière BENDIX | |
205 I (741A/C) 1.9 GTI 174cv | 10.86 - 10.87 | étrier arrière BENDIX | |
205 I Convertible (741B, 20D) 1.6 CTI 140cv | 04.86 - 10.90 | étrier arrière BENDIX | |
205 I Convertible (741B, 20D) 1.9 CTI 139cv | 10.87 - 12.94 | étrier arrière BENDIX | |
205 II (20A/C) 1.6 GTI 140cv | 10.87 - 12.89 | étrier arrière BENDIX | |
205 II (20A/C) 1.6 GTI 158cv | 10.87 - 12.89 | étrier arrière BENDIX | |
205 II (20A/C) 1.9 GTI 139cv | 10.87 - 05.89 | étrier arrière BENDIX | |
205 II (20A/C) 1.9 GTI 174cv | 10.87 - 09.98 | étrier arrière BENDIX | |
206 1.6 CC 16V 109cv | après 09.00 | étrier arrière BENDIX | |
206 1.6 i SW 16V 109cv | après 07.02 | étrier arrière BENDIX | |
206 2.0 Coupe circuit + rallye 177cv | après 07.03 | étrier arrière BENDIX | |
206 2.0 HDi SW 90cv | après 07.02 | étrier arrière BENDIX | |
206 2.0 XS 16V 136cv | après 07.02 | étrier arrière BENDIX | |
206 CC (2D) 2.0 S16 136cv | après 09.00 | étrier arrière BENDIX | |
206 Estate (2E/K) 1.6 HDi FAP 110 109cv | après 05.04 | étrier arrière BENDIX | |
206 Hatchback (2A/C) 1.4 16V 89cv | après 10.03 | étrier arrière LUCAS/TRW, ABS | |
206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V 109cv | après 12.00 | étrier arrière BENDIX | |
206 Hatchback (2A/C) 1.6 HDi FAP 110 109cv | après 05.04 | étrier arrière BENDIX | |
206 Hatchback (2A/C) 1.6 XS 89cv | 01.98 - 12.00 | étrier arrière BENDIX | |
206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90 90cv | après 12.99 | étrier arrière BENDIX | |
206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 135cv | 04.99 - 10.00 | étrier arrière BENDIX | |
206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 136cv | après 06.99 | étrier arrière BENDIX | |
206 Hatchback (2A/C) Coupe circuit CC 168cv | après 01.03 | étrier arrière BENDIX | |
206 Hatchback (2A/C) Rallye 305cv | 01.99 - 12.03 | étrier arrière BENDIX | |
306 Break (7E, N3, N5) 01. Aug 101cv | 03.97 - 04.02 | étrier arrière BENDIX | |
306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V 111cv | 03.97 - 04.02 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
306 Break (7E, N3, N5) 2.0 132cv | 03.97 - 04.02 | étrier arrière BENDIX | |
306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 90cv | 06.99 - 04.02 | étrier arrière BENDIX | |
306 Convertible (7D, N3, N5) 01. Jun 89cv | 04.96 - 10.00 | étrier arrière BENDIX, ABS | |
306 Convertible (7D, N3, N5) 1.8 16V 111cv | 07.00 - 04.02 | étrier arrière BENDIX | |
306 Convertible (7D, N3, N5) 2.0 121cv | 03.94 - 04.02 | étrier arrière BENDIX | |
306 Convertible (7D, N3, N5) 2.0 16V 132cv | 03.97 - 04.02 | étrier arrière BENDIX | |
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V 111cv | 03.97 - 05.01 | étrier arrière BENDIX | |
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D 59cv | 05.93 - 05.01 | étrier arrière BENDIX, 03/97-> | |
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V 132cv | 03.97 - 05.01 | étrier arrière BENDIX | |
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 150cv | 06.94 - 05.01 | étrier arrière BENDIX | |
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 153cv | 05.93 - 05.01 | étrier arrière BENDIX | |
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 164cv | 03.96 - 05.01 | étrier arrière BENDIX | |
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi 121cv | 05.93 - 05.01 | étrier arrière BENDIX | |
309 I (10C, 10A) 1.9 GTI 164cv | 07.88 - 07.89 | étrier arrière BENDIX | |
309 I (10C, 10A) 1.9 GTI 174cv | 10.86 - 07.89 | étrier arrière BENDIX | |
#VALEUR! | 07.89 - 12.93 | étrier arrière BENDIX | |
10.87 - 10.94 | étrier arrière BENDIX | ||
RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 Turbo 143cv | 04.84 - 12.86 | étrier arrière BENDIX |
11 (B/C37_) 1.4 Turbo 157cv | 10.86 - 12.88 | étrier arrière BENDIX | |
19 Convertible I (D53_) 1.8 16V 187cv | 07.91 - 04.92 | étrier arrière BENDIX | |
19 Convertible II (D53_,853_) 01. Aug 123cv | 09.93 - 06.96 | étrier arrière BENDIX | |
19 Convertible II (D53_,853_) 01. Aug 146cv | 07.94 - 06.96 | étrier arrière BENDIX | |
19 Convertible II (D53_,853_) 1.8 16V 184cv | 04.92 - 06.96 | étrier arrière BENDIX | |
19 I (B/C53, L53) 01. Jul 123cv | 07.88 - 04.92 | étrier arrière BENDIX | |
19 II (B/C53, L53) 01. Jul 123cv | 04.92 - 12.95 | étrier arrière BENDIX | |
19 II (B/C53, L53) 1.8 16V 184cv | 04.92 - 12.95 | étrier arrière BENDIX | |
9 (L42_) 1.4 Turbo 143cv | 04.84 - 12.86 | étrier arrière BENDIX | |
9 (L42_) 1.4 Turbo 158cv | 12.86 - 12.89 | étrier arrière BENDIX | |
Clio I (B/C57_, 5/357_) 01. Aug 120cv | 01.91 - 09.98 | étrier arrière BENDIX | |
Clio I (B/C57_, 5/357_) 01. Aug 130cv | 01.91 - 09.98 | étrier arrière BENDIX | |
Clio I (B/C57_, 5/357_) 01. Jan 63cv | 01.91 - 09.98 | étrier arrière BENDIX | |
Clio I (B/C57_, 5/357_) 01. Jul 125cv | 01.91 - 12.93 | étrier arrière BENDIX | |
Clio I (B/C57_, 5/357_) 1.8 16V 184cv | 08.91 - 06.94 | étrier arrière BENDIX | |
Clio I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi 149cv | 01.93 - 08.95 | étrier arrière BENDIX | |
Clio I (B/C57_, 5/357_) Williams 200cv | 01.94 - 09.98 | étrier arrière BENDIX | |
Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V 96cv | 10.99 - 09.04 | étrier arrière BENDIX | |
Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V 98cv | après 08.00 | étrier arrière BENDIX | |
Megane 1.8 i 16V 116cv | 01.01 - 08.03 | étrier arrière BENDIX | |
Megane I (BA0/1_) 1.6 16V 108cv | 03.99 - 08.03 | étrier arrière BENDIX | |
Megane I (BA0/1_) 1.9 dCi 102cv | 02.01 - 08.03 | étrier arrière BENDIX, disque Brake | |
Megane I (BA0/1_) 1.9 dTi 81cv | 02.01 - 08.03 | étrier arrière BENDIX | |
Megane I (BA0/1_) 2.0 16V 147cv | 07.96 - 08.03 | étrier arrière BENDIX | |
Megane I (BA0/1_) 2.0 i 109cv | 03.99 - 08.03 | étrier arrière BENDIX | |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.4 16V 96cv | 03.99 - 08.03 | étrier arrière BENDIX | |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 16V 108cv | 03.99 - 08.03 | étrier arrière BENDIX | |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V 139cv | 01.02 - 08.03 | étrier arrière BENDIX | |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V IDE 140cv | 11.99 - 08.03 | étrier arrière BENDIX | |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 i 109cv | 03.99 - 08.03 | étrier arrière BENDIX | |
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dCi 102cv | 02.01 - 08.03 | étrier arrière BENDIX | |
MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V 139cv | 01.02 - 08.03 | étrier arrière BENDIX | |
MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V 147cv | 03.96 - 11.99 | étrier arrière BENDIX | |
MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V IDE 140cv | 11.99 - 08.03 | étrier arrière BENDIX | |
MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 i 109cv | 03.99 - 08.03 | étrier arrière BENDIX | |
Super 5 (B/C40_) 01. Jul 100cv | 10.86 - 03.95 | étrier arrière BENDIX | |
Super 5 (B/C40_) 1.4 Turbo 164cv | 04.85 - 08.90 | étrier arrière BENDIX | |
Super 5 (B/C40_) 1.4 Turbo GT 218cv | 01.85 - 05.91 | étrier arrière BENDIX | |
#VALEUR! | 08.94 - 09.98 | étrier arrière BENDIX | |
10.86 - 03.95 | étrier arrière BENDIX |
Fiche technique
- Epaisseur en mm :
- 11,0
- Profondeur Radiale en mm :
- 42,0
- Pièces par boîte :
- 4
- Largeur en mm :
- 54,8
- Longueur en mm :
- 105,2