Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition F2000 rainurés Opel Corsa B 1.4i 16V 90cv 1994/09-2000/09
Description
Conçu il y a plus de 18 ans, les disques TAROX F2000 sont devenus des incontournables de la marque. Polyvalents, les disques TAROX F2000 sont conçus pour les pilotes auto voulant alterner la route et les sessions sur circuit. Ils peuvent ainsi endurer une conduite extrême. Ces disques de frein TAROX F2000 se différencient par leurs rainures incurvées qui permettent de déglacer les plaquettes et ainsi qui assurent un fonctionnement optimal aux disques de frein. Selon les applications un disque TAROX F2000 comportera entre 7 et 9 rainures. Ce disque à haute teneur en carbone est fini à la main pour obtenir une surface lisse et ainsi assurer un bon rodage.
Diamètre : 236mm
Epaisseur : 20mm
Type : Ventillé
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps| MARQUE | MODELE | VERSION | ANNEE | POSITION | DIMENSION |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET- DAEWOO | Kalos | 1.2 Chevrolet branded models | 3/2005- | F | 236x20 |
| 1.4 Chevrolet branded models | 3/2005- | F | 236x20 | ||
| 1.6 Chevrolet branded models | 3/2005- | F | 236x20 | ||
| Lanos | 1.4 | 3/1997-3/2003 | F | 236x20 | |
| 1.5 | 3/1997-3/2003 | F | 236x20 | ||
| Nexia (Cielo) | 1.5 (13" wheel) | 2/1995-12/1997 | F | 236x20 | |
| OPEL | Ascona C | 1,8 | 1982-1988 | F | 236x20 |
| 2.0 (115bhp) | 1986-1988 | F | 236x20 | ||
| Astra F | 1.4 (Vented Disc) | 1991-1998 | F | 236x20 | |
| 1.6 (Vented Disc) | 1991-1998 | F | 236x20 | ||
| 1.7 Diesel | 1991-1994 | F | 236x20 | ||
| 1.7 Turbo Diesel | 1992-1998 | F | 236x20 | ||
| Combo | 1,4 | 1993-2001 | F | 236x20 | |
| 1.7 Diesel | 1993-2001 | F | 236x20 | ||
| Corsa A | 1.6 GSi | 1991-1993 | F | 236x20 | |
| 1.6 GTE | 1987-1991 | F | 236x20 | ||
| Corsa B | 1.2 16v (Vented Disc) | 1998- | F | 236x20 | |
| 1.4 16v | 1993- | F | 236x20 | ||
| 1.7 Diesel | 1993- | F | 236x20 | ||
| Kadett D | 1,8 | 1983-1984 | F | 236x20 | |
| Kadett E | 1,8 | 1984-1991 | F | 236x20 | |
| Tigra (-01) | 1.4 16v | 1994-2001 | F | 236x20 | |
| Vectra A | 1.4 | 2/1991-1992 | F | 236x20 | |
| 1.6 (Fitted 236mm Disc) | 1991-1995 | F | 236x20 | ||
| 1.8 Carburettor Models | 1991-1992 | F | 236x20 | ||
| 1.8 Injection Models | 1988-1991 | F | 236x20 | ||
| VAUXHALL | Astra Mk1 | 1.8 GTE | 1983-10/1984 | F | 236x20 |
| Astra Mk2 | 1,8 | 10/1984-1991 | F | 236x20 | |
| Astra Mk3 | 1.4 (Vented Disc) | 1991-1998 | F | 236x20 | |
| 1.6 (Vented Disc) | 1991-1998 | F | 236x20 | ||
| 1.7 Diesel (Vented Disc) | 1991-1994 | F | 236x20 | ||
| 1.7 Turbo Diesel | 1992-1998 | F | 236x20 | ||
| Astra/Astramax Vans | 1.7 Diesel (Fitted 236mm Disc) | 1991-1998 | F | 236x20 | |
| Belmont | 1,8 | 1986-1991 | F | 236x20 | |
| Cavalier Mk2 | 1,8 | 1982-1988 | F | 236x20 | |
| 2.0 | 1986-1988 | F | 236x20 | ||
| Cavalier Mk3 | 1,4 | 1991-1992 | F | 236x20 | |
| 1.6 (Fitted 236mm Disc) | 1991-1995 | F | 236x20 | ||
| 1.8 Carburettor Models | 1991-1992 | F | 236x20 | ||
| 1.8 Injection Models | 1988-1991 | F | 236x20 | ||
| Combo (-01) | 1,4 | 1993-2001 | F | 236x20 | |
| 1.7 Diesel | 1993-2001 | F | 236x20 | ||
| Corsa Mk1 (B) | 1.2 16v (Vented Disc) | 8/1998- | F | 236x20 | |
| 1.4 16v | 4/1993- | F | 236x20 | ||
| 1.7 Diesel | 2/1996- | F | 236x20 | ||
| Nova | 1.6 GSi | 1991-1993 | F | 236x20 | |
| 1.6 GTE | 1987-1991 | F | 236x20 | ||
| Tigra (-01) | 1.4 16v | 1994-2001 | F | 236x20 |
Fiche technique
- Durites Dash :
- 04
- Epaisseur en mm :
- 20
- Diamètre en mm :
- 236
- Déport en mm :
- 41
- Epaisseur minimale en mm :
- 19
- Diamètre intérieur en mm :
- 60
- Plein ou ventilé :
- Ventilé