Disques de frein Tarox Arrière Pleins finition F2000 rainurés Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor 163cv 2004/03-2011/02
Description
Conçu il y a plus de 18 ans, les disques TAROX F2000 sont devenus des incontournables de la marque. Polyvalents, les disques TAROX F2000 sont conçus pour les pilotes auto voulant alterner la route et les sessions sur circuit. Ils peuvent ainsi endurer une conduite extrême. Ces disques de frein TAROX F2000 se différencient par leurs rainures incurvées qui permettent de déglacer les plaquettes et ainsi qui assurent un fonctionnement optimal aux disques de frein. Selon les applications un disque TAROX F2000 comportera entre 7 et 9 rainures. Ce disque à haute teneur en carbone est fini à la main pour obtenir une surface lisse et ainsi assurer un bon rodage.
Diamètre : 290mm
Epaisseur : 10mm
Type : Plein
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps| MERCEDES | C-Class (W202/T202) | C36 AMG 3.6 | 9/1995-10/1997 | R | 290x10 |
| C-Class (W203/T203/C203) | C240 2.6 4-Matic | 2002-2007 | R | 290x10 | |
| C240 Rear Axle (Estate) | 2000-2007 | R | 290x10 | ||
| C270 CDi 2.7 Rear Axle (Estate) | 2002-2007 | R | 290x10 | ||
| C320 3.2 4-Matic | 2002-2007 | R | 290x10 | ||
| C320 3.2 Rear Axle (Estate) | 2000-2007 | R | 290x10 | ||
| C350 3.5 | 2005-2007 | R | 290x10 | ||
| CLC-Class (CL203) | 230 | 2008-2011 | R | 290x10 | |
| 350 | 2008-2011 | R | 290x10 | ||
| CLK-Class (C208/A208) | CLK320 3.2 V6 | 6/1997-2003 | R | 290x10 | |
| CLK430 4.3 V8 | 8/1999-2003 | R | 290x10 | ||
| CLK-Class (C209/A209) | 200 - AMG Sport Pack | 7/2003-10/2009 | R | 290x10 | |
| 200K | 2006-2009 | R | 290x10 | ||
| 200K -AMG Sport Pack - | 7/2003-9/2009 | R | 290x10 | ||
| 220 CDI -AMG Sport Pack | 5/2005-10/2009 | R | 290x10 | ||
| 240 2.6 V6 | 2002-2009 | R | 290x10 | ||
| 270CDi | 2003-2009 | R | 290x10 | ||
| 270CDi -AMG Sport Pack - | 3/2003-12/2009 | R | 290x10 | ||
| 280 | 2003-2009 | R | 290x10 | ||
| 280 -AMG Sport Pack - | 5/2003-9/2009 | R | 290x10 | ||
| 320 V6 | 2003-2009 | R | 290x10 | ||
| 320CDi | 2003-2009 | R | 290x10 | ||
| 320CDi -AMG Sport Pack - | 5/2003-10/2009 | R | 290x10 | ||
| 350 | 2005-2009 | R | 290x10 | ||
| 350 -AMG Sport Pack | 3/2005-4/2009 | R | 290x10 | ||
| E-Class (W210/T210) | E200K 2.0 Komp. R. Disc (Saloon) | 6/1995-2003 | R | 290x10 | |
| E270 CDi 2.7 Rear Axle (Saloon) | 1999-2003 | R | 290x10 | ||
| E280 2.8 | 6/1995-2003 | R | 290x10 | ||
| E300TD 3.0 Rear Axle (Saloon) | 10/1996-8/1999 | R | 290x10 | ||
| E320 3.2 4-Matic R. Disc (Saloon) | 7/1996-2003 | R | 290x10 | ||
| E320 3.2 Rear Axle (Saloon) | 6/1995-2003 | R | 290x10 | ||
| E320 CDi 3.2 Rear Axle (Saloon) | 8/1999-2003 | R | 290x10 | ||
| E420 4.2 Rear Axle (Saloon) | 6/1995-10/1997 | R | 290x10 | ||
| E430 4.3 Rear Axle (Saloon) | 9/1997-2003 | R | 290x10 | ||
| SLK-Class (R171) | SLK350 | 2004-2011 | R | 290x10 |
Fiche technique
- Durites Dash :
- 08
- Epaisseur en mm :
- 10
- Diamètre en mm :
- 290
- Déport en mm :
- 55
- Diamètre intérieur en mm :
- 67
- Position :
- Arrière
- Plein ou ventilé :
- Plein
16 autres produits dans la même catégorie :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- TAROX
Disques de Frein Arrière Tarox F2000 Citroën Saxo VTR 247x8x25
Prix de base 264,00 €Prix184,80 € TTC- -30%
-
-
-