Disques de frein GT2i Groupe N Dacia Dokker Renault Captur Avant 280x24mm
Description
Les disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité de fabrication et de prix imbattables. Ils se montent en lieu et place de ceux d’origine sans modification!
Ces disques garantiront un freinage durable et qui ne faiblit pas malgré une utilisation intensive, sur piste ou sur route.
Vendus par paire.
Compatibilité marque : Renault
Positionnement Essieu : Avant
Dimensions : 280x24 V - h.44 - c.61
Compatibilité référence constructeur : 402060540R ,402065719R ,402069518R
| Marque | Modèle | Moteur | Années |
|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER | 1.2 TCe 85kw | 11/12- |
| 1.5 dCi 55kw | 11/12- | ||
| 1.5 dCi 66kw | 11/12- | ||
| 1.6 61kw | 11/12- | ||
| 1.6 75kw | 04/15- | ||
| 1.6 LPG 61kw | 11/13- | ||
| 1.6 LPG 75kw | 04/15- | ||
| DOKKER Express | 1.2 TCe 115 84kw | 12/12- | |
| 1.2 TCe 115 85kw | 07/15- | ||
| 1.5 dCi 55kw | 12/12- | ||
| 1.5 dCi 66kw | 12/12- | ||
| 1.6 61kw | 12/12- | ||
| 1.6 75kw | 04/15- | ||
| 1.6 LPG 61kw | 11/13- | ||
| 1.6 LPG 75kw | 04/15- | ||
| LODGY | 1.2 TCe 85kw | 03/12- | |
| 1.5 dCi 66kw | 03/12- | ||
| 1.5 dCi 79kw | 01/13- | ||
| 1.5 dCi 80kw | 06/15- | ||
| 1.6 61kw | 03/12- | ||
| 1.6 LPG 61kw | 11/13- | ||
| 1.6 LPG 75kw | 04/15- | ||
| 1.6 SCe 115 75kw | 06/15- | ||
| RENAULT | CAPTUR | 1.2 TCe 120 88kw | 06/13- |
| 1.5 dCi 110 81kw | 01/15- | ||
| 1.5 dCi 90 66kw | 06/13- | ||
| CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 2.0 16V Sport (CB0M) 124kw | 02/00- | |
| 2.0 16V Sport 132kw | 01/04- | ||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) 102kw | 09/06- | |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 77kw | 06/06- | |
| 1.6 82kw | 06/06-11/08 | ||
| 1.6 Flex 82kw | 06/06-11/08 | ||
| KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) 70kw | 10/01- | |
| 1.9 dCi 4x4 (KC0V) 59kw | 10/01- | ||
| 1.9 dCi 4x4 62kw | 10/03- | ||
| KANGOO Express (FC0/1_) | 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) 70kw | 10/01- | |
| 1.6 16V 70kw | 10/01- | ||
| 1.9 dCi 4x4 (FC0V) 59kw | 10/01- | ||
| 1.9 dCi 4x4 (FC0V) 62kw | 07/03- | ||
| LAGUNA I (B56_, 556_) | 1.6 16V (B568, B561) 79kw | 11/97-03/01 | |
| 1.8 (B56Z) 69kw | 08/95-03/01 | ||
| 1.8 16V (B563, B564) 88kw | 04/98-03/01 | ||
| 1.8 69kw | 06/95-02/01 | ||
| 1.9 dCi (B56W) 79kw | 09/99-03/01 | ||
| 1.9 dTi (B56J) 72kw | 10/97-03/01 | ||
| 2.0 (556A) 102kw | 09/99-02/01 | ||
| 2.0 16V (556A/B) 103kw | 09/99-03/01 | ||
| 2.0 80kw | 03/99-03/01 | ||
| 2.2 dT (B569) 83kw | 03/96-03/01 | ||
| 3.0 24V (B56V) 140kw | 03/97-03/01 | ||
| LAGUNA I Grandtour (K56_) | 1.8 (K56Z) 69kw | 09/95-03/01 | |
| 1.8 16V (K563, K564) 88kw | 04/98-03/01 | ||
| 1.9 dCi (K56W) 79kw | 09/99-03/01 | ||
| 1.9 dTi (K56J) 72kw | 10/97-03/01 | ||
| 2.0 16V (A56A/B) 103kw | 09/99-03/01 | ||
| 2.0 84kw | 10/98-01/01 | ||
| 3.0 24V (K56V) 140kw | 03/97-03/01 | ||
| MEGANE I (BA0/1_) | 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J) 79kw | 03/99-08/03 | |
| 1.6 LPG 80kw | 10/00-08/02 | ||
| 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M,... 85kw | 01/01-08/03 | ||
| 1.9 dCi (BA05, BA1F) 75kw | 02/01-08/03 | ||
| 1.9 dTi (BA08, BA0N) 72kw | 03/97-02/01 | ||
| 1.9 dTi (BA1U) 59kw | 02/01-08/03 | ||
| 1.9 TDI 69kw | 09/96-08/03 | ||
| 2.0 16V (BA0H) 108kw | 07/96-08/03 | ||
| MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) 70kw | 03/99-08/03 | |
| 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11) 79kw | 03/99-08/03 | ||
| 2.0 16V 102kw | 01/02-08/03 | ||
| 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) 103kw | 11/99-08/03 | ||
| 2.0 i (EA0G) 80kw | 03/99-08/03 | ||
| MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) 70kw | 03/99-08/03 | |
| 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M,... 85kw | 01/01-08/03 | ||
| 1.9 dCi (LA05, LA1F) 75kw | 02/01-08/03 | ||
| 1.9 dCi 77kw | 03/99-09/00 | ||
| 1.9 dTi (LA08, LA0N) 72kw | 03/97-02/01 | ||
| 1.9 dTi (LA1U) 59kw | 02/01-08/03 | ||
| MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) 70kw | 03/99-08/03 | |
| 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) 79kw | 03/99-08/03 | ||
| 1.9 dCi (DA05, DA1F) 75kw | 02/01-08/03 | ||
| 1.9 dTi (DA0N) 72kw | 03/97-02/01 | ||
| 2.0 16V 102kw | 01/02-08/03 | ||
| 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) 103kw | 11/99-08/03 | ||
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) 79kw | 03/99-08/03 | |
| 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M,... 85kw | 01/01-08/03 | ||
| 1.9 dCi (KA05, KA1F) 75kw | 02/01-08/03 | ||
| 1.9 dTi (KA0N) 72kw | 03/99-02/01 | ||
| 1.9 dTi (KA1U) 59kw | 02/01-08/03 | ||
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM0F, CM0F) 60kw | 11/02-02/08 | |
| 1.5 dCi 63kw | 05/05-02/08 | ||
| 1.5 dCi 74kw | 10/03-03/06 | ||
| 1.5 dCi 76kw | 01/07-02/08 | ||
| 1.5 dCi 78kw | 05/05-06/08 | ||
| 1.6 16V (BM0C, CM0C) 83kw | 11/02-02/08 | ||
| 1.6 16V 82kw | 01/06-06/08 | ||
| 1.6 Bifuel 77kw | 06/05-02/08 | ||
| 1.6 Flex-Fuel 77kw | 01/07-02/08 | ||
| 1.9 dCi (BM0G, CM0G) 88kw | 11/02-02/08 | ||
| 1.9 dCi 66kw | 11/02-12/05 | ||
| 1.9 dCi 68kw | 03/04-08/06 | ||
| 1.9 dCi 81kw | 05/05-02/08 | ||
| 1.9 dCi 85kw | 11/02-02/08 | ||
| 1.9 dCi 96kw | 05/05-12/09 | ||
| 2.0 16V (BM0U, CM0U) 99kw | 11/02-02/08 | ||
| 2.0 16V Turbo 120kw | 05/04-02/08 | ||
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.5 dCi (EM16) 76kw | 01/07-06/09 | |
| 1.5 dCi (EM1E) 78kw | 03/06-06/08 | ||
| 1.6 16V 82kw | 01/06-06/08 | ||
| 1.6 77kw | 06/05-03/09 | ||
| 1.6 83kw | 09/03-03/09 | ||
| 1.9 dCi 81kw | 05/05-03/09 | ||
| 1.9 dCi 85kw | 09/03-03/09 | ||
| 1.9 dCi 88kw | 09/03-03/09 | ||
| 1.9 dCi 96kw | 05/05-02/07 | ||
| 2.0 102kw | 09/03-02/07 | ||
| 2.0 16V Turbo 120kw | 05/04-03/09 | ||
| 2.0 99kw | 09/03-12/09 | ||
| MEGANE II Estate (KM0/1_) | 1.4 72kw | 08/03-07/09 | |
| 1.5 dCi (KM13) 76kw | 01/07-07/09 | ||
| 1.5 dCi (KM16, KM1E) 78kw | 05/05-06/08 | ||
| 1.5 dCi 60kw | 08/03-05/06 | ||
| 1.5 dCi 63kw | 05/05-07/09 | ||
| 1.5 dCi 74kw | 02/04-03/06 | ||
| 1.6 16V 77kw | 05/05-07/09 | ||
| 1.6 16V 82kw | 01/06-08/09 | ||
| 1.6 16V Hi-Flex 77kw | 02/08-07/09 | ||
| 1.6 83kw | 08/03-07/09 | ||
| 1.9 dCi 66kw | 04/04-12/05 | ||
| 1.9 dCi 68kw | 03/04-02/07 | ||
| 1.9 dCi 81kw | 05/05-07/09 | ||
| 1.9 dCi 85kw | 05/05-07/09 | ||
| 1.9 dCi 88kw | 08/03-07/09 | ||
| 1.9 dCi 96kw | 05/05-07/09 | ||
| 2.0 99kw | 08/03-07/09 | ||
| MEGANE II Saloon (LM0/1_) | 1.5 dCi 60kw | 09/03- | |
| 1.5 dCi 63kw | 05/05- | ||
| 1.5 dCi 74kw | 02/04- | ||
| 1.5 dCi 76kw | 01/07- | ||
| 1.5 dCi 78kw | 05/05- | ||
| 1.6 16V 82kw | 01/06- | ||
| 1.6 77kw | 05/05- | ||
| 1.6 83kw | 09/03- | ||
| 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) 88kw | 09/03- | ||
| 1.9 dCi (LM14, LM1D) 81kw | 05/05- | ||
| 1.9 dCi 66kw | 09/03-12/05 | ||
| 1.9 dCi 68kw | 03/04- | ||
| 1.9 dCi 96kw | 05/05- | ||
| 2.0 101kw | 04/06-11/10 | ||
| 2.0 99kw | 09/03- | ||
| MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) 79kw | 04/98-10/99 | |
| 1.6 e (JA0F) 66kw | 10/96-10/99 | ||
| 1.6 i (JA0L) 55kw | 01/97-09/99 | ||
| 1.9 D (JA0J) 47kw | 03/97-09/99 | ||
| 1.9 dTi (JA0N) 72kw | 04/97-09/99 | ||
| 2.0 i (JA0G) 80kw | 01/99-09/99 | ||
| 2.0 i (JA0G) 84kw | 01/97-09/99 | ||
| SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) 70kw | 09/99-08/03 | |
| 1.6 75kw | 03/01-08/03 | ||
| 1.6 79kw | 09/99-09/03 | ||
| 1.6 BiFuel 79kw | 09/99-04/01 | ||
| 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) 85kw | 01/01-08/03 | ||
| 1.8 4x4 85kw | 07/00-04/01 | ||
| 1.9 D 47kw | 09/99-03/01 | ||
| 1.9 dCi (JA05, JA1F) 75kw | 09/99-08/03 | ||
| 1.9 dTi (JA0N) 72kw | 09/99-08/03 | ||
| 1.9 dTi (JA1U) 59kw | 02/01-08/03 | ||
| 2.0 16V (JA1B, JA1D) 102kw | 07/00-08/03 | ||
| 2.0 16V 103kw | 09/99-08/03 | ||
| SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) 72kw | 06/03- | |
| 1.5 dCi (JM02, JM13) 74kw | 11/03- | ||
| 1.5 dCi (JM0F) 60kw | 06/03- | ||
| 1.5 dCi (JM1E) 78kw | 05/05- | ||
| 1.5 dCi (JM1F) 63kw | 05/05- | ||
| 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) 83kw | 06/03- | ||
| 1.6 16V (JM1R) 82kw | 10/05- | ||
| 1.6 77kw | 06/06- | ||
| 1.6 Hi-Flex 81kw | 03/05-07/10 | ||
| TWINGO II (CN0_) | 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) 98kw | 05/08- | |
| WIND (E4M_) | 1.2 (E4MF) 74kw | 07/10- | |
| 1.6 (E4MB, E4MC) 98kw | 07/10- |
Fiche technique
- Diamètre en mm :
- 280
- Déport en mm :
- 44
- Diamètre intérieur en mm :
- 61
- Position :
- Plein ou ventilé :
- Ventilé
- Référence origine :
- 402060540R
402065719R
402069518R
16 autres produits dans la même catégorie :
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Subaru WRX Arrière 290x18mm
Prix de base 113,00 €Prix96,05 € TTC- -15%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Opel Astra G Arrière 240x10mm
Prix de base 72,00 €Prix61,20 € TTC- -15%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Lexus ES300-Toyota Camry Avant 275x28mm
Prix de base 114,00 €Prix96,90 € TTC- -15%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Nissan Almera 1.6i-2.0D NX Avant 247x18mm
Prix de base 95,00 €Prix80,75 € TTC- -15%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Volvo XC90 Arrière 308x20mm
Prix de base 119,00 €Prix101,15 € TTC- -15%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Peugeot 308 II 1,6 Hdi Avant 265,5x22mm
Prix de base 95,00 €Prix80,75 € TTC- -15%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Toyota Rav 4 II Arrière 303x9mm
Prix de base 107,00 €Prix90,95 € TTC- -15%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Porsche Cayenne 17" Dx Avant 330x32mm
Prix de base 171,00 €Prix145,35 € TTC- -15%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Ssangyong Korando-Musso Avant 278x24mm
Prix de base 106,00 €Prix90,10 € TTC- -15%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N BMW Serie5(E39) 530-535 Avant 324x30mm
Prix de base 156,00 €Prix132,60 € TTC- -15%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Suzuki Gd Vitara Avant 310x22mm
Prix de base 104,00 €Prix88,40 € TTC- -15%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Mazda 2 07 1.3/1.5 Avant 258x23mm
Prix de base 98,00 €Prix83,30 € TTC- -15%
- GT2I
Disques de frein Groupe N arrière GT2i Renault Clio 3 RS & Mégane II RS 300x11mm avec roulement
Prix de base 224,00 €Prix190,40 € TTC- -15%
- GT2I
Disques de frein GT2i Groupe N Audi A3-VW Golf IV 4WD Arrière 239x9mm
Prix de base 62,00 €Prix52,70 € TTC- -15%
-
- -15%
-
- -15%