Commande arrivée rapidement Pièce conforme 👍
Disques de frein GT2i Groupe N Avant Peugeot 205 GTI / 106 Rallye / 106 S16 / XSI / Citroën Saxo VTS 247x20.5mm 4x108
Les disques de freins GT2i Groupe N sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité de fabrication et de prix imbattables. Ils se montent en lieu et place de ceux d'origine sans modification!
Ces disques garantiront un freinage durable et qui ne faiblit pas malgré une utilisation intensive, sur piste ou sur route.
Vendus par paire.
Compatibilité marque : Citroën-Peugeot
Positionnement Essieu : Avant
Dimensions : 247,5x20,4 V - h.34,2 - c.66
Compatibilité référence constructeur : 169003 ,4246A7 ,424694 ,424996 ,91517695 ,95661747
| MARQUE | MODÈLE | TYPE |
|---|---|---|
| CITROËN | AX 01/88-12/92 | 1.4 GT 59 |
| 1.4 GTi 74 | ||
| 1.4 GTi 69 | ||
| SAXO 02/01-04/04 | 1.6 74 | |
| 1.6 88 | ||
| 1.6 66 | ||
| 1.4 VTS 55 | ||
| 1.6 VTL,VTR 65 | ||
| 1.1 X,SX 44 | ||
| 1.6 VTS 87 | ||
| 1.6 VTS 72 | ||
| 1.5 D 42 | ||
| 1.5 D 40 | ||
| XSARA 01/03-03/05 | 1.9 SD 55 | |
| 1.4 i 55 | ||
| 1.5 D 42 | ||
| 1.6 i 65 | ||
| 1.8 D 43 | ||
| 1.8 i 66 | ||
| 1.8 i Aut. 74 | ||
| 1.9 D 50 | ||
| 1.9 TD 66 | ||
| 1.4 LPG 55 | ||
| 1.9 D 51 | ||
| XSARA 01/98-09/00 | 1.9 D 51 | |
| 1.4 i 55 | ||
| 1.5 D 42 | ||
| 1.6 i 65 | ||
| 1.8 D 43 | ||
| 1.9 D 50 | ||
| XSARA Coupe 01/03-03/05 | 1.9 D 55 | |
| 1.6 i 65 | ||
| 1.8 i 66 | ||
| 1.8 i 74 | ||
| 1.9 D 50 | ||
| 1.9 TD 66 | ||
| 1.9 D 51 | ||
| 1.4 i 55 | ||
| ZX 01/96-06/97 | 1.8 i 16V 81 | |
| 1.6 i 65 | ||
| 1.9 i 88 | ||
| 1.9 96 | ||
| 1.8 82 | ||
| 1.9 DT 68 | ||
| 1.8 i 74 | ||
| 1.9 TD 66 | ||
| 2.0 i 89 | ||
| 1.6 66 | ||
| 1.8 76 | ||
| 1.9 DT 65 | ||
| 2.0 90 | ||
| ZX Break 01/96-02/98 | 1.8 i 16V 81 | |
| 1.9 D 50 | ||
| 1.6 i 65 | ||
| 1.8 i 74 | ||
| 1.9 D 47 | ||
| 1.9 TD 66 | ||
| PEUGEOT | 106 I 01/94-04/96 | 1.6 76 |
| 1.6 65 | ||
| 1.5 D 40 | ||
| 1.5 D 43 | ||
| 1.4 51 | ||
| 1.0 33 | ||
| 1.0 37 | ||
| 1.1 44 | ||
| 1.4 55 | ||
| 1.4 69 | ||
| 1.4 D 37 | ||
| 1.3 72 | ||
| 106 II 01/97- | 1.0 i 37 | |
| 1.1 i 40 | ||
| Electric 20 | ||
| 1.5 D 42 | ||
| 1.0 i 33 | ||
| 1.1 i 44 | ||
| 1.4 i 55 | ||
| 1.5 D 40 | ||
| 1.6 i 65 | ||
| 1.6 i 74 | ||
| 1.6 S16 87 | ||
| 106 Van 04/96-07/04 | Electric 20 | |
| 1.5 D 40 | ||
| 1.0 33 | ||
| 1.5 D 42 | ||
| 205 II 01/87-07/88 | 1.2 47 | |
| 1.8 TD 57 | ||
| 1.1 XA 40 | ||
| 1.8 XDT 58 | ||
| 1.9 GTI 75 | ||
| 1.6 53 | ||
| 1.9 GTI 94 | ||
| 1.9 GTI 88 | ||
| 206 04/99-10/00 | 1.4 LPG 55 | |
| 1.4 HDi eco 70 50 | ||
| 1.4 HDi 51 | ||
| 1.1 i 44 | ||
| 1.4 i 55 | ||
| 1.9 D 51 | ||
| 1.6 i 65 | ||
| 206 SW 05/04- | 1.1 44 | |
| 1.4 55 | ||
| 1.4 HDi 50 | ||
| 206+ 01/09- | 1.1 44 | |
| 1.4 HDi eco 70 50 | ||
| 1.4 i 55 | ||
| 1.4 i 54 | ||
| 306 02/94-04/97 | 1.9 D 69 | |
| 1.9 STD 51 | ||
| 1.9 D 55 | ||
| 1.1 44 | ||
| 1.4 SL 55 | ||
| 1.8 ST 74 | ||
| 1.9 SLD 47 | ||
| 306 06/94-05/01 | 1.9 SLD 50 | |
| 1.9 SRDT 66 | ||
| 1.6 SR 65 | ||
| 2.0 HDI 90 66 | ||
| 1.9 D 51 | ||
| 1.6 72 | ||
| 306 Break 02/97-04/02 | 1.9 TD 66 | |
| 1.4 55 | ||
| 1.9 D 50 | ||
| 1.6 65 | ||
| 1.9 D 55 | ||
| 1.9 D 51 | ||
| 1.6 72 | ||
| 306 Cabriolet 03/94-04/02 | 1.8 74 | |
| 1.6 65 | ||
| 1.6 72 | ||
| 309 I 01/86-07/89 | 1.9 72 | |
| 1.5 63 | ||
| 1.6 83 | ||
| 1.9 80 | ||
| 1.9 GTI 88 | ||
| 1.6 53 | ||
| 1.6 55 | ||
| 1.6 59 | ||
| 1.9 75 | ||
| 1.9 GTI 96 | ||
| 1.9 GTI 94 | ||
| 1.6 76 | ||
| 309 II 07/89-12/93 | 1.6 65 | |
| 1.6 68 | ||
| 1.9 GTI 16V 116 | ||
| 1.6 GTi 85 | ||
| 1.9 GTI 16V 108 |
-
Epaisseur en mm20
-
Diamètre en mm247
-
Déport en mm34
-
Diamètre intérieur en mm66
-
Plein ou ventiléVentilé
-
Référence origine169003
-
5 ★
4
-
4 ★
3
-
3 ★
0
-
2 ★
0
-
1 ★
1
Correct pour le prix
Publié le 05/05/2026 par damien p
Freinage efficace
Publié le 01/04/2026 par Florian D
nickel
Publié le 28/11/2024 par A Z
tutto ok
Publié le 19/08/2024 par a a
Excellent produit
Publié le 21/07/2024 par a a