BRATEX by SFA
Butée d'embrayage Bratex pour VW GOLF III 1991-1999 1.6 1992-1994
schedule Précommande
local_shipping Expédié depuis notre entrepôt
access_time En moyenne dans un délai de 45 jours.
Description
Les embrayages BRATEX sont des produits conçus pour une utilisation en loisir sportif (trackday) ou des véhicules de compétition issus de la série tel que le Groupe N. Les éléments d'embrayage BRATEX se montent en lieu et place de vos équipements d’origine, sans modification du volant moteur. Ces éléments apportent une meilleure fiabilité et une plus grande résistance au sollicitations intenses, jusqu'à 15% de couple en plus encaissable en moyenne. Leurs caractéristiques techniques ainsi que leurs tarifs abordables en font d'excellents produits pour le rallye ou le circuit.
Butée d'embrayage Bratex pour VW GOLF III 1991-1999 1.6 1992-1994
| Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Années | Code Moteur | Chassis/boite |
|---|---|---|---|
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.2 TDI | 45 kW |
| SEAT | AROSA | 1.0 | 37 kW |
| 1.4 i | 44 kW | ||
| 1.4 i 16V | 74 kW | ||
| 1.7 SDI | 42 kW | ||
| CORDOBA - 99 | 1.0 i | 37 kW | |
| 1.4 i | 44 kW | ||
| 1.4 i 16V | 74 kW | ||
| 1.6 i | 55 kW | ||
| CORDOBA 99 - 02 | 1.0 | 37 kW | |
| 1.4 | 44 kW | ||
| 1.4 16V | 55 - 74 kW | ||
| 1.6 | 55 kW | ||
| IBIZA II | 1.0 i - 1.05 - 1.05 i | 37 kW | |
| 1.3 i | 40 kW | ||
| 1.4 i | 44 kW | ||
| 1.4 i 16V | 74 kW | ||
| 1.6 i | 55 kW | ||
| IBIZA III | 1.0 | 37 kW | |
| 1.0 16V | 51 kW | ||
| 1.4 | 44 kW | ||
| 1.4 i 16V | 55 - 74 kW | ||
| 1.6 | 55 kW | ||
| INCA | 1.4 i | 44 kW | |
| 1.4 i 16V | 55 kW | ||
| 1.6 i | 55 kW | ||
| TERRA | 1.3 D | 33 kW | |
| 1.4 D | 35 kW | ||
| VOLKSWAGEN | CADDY 95 - 04 | 1.4 | 44 kW |
| 1.6 | 55 kW | ||
| DERBY 81 - 84 | 1.3 | 40 - 55 kW | |
| GOLF II 83 - 92 | 1.0 | 37 kW | |
| 1.3 | 37 - 40 kW | ||
| GOLF III 91 - 99 | 1.4 | 44 kW | |
| 1.6 | 55 kW | ||
| JETTA I 78 - 84 | 1.0 | 33 kW | |
| JETTA II 84 - 92 | 1.05 | 37 kW | |
| 1.3 | 43 kW | ||
| 1.3 - 1.3 i | 37 kW | ||
| LUPO | 1.0 | 37 kW | |
| 1.2 TDI | 45 kW | ||
| 1.4 | 44 kW | ||
| 1.4 16V | 55 - 74 kW | ||
| POLO 81 - 86 | 1.05 | 29 - 37 kW | 29 kW | 37 kW |
| 1.3 | 40 kW | 43 kW | 55 kW |
| POLO 86 - 90 | 1.05 | 29 - 37 kW | |
| 1.3 | 37 - 55 kW | ||
| 1.3 D | 33 kW | ||
| POLO 90 - 94 | 1.05 | 33 - 37 kW | |
| 1.3 | 82 - 85 kW | ||
| 1.3 - 1.3 i | 40 - 55 kW | ||
| 1.4 D | 35 kW | ||
| POLO 94 - 99 | 1.0 | 33 kW | 37 kW |
| 1.3 | 40 kW | ||
| 1.4 | 40 - 44 kW | ||
| 1.4 16V | 74 kW | ||
| 1.6 | 55 kW | ||
| 1.7 SDI | 42 - 44 kW | ||
| 1.9 D | 48 kW | ||
| 1.9 SDI | 47 kW | ||
| POLO 99 - 01 | 1.0 | 37 kW | |
| 1.4 | 40 - 44 kW | ||
| 1.4 16V | 74 kW | ||
| 1.4 16V Classic - Variant | 55 kW | ||
| 1.6 16V Classic - Variant | 55 - 92 kW | ||
| 1.7 SDI | 44 kW | ||
| 1.9 D | 48 kW | ||
| 1.9 SDI | 47 kW | ||
| VENTO | 1.4 | 44 kW | 44 kW |
| 1.6 | 55 kW |
16 autres produits dans la même catégorie :
-
-
En stock
-
-
-
-
-
En stock
- -25%
-
-
-
-
-
-
-
-
-