Photos non contractuelles
Des questions ? mail Contactez-nous par e-mail phone ou par téléphone au +33 4 67 13 88 10
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Volvo C70-S70 Avant 280,3x26mm
Description
Les disques de freins BRATEX Groupe A sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité de fabrication et de prix imbattables. Ils se montent en lieu et place de ceux d’origine sans modification!
Ces disques perforés et rainurés garantiront un freinage performant, durable et qui ne faiblit pas malgré une utilisation intensive en loisir ou compétition, les rainures présentes sur les disques favorisent l'évacuation des poussières et les trous sont présents pour améliorer le refroidissement.
Vendus par paire.
Compatibilité marque : Volvo
Positionnement Essieu : Avant
Dimensions : 280,3x26 V - h.50,3 - c.68
Compatibilité référence constructeur : 271788 ,2717882 ,272312 ,31262092 ,9140759 ,91407593
| VOLVO | 850 (LS) | 2.0 105kw | 06/91-12/96 |
| 2.0 93kw | 08/94-12/96 | ||
| 2.0 Turbo 132kw | 09/93-10/96 | ||
| 2.0 Turbo 155kw | 08/93-12/96 | ||
| 2.3 T5 166kw | 08/93-07/96 | ||
| 2.3 T5 R 176kw | 04/96-10/96 | ||
| 2.3 T5-R 184kw | 08/95-12/96 | ||
| 2.3 Turbo R 177kw | 06/95-10/96 | ||
| 2.4 GLE 142kw | 09/93-10/97 | ||
| 2.5 103kw | 06/91-07/94 | ||
| 2.5 106kw | 08/94-12/96 | ||
| 2.5 125kw | 08/91-12/96 | ||
| 2.5 TDI 103kw | 08/95-12/96 | ||
| 850 Estate (LW) | 2.0 105kw | 02/93-12/96 | |
| 2.0 93kw | 08/94-12/96 | ||
| 2.0 Turbo 132kw | 09/93-10/97 | ||
| 2.0 Turbo 155kw | 02/93-12/96 | ||
| 2.3 T5 166kw | 02/93-12/96 | ||
| 2.3 T5-R 184kw | 08/95-12/96 | ||
| 2.3 Turbo R 177kw | 06/95-10/97 | ||
| 2.4 GLE 142kw | 09/93-10/97 | ||
| 2.5 103kw | 08/92-07/94 | ||
| 2.5 106kw | 08/94-12/96 | ||
| 2.5 125kw | 09/92-12/96 | ||
| 2.5 AWD 142kw | 04/96-12/96 | ||
| 2.5 TDI 103kw | 08/95-12/96 | ||
| 940 (944) | 2.0 82kw | 01/92-07/94 | |
| 2.3 Turbo 140kw | 08/91-07/93 | ||
| 940 II (944) | 2.3 85kw | 08/94-07/95 | |
| 2.3 96kw | 08/94-10/98 | ||
| 2.3 ti 99kw | 01/95-10/98 | ||
| 2.4 TD Interc. 90kw | 08/94-10/98 | ||
| 940 II Estate (945) | 2.3 85kw | 08/94-07/95 | |
| 2.3 96kw | 08/94-10/98 | ||
| 2.4 TD Interc. 90kw | 08/94-10/98 | ||
| 960 II Estate (965) | 2.5 125kw | 08/94-12/96 | |
| 2.9 150kw | 09/94-12/96 | ||
| C70 I Convertible | 2.5 T 142kw | 03/98-10/05 | |
| C70 I Coupe | 2.0 T 166kw | 03/97-09/02 | |
| 2.5 T 142kw | 03/97-09/02 | ||
| S70 (LS) | 2.0 105kw | 01/97-11/00 | |
| 2.0 132kw | 01/97-11/00 | ||
| 2.0 93kw | 01/97-11/00 | ||
| 2.0 Turbo 155kw | 01/97-11/00 | ||
| 2.0 Turbo 166kw | 01/97-11/00 | ||
| 2.3 177kw | 11/96-11/00 | ||
| 2.3 195kw | 04/99-09/00 | ||
| 2.3 T-5 176kw | 01/97-11/00 | ||
| 2.4 103kw | 08/99-11/00 | ||
| 2.4 125kw | 01/97-11/00 | ||
| 2.4 AWD 103kw | 04/99-09/00 | ||
| 2.4 AWD 106kw | 11/96-05/99 | ||
| 2.4 AWD 125kw | 04/99-09/00 | ||
| 2.4 Blu-Fuel 103kw | 07/97-09/00 | ||
| 2.4 T5 AWD 142kw | 11/96-04/99 | ||
| 2.4 Turbo 142kw | 01/97-11/00 | ||
| 2.5 106kw | 01/97-11/00 | ||
| 2.5 Bifuel 103kw | 07/99-11/00 | ||
| 2.5 Bifuel 106kw | 10/98-11/00 | ||
| S90 | 2.5 125kw | 11/96-10/98 | |
| 2.5 132kw | 11/96-10/97 | ||
| 2.9 132kw | 01/97-05/98 | ||
| 2.9 150kw | 01/97-05/98 | ||
| V70 I (LV) | 2.0 105kw | 01/97-03/00 | |
| 2.0 120kw | 01/97-03/00 | ||
| 2.0 132kw | 01/97-03/00 | ||
| 2.0 Turbo 155kw | 01/97-03/00 | ||
| 2.3 AWD 195kw | 12/98-02/00 | ||
| 2.3 T-5 176kw | 01/97-03/00 | ||
| 2.3 T-5 AWD 176kw | 01/97-03/00 | ||
| 2.4 103kw | 08/99-05/00 | ||
| 2.4 125kw | 01/97-05/00 | ||
| 2.4 AWD 121kw | 10/98-05/99 | ||
| 2.4 Bifuel 103kw | 08/99-03/00 | ||
| 2.4 Turbo 142kw | 01/97-03/00 | ||
| 2.5 106kw | 01/97-03/00 | ||
| 2.5 121kw | 06/98-03/00 | ||
| 2.5 AWD 195kw | 03/99-03/00 | ||
| 2.5 TDI 103kw | 01/97-05/00 | ||
| 2.5 TDi AWD 103kw | 11/96-02/00 | ||
| 2.5 Turbo AWD 142kw | 01/97-05/00 | ||
| V90 Estate | 2.5 125kw | 11/96-10/98 | |
| 2.5 132kw | 11/96-10/97 | ||
| 2.9 132kw | 01/97-12/98 | ||
| 2.9 150kw | 01/97-12/98 | ||
| XC70 CROSS COUNTRY | 2.4 T XC AWD 142kw | 11/97-09/02 |
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8npsFiche technique
- Epaisseur en mm :
- 26
- Diamètre en mm :
- 280
- Déport en mm :
- 50
- Diamètre intérieur en mm :
- 68
- Position :
- Plein ou ventilé :
- Ventilé
- Référence origine :
- 271788
272312
2717882
9140759
31262092
91407593
16 autres produits dans la même catégorie :
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Subaru STi Avant 316x20mm 5x100
Prix290,00 € TTC -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-