- -15%
Photos non contractuelles
Des questions ? mail Contactez-nous par e-mail phone ou par téléphone au +33 4 67 13 88 10
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Audi A4 Avant 280x22mm 5X112
Description
Les disques de freins BRATEX Groupe A sortent des forges italiennes dont la fonte sert de base à la course automobile. Ils sont usinés et traités pour améliorer leur résistance à chaud et pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité de fabrication et de prix imbattables. Ils se montent en lieu et place de ceux d’origine sans modification!
Ces disques perforés et rainurés garantiront un freinage performant, durable et qui ne faiblit pas malgré une utilisation intensive en loisir ou compétition, les rainures présentes sur les disques favorisent l'évacuation des poussières et les trous sont présents pour améliorer le refroidissement.
Vendus par paire.
Compatibilité marque : Audi
Positionnement Essieu : Avant
Dimensions : 280x22 V - h.46,3 - c.68
Compatibilité référence constructeur : 8E0615301B ,8E0615301D ,8E0615301P
| Marque | Modèle | Moteur | Années |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.6 74kw | 11/94-10/00 |
| 1.6 75kw | 07/00-11/00 | ||
| 1.8 85kw | 04/95-11/00 | ||
| 1.8 92kw | 01/95-11/00 | ||
| 1.8 quattro 85kw | 07/95-11/00 | ||
| 1.8 quattro 92kw | 01/95-11/00 | ||
| 1.8 T 132kw | 12/97-11/00 | ||
| 1.9 TDI 55kw | 12/95-11/00 | ||
| 1.9 TDI 66kw | 01/95-11/00 | ||
| 1.9 TDI 85kw | 03/00-11/00 | ||
| 1.9 TDI quattro 85kw | 03/00-11/00 | ||
| 2.4 110kw | 07/95-07/97 | ||
| 2.4 120kw | 08/97-11/00 | ||
| 2.4 121kw | 03/97-11/00 | ||
| 2.4 quattro 120kw | 08/97-11/00 | ||
| 2.5 TDI 110kw | 09/97-11/00 | ||
| 2.6 102kw | 01/96-07/97 | ||
| 2.6 110kw | 01/95-11/00 | ||
| 2.8 128kw | 09/95-07/97 | ||
| 2.8 142kw | 10/96-11/00 | ||
| A4 (8E2, B6) | 1.6 75kw | 11/00-12/04 | |
| 1.8 T 110kw | 11/00-07/02 | ||
| 1.8 T 120kw | 07/02-12/04 | ||
| 1.8 T 140kw | 11/02-12/04 | ||
| 1.8 T quattro 110kw | 11/00-07/02 | ||
| 1.8 T quattro 120kw | 07/02-12/04 | ||
| 1.8 T quattro 125kw | 07/01-12/04 | ||
| 1.8 T quattro 140kw | 11/02-12/04 | ||
| 1.9 TDI 74kw | 05/01-12/04 | ||
| 1.9 TDI 85kw | 06/04-12/04 | ||
| 1.9 TDI 96kw | 11/00-12/04 | ||
| 1.9 TDI quattro 96kw | 11/01-12/04 | ||
| 2.0 96kw | 11/00-12/04 | ||
| 2.0 FSI 110kw | 07/02-12/04 | ||
| 2.4 120kw | 09/01-12/04 | ||
| 2.4 125kw | 09/01-12/04 | ||
| 2.5 TDI 114kw | 08/01-07/02 | ||
| 2.5 TDI 120kw | 07/02-12/04 | ||
| 2.5 TDI quattro 132kw | 11/00-12/04 | ||
| 3.0 160kw | 04/01-12/04 | ||
| 3.0 162kw | 11/00-12/04 | ||
| 3.0 quattro 160kw | 04/01-12/04 | ||
| 3.0 quattro 162kw | 11/00-12/04 | ||
| A4 (8EC, B7) | 1.6 75kw | 11/04-06/08 | |
| 1.8 T 120kw | 11/04-06/08 | ||
| 1.8 T quattro 120kw | 11/04-06/08 | ||
| 1.9 TDI 85kw | 11/04-06/08 | ||
| 2.0 TDI 100kw | 11/04-06/08 | ||
| 2.0 TDI 103kw | 11/04-06/08 | ||
| 2.0 TDI 16V 103kw | 11/04-06/08 | ||
| 2.0 TDI 89kw | 09/05-09/06 | ||
| 2.0 TDI 93kw | 11/05-11/06 | ||
| 2.0 TDI quattro 103kw | 01/06-06/08 | ||
| A4 Avant (8D5, B5) | 1.6 74kw | 11/94-09/01 | |
| 1.6 75kw | 07/00-09/01 | ||
| 1.8 85kw | 07/95-09/01 | ||
| 1.8 92kw | 02/96-09/01 | ||
| 1.8 quattro 85kw | 07/95-09/01 | ||
| 1.8 quattro 92kw | 01/96-09/01 | ||
| 1.8 T 132kw | 12/97-09/01 | ||
| 1.9 DUO 66kw | 03/98-09/01 | ||
| 1.9 TDI 66kw | 02/96-09/01 | ||
| 1.9 TDI 85kw | 03/00-09/01 | ||
| 1.9 TDI quattro 85kw | 03/00-09/01 | ||
| 2.4 120kw | 08/97-09/01 | ||
| 2.4 121kw | 03/97-09/01 | ||
| 2.4 quattro 120kw | 08/97-09/01 | ||
| 2.5 TDI 110kw | 09/97-09/01 | ||
| 2.6 110kw | 02/96-09/01 | ||
| 2.8 142kw | 10/96-09/01 | ||
| A4 Avant (8E5, B6) | 1.6 75kw | 09/01-12/04 | |
| 1.8 T 110kw | 09/01-07/02 | ||
| 1.8 T 120kw | 07/02-12/04 | ||
| 1.8 T 140kw | 11/02-12/04 | ||
| 1.8 T quattro 110kw | 09/01-07/02 | ||
| 1.8 T quattro 120kw | 07/02-12/04 | ||
| 1.8 T quattro 140kw | 11/02-12/04 | ||
| 1.9 TDI 74kw | 11/01-12/04 | ||
| 1.9 TDI 85kw | 06/04-12/04 | ||
| 1.9 TDI 96kw | 09/01-12/04 | ||
| 1.9 TDI quattro 96kw | 11/01-12/04 | ||
| 2.0 96kw | 09/01-12/04 | ||
| 2.0 FSI 110kw | 07/02-12/04 | ||
| 2.4 120kw | 09/01-12/04 | ||
| 2.4 125kw | 09/01-12/04 | ||
| 2.5 TDI 114kw | 09/01-07/02 | ||
| 2.5 TDI 120kw | 07/02-12/04 | ||
| 2.5 TDI quattro 132kw | 09/01-12/04 | ||
| 3.0 160kw | 04/01-12/04 | ||
| 3.0 162kw | 09/01-12/04 | ||
| 3.0 quattro 160kw | 04/01-12/04 | ||
| 3.0 quattro 162kw | 09/01-12/04 | ||
| A4 Avant (8ED, B7) | 1.6 75kw | 11/04-06/08 | |
| 1.8 T 120kw | 11/04-06/08 | ||
| 1.8 T quattro 120kw | 11/04-06/08 | ||
| 1.9 TDI 85kw | 11/04-06/08 | ||
| 2.0 TDI 100kw | 11/04-06/08 | ||
| 2.0 TDI 103kw | 11/04-06/08 | ||
| 2.0 TDI 16V 103kw | 11/04-06/08 | ||
| 2.0 TDI 89kw | 09/05-09/06 | ||
| 2.0 TDI 93kw | 11/05-11/06 | ||
| 2.0 TDI quattro 103kw | 01/06-06/08 | ||
| A8 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI quattro 132kw | 09/00-09/02 | |
| 2.8 quattro 142kw | 04/96-09/02 | ||
| 3.3 TDI quattro 165kw | 06/00-09/02 | ||
| 3.7 191kw | 11/98-09/02 | ||
| 3.7 quattro 191kw | 11/98-09/02 | ||
| 4.2 quattro 175kw | 02/99-04/00 | ||
| 4.2 quattro 228kw | 11/98-09/02 | ||
| 6.0 W12 quattro 309kw | 01/01-09/02 | ||
| S 8 quattro 265kw | 06/99-09/02 | ||
| SEAT | EXEO (3R2) | 1.6 75kw | 03/09-09/10 |
| 1.8 TSI 88kw | 09/10- | ||
| 2.0 TDI 105kw | 12/08- | ||
| 2.0 TDI 88kw | 12/08- | ||
| EXEO ST (3R5) | 1.6 75kw | 06/09-09/10 | |
| 1.8 TSI 88kw | 09/10- | ||
| 2.0 TDI 105kw | 05/09- | ||
| 2.0 TDI 88kw | 07/09- | ||
| VW | PASSAT (3B2) | 1.6 74kw | 10/96-11/00 |
| 1.8 92kw | 10/96-11/00 | ||
| 1.8 Syncro/4motion 92kw | 10/96-11/00 | ||
| 1.9 TDI 4motion 85kw | 08/99-11/00 | ||
| 1.9 TDI 66kw | 10/96-11/00 | ||
| 1.9 TDI 85kw | 08/98-11/00 | ||
| 1.9 TDI Syncro/4motion 81kw | 10/96-11/00 | ||
| PASSAT (3B3) | 1.6 75kw | 11/00-05/05 | |
| 1.9 TDI 74kw | 11/00-05/05 | ||
| PASSAT Variant (3B5) | 1.6 74kw | 06/97-11/00 | |
| 1.8 92kw | 06/97-11/00 | ||
| 1.8 Syncro/4motion 92kw | 06/97-11/00 | ||
| 1.9 TDI 4motion 85kw | 08/99-11/00 | ||
| 1.9 TDI 66kw | 06/97-11/00 | ||
| 1.9 TDI 85kw | 08/98-11/00 | ||
| 1.9 TDI Syncro/4motion 81kw | 06/97-11/00 | ||
| PASSAT Variant (3B6) | 1.6 75kw | 11/00-05/05 | |
| 1.9 TDI 74kw | 11/00-05/05 |
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8npsFiche technique
- Epaisseur en mm :
- 22
- Diamètre en mm :
- 280
- Déport en mm :
- 46
- Diamètre intérieur en mm :
- 68
- Position :
- Plein ou ventilé :
- Ventilé
- Référence origine :
- 8E0615301B
8E0615301D
8E0615301P
16 autres produits dans la même catégorie :
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Volkswagen Passat B3 Arrière 255x12mm 5X100
Prix de base 133,00 €Prix113,05 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Hyundai Galloper 2.5 TDI Avant 277x22mm
Prix de base 198,00 €Prix168,30 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Hyundai Accent II Avant 241x19mm
Prix de base 148,00 €Prix125,80 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Fiat Ulysse Arrière 272x12mm
Prix de base 161,00 €Prix136,85 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Volvo 440-460-480 A 260x12mm
Prix de base 117,00 €Prix99,45 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Fiat Croma-LANCIA Thema A 257,5x12mm
Prix de base 147,00 €Prix124,95 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Honda Jazz 1.2i Avant 240x21mm
Prix de base 182,00 €Prix154,70 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Subaru Impreza 4WD-SW Avant 260x24mm
Prix de base 196,00 €Prix166,60 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés SsangYong Korando-Musso Avant 278x24mm
Prix de base 186,00 €Prix158,10 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Subaru Impreza Avant 294x24mm 5x100
Prix de base 191,00 €Prix162,35 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Ford Galaxi II Avant 300x28mm
Prix de base 239,00 €Prix203,15 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Audi A6 Type 1LG-1LD Avant 321x30mm
Prix de base 232,00 €Prix197,20 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Mercedes Benz ML W168 Avant 260x22mm
Prix de base 164,00 €Prix139,40 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Subaru Impreza / Legacy Arrière 266x10mm 5x100
Prix de base 181,00 €Prix153,85 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Alfa Romeo 159 2.4 JTD Arrière 292x22mm
Prix de base 200,00 €Prix170,00 € TTC- -15%
- BRATEX
Disques de frein Bratex Groupe A Percés rainurés Opel Astra Cabrio OPC Avant 308x25mm 5x110
Prix de base 233,00 €Prix198,05 € TTC- -15%