Bougie d'allumage Champion L82YC x10
Délai de livraison
Description
Bougie d'allumage Champion L82YC
Vendu par : 10
CHAMPION est un fabricant historique et des plus reconnus des systèmes d'allumage (bougies, bobines, faisceaux etc.).
Proposant une large gamme de bougies pour divers usages : remplacement origine, moteur préparé et de compétition.
Ils conçoivent et produisent des bougies avec électrodes en platine, iridium, cuivre et titane, a masse simple ou multiple.
D'une qualité et d'une longévité des très haut niveau, les bougies champion sont un excellent choix pour votre moteur.
Vous pouvez retrouver les compatibilité véhicules en bas de cette fiches, en cas de doute n'hésitez pas à contacter nos conseillers.
Écartement des électrodes (mm) : 0,9
Type de raccord : M4/SAE
Filetage : M14x1.25
Ouverture de la clé : 21
Bougie : 1-électrode de masse
Bougie : avec siège à garniture plate
Longueur du filetage (mm) : 12,7
Equivalences :
AGRIA : 50912
ALFA ROMEO : 7554445
CITROËN : 95496692
CITROËN : 95618380
CITROËN : 75492437
CITROËN : 5403277
CITROËN : 5451444
CITROËN : GX06188061
CITROËN : DV212207A
CITROËN : DX2127A
CITROËN : 5451444B
CITROËN : DY212207A
CITROËN : DX2127C
CITROËN : 5403277X
CITROËN : 5433737
CITROËN : 5433738
CITROËN : 5433738V
CITROËN : DS2127G
CITROËN : 5433737J
FIAT : 4425057
FIAT : 4361799
FIAT : 4401547
FIAT : 4361800
FIAT : 1S5J
FIAT : 7554445
FIAT : 7554448
FIAT : 7554447
FIAT : 5882087
GLAS : 274
GLAS : 275
GLAS : 273
HITACHI : M44P
LANCIA : 7544445
MERCEDES-BENZ : 0001594303
MERCEDES-BENZ : 0021597203
MERCEDES-BENZ : 0001597203
MERCEDES-BENZ : 0001591503
MERCEDES-BENZ : 0001596503
OPEL : 1214023
OPEL : 1214021
OPEL : 1214019
PEUGEOT : 5962A3
PORSCHE : 99917000290
PORSCHE : 99917016790
RENAULT : 7702125001
RENAULT : 7701414036
RENAULT : 7701414144
RENAULT : 7701366267
RENAULT : 7701366515
RENAULT : 7701023391
RENAULT : 7701366057
RENAULT : 7700662849
RENAULT : 7700683772
RENAULT : 7700647263
RENAULT : 7700647278
RENAULT : 7700647285
RENAULT : 7700647286
RENAULT : 7700647279
RENAULT : 7700647267
RENAULT : 7700647270
RENAULT : 7700647276
RENAULT : 7700529980
RENAULT : 7700571635
RENAULT : 7700616459
RENAULT : 7700621029
RENAULT : 7700580479
RENAULT : 7700546241
RENAULT : 7700558395
RENAULT : 0855836500
RENAULT : 0855836400
RENAULT : 0851798800
SAAB : 23415300
SAAB : 23413800
SKODA : BBC057009
SKODA : BBC057008
SOLO : 2300428
STEYR : 9040784
STIHL : 00004050101
TALBOT : 0013695600
VOLVO : 241402
VOLVO : 460540
VOLVO : 3576846
VOLVO : 3576753
VOLVO : 1457826
VOLVO : 135827
VOLVO : 1357828
VOLVO : 3104530
VOLVO : 273558
VOLVO : 273525
VOLVO : 271412
VOLVO : 271411
VOLVO : 271410
VOLVO : 241946
VOLVO : 241627
ACDelco : 43FS
ACDelco : 42FS
ACDelco : 426FS
ACDelco : R4605
ACDelco : R42CFS
ACDelco : 7502
ACDelco : N700
ACDelco : C42CFS
BERU : Z48
BERU : Z41
BERU : Z41SB
BERU : Z10
BERU : Z10SB
BOSCH : 0241245619
BOSCH : 0241245553
BOSCH : 0241240532
BOSCH : 0241235804
BOSCH : W6BC
BOSCH : W7BC
BOSCH : W225T7
BOSCH : W5BC
BOSCH : W225T35
BOSCH : W200T35
BOSCH : W175T35
BOSCH : 0241235754
BOSCH : N38
BOSCH : 0241235585
BOSCH : 0241235564
BOSCH : 0241235536
CHAMPION : UL82Y
CHAMPION : OE104
CHAMPION : L82YC051
CHAMPION : L82YCC
CHAMPION : L81Y
CHAMPION : L82Y
CHAMPION : L66Y
CHAMPION : L7Y
DENSO : W20FPU
DENSO : W20FP
DENSO : W14FP
DUCELLIER : 599528
DUCELLIER : 599323
DUCELLIER : 599312
DUCELLIER : 599310
DUCELLIER : 599258
DUCELLIER : 599256
EYQUEM : 755SX
EYQUEM : 755S
EYQUEM : RC62S
EYQUEM : N43
EYQUEM : 705S
EYQUEM : 600S
EYQUEM : 580S
EYQUEM : 550S
EYQUEM : C62S
EYQUEM : C42S
LETRIKA : F95PS
LETRIKA : F85PS
LETRIKA : F65PS
LETRIKA : F65P
MAGNETI MARELLI : F6NC
MAGNETI MARELLI : CW8NP
MAGNETI MARELLI : CW7NP
MAGNETI MARELLI : CW6NP
MOTORCRAFT : AE22
MOTORCRAFT : AE32
MOTORCRAFT : AE42
NGK : 4632
NGK : 4511
NGK : 3975
NGK : 3611
NGK : VLINE18
NGK : 3311
NGK : BPR6HSA
NGK : BP7HS
NGK : BP6HS
NGK : BP6H
NGK : BP4HS
NGK : BP4H
NGK : 5111
PAL : N8Y
PAL : N7Y
PAL : N17YC
PAL : N15YC
PAL : N17Y
PAL : N12YC
PAL : N15Y
PAL : N12Y
PRESTOLITE ELECTRIC : 14E42
PRESTOLITE ELECTRIC : 14E22
SACHS : 2865022002
SACHS : 2765045000
SEV-MARCHAL : 3536R
SEV-MARCHAL : 3536
SEV-MARCHAL : 351B
SEV-MARCHAL : 351
SEV-MARCHAL : 5N
SEV-MARCHAL : GT35D
SEV-MARCHAL : GT34D
SEV-MARCHAL : GT345
SEV-MARCHAL : GT34
UNIPART : GSP4366
UNIPART : GSP4356
ALPINE | A110 | 1100 (L) | 95 | Coupé | 01/1968 - 12/1970 |
CAGIVA MOTORCYCLES | ELEFANT | Elefant 750 | 68 | Moto | 01/1987 - 12/1990 |
Elefant 750 E (B) | 60 | Moto | 01/1996 - 12/1997 | ||
Elefant 750 Lucky Explorer | 61 | Moto | 01/1994 - 12/1994 | ||
Elefant 900 | 61 | Moto | 01/1993 - 12/1997 | ||
CITROËN | CX I (MA) | 2000 | 102 | 3/5 portes | 09/1974 - 05/1979 |
2400 | 116 | 3/5 portes | 08/1976 - 06/1980 | ||
2400 GTi | 128 | 3/5 portes | 06/1977 - 06/1982 | ||
25 TRi | 136 | 3/5 portes | 07/1983 - 08/1985 | ||
CX I Break (MA) | 2400 | 116 | Break | 08/1976 - 06/1980 | |
2400 GTi | 128 | Break | 07/1982 - 06/1983 | ||
25 TRi | 136 | Break | 07/1983 - 08/1985 | ||
CX II | 25 GTi | 121 | 3/5 portes | 05/1986 - 12/1992 | |
25 TRi | 136 | 3/5 portes | 08/1985 - 12/1992 | ||
CX II Break | 25 i | 121 | Break | 05/1986 - 12/1992 | |
25 TRi | 136 | Break | 08/1985 - 12/1992 | ||
DS | 19 | 80 | A trois volumes | 05/1959 - 04/1966 | |
ID | 20 | 98 | A trois volumes | 11/1971 - 08/1975 | |
19 B | 78 | A trois volumes | 09/1964 - 08/1975 | ||
19 F | 80 | A trois volumes | 03/1965 - 10/1972 | ||
19 F Super | 84 | A trois volumes | 01/1966 - 10/1972 | ||
19 P | 73 | A trois volumes | 09/1964 - 09/1969 | ||
ID Break | 19 F | 84 | Break | 01/1966 - 10/1972 | |
20 F | 98 | Break | 11/1971 - 08/1975 | ||
DACIA | 1310 A trois volumes (U, X) | 1.3 | 54 | A trois volumes | 05/1983 - 07/2004 |
1310 Break | 1.3 | 54 | Break | 05/1983 - 07/2004 | |
DAF | 33 | 0.7 | 29 | A trois volumes | 07/1967 - 09/1974 |
44 | 0.8 | 34 | A trois volumes | 11/1966 - 09/1974 | |
46 | 0.8 DE LUXE | 34 | A trois volumes | 09/1974 - 08/1975 | |
55 | 1.1 | 45 | A trois volumes | 10/1967 - 09/1972 | |
1.1 MARATHON | 54 | A trois volumes | 12/1971 - 09/1972 | ||
66 | 1.1 | 48 | A trois volumes | 10/1972 - 08/1975 | |
1.1 SL | 54 | A trois volumes | 10/1972 - 08/1975 | ||
1300 MARATHON | 57 | A trois volumes | 09/1973 - 08/1975 | ||
44 Break | 0.8 | 34 | Break | 05/1968 - 09/1974 | |
46 Break | 0.8 SUPER LUX | 34 | Break | 09/1974 - 08/1975 | |
55 Break | 1.1 | 45 | Break | 10/1968 - 09/1972 | |
55 Coupé | 1.1 | 45 | Coupé | 05/1968 - 09/1972 | |
1.1 MARATHON | 54 | Coupé | 12/1971 - 09/1972 | ||
66 Break | 1.1 | 48 | Break | 10/1972 - 08/1975 | |
1.1 MARATHON | 54 | Break | 10/1972 - 08/1975 | ||
1300 MARATHON | 57 | Break | 09/1973 - 08/1975 | ||
66 Coupé | 1300 MARATHON | 57 | Coupé | 09/1973 - 08/1975 | |
DUCATI MOTORCYCLES | 900 | 900 SD Darmah | 69 | Moto | 01/1977 - 12/1983 |
FIAT | 500 | 0.5 | 15 | Evolution spéciale | 01/1957 - 12/1961 |
0.6 | 18 | Evolution spéciale | 05/1973 - 01/1976 | ||
600 | 0.6 | 20 | Evolution spéciale | 03/1955 - 05/1961 | |
0.8 (D) | 23 | Evolution spéciale | 10/1960 - 02/1971 | ||
500 A / B Berlina | 0.6 | 13 | Evolution spéciale | 01/1936 - 03/1948 | |
500 B Giardiniera | 0.6 | 16 | Break | 09/1948 - 12/1949 | |
500 Break | 0.5 | 15 | Break | 01/1960 - 12/1966 | |
FORD | TAUNUS 12M (11G) | 1.2 | 45 | A trois volumes | 08/1966 - 06/1971 |
1.3 | 50 | A trois volumes | 08/1966 - 06/1971 | ||
TAUNUS 12M (12G) | 1.3 | 50 | A trois volumes | 08/1966 - 06/1971 | |
TAUNUS 12M Coupé (13G) | 1.3 | 50 | Coupé | 08/1966 - 06/1971 | |
TAUNUS 12M Turnier (15G) | 1.3 | 50 | Break | 09/1966 - 06/1971 | |
TAUNUS 17M (21) | 1.5 | 60 | A trois volumes | 09/1964 - 10/1968 | |
1.7 | 65 | A trois volumes | 09/1964 - 10/1968 | ||
TAUNUS 17M (31F) | 1.5 | 60 | A trois volumes | 07/1967 - 04/1974 | |
1.7 | 65 | A trois volumes | 07/1967 - 04/1974 | ||
TAUNUS 17M (32F) | 1.5 | 60 | A trois volumes | 07/1967 - 04/1974 | |
1.7 | 65 | A trois volumes | 07/1967 - 04/1974 | ||
TAUNUS 17M Turnier (21) | 1.5 | 60 | Break | 11/1964 - 10/1967 | |
TAUNUS 17M Turnier (35F) | 1.5 | 60 | Break | 09/1967 - 04/1974 | |
1.7 | 65 | Break | 09/1967 - 04/1974 | ||
TAUNUS 17M Turnier (36F) | 1.7 | 65 | Break | 09/1967 - 04/1974 | |
TAUNUS 20M (41F) | 2.0 | 90 | A trois volumes | 07/1967 - 04/1974 | |
TRANSIT `55- Autobus/Autocar | K-40 1.5 | 54 | Autobus/Autocar | 04/1955 - 04/1967 | |
TRANSIT `55- Camionnette | 1250 S-2 Klein-LKW | 54 | Camionnette | 10/1957 - 07/1967 | |
TRANSIT Autobus/Autocar (72E, 73E) | 1.5 1000 (72E2A) | 60 | Autobus/Autocar | 12/1968 - 05/1973 | |
1.5 1100 (72000) | 60 | Autobus/Autocar | 11/1965 - 07/1971 | ||
1.5 900 (7200) | 60 | Autobus/Autocar | 11/1965 - 08/1969 | ||
1.5 900 (7300) | 60 | Autobus/Autocar | 11/1965 - 05/1973 | ||
1.7 (72E3C) | 65 | Autobus/Autocar | 01/1971 - 05/1973 | ||
1.7 1000 (72E2A) | 65 | Autobus/Autocar | 01/1971 - 05/1973 | ||
1.7 1300 (820000) | 65 | Autobus/Autocar | 01/1966 - 05/1973 | ||
1.7 900 (7300) | 65 | Autobus/Autocar | 02/1971 - 06/1971 | ||
TRANSIT Camionnette (81E) | 1.7 1300 (81E4SA) | 65 | Camionnette | 03/1967 - 07/1973 | |
1.7 1300 Feuerw. (810000) | 65 | Camionnette | 11/1965 - 05/1973 | ||
HERCULES MOTORCYCLES | KX | KX 5 | 3 | Moto | 01/1984 - / |
XE | XE 5 | 3 | Moto | 01/1984 - / | |
HYOSUNG MOTORCYCLES | AVANTI | Avanti | 4 | Moto | 01/1999 - / |
CAB | Cab 50 | 4 | Moto | 01/1995 - / | |
Cab 50 (SB-50) | 4 | Moto | 01/1995 - 12/1997 | ||
GAMMA | Gamma | 4 | Moto | 01/1997 - / | |
Gamma (SB-50) | 5 | Moto | 01/1997 - 12/1998 | ||
KTM MOTORCYCLES | SM | SM 25 | 1 | Moto | 01/1984 - / |
MERCEDES-BENZ | PONTON (W180) | 220 (180.010) | 86 | A trois volumes | 01/1954 - 12/1956 |
220 S (180.010) | 106 | A trois volumes | 01/1956 - 12/1959 | ||
PGO MOTORCYCLES | GALAXY | Galaxy 50 | 3 | Moto | 01/1990 - / |
PM-X | PM-X 50 Sport | 4 | Moto | 01/2013 - / | |
STAR | Star 80 | 7 | Moto | 01/1990 - / | |
T-REX | T-Rex 50 2T | 3 | Moto | 01/2006 - / | |
PORSCHE | 356 Cabriolet/Speedster | A 1600 GS Carrera | 115 | Décapotable | 01/1955 - 12/1959 |
B 1600 | 60 | Décapotable | 01/1959 - 12/1963 | ||
B 1600 Super 75 | 75 | Décapotable | 01/1959 - 12/1963 | ||
C 1600 | 75 | Décapotable | 01/1963 - 12/1965 | ||
C 1600 SC | 95 | Décapotable | 01/1963 - 12/1965 | ||
356 Coupé | A 1600 GS Carrera | 115 | Coupé | 01/1955 - 12/1961 | |
B 1600 | 60 | Coupé | 01/1959 - 12/1963 | ||
B 1600 Super 75 | 75 | Coupé | 01/1959 - 12/1963 | ||
B 2000 GS Carrera 2 | 130 | Coupé | 01/1961 - 12/1964 | ||
C 1600 | 75 | Coupé | 01/1963 - 12/1965 | ||
C 1600 SC | 95 | Coupé | 01/1963 - 12/1965 | ||
C 2000 GS Carrera 2 | 130 | Coupé | 01/1961 - 12/1964 | ||
RENAULT | 12 | 1.3 (1170) | 50 | A trois volumes | 07/1975 - 04/1980 |
1.3 TS (1177, 1337) | 60 | A trois volumes | 08/1972 - 08/1980 | ||
12 Break (117_) | 1.3 (1170) | 50 | Break | 07/1975 - 04/1980 | |
1.3 (1177) | 60 | Break | 08/1973 - 08/1980 | ||
4 (112_) | 1.1 | 45 | Break | 02/1978 - 03/1984 | |
RODEO 4 | 0.8 | 34 | Décapotable | 08/1971 - 11/1981 | |
RODEO 5 | 1.1 | 48 | Décapotable | 11/1981 - 12/1987 | |
RODEO 6 | 0.8 | 34 | Décapotable | 05/1970 - 08/1973 | |
1.1 | 48 | Décapotable | 08/1973 - 11/1981 | ||
SEAT | 600 D | 0.8 | 23 | Evolution spéciale | 09/1963 - 04/1970 |
SKODA | 130 | G,GL (S136) | 63 | A trois volumes | 05/1988 - 10/1991 |
GL | 53 | A trois volumes | 08/1987 - 10/1991 | ||
GL (S135) | 58 | A trois volumes | 05/1988 - 10/1991 | ||
L,GL | 61 | A trois volumes | 02/1985 - 10/1991 | ||
105,120 (742) | 1.0 105 S,L | 46 | A trois volumes | 08/1976 - 12/1990 | |
1.0 105 S,L,GL | 45 | A trois volumes | 08/1976 - 08/1983 | ||
1.2 120 L | 52 | A trois volumes | 08/1976 - 12/1990 | ||
1.2 120 LS | 58 | A trois volumes | 08/1976 - 12/1990 | ||
105,120 (744) | 1.0 105 S,L | 44 | A trois volumes | 02/1988 - 12/1990 | |
1.0 105 S,L,LS | 45 | A trois volumes | 10/1983 - 12/1990 | ||
1.2 120 GLS | 58 | A trois volumes | 02/1983 - 12/1990 | ||
1.2 120 L | 48 | A trois volumes | 08/1987 - 12/1990 | ||
SUZUKI MOTORCYCLES | TS | TS 50 ER (TS502K) | 2 | Moto | 01/1979 - 12/1982 |
TALBOT | SIMCA 1300 | 1.3 | 52 | A trois volumes | 08/1963 - 02/1968 |
TRIUMPH | TR 4 | 2.0 | 100 | Décapotable | 01/1961 - 12/1965 |
VOLVO | 66 | DL 1.1 | 45 | A trois volumes | 08/1975 - 08/1978 |
GL 1.3 | 57 | A trois volumes | 08/1975 - 08/1978 | ||
164 | 2.9 | 160 | A trois volumes | 08/1972 - 07/1974 | |
2.9 E | 131 | A trois volumes | 08/1968 - 07/1973 | ||
140 (142, 144) | 2.0 | 82 | A trois volumes | 08/1968 - 07/1974 | |
2.0 S | 101 | A trois volumes | 11/1968 - 09/1972 | ||
140 Break (145) | 2.0 S | 82 | Break | 08/1968 - 07/1974 | |
240 (P242, P244) | 2.0 | 82 | A trois volumes | 08/1974 - 07/1976 | |
240 Break (P245) | 2.0 | 82 | Break | 08/1974 - 07/1975 | |
66 Break | DL 1.1 | 45 | Break | 10/1975 - 11/1979 | |
GL 1.3 | 57 | Break | 10/1975 - 11/1979 | ||
P 121 | 1.8 | 75 | A trois volumes | 02/1967 - 05/1971 | |
2.0 | 82 | A trois volumes | 11/1968 - 05/1971 | ||
P 122 S AMAZON | 1.8 | 80 | A trois volumes | 05/1959 - 07/1967 | |
2.0 | 101 | A trois volumes | 11/1968 - 05/1971 | ||
P 122 S AMAZON Break | 1.8 | 80 | Break | 08/1961 - 07/1967 | |
P 1800 | 1.8 | 90 | Coupé | 04/1962 - 05/1970 | |
1.8 S | 97 | Coupé | 04/1962 - 05/1970 | ||
2.0 ES | 124 | Coupé | 04/1972 - 11/1973 | ||
P 2200 Break | 1.8 | 68 | Break | 09/1964 - 08/1967 | |
P 544 | 1.8 | 80 | 3/5 portes | 08/1961 - 07/1967 |
16 autres produits dans la même catégorie :
-
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%
-
- -15%