Bougie d'allumage Champion RN9YC (boîte de 10)
Délai de livraison
Description
Bougie d'allumage Champion RN9YC
Vendu par : 10
CHAMPION est un fabricant historique et des plus reconnus des systèmes d'allumage (bougies, bobines, faisceaux etc.).
Proposant une large gamme de bougies pour divers usages : remplacement origine, moteur préparé et de compétition.
Ils conçoivent et produisent des bougies avec électrodes en platine, iridium, cuivre et titane, a masse simple ou multiple.
D'une qualité et d'une longévité des très haut niveau, les bougies champion sont un excellent choix pour votre moteur.
Vous pouvez retrouver les compatibilité véhicules en bas de cette fiches, en cas de doute n'hésitez pas à contacter nos conseillers.
Ecartement des électrodes (mm) : 0,9
Type de raccord : M4/SAE
Filetage : M14x1.25
Ouverture de la clé : 21
Bougie : 1-électrode de masse
Bougie : avec siège à garniture plate
Longueur du filetage (mm) : 19
Résistance de (kOhm) : 3
Résistance jusqu`à (kOhm) : 9
Equivalences :
ALFA ROMEO : 71711640
ALFA ROMEO : 7760382
ALFA ROMEO : 5894587
ALFA ROMEO : 5984036
ALFA ROMEO : 7554444
FIAT : 4346796
FIAT : 4401550
FIAT : 4359424
FIAT : 71711806
FIAT : 7554444
FIAT : 4346196
FIAT : 7554451
FIAT : 5984036
FIAT : 71711640
FIAT : 1L4JR
FIAT : 9FYSR
FIAT : 9FYSSR
FORD : 5099884
FORD : 78TF12405BA
FORD : 1523608
HONDA : 9807956832
HONDA : 9807956846
HONDA : 9807955881
HONDA : 9807955946
HONDA : 9807955846
HONDA : 9807955871
HONDA : 980795684602
HONDA : 9807956946
LANCIA : 5894587
LANCIA : 7760382
LANCIA : 71711640
LANCIA : 71711806
LANCIA : 7544444
LANCIA : 5984036
MITSUBISHI : MS851233
MITSUBISHI : MS851412
MITSUBISHI : MS851232
OPEL : 90350018
OPEL : 1214807
OPEL : 1214193
OPEL : 1214139
PORSCHE : 99917015690
PORSCHE : 99917015890
PORSCHE : 99917014290
PORSCHE : 99917014190
RENAULT : 8671016885
RENAULT : 7701414113
RENAULT : 7701414142
RENAULT : 7701414031
RENAULT : 7700727383
RENAULT : 7700681298
SEAT : 0004359424
TALBOT : 0000VSP118
TALBOT : 0079227042
VOLVO : 1367528
VOLVO : 1346541
VOLVO : 298196
VOLVO : 271409
VOLVO : 2707461
ACDelco : R42XLS
ACDelco : R42CXLS
BERU : 14R7DU
BERU : Z20
BERU : Z20SB
BERU : 00023357010001
BOSCH : 0242235537
BOSCH : 0242235529
BOSCH : WR7DC
BOSCH : WR175TR30
BOSCH : N02
BOSCH : 0242235511
BOSCH : 0242235909
BOSCH : 1SUPERPLUS
BOSCH : 0242235663
CHAMPION : XN9Y
CHAMPION : RN9YC290
CHAMPION : RN9YC092
CHAMPION : RN9Y
CHAMPION : RN9GY
CHAMPION : RN74C
CHAMPION : OE022
CHAMPION : OE006U04
CHAMPION : N9YCC
CHAMPION : FE65PRS
CHAMPION : FE65PRP2
DENSO : W20EXRU
DUCELLIER : 599331
EYQUEM : RC62LS
LETRIKA : FE65PRS
MAGNETI MARELLI : F7LCR
MOTORCRAFT : AGR252C
MOTORCRAFT : AGS22C
MOTORCRAFT : AGR22
MOTORCRAFT : AGR22C
NGK : 5823
NGK : 7822
NGK : VLINE2
NGK : BR6EB
NGK : BPR6EY
NGK : BPR6ES
NGK : 2268
NGK : BPR6E
NGK : BPR5EAL
NGK : 6723
NGK : 6464
NGK : 6427
PAL : LR15YC
UNIPART : GSP4462
VALEO : R76H
| Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Type | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | ME | 3000 | 140 | Coupé | 01/1979 - 12/1986 |
| ALFA ROMEO | 164 (164) | 2.5 V6 | 163 | A trois volumes | 09/1992 - 09/1998 |
| GTV (116) | 6 2.5 (116.CA) | 158 | Coupé | 11/1980 - 02/1987 | |
| SPIDER (916_, 916S_) | 2.0 V6 Turbo (916S2A) | 202 | Décapotable | 05/1998 - 04/2005 | |
| ALPINA | B3 (E30) | 2.7 | 204 | A trois volumes | 09/1987 - 06/1992 |
| 2.7 Traction intégrale | 204 | A trois volumes | 09/1987 - 06/1992 | ||
| B6 (E21) | 2.8 | 200 | A trois volumes | 03/1978 - 08/1981 | |
| 218 | A trois volumes | 09/1981 - 03/1983 | |||
| B6 (E30) | 2.8 | 209 | A trois volumes | 11/1983 - 07/1986 | |
| 3.4 | 254 | A trois volumes | 08/1986 - 12/1990 | ||
| 261 | A trois volumes | 08/1984 - 07/1987 | |||
| C1 (E30) | 2.5 | 190 | A trois volumes | 10/1986 - 06/1988 | |
| C2 (E30) | 2.7 | 204 | A trois volumes | 03/1987 - 08/1987 | |
| 209 | A trois volumes | 02/1986 - 07/1987 | |||
| 2.7 Traction intégrale | 209 | A trois volumes | 02/1986 - 07/1987 | ||
| ARO | 10 | 1.6 | 75 | Véhicule tout terrain fermé | 06/1988 - 10/1999 |
| ASIA MOTORS | ROCSTA | 1.8 i 4x4 | 77 | Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte | 06/1993 - 12/1999 |
| AUDI | QUATTRO (85) | 2.2 quattro | 121 | Coupé | 12/1984 - 07/1987 |
| AUSTIN | ALLEGRO 3/5 portes (ADO 67) | 1750 | 91 | 3/5 portes | 01/1975 - 10/1979 |
| 1.0 | 45 | 3/5 portes | 01/1980 - 10/1983 | ||
| 1.1 | 45 | 3/5 portes | 05/1973 - 10/1981 | ||
| 49 | 3/5 portes | 01/1975 - 10/1979 | |||
| 1.3 | 54 | 3/5 portes | 05/1973 - 03/1982 | ||
| 58 | 3/5 portes | 01/1975 - 10/1979 | |||
| 63 | 3/5 portes | 01/1979 - 10/1983 | |||
| 1.5 Super | 68 | 3/5 portes | 05/1973 - 03/1982 | ||
| ALLEGRO A trois volumes | 1.3 | 63 | A trois volumes | 12/1979 - 12/1984 | |
| ALLEGRO Break (ADO 67) | 1.3 | 58 | Break | 08/1975 - 03/1982 | |
| 1.5 | 76 | Break | 08/1975 - 03/1982 | ||
| 1.7 | 68 | Break | 08/1979 - 03/1982 | ||
| APACHE | 1300 | 60 | A trois volumes | 11/1971 - 10/1974 | |
| 1300 TC | 71 | A trois volumes | 11/1971 - 10/1974 | ||
| MAESTRO (XC) | 1.3 | 63 | 3/5 portes | 01/1986 - 09/1992 | |
| 68 | 3/5 portes | 01/1986 - 09/1992 | |||
| 1.3 LS | 67 | 3/5 portes | 03/1983 - 08/1990 | ||
| 1.6 | 80 | 3/5 portes | 03/1983 - 10/1984 | ||
| MAXI | 1500 | 68 | 3/5 portes | 04/1969 - 07/1980 | |
| 1750 | 72 | 3/5 portes | 04/1969 - 10/1980 | ||
| 1750 HL | 90 | 3/5 portes | 10/1972 - 10/1980 | ||
| MAXI II | 1750 | 72 | Evolution spéciale | 10/1980 - 12/1982 | |
| 1750 HLS | 91 | Evolution spéciale | 10/1980 - 12/1982 | ||
| METRO | 1.0 | 45 | 3/5 portes | 10/1980 - 04/1990 | |
| 1.0 Surf HLE | 48 | 3/5 portes | 10/1980 - 04/1990 | ||
| 1.3 | 63 | 3/5 portes | 10/1980 - 12/1983 | ||
| 69 | 3/5 portes | 10/1980 - 04/1990 | |||
| 71 | 3/5 portes | 10/1980 - 12/1985 | |||
| 1.3 L,HLE,S | 60 | 3/5 portes | 10/1980 - 04/1990 | ||
| 1.3 Surf (XF) | 60 | 3/5 portes | 11/1985 - 04/1990 | ||
| MINI | 850 | 34 | 3/5 portes | 01/1967 - 08/1979 | |
| 1000 | 35 | 3/5 portes | 10/1967 - 09/1984 | ||
| 39 | 3/5 portes | 10/1967 - 09/1984 | |||
| 1.0 | 59 | 3/5 portes | 09/1962 - 08/1969 | ||
| 1.1 | 62 | 3/5 portes | 11/1962 - 08/1964 | ||
| 1.3 | 65 | 3/5 portes | 04/1974 - 09/1980 | ||
| 72 | 3/5 portes | 09/1969 - 09/1980 | |||
| 77 | 3/5 portes | 09/1962 - 08/1969 | |||
| Cooper | 56 | 3/5 portes | 01/1961 - 12/1967 | ||
| Cooper S | 75 | 3/5 portes | 01/1964 - 12/1980 | ||
| MINI Break | 850 | 34 | Break | 01/1960 - 12/1969 | |
| 1000 | 38 | Break | 01/1969 - 12/1980 | ||
| 1100 Special | 45 | Break | 01/1976 - 08/1981 | ||
| MINI Camionnette/Break | 850 | 34 | Camionnette/Break | 01/1960 - 12/1969 | |
| 1000 | 38 | Camionnette/Break | 01/1969 - 12/1980 | ||
| MONTEGO (XE) | 1.3 | 62 | A trois volumes | 04/1984 - 12/1985 | |
| 68 | A trois volumes | 10/1984 - 08/1988 | |||
| 2.0 | 101 | A trois volumes | 04/1984 - 08/1988 | ||
| MONTEGO Break (XE) | 1.3 | 69 | Break | 10/1984 - 10/1988 | |
| 2.0 | 101 | Break | 10/1984 - 08/1991 | ||
| PRINCESS | 1800 HL | 82 | A trois volumes | 04/1976 - 09/1978 | |
| 2200 HLS | 110 | A trois volumes | 04/1976 - 09/1978 | ||
| PRINCESS 2 | 2200 | 112 | 3/5 portes | 10/1978 - 10/1982 | |
| AUSTIN-HEALEY | 3000 MK.III Décapotable | 3.0 Sport | 150 | Décapotable | 03/1964 - 10/1968 |
| SPRITE MK.III Décapotable | 1.1 | 56 | Décapotable | 03/1964 - 09/1966 | |
| AUTOBIANCHI | A 112 | 0.9 | 44 | 3/5 portes | 10/1969 - 12/1972 |
| 45 | 3/5 portes | 01/1976 - 12/1978 | |||
| 0.9 Junior | 42 | 3/5 portes | 07/1975 - 12/1985 | ||
| 1.0 E,Elite,LX | 48 | 3/5 portes | 11/1977 - 12/1985 | ||
| Y10 | 1.3 i.e. GT | 73 | 3/5 portes | 06/1989 - 10/1995 | |
| 78 | 3/5 portes | 06/1989 - 10/1995 | |||
| BEDFORD | ASTRA VAN Break | 1.3 | 75 | Break | 09/1984 - 09/1989 |
| 1.4 | 60 | Break | 09/1989 - 08/1991 | ||
| 1.6 | 90 | Break | 09/1984 - 08/1991 | ||
| ASTRAMAX Break | 1.4 | 60 | Break | 09/1989 - 06/1990 | |
| MIDI Autobus/Autocar | 1.8 | 86 | Autobus/Autocar | 09/1984 - 05/1988 | |
| 2.0 | 82 | Autobus/Autocar | 09/1984 - 08/1992 | ||
| 84 | Autobus/Autocar | 06/1988 - 08/1992 | |||
| 2.0 4x4 | 82 | Autobus/Autocar | 09/1984 - 08/1992 | ||
| MIDI Camionnette | 1.8 | 86 | Camionnette | 09/1984 - 05/1988 | |
| 2.0 | 84 | Camionnette | 06/1988 - 08/1992 | ||
| 2.0 4WD | 84 | Camionnette | 06/1988 - 08/1992 | ||
| RASCAL Autobus/Autocar | 1.0 | 46 | Autobus/Autocar | 07/1986 - 06/1990 | |
| RASCAL Camionnette | 1.0 | 46 | Camionnette | 07/1986 - 06/1990 | |
| BMW | 7 (E23) | 745 i | 252 | A trois volumes | 05/1983 - 08/1986 |
| CHEVROLET | AVEO 3/5 portes (T250, T255) | 1.2 | 72 | 3/5 portes | 10/2008 - / |
| AVEO A trois volumes (T250, T255) | 1.2 | 72 | A trois volumes | 03/2006 - 12/2007 | |
| 1.5 | 84 | A trois volumes | 05/2005 - / | ||
| CORSA A trois volumes | 1.4 GLS | 60 | A trois volumes | 08/1994 - 07/1997 | |
| CORSA Pick-up | 1.4 GLS | 60 | Pick-up | 08/1994 - 07/1997 | |
| KALOS | 1.2 | 72 | 3/5 portes | 03/2005 - / | |
| 1.4 | 83 | 3/5 portes | 03/2005 - / | ||
| KALOS A trois volumes | 1.2 | 72 | A trois volumes | 03/2005 - / | |
| 1.4 | 83 | A trois volumes | 03/2005 - / | ||
| MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 64 | 3/5 portes | 03/2005 - / | |
| 65 | 3/5 portes | 01/2007 - / | |||
| 67 | 3/5 portes | 03/2005 - / | |||
| NIVA | 1.7 4x4 | 80 | Véhicule tout terrain fermé | 09/2002 - / | |
| REZZO | 1.6 | 107 | Monospace | 08/2005 - / | |
| SPARK | 1.0 SX | 63 | 3/5 portes | 05/2005 - / | |
| 67 | 3/5 portes | 05/2005 - / | |||
| CHRYSLER | LE BARON A trois volumes | 2.2 i Turbo | 177 | A trois volumes | 09/1989 - 01/1991 |
| LE BARON Décapotable | 2.2 i Turbo | 177 | Décapotable | 09/1986 - 12/1990 | |
| CITROËN | GS | 1.0 | 54 | 3/5 portes | 09/1970 - 09/1977 |
| X 2 | 63 | 3/5 portes | 09/1975 - 07/1979 | ||
| GS Break | 1.0 | 54 | Break | 07/1971 - 09/1977 | |
| DAEWOO | CIELO | 1.5 | 75 | A trois volumes | 04/1995 - 07/1997 |
| CIELO (KLETN) | 1.5 | 60 | 3/5 portes | 08/1996 - 08/1997 | |
| 71 | 3/5 portes | 02/1995 - 08/1997 | |||
| 75 | 3/5 portes | 02/1995 - 08/1997 | |||
| CIELO A trois volumes (KLETN) | 1.5 | 60 | A trois volumes | 08/1996 - 08/1997 | |
| 71 | A trois volumes | 02/1995 - 08/1997 | |||
| 75 | A trois volumes | 02/1995 - 08/1997 | |||
| ESPERO (KLEJ) | 1.8 | 90 | A trois volumes | 02/1995 - 09/1999 | |
| 95 | A trois volumes | 02/1995 - 06/1999 | |||
| 2.0 | 101 | A trois volumes | 10/1991 - 09/1993 | ||
| 105 | A trois volumes | 02/1995 - 06/1999 | |||
| 110 | A trois volumes | 10/1993 - 09/1994 | |||
| KALOS (KLAS) | 1.4 | 83 | 3/5 portes | 09/2002 - / | |
| KALOS A trois volumes (KLAS) | 1.4 | 83 | A trois volumes | 11/2002 - 12/2004 | |
| LANOS (KLAT) | 1.4 | 75 | 3/5 portes | 05/1997 - / | |
| 1.5 | 86 | 3/5 portes | 05/1997 - / | ||
| 99 | 3/5 portes | 10/1997 - 06/1999 | |||
| LANOS A trois volumes (KLAT) | 1.4 | 75 | A trois volumes | 05/1997 - / | |
| 1.5 | 86 | A trois volumes | 05/1997 - / | ||
| 99 | A trois volumes | 10/1997 - 06/1999 | |||
| LEMANS | 1.5 | 88 | A trois volumes | 09/1990 - 07/1995 | |
| 2.0 GSE | 98 | A trois volumes | 09/1990 - 07/1993 | ||
| MATIZ (KLYA) | 1.0 | 64 | 3/5 portes | 01/2003 - / | |
| NEXIA A trois volumes | 1.5 | 80 | A trois volumes | 07/2008 - / | |
| PRINCE (J19) | 2.0 | 116 | A trois volumes | 08/1994 - 12/1998 | |
| REZZO (KLAU) | 1.8 | 91 | Monospace | 09/2000 - / | |
| 98 | Monospace | 09/2000 - / | |||
| 101 | Monospace | 09/2000 - / | |||
| DAIHATSU | CUORE I (L55, L60) | 0.5 (L55) | 27 | 3/5 portes | 10/1980 - 09/1985 |
| 0.6 (L60) | 30 | 3/5 portes | 08/1982 - 09/1985 | ||
| CUORE II (L80, L81) | 0.8 (L80) | 44 | 3/5 portes | 09/1985 - 06/1990 | |
| 0.8 4WD (L81) | 44 | 3/5 portes | 09/1986 - 10/1988 | ||
| CUORE III (L201) | 0.8 | 41 | 3/5 portes | 10/1990 - 12/1994 | |
| CUORE IV (L501) | 0.8 | 42 | 3/5 portes | 11/1996 - 10/1998 | |
| 43 | 3/5 portes | 01/1995 - 11/1996 | |||
| FOURTRAK | 2.2 4x4 | 91 | Véhicule tout terrain fermé | 09/1991 - 04/1993 | |
| FOURTRAK (F7, F8) | 2.0 | 88 | Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte | 02/1985 - 04/1993 | |
| 2.0 4x4 | 88 | Véhicule tout terrain fermé | 02/1985 - 04/1993 | ||
| HIJET Autobus/Autocar | 0.8 | 39 | Autobus/Autocar | 06/1986 - 12/1989 | |
| 1.0 | 45 | Autobus/Autocar | 06/1986 - 12/1989 | ||
| HIJET Autobus/Autocar (S85) | 1.0 i | 48 | Autobus/Autocar | 07/1994 - 05/1998 | |
| HIJET Camionnette | 0.8 | 39 | Camionnette | 06/1986 - 12/1989 | |
| 1.0 | 45 | Camionnette | 06/1986 - 12/1989 | ||
| 1.0 4x4 | 45 | Camionnette | 07/1986 - 10/1990 | ||
| HIJET Camionnette (S85) | 1.0 | 45 | Camionnette | 12/1992 - 05/1998 | |
| 1.0 i | 48 | Camionnette | 07/1994 - 05/1998 | ||
| HIJET Pick-up (_U20) | 0.8 | 39 | Pick-up | 07/1986 - 10/1990 | |
| 1.0 Touring 4x4 | 45 | Pick-up | 07/1986 - 10/1990 | ||
| HIJET Pick-up (_U60) | 1.0 | 48 | Pick-up | 10/1994 - 05/1998 | |
| SPARCAR Autobus/Autocar (S7_) | 0.8 | 39 | Autobus/Autocar | 09/1983 - 05/1986 | |
| 1.0 | 45 | Autobus/Autocar | 09/1983 - 05/1986 | ||
| SPARCAR Camionnette (S7_) | 0.8 | 39 | Camionnette | 09/1983 - 05/1986 | |
| 1.0 | 45 | Camionnette | 09/1983 - 05/1986 | ||
| DAIMLER | 2.8 - 5.3 | 3.6 | 212 | A trois volumes | 10/1986 - 09/1989 |
| Double Six / Vanden 5.3 | 253 | A trois volumes | 09/1973 - 05/1975 | ||
| 269 | A trois volumes | 07/1972 - 09/1973 | |||
| Double Six 5.3 | 287 | A trois volumes | 05/1975 - 07/1981 | ||
| Sovereign 2.8 | 149 | A trois volumes | 10/1969 - 05/1975 | ||
| Sovereign 3.4 | 163 | A trois volumes | 05/1975 - 12/1978 | ||
| Sovereign 4.2 | 169 | A trois volumes | 06/1976 - 03/1979 | ||
| 173 | A trois volumes | 09/1973 - 03/1979 | |||
| 186 | A trois volumes | 10/1969 - 09/1973 | |||
| 205 | A trois volumes | 03/1979 - 10/1986 | |||
| COUPE | Double Six 5.3 | 289 | Coupé | 05/1975 - 12/1977 | |
| Sovereign 4.2 | 172 | Coupé | 09/1973 - 12/1977 | ||
| LANDAULETTE | 4.2 | 167 | Décapotable | 03/1974 - 12/1991 | |
| 178 | Décapotable | 01/1988 - 12/1991 | |||
| LIMOUSINE | 4.2 | 167 | A trois volumes | 06/1968 - 12/1991 | |
| 178 | A trois volumes | 01/1988 - 12/1991 | |||
| FIAT | 147 | 1.0 | 50 | 3/5 portes | 10/1976 - 12/1995 |
| 1.3 | 56 | Break | 07/1980 - 07/1983 | ||
| 61 | 3/5 portes | 07/1980 - 08/1984 | |||
| 1.3 Rallye | 72 | 3/5 portes | 07/1980 - 07/1983 | ||
| 1.4 | 63 | 3/5 portes | 10/1980 - 10/1996 | ||
| 850 | 0.8 Special (GB) | 48 | A trois volumes | 03/1968 - 10/1972 | |
| 126 (126_) | 650 | 24 | Evolution spéciale | 07/1981 - 09/2000 | |
| 700 | 26 | Evolution spéciale | 09/1987 - 06/1996 | ||
| 127 (127_) | 0.9 | 40 | 3/5 portes | 06/1971 - 05/1983 | |
| 45 | 3/5 portes | 06/1971 - 12/1986 | |||
| 1.0 | 50 | 3/5 portes | 04/1977 - 12/1986 | ||
| 1.0 Sport | 70 | 3/5 portes | 07/1978 - 02/1982 | ||
| 127 Panorama (127_) | 1.0 | 50 | Break | 01/1977 - 12/1986 | |
| 128 (128_) | 1.1 | 45 | A trois volumes | 02/1975 - 09/1981 | |
| 55 | A trois volumes | 03/1969 - 12/1984 | |||
| 1.3 Sport | 60 | A trois volumes | 08/1974 - 12/1984 | ||
| 128 Coupé (128_) | 1.1 (AC 5) | 64 | Coupé | 03/1972 - 02/1981 | |
| 1.3 (AC) | 75 | Coupé | 03/1972 - 12/1979 | ||
| 1.3 Berlinetta (AC) | 73 | Coupé | 06/1975 - 12/1979 | ||
| 128 Familiare (128_) | 1.1 (AF) | 45 | Break | 02/1975 - 02/1981 | |
| 55 | Break | 10/1969 - 10/1982 | |||
| 1.3 (AF1) | 60 | Break | 12/1974 - 10/1982 | ||
| 131 (131_) | 1.3 Mirafiori | 65 | A trois volumes | 10/1974 - 12/1982 | |
| 1.3 Super Mirafiori | 78 | A trois volumes | 03/1978 - 12/1980 | ||
| 1.4 Super Mirafiori | 75 | A trois volumes | 04/1981 - 12/1983 | ||
| 1.6 | 85 | A trois volumes | 11/1976 - 12/1984 | ||
| 1.6 Super | 97 | A trois volumes | 03/1978 - 01/1984 | ||
| 1.6 Super Mirafiori (A) | 98 | A trois volumes | 03/1979 - 03/1982 | ||
| 2.0 Super | 113 | A trois volumes | 01/1981 - 12/1984 | ||
| 131 Familiare/Panorama (131_) | 1.3 Mirafiori (AF) | 65 | Break | 03/1975 - 03/1982 | |
| 1.6 | 85 | Break | 11/1980 - 12/1984 | ||
| 1.6 Super | 97 | Break | 12/1979 - 12/1981 | ||
| 2.0 Super | 113 | Break | 01/1981 - 12/1984 | ||
| 132 (132_) | 2.0 | 112 | A trois volumes | 05/1977 - 06/1981 | |
| 2.0 i.e. | 122 | A trois volumes | 01/1980 - 12/1982 | ||
| 238-SERIE (238_) | 1.4 | 46 | Autobus/Autocar | 09/1966 - 06/1976 | |
| 52 | Autobus/Autocar | 06/1976 - 06/1982 | |||
| 900 T/E Panorama (200_) | 0.9 | 35 | Break | 01/1978 - 01/1986 | |
| 900 T/E Pulmino (200_) | 0.9 | 35 | Break | 01/1978 - 01/1986 | |
| ARGENTA (132A) | 1600 | 98 | A trois volumes | 04/1981 - 12/1985 | |
| 2000 i.e. |
16 autres produits dans la même catégorie :
-
-
-
-
-
En stock
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-