GT2i Club remblokken achter voor FORD Kuga II (DM2) / Escape 2.3 RS AWD 350pk 2012-07-01-
Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.
Remblokken GT2I Club
Goedgekeurd ECE R-90 en voldoen aan geluids- en milieunormen GT2I Club zijn ontworpen voor auto's met hoge prestaties voor dagelijks gebruik, sport en circuitdagen op de weg.
Ze bieden verbazingwekkende remprestaties dankzij hun koolstof keramisch ontwerp.
- Maximale wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met ECE R-90 norm.
- Uitstekende initiële beet, met behoud van een goede dosering.
- Onderlaag met hoge kleefkracht die de warmte-uitwisseling verbetert en de levensduur verlengt.
Eco-verantwoord
Geen gebruik van nikkel, koper of andere vervuilende stoffen.
ECE R-90 norm
Radiale afschuining en geluiddempende plaat voor dagelijks comfort
Kenmerken :
Afmetingen: 123 mm x 51,9 mm
Dikte: 15mmAchterzijde
WVA-nummer: 23482
| MERK | MODEL | VERSIE | JAAR | VOORAS | ACHTERAS | OPMERKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Focus III | 1.0 EcoBoost 101pk | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||
| 1.0 EcoBoost 126pk | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 1.5 EcoBoost 150 pk | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.5 TDCi 96pk | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 EcoBoost 183pk | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 TDCi 116pk | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 Ti 86 pk | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 GDi 170pk | ||||||
| 2.0 ST 251 pk | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 136pk | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 164pk | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 Ti-GDi 170pk | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.0 EcoBoost 126pk | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 1.5 TDCi 75 pk | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.5 TDCi ECOnetic 105 pk | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 EcoBoost 4x4 180 pk | ||||||
| 1.6 Flexibrandstof 120 pk | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 TDCi 96pk | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 162 pk | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 116pk | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2.0 TDCi 150pk | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.0 EcoBoost 126pk | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 1.5 EcoBoost 183pk | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 EcoBoost 150 pk | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 Flexibrandstof 120 pk | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 1.6 LPG 120 pk | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 1.6 TDCi 96pk | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 116pk | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| 2.0 TDCi 164pk | ||||||
| 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||||
| D2 115pk | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||||
| 1.0 EcoBoost 141 pk | 2012-07-01- | X | ||||
| 1.5 EcoBoost 150 pk | 2012-07-01- | X | ||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 1.5 EcoBoost 4x4 183pk | 2012-07-01- | X | ||||
| 1.5 TDCi 101pk | 2012-07-01- | X | ||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 1.6 EcoBoost 4x4 150pk | 2012-07-01- | X | ||||
| 1.6 EcoBoost 4x4 183pk | 2012-07-01- | X | ||||
| 1.6 Ti 105pk | 2012-07-01- | X | ||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2.0 150 pk | 2012-07-01- | X | ||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2.0 TDCi 141 pk | 2012-07-01- | X | ||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2.0 TDCi 4x4 141 pk | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 4x4 150pk | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 4x4 164pk | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 4x4 180pk | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.3 RS AWD 350 pk | 2012-07-01- | X | ||||
| 1.0 EcoBoost 101pk | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 1.5 TDCi 101pk | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2013-09-01-2022-12-01 | X | |||||
| 1.5 TDCi 75 pk | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2013-09-01-2022-12-01 | X | |||||
| 1.6 TDCi 75 pk | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2.0 4x4 244pk | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2.0 Ti-GDi 170pk | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 1.6 LPG 117 pk | 2013-02-01- | X | ||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 1.6 TDCi 116pk | 2013-02-01- | X | ||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| VOLVO | 2012-03-01- | X | ||||
| 2012-10-01-2019-08-01 | X |
-
Dikte in mm15
-
PositieAchter
-
Breedte in mm51,9
-
Lengte in mm123,0
-
CertificeringECE R-90
-
GebruikSporttruck
-
WVA23482