GT2i Club Achterremblokken voor NISSAN Primera Traveller (WP11) 2.3 T-5 AWD 240pk 1996-06-01-2002-01-01
Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.
Remblokken GT2I Club
Goedgekeurd ECE R-90 en voldoen aan geluids- en milieunormen GT2I Club zijn ontworpen voor auto's met hoge prestaties voor dagelijks gebruik, sport en circuitdagen op de weg.
Ze bieden verbazingwekkende remprestaties dankzij hun koolstof keramisch ontwerp.
- Maximale wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met ECE R-90 norm.
- Uitstekende initiële beet, met behoud van een goede dosering.
- Onderlaag met hoge kleefkracht die de warmte-uitwisseling verbetert en de levensduur verlengt.
Eco-verantwoord
Geen gebruik van nikkel, koper of andere vervuilende stoffen.
ECE R-90 norm
Radiale afschuining en geluiddempende plaat voor dagelijks comfort
Kenmerken :
Afmetingen: 83,9 mm x 57,5 mm
Dikte: 15,5 mmAchterkant
WVA-nummer : 21545
| MERK | MODEL | VERSIE | JAAR | VOORAS | ACHTERAS | OPMERKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | Almera II (N16) | 1.5 dCi 82 pk | 2000-04-01- | X | ||
| 1.6 16V 107pk | 2000-04-01- | X | ||||
| 1.6 90 pk | 2000-04-01- | X | ||||
| 2000-04-01- | X | |||||
| 2.2 dCi 112 pk | 2000-04-01- | X | ||||
| 2000-04-01- | X | |||||
| 2.2 dCi 136pk | 2000-04-01- | X | ||||
| 2000-04-01- | X | |||||
| 2000-01-01- | X | |||||
| 1.5 98 pk | 2000-01-01- | X | ||||
| 1.5 dCi 82 pk | 2000-01-01- | X | ||||
| 1.6 113 pk | 2000-01-01- | X | ||||
| 1.8 115 pk | 2000-01-01- | X | ||||
| 2000-01-01- | X | |||||
| 2.0 4x4 150pk | 2000-01-01- | X | ||||
| 2.2 dCi 112 pk | 2000-01-01- | X | ||||
| 2000-01-01- | X | |||||
| 2.2 Di 111 pk | 2000-01-01- | X | ||||
| 1998-12-01-2006-02-01 | X | |||||
| 1.8 115 pk | 1998-12-01-2006-02-01 | X | ||||
| 1998-12-01-2006-02-01 | X | |||||
| 2.0 136 pk | 1998-12-01-2006-02-01 | X | ||||
| 2.0 153 pk | 1998-12-01-2006-02-01 | X | ||||
| 2.2 dCi 136pk | 1998-12-01-2006-02-01 | X | ||||
| 1990-06-01-1996-06-01 | X | |||||
| 1990-06-01-1996-06-01 | X | |||||
| 1.6 90 pk | 1990-06-01-1996-06-01 | X | ||||
| 1990-06-01-1996-06-01 | X | |||||
| 2.0 16V 116pk | 1990-06-01-1996-06-01 | X | ||||
| 1990-06-01-1996-06-01 | X | |||||
| 1990-06-01-1996-06-01 | X | |||||
| 1990-06-01-1996-06-01 | X | |||||
| 2.0 i 126pk | ||||||
| 1990-06-01-1996-06-01 | X | |||||
| 1.6 102 pk | 1990-06-01-1996-06-01 | X | ||||
| 1.6 16V 111 pk | 1990-06-01-1996-06-01 | X | ||||
| 1.6 16V 90pk | 1990-06-01-1996-06-01 | X | ||||
| 1990-06-01-1996-06-01 | X | |||||
| 1990-06-01-1996-06-01 | X | |||||
| 2.0 16V 116pk | 1990-06-01-1996-06-01 | X | ||||
| 1990-06-01-1996-06-01 | X | |||||
| 1990-06-01-1996-06-01 | X | |||||
| 1.6 16V 100pk | 1996-06-01-2001-12-01 | X | ||||
| 1.6 16V 90pk | 1996-06-01-2001-12-01 | X | ||||
| 1996-06-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1996-06-01-2001-12-01 | X | |||||
| 2.0 150 pk | 1996-06-01-2001-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V 116pk | 1996-06-01-2001-12-01 | X | ||||
| 1996-06-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1996-06-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1996-06-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1996-06-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1.6 16V 107pk | 1996-09-01-2002-07-01 | X | ||||
| 1.6 16V 90pk | 1996-09-01-2002-07-01 | X | ||||
| 1996-09-01-2002-07-01 | X | |||||
| 1996-09-01-2002-07-01 | X | |||||
| 2.0 16V 116pk | 1996-09-01-2002-07-01 | X | ||||
| 1996-09-01-2002-07-01 | X | |||||
| 1996-09-01-2002-07-01 | X | |||||
| 1996-09-01-2002-07-01 | X | |||||
| 1996-09-01-2002-07-01 | X | |||||
| 1.5 90 pk | 1996-06-01-2002-01-01 | X | ||||
| 1.6 16V 100pk | 1996-06-01-2002-01-01 | X | ||||
| 1996-06-01-2002-01-01 | X | |||||
| 2.0 16V 116pk | 1996-06-01-2002-01-01 | X | ||||
| 1996-06-01-2002-01-01 | X | |||||
| 1996-06-01-2002-01-01 | X | |||||
| 1996-06-01-2002-01-01 | X | |||||
| 1996-06-01-2002-01-01 | X |
-
Dikte in mm15,5
-
PositieAchter
-
Breedte in mm57,5
-
Lengte in mm83,9
-
CertificeringECE R-90
-
GebruikSporttruck
-
WVA21545