GT2i Club Avant remblokken voor DS DS7 (J4_, JC_) E/TENSE 4x4 300 (J45GBU) 300pk 2022-09-01-
Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.
Remblokken GT2I Club
Goedgekeurd ECE R-90 en voldoen aan geluids- en milieunormen GT2I Club zijn ontworpen voor auto's met hoge prestaties voor dagelijks gebruik, sport en circuitdagen op de weg.
Ze bieden verbazingwekkende remprestaties dankzij hun koolstof keramisch ontwerp.
- Maximale wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met ECE R-90 norm.
- Uitstekende initiële beet, met behoud van een goede dosering.
- Onderlaag met hoge kleefkracht die de warmte-uitwisseling verbetert en de levensduur verlengt.
Eco-verantwoord
Geen gebruik van nikkel, koper of andere vervuilende stoffen.
ECE R-90 norm
Radiale afschuining en geluiddempende plaat voor dagelijks comfort
Kenmerken :
Afmetingen: 148,2 mm x 67 mm
Dikte: 18mmVoorkant
WVA-nummer: 26619
| MERK | MODEL | VERSIE | JAAR | VOORAS | ACHTERAS | OPMERKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Berlingo III (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 111 pk | 2018-06-01- | X | Schijf 304 mm | |
| 1.2 PureTech 130 131pk | 2018-06-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.5 BlueHDi 100 102 pk | 2018-06-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.5 BlueHDi 75 77 pk | 2018-06-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.6 BlueHDi 100 100pk | 2018-06-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.6 HDi 75 75pk | 2018-06-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.6 HDi 90 93pk | 2018-06-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.6 VTi 115 116pk | 2018-06-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| PureTech 130 131pk | 2018-06-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| e-Berlingo 136 pk | 2021-09-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| Hybride 224 180 pk | 2021-09-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| Hybride 224 225 pk | 2021-09-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| PureTech 180 181 pk | 2021-09-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| DS | BlueHDi 130 (FBYHZT) 131 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 304 mm | ||
| BlueHDi 130 (JCYHZU) 131 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| E-TENSE 225 (F3DGZT) 181 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| E-TENSE 225 (F3DGZT) 225 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| PureTech 180 (F35GFT) 181 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| PureTech 225 (FP5GGT) 225 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| E/Doblo 136pk | 2022-09-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| E/TENSE 225 (J4DGZU) 225 pk | 2022-09-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| E/TENSE 4x4 300 (J45GBU) 300 pk | 2022-09-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| PureTech 180 (J45GFU) 181 pk | 2022-09-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| PureTech 225 (J45GGU) 225 pk | 2022-09-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| FIAT | 1.2 111 pk | 2022-06-01- | X | Schijf 304 mm | ||
| BlueHDi 100 102 pk | 2022-06-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| BlueHDi 130 131pk | 2022-06-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| E-Doblo 136pk | 2022-06-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| HDi 92 93pk | 2022-06-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| PureTech 110 111 pk | 2022-06-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| OPEL | 1.2 101pk | 2021-10-01- | X | Schijf 304 mm | ||
| 1.2 111 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.2 131 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.5 Turbo D 131pk | 2021-10-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.6 Plug-in hybride 150 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.2 111 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.2 PureTech 110 111 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.5 CDTi 131pk | 2021-10-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.6 Plug-In hybride 150 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.6 Plug-In Hybrid gecombineerd vermogen 181 pk | 2021-10-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.2 131 pk | 2018-06-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.5 102 pk | 2018-06-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.5 131 pk | 2018-06-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.5 77 pk | 2018-06-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.6 93 pk | 2018-06-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.6 Plug-In-Hybrid 181 pk | 2018-06-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| Combo-e 136 pk | 2018-06-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| PEUGEOT | BlueHDi 130 131pk | 2021-07-01- | X | Schijf 304 mm | ||
| Hybride 150 150pk | 2021-07-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| Hybride 180 181 pk | 2021-07-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| PureTech 130 131pk | 2021-07-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 2021-07-01- | X | Schijf 304 mm | ||||
| 2021-07-01- | X | Schijf 304 mm | ||||
| 2021-07-01- | X | Schijf 304 mm | ||||
| Hybride 180 181 pk | 2021-07-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| PureTech 110 111 pk | 2021-07-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 2022-07-01- | X | Schijf 304 mm | ||||
| Hybride 180 180pk | 2022-07-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| Hybride 225 225 pk | 2022-07-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 2018-09-01- | X | Schijf 304 mm | ||||
| 2018-09-01- | X | Schijf 304 mm | ||||
| 1.6 PureTech 225 225 pk | ||||||
| 2018-09-01- | X | Schijf 304 mm | ||||
| 2.0 BlueHDi 160 164 pk | ||||||
| 2018-09-01- | X | Schijf 304 mm | ||||
| Hybride 225 pk | ||||||
| PureTech 130 131pk | 2018-09-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 2018-09-01- | X | Schijf 304 mm | ||||
| 1.6 THP 165 165 pk | ||||||
| 2018-09-01- | X | Schijf 304 mm | ||||
| 2.0 BlueHDi 180 177pk | ||||||
| 2018-09-01- | X | Schijf 304 mm | ||||
| PureTech 110 111 pk | ||||||
| 2018-09-01- | X | Schijf 304 mm | ||||
| 1.5 BlueHDi 100 102 pk | ||||||
| 1.5 BlueHDi 130 131 pk | ||||||
| 2018-09-01- | X | Schijf 304 mm | ||||
| 1.6 BlueHDi 100 100pk | 2018-09-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 75pk | 2018-09-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.6 HDi 92 93pk | 2018-09-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| 1.6 PureTech 180 181 pk | 2018-09-01- | X | Schijf 304 mm | |||
| Hybride 181 pk | 2018-09-01- | X | Schijf 304 mm |
-
Dikte in mm18,0
-
Breedte in mm67,0
-
Lengte in mm148,2
-
CertificeringECE R-90
-
GebruikSporttruck
-
WVA26619