GT2i Club remblokken achter voor LAND ROVER Range Rover V (L460) P635 MHEV AWD 635pk 2021-10-01-
Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.
Remblokken GT2I Club
Goedgekeurd ECE R-90 en voldoen aan geluids- en milieunormen GT2I Club zijn ontworpen voor auto's met hoge prestaties voor dagelijks gebruik, sport en circuitdagen op de weg.
Ze bieden verbazingwekkende remprestaties dankzij hun koolstof keramisch ontwerp.
- Maximale wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met ECE R-90 norm.
- Uitstekende initiële beet, met behoud van een goede dosering.
- Onderlaag met hoge kleefkracht die de warmte-uitwisseling verbetert en de levensduur verlengt.
Eco-verantwoord
Geen gebruik van nikkel, koper of andere vervuilende stoffen.
ECE R-90 norm
Radiale afschuining en geluiddempende plaat voor dagelijks comfort
Kenmerken :
Afmetingen: 144,4 mm x 65,3 mm
Dikte: 17,5 mmAchterkant
WVA-nummer : 20279
| MERK | MODEL | VERSIE | JAAR | VOORAS | ACHTERAS | OPMERKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LANDROVER | Range Rover Sport III (L461) | 3.0 D300 MHEV AWD 301 pk | 2022-04-01- | X | ||
| 3.0 D350 MHEV AWD 340 pk | 2022-04-01- | X | ||||
| P360 MHEV 4x4 361 pk | 2022-04-01- | X | ||||
| P360 MHEV AWD 361 pk | 2022-04-01- | X | ||||
| P400 MHEV AWD 400 pk | 2022-04-01- | X | ||||
| P440e PHEV AWD 441 pk | 2022-04-01- | X | ||||
| 2022-04-01- | X | |||||
| P510e PHEV AWD 510pk | 2022-04-01- | X | ||||
| 2022-04-01- | X | |||||
| P530 MHEV AWD 531 pk | 2022-04-01- | X | ||||
| P550e PHEV AWD 551 pk | 2022-04-01- | X | ||||
| 2022-04-01- | X | |||||
| 1.0 T-GDi 112pk | 2021-10-01- | X | ||||
| 3.0 D250 MHEV AWD 249 pk | 2021-10-01- | X | ||||
| 3.0 D350 MHEV AWD 351 pk | 2021-10-01- | X | ||||
| D250 MHEV AWD 249 pk | 2021-10-01- | X | ||||
| D300 MHEV AWD 301 pk | 2021-10-01- | X | ||||
| D350 MHEV AWD 351 pk | 2021-10-01- | X | ||||
| P440e PHEV AWD 441 pk | 2021-10-01- | X | ||||
| 2021-10-01- | X | |||||
| P510e PHEV AWD 510pk | 2021-10-01- | X | ||||
| 2021-10-01- | X | |||||
| P550e PHEV AWD 551 pk | 2021-10-01- | X | ||||
| 2021-10-01- | X |
-
Dikte in mm17,5
-
PositieAchter
-
Breedte in mm65,3
-
Lengte in mm144,4
-
CertificeringECE R-90
-
GebruikSporttruck
-
WVA20279