GT2i Club Avant remblokken voor RENAULT Mégane IV Sedan/ Mégan Grand Coupé 1.8 TCe 225 225pk 2016-04-01-
Meer dan 30 jaar ervaring met professionele coureurs en teams heeft ons in staat gesteld specificaties op te stellen voor twee series inzetstukken voor twee soorten gebruik.
Een wedstrijdmodel en een sportmodel.
We luisteren al 30 jaar naar onze particuliere en professionele klanten en we wilden een assortiment hoogwaardige, slijtvaste remblokken ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen, ongeacht de gebruiker.
In samenwerking met een gerenommeerde fabrikant kunnen we je remblokken aanbieden die het beste aan je eisen voldoen.
- De reeks GT2I Ras voor de wedstrijd
- De reeks GT2I club voor dagelijks sportgebruik.
Remblokken GT2I Club
Goedgekeurd ECE R-90 en voldoen aan geluids- en milieunormen GT2I Club zijn ontworpen voor auto's met hoge prestaties voor dagelijks gebruik, sport en circuitdagen op de weg.
Ze bieden verbazingwekkende remprestaties dankzij hun koolstof keramisch ontwerp.
- Maximale wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met ECE R-90 norm.
- Uitstekende initiële beet, met behoud van een goede dosering.
- Onderlaag met hoge kleefkracht die de warmte-uitwisseling verbetert en de levensduur verlengt.
Eco-verantwoord
Geen gebruik van nikkel, koper of andere vervuilende stoffen.
ECE R-90 norm
Radiale afschuining en geluiddempende plaat voor dagelijks comfort
Kenmerken :
Afmetingen: 142 mm x 58,9 mm
Dikte: 18,5 mm
As: Voorkant
WVA-nummer : 22890
| MERK | MODEL | VERSIE | JAAR | VOORAS | ACHTERAS | OPMERKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | ASX II (VSX_, VSE_) | 1.6 TCe 200 200pk | 2023-01-01- | X | ||
| RENAULT | Captur II | E-TECH 160 158pk | 2020-01-01- | X | ||
| Espace V (JR_) | 1.3 TCe 140 141 pk | 2015-02-01-2023-03-01 | X | |||
| 1.3 TCe 160 160pk | 2015-02-01-2023-03-01 | X | ||||
| 2015-02-01-2023-03-01 | X | |||||
| 1.6 dCi 160 161 pk | 2015-02-01-2023-03-01 | X | ||||
| 2015-02-01-2023-03-01 | X | |||||
| 2015-02-01-2023-03-01 | X | |||||
| 2016-09-01-2023-03-01 | X | |||||
| 2016-09-01-2023-03-01 | X | |||||
| 1.3 TCe 160 164 pk | 2016-09-01-2023-03-01 | X | ||||
| 2016-09-01-2023-03-01 | X | |||||
| 1.6 16V 115pk | 2016-09-01-2023-03-01 | X | ||||
| 2016-09-01-2023-03-01 | X | |||||
| 1.6 dCi 160 161 pk | 2016-09-01-2023-03-01 | X | ||||
| 2016-09-01-2023-03-01 | X | |||||
| 2016-09-01-2023-03-01 | X | |||||
| 2016-09-01-2023-03-01 | X | |||||
| 2016-09-01-2023-03-01 | X | |||||
| 2.0 SCe 141 pk | 2016-09-01-2023-03-01 | X | ||||
| 1.2 TCe 130 131pk | 2016-04-01- | X | ||||
| 1.3 TCe 160 (B9NC) 160 pk | 2016-04-01- | X | ||||
| 1.3 TCe 160 (J9NC) 160 pk | 2016-04-01- | X | ||||
| 1.5 dCi 110 hybride assist 111 pk | 2016-04-01- | X | ||||
| 2016-04-01- | X | |||||
| 1.6 dCi 165 164 pk | 2016-04-01- | X | ||||
| 2016-04-01- | X | |||||
| 1.6 TCe 165 165 pk | 2016-04-01- | X | ||||
| 2016-04-01- | X | |||||
| E-Tech EV40 131pk | 2016-04-01- | X | ||||
| 1.3 TCe 160 (K9NC) 160 pk | 2015-11-01- | X | ||||
| 1.3 TCe 160 (K9NC) 164 pk | 2015-11-01- | X | ||||
| 1.3 TCe 160 158pk | 2015-11-01- | X | ||||
| 1.5 (68) 141 pk | 2015-11-01- | X | ||||
| 1.6 dCi 130 (B9A4) 131 pk | 2015-11-01- | X | ||||
| 1.6 SCe 115pk | 2015-11-01- | X | ||||
| 1.6 TCe 150 150pk | 2015-11-01- | X | ||||
| 2015-11-01- | X | |||||
| 1.8 Blauwe dCi 150 150pk | 2015-11-01- | X | ||||
| 2015-11-01- | X | |||||
| E-Tech EV60 218pk | 2015-11-01- | X | ||||
| 1.6 dCi 130 131 pk | 2016-04-01- | X | ||||
| 1.6 TCe 190 191 pk | 2016-04-01- | X | ||||
| 1.8 TCe 225 225 pk | 2016-04-01- | X | ||||
| 2016-09-01-2022-07-01 | X | |||||
| 2016-09-01-2022-07-01 | X | |||||
| 1.3 TCe 115 116pk | 2016-09-01-2022-07-01 | X | ||||
| 1.3 TCe 160 (R9NC) 160 pk | 2016-09-01-2022-07-01 | X | ||||
| 1.3 TCe 160 164 pk | 2016-09-01-2022-07-01 | X | ||||
| 2016-09-01-2022-07-01 | X | |||||
| 1.5 dCi 110 hybride assist 111 pk | 2016-09-01-2022-07-01 | X | ||||
| 2016-09-01-2022-07-01 | X | |||||
| 1.6 dCi 160 161 pk | 2016-09-01-2022-07-01 | X | ||||
| 2016-09-01-2022-07-01 | X | |||||
| 2016-09-01-2022-07-01 | X | |||||
| 2015-06-01-2022-03-01 | X | |||||
| 2015-06-01-2022-03-01 | X | |||||
| 1.5 dCi 110 111 pk | 2015-06-01-2022-03-01 | X | ||||
| 2015-06-01-2022-03-01 | X | |||||
| 1.6 dCi 130 131 pk | 2015-06-01-2022-03-01 | X | ||||
| 2015-06-01-2022-03-01 | X | |||||
| 2015-06-01-2022-03-01 | X | |||||
| 2015-06-01-2022-03-01 | X | |||||
| 2015-06-01-2022-03-01 | X | |||||
| 2015-06-01-2022-03-01 | X | |||||
| 1.8 TCe 225 225 pk | 2015-06-01-2022-03-01 | X | ||||
| 2015-06-01-2022-03-01 | X | |||||
| 2015-06-01-2022-03-01 | X | |||||
| 1.5 dCi 110 111 pk | 2016-03-01-2022-03-01 | X | ||||
| 1.6 dCi 130 131 pk | 2016-03-01-2022-03-01 | X | ||||
| 2016-03-01-2022-03-01 | X | |||||
| 2016-03-01-2022-03-01 | X | |||||
| 2016-03-01-2022-03-01 | X | |||||
| 2016-03-01-2022-03-01 | X | |||||
| 2016-03-01-2022-03-01 | X | |||||
| 1.8 TCe 225 225 pk | 2016-03-01-2022-03-01 | X | ||||
| 2016-03-01-2022-03-01 | X | |||||
| 2016-03-01-2022-03-01 | X |
-
Dikte in mm18,5
-
Breedte in mm58,9
-
Lengte in mm142
-
CertificeringECE R-90
-
GebruikSporttruck
-
WVA22890