Ferodo DS3000 achterremblokken voor AC 428 4.1 01.67 - 12.74 LUCAS/TRW remklauw
De DS 3000-serie van Ferodo is een assortiment remblokken voor de competitie. Het assortiment wordt veel gebruikt in rally- en circuitraces DS 3000 biedt krachtige, langdurige remprestaties, met een wrijvingscoëfficiënt van 0,48 en een temperatuurbereik van 200° tot 650°C DS3000 hebben een korte opwarmtijd, zodat je snel het maximale uit hun prestaties kunt halen. Niet voor gebruik op open wegen.
Compatibel met het voertuig :| Merk | Model | Jaren | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| AC | 428 4.1 0pk | 01.67-12.74 | Achterrem LUCAS/TRW |
| Cobra 7 0 pk | 01.63-12.75 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| ME 3000 3.0 E,M 138pk | 01.75-12.81 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| ASTON MARTIN | DB5 4.0 0pk | 01.63-12.65 | Achterrem LUCAS/TRW |
| DB6 5.3 0pk | 01.66-12.71 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| DB7 3.2 0pk | 01.93-12.97 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| DBS 5.3 Niet V8 0pk | 01.67-12.75 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| DBS 5.3 V8 0 pk | 01.70-12.74 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| LAGONDA I 5.3 340 pk | 01.76-12.97 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| LAGONDA I Station 5.3 310pk | 01.76-12.97 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| Lagonda Rapide 4.0 351pk | 01.61-12.65 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| Lagonda Rapide 4.0 354 pk | 01.61-12.65 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| Lagonda Rapide 4.0 356pk | 01.61-12.65 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| V8 5.3 0 pk | na 01.73 | Achterremklauw BREMBO | |
| Vantage 5.3 i V8 0 pk | 01.96-12.97 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| Vantage 5.3 i V8 Volante 356 pk | 01.87-12.93 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| na 08.93 | Achterrem LUCAS/TRW | ||
| Virage 5.3 32V 329pk | 01.89-12.93 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| Volante 5.3 0pk | 01.76-12.93 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| Zagato 5.3 0pk | 01.85-12.88 | Achterremklauw BREMBO | |
| BRISTOL | Beaufighter 5.9 (Turbo) 16V 221pk | 01.74-12.82 | Achterrem LUCAS/TRW |
| Brigand 5.9 16V 221 pk | 01.74-12.82 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| Britannia 5.9 16V 0pk | 01.74-12.82 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| FERRARI | 206 0 pk | 01.67-12.68 | Achterrem LUCAS/TRW |
| JAGUAR | Daimler Double Six 5.3 serie II 0 pk | 09.73-12.78 | Achterrem LUCAS/TRW |
| Daimler Double Six 5.3 V12 serie III 0 pk | 01.79-09.86 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| E-Type 5.3 24V 0pk | 01.68-12.74 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| Sovereign 3.4 serie I (Daimler) 162 pk | 01.67-12.73 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| Sovereign 3.4 serie II (Daimler) 162 pk | 01.73-12.78 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| Sovereign 4.2 serie II (Daimler) 169 pk | 01.73-12.78 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| Sovereign 4.2 serie III (Daimler) 169 pk | 01.79-09.86 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| Vanden Plas 4.2 serie III (Daimler) 169 pk | 01.79-09.86 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| Vanden Plas 5.3 V12 serie III (Daimler) 298 pk | 01.79-09.86 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| XJ Coupé 3.6 185pk | 01.88-05.92 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| XJ Coupé 3.6 199 pk | 01.88-05.91 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| XJ Coupé 3.6 212 pk | 10.83-12.89 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| XJ Coupé 3.6 221 pk | 10.83-12.88 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| XJ12 5.3 24V 287pk | 01.69-08.73 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| 09.73-09.86 | Achterrem LUCAS/TRW | ||
| XJ6 2.8 131pk | 09.73-09.86 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| XJ6 2.9 168 pk | 09.73-09.86 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| XJ6 3.4 162 pk | 09.73-09.86 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| XJ6 4.2 177 pk | 09.73-09.86 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| XJR 4.0 i 24V 327 pk | na 09.94 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| XJR-S 5.3 0 pk | 08.88-09.89 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| XJS 5.3 24V 264pk | 01.75-12.89 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| XJS 5.3 24V 268pk | 01.75-12.89 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| XJS 5.3 24V 275pk | 01.75-12.89 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| XJS 5.3 24V 287pk | 01.75-12.89 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| XJS 5.3 24V 290pk | 01.75-12.89 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| XJS 5.3 24V 295pk | 01.75-12.89 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| XJSC cabriolet (X27) 3.6 185 pk | 08.87-05.91 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| XJSC cabriolet (X27) 3.6 212 pk | 08.87-05.91 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| XJSC cabriolet (X27) 3.6 221 pk | 10.86-12.88 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| 01.67-12.73 | Achterrem LUCAS/TRW | ||
| JENSEN | FF 6.3 16V 121 pk | 01.68-12.71 | Achterrem LUCAS/TRW |
| Interceptor 7.2 16V 0pk | 01.68-12.71 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| SP V8 385pk | 01.71-12.72 | Achterrem LUCAS/TRW | |
| MORGAN | Plus 8 3.5 V8 16V 0 pk | 01.66-12.73 | Achterrem LUCAS/TRW |
| ROVER | Healey 3.0 BJ8 Mark III 153pk | 01.64-12.67 | Achterrem LUCAS/TRW |
| TRIUMPH | TR4/TR5 2.2 101pk | 01.62-12.69 | Achterrem LUCAS/TRW |
| TR6 2.5 0pk | 01.69-12.72 | Achterrem LUCAS/TRW |
-
Dikte in mm15,2
-
Referentie concurrentenWVA 20007 15
-
Radiale diepte in mm44,4
-
Stuks per doos4
-
Breedte in mm65,0
-
Lengte in mm80,9